Karate 1 Youth League, Manila 2026
14 May 2026 · Manila, Philippines
Contents
- Cadet Female Kata
- Cadet Male Kata
- Cadet Female Kumite −47 kg
- Cadet Female Kumite −54 kg
- Cadet Female Kumite −61 kg
- Cadet Female Kumite +61 kg
- Cadet Male Kumite −52 kg
- Cadet Male Kumite −57 kg
- Cadet Male Kumite −63 kg
- Cadet Male Kumite −70 kg
- Cadet Male Kumite +70 kg
- Junior Female Kata
- Junior Male Kata
- Junior Female Kumite −48 kg
- Junior Female Kumite −53 kg
- Junior Female Kumite −59 kg
- Junior Female Kumite −66 kg
- Junior Female Kumite +66 kg
- Junior Male Kumite −55 kg
- Junior Male Kumite −61 kg
- Junior Male Kumite −68 kg
- Junior Male Kumite −76 kg
- Junior Male Kumite +76 kg
- U14 Female Kata
- U14 Male Kata
- U14 Female Kumite −42 kg
- U14 Female Kumite −47 kg
- U14 Female Kumite −52 kg
- U14 Female Kumite +52 kg
- U14 Male Kumite +55 kg
- U14 Male Kumite −40 kg
- U14 Male Kumite −45 kg
- U14 Male Kumite −50 kg
- U14 Male Kumite −55 kg
Cadet Female Kata
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | Goethe Mariel | Germany | |
| 2, silver | GOODWIN NATALIE | United States | |
| 3, bronze | Rashidi Lily | United States | |
| 3, bronze | WANIC MARIE | Finland |
1, gold
Country Germany
2, silver
Country United States
3, bronze
Country United States
3, bronze
Country Finland
Cadet Male Kata
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | Abdul Rayyan Shah Zulfaqqar | Malaysia | |
| 2, silver | Olaes Jeffrey | United States | |
| 3, bronze | WONG KIN HO MARCUS | Hong Kong SAR China | |
| 3, bronze | ZHUO EDMOND | United States |
1, gold
Country Malaysia
2, silver
Country United States
3, bronze
Country Hong Kong SAR China
3, bronze
Country United States
Cadet Female Kumite −47 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | AL SUMAIH SARAH | Saudi Arabia | |
| 2, silver | Heran Lily | Australia | |
| 3, bronze | BALANESCU MARIA | Romania | |
| 3, bronze | Tlektes Ayaulym | Kazakhstan |
1, gold
Country Saudi Arabia
2, silver
Country Australia
3, bronze
Country Romania
3, bronze
Country Kazakhstan
Cadet Female Kumite −54 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | ALLEN PRESLEY | United States | |
| 2, silver | BALANESCU IOANA | Romania | |
| 3, bronze | JELCIC ROZA | Croatia | |
| 3, bronze | ELII SOFIIA | Ukraine |
1, gold
Country United States
2, silver
Country Romania
3, bronze
Country Croatia
3, bronze
Country Ukraine
Cadet Female Kumite −61 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | KLEMPOVÁ Linda | Slovakia | |
| 2, silver | GINES CHAVARRY PAULA | Spain | |
| 3, bronze | ALASIRI ALANOUD | Saudi Arabia | |
| 3, bronze | ALEXANDRA MOMANU | Romania |
1, gold
Country Slovakia
2, silver
Country Spain
3, bronze
Country Saudi Arabia
3, bronze
Country Romania
Cadet Female Kumite +61 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | van Bommel Ise | Netherlands | |
| 2, silver | Babić Petra | Croatia | |
| 3, bronze | Permiakova Alisa | ||
| 3, bronze | Kubash Nursaya | Kazakhstan |
1, gold
Country Netherlands
2, silver
Country Croatia
3, bronze
Country
3, bronze
Country Kazakhstan
Cadet Male Kumite −52 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | MUHAMMADRASHID ABDULATIPOV | Uzbekistan | |
| 2, silver | EMZEEV RENAT | ||
| 3, bronze | SANGTONG THAWIN | Thailand |
1, gold
Country Uzbekistan
2, silver
Country
3, bronze
Country Thailand
Cadet Male Kumite −57 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | DADESHKELIANI LEVANI | Georgia | |
| 2, silver | AKHMADIYEV INSAR | Kazakhstan | |
| 3, bronze | KAKALYYEV ALYMUHAMMET | Turkmenistan | |
| 3, bronze | SOLIJON SOIBOV | Uzbekistan |
1, gold
Country Georgia
2, silver
Country Kazakhstan
3, bronze
Country Turkmenistan
3, bronze
Country Uzbekistan
Cadet Male Kumite −63 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | MYSHEV MAKSIM | ||
| 2, silver | HARBI MOHAMMED | Saudi Arabia | |
| 3, bronze | Nurzatuly Nurken | Kazakhstan | |
| 3, bronze | ING ELEDON | New Zealand |
1, gold
Country
2, silver
Country Saudi Arabia
3, bronze
Country Kazakhstan
3, bronze
Country New Zealand
Cadet Male Kumite −70 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | ABDULKHAYR MARZOUQ | Saudi Arabia | |
| 2, silver | GRISHKIN EGOR | ||
| 3, bronze | Nasr Yassin | Qatar | |
| 3, bronze | CHU WENG LONG | Macao SAR China |
1, gold
Country Saudi Arabia
2, silver
Country
3, bronze
Country Qatar
3, bronze
Country Macao SAR China
Cadet Male Kumite +70 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | GOGRICHIANI OMAR | Georgia | |
| 2, silver | PROMSORN PATTHAPEE | Thailand | |
| 3, bronze | FILIPOVIC PETAR | Croatia | |
| 3, bronze | Vikhliantsev Artem |
1, gold
Country Georgia
2, silver
Country Thailand
3, bronze
Country Croatia
3, bronze
Country
Junior Female Kata
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | PUTRI SALURANTE ZASKIA | Indonesia | |
| 2, silver | AURELIA KRISTANTO CHEISYA | Indonesia | |
| 3, bronze | Brandauer Chiara | Portugal | |
| 3, bronze | Afendikova Nika | Ukraine |
1, gold
Country Indonesia
2, silver
Country Indonesia
3, bronze
Country Portugal
3, bronze
Country Ukraine
Junior Male Kata
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | Davila Martin | United States | |
| 2, silver | KOIKE RAIMU | Japan | |
| 3, bronze | Santos Lance | United States | |
| 3, bronze | Freda Matteo | Italy |
1, gold
Country United States
2, silver
Country Japan
3, bronze
Country United States
3, bronze
Country Italy
Junior Female Kumite −48 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | HO CHEOK IN | Macao SAR China | |
| 2, silver | Kulmanakova Valeria | ||
| 3, bronze | FERNANDES EMA | Portugal | |
| 3, bronze | LUI MAN YU | Hong Kong SAR China |
1, gold
Country Macao SAR China
2, silver
Country
3, bronze
Country Portugal
3, bronze
Country Hong Kong SAR China
Junior Female Kumite −53 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | GASHNIKOVA VERONIKA | ||
| 2, silver | Varanda Gabriela | Portugal | |
| 3, bronze | Choi-Lawrence Lucy | Australia | |
| 3, bronze | COQUILLARD ELISE | Luxembourg |
1, gold
Country
2, silver
Country Portugal
3, bronze
Country Australia
3, bronze
Country Luxembourg
Junior Female Kumite −59 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | SOENDERGAARD HANNAH BATH | Denmark | |
| 2, silver | Magdalenic Paulina | Croatia | |
| 3, bronze | LABATSEVICH ALINA | ||
| 3, bronze | Maggio Lucy | Australia |
1, gold
Country Denmark
2, silver
Country Croatia
3, bronze
Country
3, bronze
Country Australia
Junior Female Kumite −66 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | BSHARAT MARIAM | Palestinian Territories | |
| 2, silver | STRAHIJA LAURA | Croatia | |
| 3, bronze | PETRENKO ALINA | ||
| 3, bronze | DE RUBEIS GIULIA | Luxembourg |
1, gold
Country Palestinian Territories
2, silver
Country Croatia
3, bronze
Country
3, bronze
Country Luxembourg
Junior Female Kumite +66 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | NEZAMETDINOVA SAFIIA | ||
| 2, silver | Kristančič Živa | Slovenia | |
| 3, bronze | DAIAN DERIA | Kyrgyzstan | |
| 3, bronze | EWING MAIA | Scotland |
1, gold
Country
2, silver
Country Slovenia
3, bronze
Country Kyrgyzstan
3, bronze
Country Scotland
Junior Male Kumite −55 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | GURBANMYRADOV RAYAN | Turkmenistan | |
| 2, silver | MATEI SAVULESCU | Romania | |
| 3, bronze | ARAFAT ABDULRAHMAN | Saudi Arabia | |
| 3, bronze | NYGMETBEK BEKARYS | Kazakhstan |
1, gold
Country Turkmenistan
2, silver
Country Romania
3, bronze
Country Saudi Arabia
3, bronze
Country Kazakhstan
Junior Male Kumite −61 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | VIECHKANOV MAKSYM | Ukraine | |
| 2, silver | TAOLEK THANAKORN | Thailand | |
| 3, bronze | SADULLAYEV SUXROB | Uzbekistan | |
| 3, bronze | LEPEZ DEVON | Netherlands |
1, gold
Country Ukraine
2, silver
Country Thailand
3, bronze
Country Uzbekistan
3, bronze
Country Netherlands
Junior Male Kumite −68 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | ALKHATHIRI IBRAHIM | Saudi Arabia | |
| 2, silver | NURSEIIT ALMAT | Kazakhstan | |
| 3, bronze | Aslan Kagan | Türkiye | |
| 3, bronze | MANTSEVICH MIKHAIL |
1, gold
Country Saudi Arabia
2, silver
Country Kazakhstan
3, bronze
Country Türkiye
3, bronze
Country
Junior Male Kumite −76 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | BAKHROMOV SARDOR | Uzbekistan | |
| 2, silver | Abdelsamie Baher | Egypt | |
| 3, bronze | Kanibek Sungkar | Kazakhstan | |
| 3, bronze | KOBILOV ASILBEK | Uzbekistan |
1, gold
Country Uzbekistan
2, silver
Country Egypt
3, bronze
Country Kazakhstan
3, bronze
Country Uzbekistan
Junior Male Kumite +76 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | ADJANONHOUN IHSANE | Benin | |
| 2, silver | HAWSAWI OSAMA | Saudi Arabia | |
| 3, bronze | SHAISHIAN LEVON | ||
| 3, bronze | KOBELEV ILIA | Kyrgyzstan |
1, gold
Country Benin
2, silver
Country Saudi Arabia
3, bronze
Country
3, bronze
Country Kyrgyzstan
U14 Female Kata
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | OKAMOTO KYOKA | Japan | |
| 2, silver | VALLESTEROS ALEXA RAE | Philippines | |
| 3, bronze | WONG WING TUNG | Hong Kong SAR China | |
| 3, bronze | ZHUO SUMMER | United States |
1, gold
Country Japan
2, silver
Country Philippines
3, bronze
Country Hong Kong SAR China
3, bronze
Country United States
U14 Male Kata
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | ALQAHTANI MOAYAD | Saudi Arabia | |
| 2, silver | Montalbo Dean Caleb | Philippines | |
| 3, bronze | HOANG SY DUC AN | Vietnam | |
| 3, bronze | KEMAIKIN ANDREI |
1, gold
Country Saudi Arabia
2, silver
Country Philippines
3, bronze
Country Vietnam
3, bronze
Country
U14 Female Kumite −42 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | Chumachenko Varvara | ||
| 2, silver | MOBARKI RITAN | Saudi Arabia | |
| 3, bronze | SABOTE ASHANA GEANNE | Philippines | |
| 3, bronze | JOVANOVIC SARA | Serbia |
1, gold
Country
2, silver
Country Saudi Arabia
3, bronze
Country Philippines
3, bronze
Country Serbia
U14 Female Kumite −47 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | BUSTAMANTE KATHLEYA EALAINE | Philippines | |
| 2, silver | Jovic Ana | Australia | |
| 3, bronze | VERGARA KAYLANI | Philippines | |
| 3, bronze | KALTSUM CITRAGAMI ALMIRA | Indonesia |
1, gold
Country Philippines
2, silver
Country Australia
3, bronze
Country Philippines
3, bronze
Country Indonesia
U14 Female Kumite −52 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | MIRUNA COMAN | Romania | |
| 2, silver | AKIMOVA VASILISA | ||
| 3, bronze | MARICEVIC NEDA | Serbia | |
| 3, bronze | LIM GRACE | New Zealand |
1, gold
Country Romania
2, silver
Country
3, bronze
Country Serbia
3, bronze
Country New Zealand
U14 Female Kumite +52 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | BALOG TESA | Croatia | |
| 2, silver | Kalysbek Aiaru | Kazakhstan | |
| 3, bronze | Tozyiakova Ekaterina | ||
| 3, bronze | Nijhof Lucy | Netherlands |
1, gold
Country Croatia
2, silver
Country Kazakhstan
3, bronze
Country
3, bronze
Country Netherlands
U14 Male Kumite +55 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | ALSHAMRANI MONEER | Saudi Arabia | |
| 2, silver | ARSAD WIBAWA AKHTAR | Indonesia | |
| 3, bronze | ABDELSAMIE ASER | Egypt | |
| 3, bronze | TURISHCHEV LEV |
1, gold
Country Saudi Arabia
2, silver
Country Indonesia
3, bronze
Country Egypt
3, bronze
Country
U14 Male Kumite −40 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | ABUNDO FRANZCIS ERL JUD | Philippines | |
| 2, silver | WAN ZURAIMI WAN AZLEE KHAIRI BIN | Brunei | |
| 3, bronze | Madaliev Timur | Uzbekistan | |
| 3, bronze | Rogunov Mikhail |
1, gold
Country Philippines
2, silver
WAN ZURAIMI WAN AZLEE KHAIRI BIN
Country Brunei
3, bronze
Country Uzbekistan
3, bronze
Country
U14 Male Kumite −45 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | Krokhta Artem | ||
| 2, silver | TAYCHACHAIWONGSE HASSATHORN | Thailand | |
| 3, bronze | CHEN CHI HANG | Macao SAR China | |
| 3, bronze | SHAIKH RYAZ | United States |
1, gold
Country
2, silver
Country Thailand
3, bronze
Country Macao SAR China
3, bronze
Country United States
U14 Male Kumite −50 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | KHVAN DANIL | Kyrgyzstan | |
| 2, silver | LAM OSWIN CHIN-CHUN | Hong Kong SAR China | |
| 3, bronze | Zainal Muhammad Zaheer | Malaysia | |
| 3, bronze | BHUSAL SHARVIN | New Zealand |
1, gold
Country Kyrgyzstan
2, silver
Country Hong Kong SAR China
3, bronze
Country Malaysia
3, bronze
Country New Zealand
U14 Male Kumite −55 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | LOMAEV ILIA | ||
| 2, silver | Rugies Luka | France | |
| 3, bronze | SCOTT KIAN | New Zealand | |
| 3, bronze | TURUSBEKOV ULUKBEK | Kyrgyzstan |
1, gold
Country
2, silver
Country France
3, bronze
Country New Zealand
3, bronze
Country Kyrgyzstan
Source · WKF