Karate 1 Youth League, Manila 2026
14 de mayo de 2026 · Manila, Philippines
Contenido
- Kata individual femenino Cadete
- Kata individual masculino Cadete
- Kumite individual femenino Cadete −47 kg
- Kumite individual femenino Cadete −54 kg
- Kumite individual femenino Cadete −61 kg
- Kumite individual femenino Cadete +61 kg
- Kumite individual masculino Cadete −52 kg
- Kumite individual masculino Cadete −57 kg
- Kumite individual masculino Cadete −63 kg
- Kumite individual masculino Cadete −70 kg
- Kumite individual masculino Cadete +70 kg
- Kata individual femenino Júnior
- Kata individual masculino Júnior
- Kumite individual femenino Júnior −48 kg
- Kumite individual femenino Júnior −53 kg
- Kumite individual femenino Júnior −59 kg
- Kumite individual femenino Júnior −66 kg
- Kumite individual femenino Júnior +66 kg
- Kumite individual masculino Júnior −55 kg
- Kumite individual masculino Júnior −61 kg
- Kumite individual masculino Júnior −68 kg
- Kumite individual masculino Júnior −76 kg
- Kumite individual masculino Júnior +76 kg
- Kata individual femenino Sub-14
- Kata individual masculino Sub-14
- Kumite individual femenino Sub-14 −42 kg
- Kumite individual femenino Sub-14 −47 kg
- Kumite individual femenino Sub-14 −52 kg
- Kumite individual femenino Sub-14 +52 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 +55 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 −40 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 −45 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 −50 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 −55 kg
Kata individual femenino Cadete
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Goethe Mariel | Alemania | |
| 2, plata | GOODWIN NATALIE | Estados Unidos | |
| 3, bronce | Rashidi Lily | Estados Unidos | |
| 3, bronce | WANIC MARIE | Finlandia |
1, oro
País Alemania
2, plata
País Estados Unidos
3, bronce
País Estados Unidos
3, bronce
País Finlandia
Kata individual masculino Cadete
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Abdul Rayyan Shah Zulfaqqar | Malasia | |
| 2, plata | Olaes Jeffrey | Estados Unidos | |
| 3, bronce | WONG KIN HO MARCUS | RAE de Hong Kong (China) | |
| 3, bronce | ZHUO EDMOND | Estados Unidos |
1, oro
País Malasia
2, plata
País Estados Unidos
3, bronce
País RAE de Hong Kong (China)
3, bronce
País Estados Unidos
Kumite individual femenino Cadete −47 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | AL SUMAIH SARAH | Arabia Saudí | |
| 2, plata | Heran Lily | Australia | |
| 3, bronce | BALANESCU MARIA | Rumanía | |
| 3, bronce | Tlektes Ayaulym | Kazajistán |
1, oro
País Arabia Saudí
2, plata
País Australia
3, bronce
País Rumanía
3, bronce
País Kazajistán
Kumite individual femenino Cadete −54 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ALLEN PRESLEY | Estados Unidos | |
| 2, plata | BALANESCU IOANA | Rumanía | |
| 3, bronce | JELCIC ROZA | Croacia | |
| 3, bronce | ELII SOFIIA | Ucrania |
1, oro
País Estados Unidos
2, plata
País Rumanía
3, bronce
País Croacia
3, bronce
País Ucrania
Kumite individual femenino Cadete −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KLEMPOVÁ Linda | Eslovaquia | |
| 2, plata | GINES CHAVARRY PAULA | España | |
| 3, bronce | ALASIRI ALANOUD | Arabia Saudí | |
| 3, bronce | ALEXANDRA MOMANU | Rumanía |
1, oro
País Eslovaquia
2, plata
País España
3, bronce
País Arabia Saudí
3, bronce
País Rumanía
Kumite individual femenino Cadete +61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | van Bommel Ise | Países Bajos | |
| 2, plata | Babić Petra | Croacia | |
| 3, bronce | Permiakova Alisa | ||
| 3, bronce | Kubash Nursaya | Kazajistán |
1, oro
País Países Bajos
2, plata
País Croacia
3, bronce
País
3, bronce
País Kazajistán
Kumite individual masculino Cadete −52 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MUHAMMADRASHID ABDULATIPOV | Uzbekistán | |
| 2, plata | EMZEEV RENAT | ||
| 3, bronce | SANGTONG THAWIN | Tailandia |
1, oro
País Uzbekistán
2, plata
País
3, bronce
País Tailandia
Kumite individual masculino Cadete −57 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | DADESHKELIANI LEVANI | Georgia | |
| 2, plata | AKHMADIYEV INSAR | Kazajistán | |
| 3, bronce | KAKALYYEV ALYMUHAMMET | Turkmenistán | |
| 3, bronce | SOLIJON SOIBOV | Uzbekistán |
1, oro
País Georgia
2, plata
País Kazajistán
3, bronce
País Turkmenistán
3, bronce
País Uzbekistán
Kumite individual masculino Cadete −63 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MYSHEV MAKSIM | ||
| 2, plata | HARBI MOHAMMED | Arabia Saudí | |
| 3, bronce | Nurzatuly Nurken | Kazajistán | |
| 3, bronce | ING ELEDON | Nueva Zelanda |
1, oro
País
2, plata
País Arabia Saudí
3, bronce
País Kazajistán
3, bronce
País Nueva Zelanda
Kumite individual masculino Cadete −70 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ABDULKHAYR MARZOUQ | Arabia Saudí | |
| 2, plata | GRISHKIN EGOR | ||
| 3, bronce | Nasr Yassin | Catar | |
| 3, bronce | CHU WENG LONG | RAE de Macao (China) |
1, oro
País Arabia Saudí
2, plata
País
3, bronce
País Catar
3, bronce
País RAE de Macao (China)
Kumite individual masculino Cadete +70 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | GOGRICHIANI OMAR | Georgia | |
| 2, plata | PROMSORN PATTHAPEE | Tailandia | |
| 3, bronce | FILIPOVIC PETAR | Croacia | |
| 3, bronce | Vikhliantsev Artem |
1, oro
País Georgia
2, plata
País Tailandia
3, bronce
País Croacia
3, bronce
País
Kata individual femenino Júnior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | PUTRI SALURANTE ZASKIA | Indonesia | |
| 2, plata | AURELIA KRISTANTO CHEISYA | Indonesia | |
| 3, bronce | Brandauer Chiara | Portugal | |
| 3, bronce | Afendikova Nika | Ucrania |
1, oro
País Indonesia
2, plata
País Indonesia
3, bronce
País Portugal
3, bronce
País Ucrania
Kata individual masculino Júnior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Davila Martin | Estados Unidos | |
| 2, plata | KOIKE RAIMU | Japón | |
| 3, bronce | Santos Lance | Estados Unidos | |
| 3, bronce | Freda Matteo | Italia |
1, oro
País Estados Unidos
2, plata
País Japón
3, bronce
País Estados Unidos
3, bronce
País Italia
Kumite individual femenino Júnior −48 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | HO CHEOK IN | RAE de Macao (China) | |
| 2, plata | Kulmanakova Valeria | ||
| 3, bronce | FERNANDES EMA | Portugal | |
| 3, bronce | LUI MAN YU | RAE de Hong Kong (China) |
1, oro
País RAE de Macao (China)
2, plata
País
3, bronce
País Portugal
3, bronce
País RAE de Hong Kong (China)
Kumite individual femenino Júnior −53 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | GASHNIKOVA VERONIKA | ||
| 2, plata | Varanda Gabriela | Portugal | |
| 3, bronce | Choi-Lawrence Lucy | Australia | |
| 3, bronce | COQUILLARD ELISE | Luxemburgo |
1, oro
País
2, plata
País Portugal
3, bronce
País Australia
3, bronce
País Luxemburgo
Kumite individual femenino Júnior −59 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | SOENDERGAARD HANNAH BATH | Dinamarca | |
| 2, plata | Magdalenic Paulina | Croacia | |
| 3, bronce | LABATSEVICH ALINA | ||
| 3, bronce | Maggio Lucy | Australia |
1, oro
País Dinamarca
2, plata
País Croacia
3, bronce
País
3, bronce
País Australia
Kumite individual femenino Júnior −66 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BSHARAT MARIAM | Territorios Palestinos | |
| 2, plata | STRAHIJA LAURA | Croacia | |
| 3, bronce | PETRENKO ALINA | ||
| 3, bronce | DE RUBEIS GIULIA | Luxemburgo |
1, oro
País Territorios Palestinos
2, plata
País Croacia
3, bronce
País
3, bronce
País Luxemburgo
Kumite individual femenino Júnior +66 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | NEZAMETDINOVA SAFIIA | ||
| 2, plata | Kristančič Živa | Eslovenia | |
| 3, bronce | DAIAN DERIA | Kirguistán | |
| 3, bronce | EWING MAIA | Escocia |
1, oro
País
2, plata
País Eslovenia
3, bronce
País Kirguistán
3, bronce
País Escocia
Kumite individual masculino Júnior −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | GURBANMYRADOV RAYAN | Turkmenistán | |
| 2, plata | MATEI SAVULESCU | Rumanía | |
| 3, bronce | ARAFAT ABDULRAHMAN | Arabia Saudí | |
| 3, bronce | NYGMETBEK BEKARYS | Kazajistán |
1, oro
País Turkmenistán
2, plata
País Rumanía
3, bronce
País Arabia Saudí
3, bronce
País Kazajistán
Kumite individual masculino Júnior −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | VIECHKANOV MAKSYM | Ucrania | |
| 2, plata | TAOLEK THANAKORN | Tailandia | |
| 3, bronce | SADULLAYEV SUXROB | Uzbekistán | |
| 3, bronce | LEPEZ DEVON | Países Bajos |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Tailandia
3, bronce
País Uzbekistán
3, bronce
País Países Bajos
Kumite individual masculino Júnior −68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ALKHATHIRI IBRAHIM | Arabia Saudí | |
| 2, plata | NURSEIIT ALMAT | Kazajistán | |
| 3, bronce | Aslan Kagan | Turquía | |
| 3, bronce | MANTSEVICH MIKHAIL |
1, oro
País Arabia Saudí
2, plata
País Kazajistán
3, bronce
País Turquía
3, bronce
País
Kumite individual masculino Júnior −76 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BAKHROMOV SARDOR | Uzbekistán | |
| 2, plata | Abdelsamie Baher | Egipto | |
| 3, bronce | Kanibek Sungkar | Kazajistán | |
| 3, bronce | KOBILOV ASILBEK | Uzbekistán |
1, oro
País Uzbekistán
2, plata
País Egipto
3, bronce
País Kazajistán
3, bronce
País Uzbekistán
Kumite individual masculino Júnior +76 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ADJANONHOUN IHSANE | Benín | |
| 2, plata | HAWSAWI OSAMA | Arabia Saudí | |
| 3, bronce | SHAISHIAN LEVON | ||
| 3, bronce | KOBELEV ILIA | Kirguistán |
1, oro
País Benín
2, plata
País Arabia Saudí
3, bronce
País
3, bronce
País Kirguistán
Kata individual femenino Sub-14
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | OKAMOTO KYOKA | Japón | |
| 2, plata | VALLESTEROS ALEXA RAE | Filipinas | |
| 3, bronce | WONG WING TUNG | RAE de Hong Kong (China) | |
| 3, bronce | ZHUO SUMMER | Estados Unidos |
1, oro
País Japón
2, plata
País Filipinas
3, bronce
País RAE de Hong Kong (China)
3, bronce
País Estados Unidos
Kata individual masculino Sub-14
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ALQAHTANI MOAYAD | Arabia Saudí | |
| 2, plata | Montalbo Dean Caleb | Filipinas | |
| 3, bronce | HOANG SY DUC AN | Vietnam | |
| 3, bronce | KEMAIKIN ANDREI |
1, oro
País Arabia Saudí
2, plata
País Filipinas
3, bronce
País Vietnam
3, bronce
País
Kumite individual femenino Sub-14 −42 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Chumachenko Varvara | ||
| 2, plata | MOBARKI RITAN | Arabia Saudí | |
| 3, bronce | SABOTE ASHANA GEANNE | Filipinas | |
| 3, bronce | JOVANOVIC SARA | Serbia |
1, oro
País
2, plata
País Arabia Saudí
3, bronce
País Filipinas
3, bronce
País Serbia
Kumite individual femenino Sub-14 −47 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BUSTAMANTE KATHLEYA EALAINE | Filipinas | |
| 2, plata | Jovic Ana | Australia | |
| 3, bronce | VERGARA KAYLANI | Filipinas | |
| 3, bronce | KALTSUM CITRAGAMI ALMIRA | Indonesia |
1, oro
País Filipinas
2, plata
País Australia
3, bronce
País Filipinas
3, bronce
País Indonesia
Kumite individual femenino Sub-14 −52 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MIRUNA COMAN | Rumanía | |
| 2, plata | AKIMOVA VASILISA | ||
| 3, bronce | MARICEVIC NEDA | Serbia | |
| 3, bronce | LIM GRACE | Nueva Zelanda |
1, oro
País Rumanía
2, plata
País
3, bronce
País Serbia
3, bronce
País Nueva Zelanda
Kumite individual femenino Sub-14 +52 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BALOG TESA | Croacia | |
| 2, plata | Kalysbek Aiaru | Kazajistán | |
| 3, bronce | Tozyiakova Ekaterina | ||
| 3, bronce | Nijhof Lucy | Países Bajos |
1, oro
País Croacia
2, plata
País Kazajistán
3, bronce
País
3, bronce
País Países Bajos
Kumite individual masculino Sub-14 +55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ALSHAMRANI MONEER | Arabia Saudí | |
| 2, plata | ARSAD WIBAWA AKHTAR | Indonesia | |
| 3, bronce | ABDELSAMIE ASER | Egipto | |
| 3, bronce | TURISHCHEV LEV |
1, oro
País Arabia Saudí
2, plata
País Indonesia
3, bronce
País Egipto
3, bronce
País
Kumite individual masculino Sub-14 −40 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ABUNDO FRANZCIS ERL JUD | Filipinas | |
| 2, plata | WAN ZURAIMI WAN AZLEE KHAIRI BIN | Brunéi | |
| 3, bronce | Madaliev Timur | Uzbekistán | |
| 3, bronce | Rogunov Mikhail |
1, oro
País Filipinas
2, plata
WAN ZURAIMI WAN AZLEE KHAIRI BIN
País Brunéi
3, bronce
País Uzbekistán
3, bronce
País
Kumite individual masculino Sub-14 −45 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Krokhta Artem | ||
| 2, plata | TAYCHACHAIWONGSE HASSATHORN | Tailandia | |
| 3, bronce | CHEN CHI HANG | RAE de Macao (China) | |
| 3, bronce | SHAIKH RYAZ | Estados Unidos |
1, oro
País
2, plata
País Tailandia
3, bronce
País RAE de Macao (China)
3, bronce
País Estados Unidos
Kumite individual masculino Sub-14 −50 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KHVAN DANIL | Kirguistán | |
| 2, plata | LAM OSWIN CHIN-CHUN | RAE de Hong Kong (China) | |
| 3, bronce | Zainal Muhammad Zaheer | Malasia | |
| 3, bronce | BHUSAL SHARVIN | Nueva Zelanda |
1, oro
País Kirguistán
2, plata
País RAE de Hong Kong (China)
3, bronce
País Malasia
3, bronce
País Nueva Zelanda
Kumite individual masculino Sub-14 −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | LOMAEV ILIA | ||
| 2, plata | Rugies Luka | Francia | |
| 3, bronce | SCOTT KIAN | Nueva Zelanda | |
| 3, bronce | TURUSBEKOV ULUKBEK | Kirguistán |
1, oro
País
2, plata
País Francia
3, bronce
País Nueva Zelanda
3, bronce
País Kirguistán
Fuente · WKF