Karate 1 Youth League, Manille 2026
14 mai 2026 · Manila, Philippines
Sommaire
- Kata individuel féminin Cadets
- Kata individuel masculin Cadets
- Kumite individuel féminin Cadets −47 kg
- Kumite individuel féminin Cadets −54 kg
- Kumite individuel féminin Cadets −61 kg
- Kumite individuel féminin Cadets +61 kg
- Kumite individuel masculin Cadets −52 kg
- Kumite individuel masculin Cadets −57 kg
- Kumite individuel masculin Cadets −63 kg
- Kumite individuel masculin Cadets −70 kg
- Kumite individuel masculin Cadets +70 kg
- Kata individuel féminin Juniors
- Kata individuel masculin Juniors
- Kumite individuel féminin Juniors −48 kg
- Kumite individuel féminin Juniors −53 kg
- Kumite individuel féminin Juniors −59 kg
- Kumite individuel féminin Juniors −66 kg
- Kumite individuel féminin Juniors +66 kg
- Kumite individuel masculin Juniors −55 kg
- Kumite individuel masculin Juniors −61 kg
- Kumite individuel masculin Juniors −68 kg
- Kumite individuel masculin Juniors −76 kg
- Kumite individuel masculin Juniors +76 kg
- Kata individuel féminin U14
- Kata individuel masculin U14
- Kumite individuel féminin U14 −42 kg
- Kumite individuel féminin U14 −47 kg
- Kumite individuel féminin U14 −52 kg
- Kumite individuel féminin U14 +52 kg
- Kumite individuel masculin U14 +55 kg
- Kumite individuel masculin U14 −40 kg
- Kumite individuel masculin U14 −45 kg
- Kumite individuel masculin U14 −50 kg
- Kumite individuel masculin U14 −55 kg
Kata individuel féminin Cadets
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Goethe Mariel | Allemagne | |
| 2, argent | GOODWIN NATALIE | États-Unis | |
| 3, bronze | Rashidi Lily | États-Unis | |
| 3, bronze | WANIC MARIE | Finlande |
1, or
Pays Allemagne
2, argent
Pays États-Unis
3, bronze
Pays États-Unis
3, bronze
Pays Finlande
Kata individuel masculin Cadets
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Abdul Rayyan Shah Zulfaqqar | Malaisie | |
| 2, argent | Olaes Jeffrey | États-Unis | |
| 3, bronze | WONG KIN HO MARCUS | R.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| 3, bronze | ZHUO EDMOND | États-Unis |
1, or
Pays Malaisie
2, argent
Pays États-Unis
3, bronze
Pays R.A.S. chinoise de Hong Kong
3, bronze
Pays États-Unis
Kumite individuel féminin Cadets −47 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | AL SUMAIH SARAH | Arabie saoudite | |
| 2, argent | Heran Lily | Australie | |
| 3, bronze | BALANESCU MARIA | Roumanie | |
| 3, bronze | Tlektes Ayaulym | Kazakhstan |
1, or
Pays Arabie saoudite
2, argent
Pays Australie
3, bronze
Pays Roumanie
3, bronze
Pays Kazakhstan
Kumite individuel féminin Cadets −54 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ALLEN PRESLEY | États-Unis | |
| 2, argent | BALANESCU IOANA | Roumanie | |
| 3, bronze | JELCIC ROZA | Croatie | |
| 3, bronze | ELII SOFIIA | Ukraine |
1, or
Pays États-Unis
2, argent
Pays Roumanie
3, bronze
Pays Croatie
3, bronze
Pays Ukraine
Kumite individuel féminin Cadets −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KLEMPOVÁ Linda | Slovaquie | |
| 2, argent | GINES CHAVARRY PAULA | Espagne | |
| 3, bronze | ALASIRI ALANOUD | Arabie saoudite | |
| 3, bronze | ALEXANDRA MOMANU | Roumanie |
1, or
Pays Slovaquie
2, argent
Pays Espagne
3, bronze
Pays Arabie saoudite
3, bronze
Pays Roumanie
Kumite individuel féminin Cadets +61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | van Bommel Ise | Pays-Bas | |
| 2, argent | Babić Petra | Croatie | |
| 3, bronze | Permiakova Alisa | ||
| 3, bronze | Kubash Nursaya | Kazakhstan |
1, or
Pays Pays-Bas
2, argent
Pays Croatie
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays Kazakhstan
Kumite individuel masculin Cadets −52 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MUHAMMADRASHID ABDULATIPOV | Ouzbékistan | |
| 2, argent | EMZEEV RENAT | ||
| 3, bronze | SANGTONG THAWIN | Thaïlande |
1, or
Pays Ouzbékistan
2, argent
Pays
3, bronze
Pays Thaïlande
Kumite individuel masculin Cadets −57 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | DADESHKELIANI LEVANI | Géorgie | |
| 2, argent | AKHMADIYEV INSAR | Kazakhstan | |
| 3, bronze | KAKALYYEV ALYMUHAMMET | Turkménistan | |
| 3, bronze | SOLIJON SOIBOV | Ouzbékistan |
1, or
Pays Géorgie
2, argent
Pays Kazakhstan
3, bronze
Pays Turkménistan
3, bronze
Pays Ouzbékistan
Kumite individuel masculin Cadets −63 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MYSHEV MAKSIM | ||
| 2, argent | HARBI MOHAMMED | Arabie saoudite | |
| 3, bronze | Nurzatuly Nurken | Kazakhstan | |
| 3, bronze | ING ELEDON | Nouvelle-Zélande |
1, or
Pays
2, argent
Pays Arabie saoudite
3, bronze
Pays Kazakhstan
3, bronze
Pays Nouvelle-Zélande
Kumite individuel masculin Cadets −70 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ABDULKHAYR MARZOUQ | Arabie saoudite | |
| 2, argent | GRISHKIN EGOR | ||
| 3, bronze | Nasr Yassin | Qatar | |
| 3, bronze | CHU WENG LONG | R.A.S. chinoise de Macao |
1, or
Pays Arabie saoudite
2, argent
Pays
3, bronze
Pays Qatar
3, bronze
Pays R.A.S. chinoise de Macao
Kumite individuel masculin Cadets +70 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | GOGRICHIANI OMAR | Géorgie | |
| 2, argent | PROMSORN PATTHAPEE | Thaïlande | |
| 3, bronze | FILIPOVIC PETAR | Croatie | |
| 3, bronze | Vikhliantsev Artem |
1, or
Pays Géorgie
2, argent
Pays Thaïlande
3, bronze
Pays Croatie
3, bronze
Pays
Kata individuel féminin Juniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | PUTRI SALURANTE ZASKIA | Indonésie | |
| 2, argent | AURELIA KRISTANTO CHEISYA | Indonésie | |
| 3, bronze | Brandauer Chiara | Portugal | |
| 3, bronze | Afendikova Nika | Ukraine |
1, or
Pays Indonésie
2, argent
Pays Indonésie
3, bronze
Pays Portugal
3, bronze
Pays Ukraine
Kata individuel masculin Juniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Davila Martin | États-Unis | |
| 2, argent | KOIKE RAIMU | Japon | |
| 3, bronze | Santos Lance | États-Unis | |
| 3, bronze | Freda Matteo | Italie |
1, or
Pays États-Unis
2, argent
Pays Japon
3, bronze
Pays États-Unis
3, bronze
Pays Italie
Kumite individuel féminin Juniors −48 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | HO CHEOK IN | R.A.S. chinoise de Macao | |
| 2, argent | Kulmanakova Valeria | ||
| 3, bronze | FERNANDES EMA | Portugal | |
| 3, bronze | LUI MAN YU | R.A.S. chinoise de Hong Kong |
1, or
Pays R.A.S. chinoise de Macao
2, argent
Pays
3, bronze
Pays Portugal
3, bronze
Pays R.A.S. chinoise de Hong Kong
Kumite individuel féminin Juniors −53 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | GASHNIKOVA VERONIKA | ||
| 2, argent | Varanda Gabriela | Portugal | |
| 3, bronze | Choi-Lawrence Lucy | Australie | |
| 3, bronze | COQUILLARD ELISE | Luxembourg |
1, or
Pays
2, argent
Pays Portugal
3, bronze
Pays Australie
3, bronze
Pays Luxembourg
Kumite individuel féminin Juniors −59 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SOENDERGAARD HANNAH BATH | Danemark | |
| 2, argent | Magdalenic Paulina | Croatie | |
| 3, bronze | LABATSEVICH ALINA | ||
| 3, bronze | Maggio Lucy | Australie |
1, or
Pays Danemark
2, argent
Pays Croatie
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays Australie
Kumite individuel féminin Juniors −66 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BSHARAT MARIAM | Territoires palestiniens | |
| 2, argent | STRAHIJA LAURA | Croatie | |
| 3, bronze | PETRENKO ALINA | ||
| 3, bronze | DE RUBEIS GIULIA | Luxembourg |
1, or
Pays Territoires palestiniens
2, argent
Pays Croatie
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays Luxembourg
Kumite individuel féminin Juniors +66 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | NEZAMETDINOVA SAFIIA | ||
| 2, argent | Kristančič Živa | Slovénie | |
| 3, bronze | DAIAN DERIA | Kirghizstan | |
| 3, bronze | EWING MAIA | Écosse |
1, or
Pays
2, argent
Pays Slovénie
3, bronze
Pays Kirghizstan
3, bronze
Pays Écosse
Kumite individuel masculin Juniors −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | GURBANMYRADOV RAYAN | Turkménistan | |
| 2, argent | MATEI SAVULESCU | Roumanie | |
| 3, bronze | ARAFAT ABDULRAHMAN | Arabie saoudite | |
| 3, bronze | NYGMETBEK BEKARYS | Kazakhstan |
1, or
Pays Turkménistan
2, argent
Pays Roumanie
3, bronze
Pays Arabie saoudite
3, bronze
Pays Kazakhstan
Kumite individuel masculin Juniors −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | VIECHKANOV MAKSYM | Ukraine | |
| 2, argent | TAOLEK THANAKORN | Thaïlande | |
| 3, bronze | SADULLAYEV SUXROB | Ouzbékistan | |
| 3, bronze | LEPEZ DEVON | Pays-Bas |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays Thaïlande
3, bronze
Pays Ouzbékistan
3, bronze
Pays Pays-Bas
Kumite individuel masculin Juniors −68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ALKHATHIRI IBRAHIM | Arabie saoudite | |
| 2, argent | NURSEIIT ALMAT | Kazakhstan | |
| 3, bronze | Aslan Kagan | Turquie | |
| 3, bronze | MANTSEVICH MIKHAIL |
1, or
Pays Arabie saoudite
2, argent
Pays Kazakhstan
3, bronze
Pays Turquie
3, bronze
Pays
Kumite individuel masculin Juniors −76 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BAKHROMOV SARDOR | Ouzbékistan | |
| 2, argent | Abdelsamie Baher | Égypte | |
| 3, bronze | Kanibek Sungkar | Kazakhstan | |
| 3, bronze | KOBILOV ASILBEK | Ouzbékistan |
1, or
Pays Ouzbékistan
2, argent
Pays Égypte
3, bronze
Pays Kazakhstan
3, bronze
Pays Ouzbékistan
Kumite individuel masculin Juniors +76 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ADJANONHOUN IHSANE | Bénin | |
| 2, argent | HAWSAWI OSAMA | Arabie saoudite | |
| 3, bronze | SHAISHIAN LEVON | ||
| 3, bronze | KOBELEV ILIA | Kirghizstan |
1, or
Pays Bénin
2, argent
Pays Arabie saoudite
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays Kirghizstan
Kata individuel féminin U14
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | OKAMOTO KYOKA | Japon | |
| 2, argent | VALLESTEROS ALEXA RAE | Philippines | |
| 3, bronze | WONG WING TUNG | R.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| 3, bronze | ZHUO SUMMER | États-Unis |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Philippines
3, bronze
Pays R.A.S. chinoise de Hong Kong
3, bronze
Pays États-Unis
Kata individuel masculin U14
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ALQAHTANI MOAYAD | Arabie saoudite | |
| 2, argent | Montalbo Dean Caleb | Philippines | |
| 3, bronze | HOANG SY DUC AN | Viêt Nam | |
| 3, bronze | KEMAIKIN ANDREI |
1, or
Pays Arabie saoudite
2, argent
Pays Philippines
3, bronze
Pays Viêt Nam
3, bronze
Pays
Kumite individuel féminin U14 −42 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Chumachenko Varvara | ||
| 2, argent | MOBARKI RITAN | Arabie saoudite | |
| 3, bronze | SABOTE ASHANA GEANNE | Philippines | |
| 3, bronze | JOVANOVIC SARA | Serbie |
1, or
Pays
2, argent
Pays Arabie saoudite
3, bronze
Pays Philippines
3, bronze
Pays Serbie
Kumite individuel féminin U14 −47 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BUSTAMANTE KATHLEYA EALAINE | Philippines | |
| 2, argent | Jovic Ana | Australie | |
| 3, bronze | VERGARA KAYLANI | Philippines | |
| 3, bronze | KALTSUM CITRAGAMI ALMIRA | Indonésie |
1, or
Pays Philippines
2, argent
Pays Australie
3, bronze
Pays Philippines
3, bronze
Pays Indonésie
Kumite individuel féminin U14 −52 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MIRUNA COMAN | Roumanie | |
| 2, argent | AKIMOVA VASILISA | ||
| 3, bronze | MARICEVIC NEDA | Serbie | |
| 3, bronze | LIM GRACE | Nouvelle-Zélande |
1, or
Pays Roumanie
2, argent
Pays
3, bronze
Pays Serbie
3, bronze
Pays Nouvelle-Zélande
Kumite individuel féminin U14 +52 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BALOG TESA | Croatie | |
| 2, argent | Kalysbek Aiaru | Kazakhstan | |
| 3, bronze | Tozyiakova Ekaterina | ||
| 3, bronze | Nijhof Lucy | Pays-Bas |
1, or
Pays Croatie
2, argent
Pays Kazakhstan
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays Pays-Bas
Kumite individuel masculin U14 +55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ALSHAMRANI MONEER | Arabie saoudite | |
| 2, argent | ARSAD WIBAWA AKHTAR | Indonésie | |
| 3, bronze | ABDELSAMIE ASER | Égypte | |
| 3, bronze | TURISHCHEV LEV |
1, or
Pays Arabie saoudite
2, argent
Pays Indonésie
3, bronze
Pays Égypte
3, bronze
Pays
Kumite individuel masculin U14 −40 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ABUNDO FRANZCIS ERL JUD | Philippines | |
| 2, argent | WAN ZURAIMI WAN AZLEE KHAIRI BIN | Brunei | |
| 3, bronze | Madaliev Timur | Ouzbékistan | |
| 3, bronze | Rogunov Mikhail |
1, or
Pays Philippines
2, argent
WAN ZURAIMI WAN AZLEE KHAIRI BIN
Pays Brunei
3, bronze
Pays Ouzbékistan
3, bronze
Pays
Kumite individuel masculin U14 −45 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Krokhta Artem | ||
| 2, argent | TAYCHACHAIWONGSE HASSATHORN | Thaïlande | |
| 3, bronze | CHEN CHI HANG | R.A.S. chinoise de Macao | |
| 3, bronze | SHAIKH RYAZ | États-Unis |
1, or
Pays
2, argent
Pays Thaïlande
3, bronze
Pays R.A.S. chinoise de Macao
3, bronze
Pays États-Unis
Kumite individuel masculin U14 −50 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KHVAN DANIL | Kirghizstan | |
| 2, argent | LAM OSWIN CHIN-CHUN | R.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| 3, bronze | Zainal Muhammad Zaheer | Malaisie | |
| 3, bronze | BHUSAL SHARVIN | Nouvelle-Zélande |
1, or
Pays Kirghizstan
2, argent
Pays R.A.S. chinoise de Hong Kong
3, bronze
Pays Malaisie
3, bronze
Pays Nouvelle-Zélande
Kumite individuel masculin U14 −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | LOMAEV ILIA | ||
| 2, argent | Rugies Luka | France | |
| 3, bronze | SCOTT KIAN | Nouvelle-Zélande | |
| 3, bronze | TURUSBEKOV ULUKBEK | Kirghizstan |
1, or
Pays
2, argent
Pays France
3, bronze
Pays Nouvelle-Zélande
3, bronze
Pays Kirghizstan
Source · WKF