Karate 1 Youth League, Manila 2026
14. Mai 2026 · Manila, Philippines
Inhalt
- Kata Einzel Damen Kadetten
- Kata Einzel Herren Kadetten
- Kumite Einzel Damen Kadetten −47 kg
- Kumite Einzel Damen Kadetten −54 kg
- Kumite Einzel Damen Kadetten −61 kg
- Kumite Einzel Damen Kadetten +61 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −52 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −57 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −63 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −70 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten +70 kg
- Kata Einzel Damen Junioren
- Kata Einzel Herren Junioren
- Kumite Einzel Damen Junioren −48 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren −53 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren −59 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren −66 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren +66 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −55 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −61 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −68 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −76 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren +76 kg
- Kata Einzel Damen U14
- Kata Einzel Herren U14
- Kumite Einzel Damen U14 −42 kg
- Kumite Einzel Damen U14 −47 kg
- Kumite Einzel Damen U14 −52 kg
- Kumite Einzel Damen U14 +52 kg
- Kumite Einzel Herren U14 +55 kg
- Kumite Einzel Herren U14 −40 kg
- Kumite Einzel Herren U14 −45 kg
- Kumite Einzel Herren U14 −50 kg
- Kumite Einzel Herren U14 −55 kg
Kata Einzel Damen Kadetten
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Goethe Mariel | Deutschland | |
| 2, Silber | GOODWIN NATALIE | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | Rashidi Lily | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | WANIC MARIE | Finnland |
1, Gold
Land Deutschland
2, Silber
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
Land Finnland
Kata Einzel Herren Kadetten
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Abdul Rayyan Shah Zulfaqqar | Malaysia | |
| 2, Silber | Olaes Jeffrey | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | WONG KIN HO MARCUS | Sonderverwaltungsregion Hongkong | |
| 3, Bronze | ZHUO EDMOND | Vereinigte Staaten |
1, Gold
Land Malaysia
2, Silber
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
Land Sonderverwaltungsregion Hongkong
3, Bronze
Land Vereinigte Staaten
Kumite Einzel Damen Kadetten −47 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | AL SUMAIH SARAH | Saudi-Arabien | |
| 2, Silber | Heran Lily | Australien | |
| 3, Bronze | BALANESCU MARIA | Rumänien | |
| 3, Bronze | Tlektes Ayaulym | Kasachstan |
1, Gold
Land Saudi-Arabien
2, Silber
Land Australien
3, Bronze
Land Rumänien
3, Bronze
Land Kasachstan
Kumite Einzel Damen Kadetten −54 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ALLEN PRESLEY | Vereinigte Staaten | |
| 2, Silber | BALANESCU IOANA | Rumänien | |
| 3, Bronze | JELCIC ROZA | Kroatien | |
| 3, Bronze | ELII SOFIIA | Ukraine |
1, Gold
Land Vereinigte Staaten
2, Silber
Land Rumänien
3, Bronze
Land Kroatien
3, Bronze
Land Ukraine
Kumite Einzel Damen Kadetten −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KLEMPOVÁ Linda | Slowakei | |
| 2, Silber | GINES CHAVARRY PAULA | Spanien | |
| 3, Bronze | ALASIRI ALANOUD | Saudi-Arabien | |
| 3, Bronze | ALEXANDRA MOMANU | Rumänien |
1, Gold
Land Slowakei
2, Silber
Land Spanien
3, Bronze
Land Saudi-Arabien
3, Bronze
Land Rumänien
Kumite Einzel Damen Kadetten +61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | van Bommel Ise | Niederlande | |
| 2, Silber | Babić Petra | Kroatien | |
| 3, Bronze | Permiakova Alisa | ||
| 3, Bronze | Kubash Nursaya | Kasachstan |
1, Gold
Land Niederlande
2, Silber
Land Kroatien
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Kasachstan
Kumite Einzel Herren Kadetten −52 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MUHAMMADRASHID ABDULATIPOV | Usbekistan | |
| 2, Silber | EMZEEV RENAT | ||
| 3, Bronze | SANGTONG THAWIN | Thailand |
1, Gold
Land Usbekistan
2, Silber
Land
3, Bronze
Land Thailand
Kumite Einzel Herren Kadetten −57 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | DADESHKELIANI LEVANI | Georgien | |
| 2, Silber | AKHMADIYEV INSAR | Kasachstan | |
| 3, Bronze | KAKALYYEV ALYMUHAMMET | Turkmenistan | |
| 3, Bronze | SOLIJON SOIBOV | Usbekistan |
1, Gold
Land Georgien
2, Silber
Land Kasachstan
3, Bronze
Land Turkmenistan
3, Bronze
Land Usbekistan
Kumite Einzel Herren Kadetten −63 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MYSHEV MAKSIM | ||
| 2, Silber | HARBI MOHAMMED | Saudi-Arabien | |
| 3, Bronze | Nurzatuly Nurken | Kasachstan | |
| 3, Bronze | ING ELEDON | Neuseeland |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Saudi-Arabien
3, Bronze
Land Kasachstan
3, Bronze
Land Neuseeland
Kumite Einzel Herren Kadetten −70 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ABDULKHAYR MARZOUQ | Saudi-Arabien | |
| 2, Silber | GRISHKIN EGOR | ||
| 3, Bronze | Nasr Yassin | Katar | |
| 3, Bronze | CHU WENG LONG | Sonderverwaltungsregion Macau |
1, Gold
Land Saudi-Arabien
2, Silber
Land
3, Bronze
Land Katar
3, Bronze
Land Sonderverwaltungsregion Macau
Kumite Einzel Herren Kadetten +70 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | GOGRICHIANI OMAR | Georgien | |
| 2, Silber | PROMSORN PATTHAPEE | Thailand | |
| 3, Bronze | FILIPOVIC PETAR | Kroatien | |
| 3, Bronze | Vikhliantsev Artem |
1, Gold
Land Georgien
2, Silber
Land Thailand
3, Bronze
Land Kroatien
3, Bronze
Land
Kata Einzel Damen Junioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | PUTRI SALURANTE ZASKIA | Indonesien | |
| 2, Silber | AURELIA KRISTANTO CHEISYA | Indonesien | |
| 3, Bronze | Brandauer Chiara | Portugal | |
| 3, Bronze | Afendikova Nika | Ukraine |
1, Gold
Land Indonesien
2, Silber
Land Indonesien
3, Bronze
Land Portugal
3, Bronze
Land Ukraine
Kata Einzel Herren Junioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Davila Martin | Vereinigte Staaten | |
| 2, Silber | KOIKE RAIMU | Japan | |
| 3, Bronze | Santos Lance | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | Freda Matteo | Italien |
1, Gold
Land Vereinigte Staaten
2, Silber
Land Japan
3, Bronze
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
Land Italien
Kumite Einzel Damen Junioren −48 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | HO CHEOK IN | Sonderverwaltungsregion Macau | |
| 2, Silber | Kulmanakova Valeria | ||
| 3, Bronze | FERNANDES EMA | Portugal | |
| 3, Bronze | LUI MAN YU | Sonderverwaltungsregion Hongkong |
1, Gold
Land Sonderverwaltungsregion Macau
2, Silber
Land
3, Bronze
Land Portugal
3, Bronze
Land Sonderverwaltungsregion Hongkong
Kumite Einzel Damen Junioren −53 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | GASHNIKOVA VERONIKA | ||
| 2, Silber | Varanda Gabriela | Portugal | |
| 3, Bronze | Choi-Lawrence Lucy | Australien | |
| 3, Bronze | COQUILLARD ELISE | Luxemburg |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Portugal
3, Bronze
Land Australien
3, Bronze
Land Luxemburg
Kumite Einzel Damen Junioren −59 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SOENDERGAARD HANNAH BATH | Dänemark | |
| 2, Silber | Magdalenic Paulina | Kroatien | |
| 3, Bronze | LABATSEVICH ALINA | ||
| 3, Bronze | Maggio Lucy | Australien |
1, Gold
Land Dänemark
2, Silber
Land Kroatien
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Australien
Kumite Einzel Damen Junioren −66 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BSHARAT MARIAM | Palästinensische Autonomiegebiete | |
| 2, Silber | STRAHIJA LAURA | Kroatien | |
| 3, Bronze | PETRENKO ALINA | ||
| 3, Bronze | DE RUBEIS GIULIA | Luxemburg |
1, Gold
Land Palästinensische Autonomiegebiete
2, Silber
Land Kroatien
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Luxemburg
Kumite Einzel Damen Junioren +66 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | NEZAMETDINOVA SAFIIA | ||
| 2, Silber | Kristančič Živa | Slowenien | |
| 3, Bronze | DAIAN DERIA | Kirgisistan | |
| 3, Bronze | EWING MAIA | Schottland |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Slowenien
3, Bronze
Land Kirgisistan
3, Bronze
Land Schottland
Kumite Einzel Herren Junioren −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | GURBANMYRADOV RAYAN | Turkmenistan | |
| 2, Silber | MATEI SAVULESCU | Rumänien | |
| 3, Bronze | ARAFAT ABDULRAHMAN | Saudi-Arabien | |
| 3, Bronze | NYGMETBEK BEKARYS | Kasachstan |
1, Gold
Land Turkmenistan
2, Silber
Land Rumänien
3, Bronze
Land Saudi-Arabien
3, Bronze
Land Kasachstan
Kumite Einzel Herren Junioren −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | VIECHKANOV MAKSYM | Ukraine | |
| 2, Silber | TAOLEK THANAKORN | Thailand | |
| 3, Bronze | SADULLAYEV SUXROB | Usbekistan | |
| 3, Bronze | LEPEZ DEVON | Niederlande |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Thailand
3, Bronze
Land Usbekistan
3, Bronze
Land Niederlande
Kumite Einzel Herren Junioren −68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ALKHATHIRI IBRAHIM | Saudi-Arabien | |
| 2, Silber | NURSEIIT ALMAT | Kasachstan | |
| 3, Bronze | Aslan Kagan | Türkei | |
| 3, Bronze | MANTSEVICH MIKHAIL |
1, Gold
Land Saudi-Arabien
2, Silber
Land Kasachstan
3, Bronze
Land Türkei
3, Bronze
Land
Kumite Einzel Herren Junioren −76 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BAKHROMOV SARDOR | Usbekistan | |
| 2, Silber | Abdelsamie Baher | Ägypten | |
| 3, Bronze | Kanibek Sungkar | Kasachstan | |
| 3, Bronze | KOBILOV ASILBEK | Usbekistan |
1, Gold
Land Usbekistan
2, Silber
Land Ägypten
3, Bronze
Land Kasachstan
3, Bronze
Land Usbekistan
Kumite Einzel Herren Junioren +76 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ADJANONHOUN IHSANE | Benin | |
| 2, Silber | HAWSAWI OSAMA | Saudi-Arabien | |
| 3, Bronze | SHAISHIAN LEVON | ||
| 3, Bronze | KOBELEV ILIA | Kirgisistan |
1, Gold
Land Benin
2, Silber
Land Saudi-Arabien
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Kirgisistan
Kata Einzel Damen U14
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | OKAMOTO KYOKA | Japan | |
| 2, Silber | VALLESTEROS ALEXA RAE | Philippinen | |
| 3, Bronze | WONG WING TUNG | Sonderverwaltungsregion Hongkong | |
| 3, Bronze | ZHUO SUMMER | Vereinigte Staaten |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Philippinen
3, Bronze
Land Sonderverwaltungsregion Hongkong
3, Bronze
Land Vereinigte Staaten
Kata Einzel Herren U14
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ALQAHTANI MOAYAD | Saudi-Arabien | |
| 2, Silber | Montalbo Dean Caleb | Philippinen | |
| 3, Bronze | HOANG SY DUC AN | Vietnam | |
| 3, Bronze | KEMAIKIN ANDREI |
1, Gold
Land Saudi-Arabien
2, Silber
Land Philippinen
3, Bronze
Land Vietnam
3, Bronze
Land
Kumite Einzel Damen U14 −42 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Chumachenko Varvara | ||
| 2, Silber | MOBARKI RITAN | Saudi-Arabien | |
| 3, Bronze | SABOTE ASHANA GEANNE | Philippinen | |
| 3, Bronze | JOVANOVIC SARA | Serbien |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Saudi-Arabien
3, Bronze
Land Philippinen
3, Bronze
Land Serbien
Kumite Einzel Damen U14 −47 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BUSTAMANTE KATHLEYA EALAINE | Philippinen | |
| 2, Silber | Jovic Ana | Australien | |
| 3, Bronze | VERGARA KAYLANI | Philippinen | |
| 3, Bronze | KALTSUM CITRAGAMI ALMIRA | Indonesien |
1, Gold
Land Philippinen
2, Silber
Land Australien
3, Bronze
Land Philippinen
3, Bronze
Land Indonesien
Kumite Einzel Damen U14 −52 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MIRUNA COMAN | Rumänien | |
| 2, Silber | AKIMOVA VASILISA | ||
| 3, Bronze | MARICEVIC NEDA | Serbien | |
| 3, Bronze | LIM GRACE | Neuseeland |
1, Gold
Land Rumänien
2, Silber
Land
3, Bronze
Land Serbien
3, Bronze
Land Neuseeland
Kumite Einzel Damen U14 +52 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BALOG TESA | Kroatien | |
| 2, Silber | Kalysbek Aiaru | Kasachstan | |
| 3, Bronze | Tozyiakova Ekaterina | ||
| 3, Bronze | Nijhof Lucy | Niederlande |
1, Gold
Land Kroatien
2, Silber
Land Kasachstan
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Niederlande
Kumite Einzel Herren U14 +55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ALSHAMRANI MONEER | Saudi-Arabien | |
| 2, Silber | ARSAD WIBAWA AKHTAR | Indonesien | |
| 3, Bronze | ABDELSAMIE ASER | Ägypten | |
| 3, Bronze | TURISHCHEV LEV |
1, Gold
Land Saudi-Arabien
2, Silber
Land Indonesien
3, Bronze
Land Ägypten
3, Bronze
Land
Kumite Einzel Herren U14 −40 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ABUNDO FRANZCIS ERL JUD | Philippinen | |
| 2, Silber | WAN ZURAIMI WAN AZLEE KHAIRI BIN | Brunei Darussalam | |
| 3, Bronze | Madaliev Timur | Usbekistan | |
| 3, Bronze | Rogunov Mikhail |
1, Gold
Land Philippinen
2, Silber
WAN ZURAIMI WAN AZLEE KHAIRI BIN
Land Brunei Darussalam
3, Bronze
Land Usbekistan
3, Bronze
Land
Kumite Einzel Herren U14 −45 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Krokhta Artem | ||
| 2, Silber | TAYCHACHAIWONGSE HASSATHORN | Thailand | |
| 3, Bronze | CHEN CHI HANG | Sonderverwaltungsregion Macau | |
| 3, Bronze | SHAIKH RYAZ | Vereinigte Staaten |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Thailand
3, Bronze
Land Sonderverwaltungsregion Macau
3, Bronze
Land Vereinigte Staaten
Kumite Einzel Herren U14 −50 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KHVAN DANIL | Kirgisistan | |
| 2, Silber | LAM OSWIN CHIN-CHUN | Sonderverwaltungsregion Hongkong | |
| 3, Bronze | Zainal Muhammad Zaheer | Malaysia | |
| 3, Bronze | BHUSAL SHARVIN | Neuseeland |
1, Gold
Land Kirgisistan
2, Silber
Land Sonderverwaltungsregion Hongkong
3, Bronze
Land Malaysia
3, Bronze
Land Neuseeland
Kumite Einzel Herren U14 −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | LOMAEV ILIA | ||
| 2, Silber | Rugies Luka | Frankreich | |
| 3, Bronze | SCOTT KIAN | Neuseeland | |
| 3, Bronze | TURUSBEKOV ULUKBEK | Kirgisistan |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Frankreich
3, Bronze
Land Neuseeland
3, Bronze
Land Kirgisistan
Quelle · WKF