Hall of Fame
Die größten Athleten in der Geschichte des Karate
🏆
Die größten Athleten in der Geschichte des Karate
🥊
Kumite
Herren
| Cat. | Name | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| -60 | Abdel Rahman Almasatfa | Jordanien | 1 | 0 | 2 |
| -60 | Amir Mehdizadeh | Iran | 2 | 1 | 1 |
| -60 | Darkhan Assadilov | Kasachstan | 1 | 0 | 2 |
| -60 | Douglas Brose | Brasilien | 4 | 1 | 0 |
| -60 | Eray Şamdan | Türkei | 1 | 1 | 1 |
| -60 | Firdovsi Farzaliyev | Aserbaidschan | 1 | 2 | 0 |
| -60 | Naoto Sago | Japan | 1 | 1 | 1 |
| -67 | Abdalla Abdelaziz | Ägypten | 2 | 0 | 1 |
| -67 | Angelo Crescenzo | Italien | 2 | 0 | 1 |
| -67 | Burak Uygur | Türkei | 2 | 1 | 0 |
| -67 | Damian Villa Garcia | Spanien | 0 | 1 | 1 |
| -67 | Kalender Aydın | Türkei | 1 | 1 | 0 |
| -67 | Michaël Milon | Frankreich | 3 | 2 | 0 |
| -67 | Steven Da Costa | Frankreich | 4 | 0 | 0 |
| -67 | Thomas Scott | Vereinigte Staaten | 2 | 1 | 0 |
| -75 | Ali Elsawy | Ägypten | 1 | 0 | 1 |
| -75 | Bahman Asgari Ghoncheh | Iran | 2 | 1 | 0 |
| -75 | Ivan Kvesić | Kroatien | 1 | 1 | 1 |
| -75 | Ken Nishimura | Japan | 1 | 0 | 2 |
| -75 | Luigi Busà | Italien | 5 | 1 | 1 |
| -75 | Rafael Aghayev | Aserbaidschan | 9 | 1 | 1 |
| -75 | Stanislav Horuna | Ukraine | 1 | 2 | 1 |
| -75 | Zabihollah Poorshab | Iran | 1 | 2 | 0 |
| -84 | Gogita Arkania | Georgien | 2 | 0 | 1 |
| -84 | Noah Bitsch | Deutschland | 0 | 1 | 1 |
| -84 | Ryutaro Araga | Japan | 2 | 1 | 1 |
| -84 | Sajad Ganjzadeh | Iran | 3 | 0 | 0 |
| -84 | Takumi Hagiwara | Japan | 1 | 0 | 1 |
| -84 | Tural Hasanov | Aserbaidschan | 1 | 0 | 1 |
| -84 | Ugur Aktaş | Türkei | 1 | 1 | 1 |
| +84 | Alparslan Yamanoglu | Türkei | 1 | 1 | 0 |
| +84 | Daniyar Yuldashev | Kasachstan | 2 | 1 | 0 |
| +84 | Gilles Cherdieu | Frankreich | 3 | 2 | 0 |
| +84 | Jonathan Horne | Deutschland | 4 | 1 | 0 |
| +84 | Saleh Abazari | Iran | 2 | 1 | 0 |
| +84 | Tareg Hamedi | Saudi-Arabien | 1 | 1 | 1 |
| +84 | Yassin Sekouri | Marokko | 1 | 0 | 2 |
Damen
| Cat. | Name | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| -50 | Alexandra Recchia | Frankreich | 5 | 1 | 0 |
| -50 | Bettina Plank | Österreich | 2 | 1 | 0 |
| -50 | Emily Thouy | Frankreich | 0 | 0 | 2 |
| -50 | Miho Miyahara | Japan | 4 | 0 | 0 |
| -50 | Sara Cardin | Italien | 2 | 1 | 0 |
| -50 | Serap Özçelik | Türkei | 2 | 1 | 0 |
| -55 | Anzhelika Terliuga | Ukraine | 2 | 2 | 0 |
| -55 | Hamideh Kazemi | Iran | 1 | 1 | 1 |
| -55 | Jana Bitsch | Deutschland | 0 | 1 | 1 |
| -55 | Merve Çoban | Türkei | 1 | 1 | 1 |
| -55 | Sara Bahmanyar | Iran | 1 | 0 | 2 |
| -55 | Tuba Yakan | Türkei | 0 | 1 | 1 |
| -55 | Tzu-Yun Wen | Chinesisch Taipeh | 2 | 0 | 1 |
| -61 | Gwendoline Philippe | Frankreich | 1 | 1 | 1 |
| -61 | Halyna Melnyk | Ukraine | 1 | 1 | 1 |
| -61 | Jovana Preković | Serbien | 4 | 0 | 1 |
| -61 | Li Gong | China | 2 | 1 | 0 |
| -61 | Mayumi Someya | Japan | 2 | 0 | 1 |
| -61 | Xiaoyan Yin | China | 2 | 0 | 1 |
| -68 | Alisa Buchinger | Österreich | 3 | 1 | 0 |
| -68 | Alizée Agier | Frankreich | 2 | 1 | 1 |
| -68 | Elena Quirici | Schweiz | 2 | 1 | 1 |
| -68 | Haya Jumaa | Deutschland | 0 | 1 | 1 |
| -68 | Irina Zaretska | Aserbaidschan | 2 | 1 | 1 |
| -68 | Leila Heurtault | Frankreich | 0 | 1 | 1 |
| -68 | Silvia Semeraro | Italien | 1 | 1 | 1 |
| +68 | Anne Laure Florentin | Frankreich | 2 | 1 | 1 |
| +68 | Ayumi Uekusa | Japan | 3 | 1 | 0 |
| +68 | Chen Ran | China | 2 | 0 | 1 |
| +68 | Eleni Chatziliadou | Griechenland | 3 | 1 | 0 |
| +68 | Feryal Abdelaziz | Ägypten | 2 | 0 | 1 |
| +68 | Hamideh Abbasali | Iran | 2 | 0 | 1 |
| +68 | Sofya Berultseva | Kasachstan | 2 | 1 | 0 |
🥋
Kata
Herren
| Name | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Ali Sofuoğlu | Türkei | 2 | 1 | 0 |
| Antonio Díaz | Venezuela | 5 | 1 | 1 |
| Ariel Torres | Vereinigte Staaten | 2 | 0 | 1 |
| Damián Quintero | Spanien | 3 | 3 | 0 |
| Ilja Škunca | Kroatien | 0 | 2 | 1 |
| Kazumasa Moto | Japan | 1 | 1 | 1 |
| Luca Valdesi | Italien | 7 | 1 | 1 |
| Matteo Mezzarobba | Italien | 0 | 0 | 2 |
| Mattia Busato | Italien | 0 | 1 | 2 |
| Michael Minh Duc Nguyen | Deutschland | 3 | 1 | 1 |
| Park Hee-jun | Südkorea | 1 | 1 | 1 |
| Ryo Kiyuna | Japan | 4 | 1 | 0 |
| Takuya Ueda | Japan | 2 | 0 | 1 |
| Yanis Bouaké | Frankreich | 0 | 1 | 1 |
Damen
| Name | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Alexandra Feracci | Frankreich | 1 | 1 | 1 |
| Aya Boussehal | Frankreich | 0 | 1 | 1 |
| Dilara Bozan | Türkei | 0 | 1 | 1 |
| Grace Lau | Hongkong | 0 | 0 | 2 |
| Hikaru Ono | Japan | 2 | 1 | 0 |
| Jasmin Jüttner | Deutschland | 1 | 2 | 0 |
| Kiyou Shimizu | Japan | 2 | 1 | 0 |
| Rika Usami | Japan | 1 | 1 | 1 |
| Sandra Jaime | Spanien | 0 | 1 | 1 |
| Sandra Sánchez | Spanien | 8 | 0 | 0 |
| Sandy Scordo | Frankreich | 1 | 1 | 1 |
| Viviana Bottaro | Italien | 0 | 1 | 3 |
| Wang Yi | China | 2 | 0 | 1 |
| Yuki Mimura | Japan | 1 | 1 | 1 |
Palmarès
| Jahr | Wettbewerb | Medaille |
|---|