Hall of Fame
The greatest karate athletes of all time
🏆
The greatest karate athletes of all time
🥊
Kumite
Male
| Cat. | Name | Country | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| -60 | Abdel Rahman Almasatfa | Jordan | 1 | 0 | 2 |
| -60 | Amir Mehdizadeh | Iran | 2 | 1 | 1 |
| -60 | Darkhan Assadilov | Kazakhstan | 1 | 0 | 2 |
| -60 | Douglas Brose | Brazil | 4 | 1 | 0 |
| -60 | Eray Şamdan | Turkey | 1 | 1 | 1 |
| -60 | Firdovsi Farzaliyev | Azerbaijan | 1 | 2 | 0 |
| -60 | Naoto Sago | Japan | 1 | 1 | 1 |
| -67 | Abdalla Abdelaziz | Egypt | 2 | 0 | 1 |
| -67 | Angelo Crescenzo | Italy | 2 | 0 | 1 |
| -67 | Burak Uygur | Turkey | 2 | 1 | 0 |
| -67 | Damian Villa Garcia | Spain | 0 | 1 | 1 |
| -67 | Kalender Aydın | Turkey | 1 | 1 | 0 |
| -67 | Michaël Milon | France | 3 | 2 | 0 |
| -67 | Steven Da Costa | France | 4 | 0 | 0 |
| -67 | Thomas Scott | United States | 2 | 1 | 0 |
| -75 | Ali Elsawy | Egypt | 1 | 0 | 1 |
| -75 | Bahman Asgari Ghoncheh | Iran | 2 | 1 | 0 |
| -75 | Ivan Kvesić | Croatia | 1 | 1 | 1 |
| -75 | Ken Nishimura | Japan | 1 | 0 | 2 |
| -75 | Luigi Busà | Italy | 5 | 1 | 1 |
| -75 | Rafael Aghayev | Azerbaijan | 9 | 1 | 1 |
| -75 | Stanislav Horuna | Ukraine | 1 | 2 | 1 |
| -75 | Zabihollah Poorshab | Iran | 1 | 2 | 0 |
| -84 | Gogita Arkania | Georgia | 2 | 0 | 1 |
| -84 | Noah Bitsch | Germany | 0 | 1 | 1 |
| -84 | Ryutaro Araga | Japan | 2 | 1 | 1 |
| -84 | Sajad Ganjzadeh | Iran | 3 | 0 | 0 |
| -84 | Takumi Hagiwara | Japan | 1 | 0 | 1 |
| -84 | Tural Hasanov | Azerbaijan | 1 | 0 | 1 |
| -84 | Ugur Aktaş | Turkey | 1 | 1 | 1 |
| +84 | Alparslan Yamanoglu | Turkey | 1 | 1 | 0 |
| +84 | Daniyar Yuldashev | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 |
| +84 | Gilles Cherdieu | France | 3 | 2 | 0 |
| +84 | Jonathan Horne | Germany | 4 | 1 | 0 |
| +84 | Saleh Abazari | Iran | 2 | 1 | 0 |
| +84 | Tareg Hamedi | Saudi Arabia | 1 | 1 | 1 |
| +84 | Yassin Sekouri | Morocco | 1 | 0 | 2 |
Female
| Cat. | Name | Country | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| -50 | Alexandra Recchia | France | 5 | 1 | 0 |
| -50 | Bettina Plank | Austria | 2 | 1 | 0 |
| -50 | Emily Thouy | France | 0 | 0 | 2 |
| -50 | Miho Miyahara | Japan | 4 | 0 | 0 |
| -50 | Sara Cardin | Italy | 2 | 1 | 0 |
| -50 | Serap Özçelik | Turkey | 2 | 1 | 0 |
| -55 | Anzhelika Terliuga | Ukraine | 2 | 2 | 0 |
| -55 | Hamideh Kazemi | Iran | 1 | 1 | 1 |
| -55 | Jana Bitsch | Germany | 0 | 1 | 1 |
| -55 | Merve Çoban | Turkey | 1 | 1 | 1 |
| -55 | Sara Bahmanyar | Iran | 1 | 0 | 2 |
| -55 | Tuba Yakan | Turkey | 0 | 1 | 1 |
| -55 | Tzu-Yun Wen | Chinese Taipei | 2 | 0 | 1 |
| -61 | Gwendoline Philippe | France | 1 | 1 | 1 |
| -61 | Halyna Melnyk | Ukraine | 1 | 1 | 1 |
| -61 | Jovana Preković | Serbia | 4 | 0 | 1 |
| -61 | Li Gong | China | 2 | 1 | 0 |
| -61 | Mayumi Someya | Japan | 2 | 0 | 1 |
| -61 | Xiaoyan Yin | China | 2 | 0 | 1 |
| -68 | Alisa Buchinger | Austria | 3 | 1 | 0 |
| -68 | Alizée Agier | France | 2 | 1 | 1 |
| -68 | Elena Quirici | Switzerland | 2 | 1 | 1 |
| -68 | Haya Jumaa | Germany | 0 | 1 | 1 |
| -68 | Irina Zaretska | Azerbaijan | 2 | 1 | 1 |
| -68 | Leila Heurtault | France | 0 | 1 | 1 |
| -68 | Silvia Semeraro | Italy | 1 | 1 | 1 |
| +68 | Anne Laure Florentin | France | 2 | 1 | 1 |
| +68 | Ayumi Uekusa | Japan | 3 | 1 | 0 |
| +68 | Chen Ran | China | 2 | 0 | 1 |
| +68 | Eleni Chatziliadou | Greece | 3 | 1 | 0 |
| +68 | Feryal Abdelaziz | Egypt | 2 | 0 | 1 |
| +68 | Hamideh Abbasali | Iran | 2 | 0 | 1 |
| +68 | Sofya Berultseva | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 |
🥋
Kata
Male
| Name | Country | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Ali Sofuoğlu | Turkey | 2 | 1 | 0 |
| Antonio Díaz | Venezuela | 5 | 1 | 1 |
| Ariel Torres | United States | 2 | 0 | 1 |
| Damián Quintero | Spain | 3 | 3 | 0 |
| Ilja Škunca | Croatia | 0 | 2 | 1 |
| Kazumasa Moto | Japan | 1 | 1 | 1 |
| Luca Valdesi | Italy | 7 | 1 | 1 |
| Matteo Mezzarobba | Italy | 0 | 0 | 2 |
| Mattia Busato | Italy | 0 | 1 | 2 |
| Michael Minh Duc Nguyen | Germany | 3 | 1 | 1 |
| Park Hee-jun | South Korea | 1 | 1 | 1 |
| Ryo Kiyuna | Japan | 4 | 1 | 0 |
| Takuya Ueda | Japan | 2 | 0 | 1 |
| Yanis Bouaké | France | 0 | 1 | 1 |
Female
| Name | Country | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Alexandra Feracci | France | 1 | 1 | 1 |
| Aya Boussehal | France | 0 | 1 | 1 |
| Dilara Bozan | Turkey | 0 | 1 | 1 |
| Grace Lau | Hong Kong | 0 | 0 | 2 |
| Hikaru Ono | Japan | 2 | 1 | 0 |
| Jasmin Jüttner | Germany | 1 | 2 | 0 |
| Kiyou Shimizu | Japan | 2 | 1 | 0 |
| Rika Usami | Japan | 1 | 1 | 1 |
| Sandra Jaime | Spain | 0 | 1 | 1 |
| Sandra Sánchez | Spain | 8 | 0 | 0 |
| Sandy Scordo | France | 1 | 1 | 1 |
| Viviana Bottaro | Italy | 0 | 1 | 3 |
| Wang Yi | China | 2 | 0 | 1 |
| Yuki Mimura | Japan | 1 | 1 | 1 |
Palmares
| Year | Competition | Medal |
|---|