Karate 1 Premier League, Leshan 2026
10 April 2026 · Leshan, China
Contents
Senior Female Kata
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | LAU MO SHEUNG GRACE | Hong Kong SAR China | |
| 2, silver | Ono Maho | Japan | |
| 3, bronze | Shimizu Natsuki | Japan | |
| 3, bronze | MISHIMA KIRI | Japan |
1, gold
Country Hong Kong SAR China
2, silver
Country Japan
3, bronze
Country Japan
3, bronze
Country Japan
Senior Female Kumite −50 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | salazar yorgelis | Venezuela | |
| 2, silver | Ouikene Cylia | Algeria | |
| 3, bronze | HUBRICH SHARA | Germany | |
| 3, bronze | ISHIHARA MIZUKI | Japan |
1, gold
Country Venezuela
2, silver
Country Algeria
3, bronze
Country Germany
3, bronze
Country Japan
Senior Female Kumite −55 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | WEI YUCHUN | China | |
| 2, silver | DIMOVA VALERIYA | ||
| 3, bronze | ZVIADAURI LIZI | Georgia | |
| 3, bronze | SIPOVIC NEJRA | Bosnia & Herzegovina |
1, gold
Country China
2, silver
Country
3, bronze
Country Georgia
3, bronze
Country Bosnia & Herzegovina
Senior Female Kumite −61 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | GONG LI | China | |
| 2, silver | KANAY ASSEL | Kazakhstan | |
| 3, bronze | Shimada Sarara | Japan | |
| 3, bronze | YENEN FATMA NAZ | Türkiye |
1, gold
Country China
2, silver
Country Kazakhstan
3, bronze
Country Japan
3, bronze
Country Türkiye
Senior Female Kumite −68 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | MESHKOVA ALEKSANDRA | ||
| 2, silver | SIELIEMIENIEVA ELINA | Ukraine | |
| 3, bronze | SOMBE Thalya | France | |
| 3, bronze | KAMA TSUBASA | Japan |
1, gold
Country
2, silver
Country Ukraine
3, bronze
Country France
3, bronze
Country Japan
Senior Female Kumite +68 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | Berultseva Sofya | Kazakhstan | |
| 2, silver | GURUNG ARIKA | Nepal | |
| 3, bronze | ZIBRET ZALA MARIA | Slovenia | |
| 3, bronze | BULAY DARIIA | Ukraine |
1, gold
Country Kazakhstan
2, silver
Country Nepal
3, bronze
Country Slovenia
3, bronze
Country Ukraine
Senior Male Kata
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | Nishiyama Kakeru | Japan | |
| 2, silver | Ohata Kotaro | Japan | |
| 3, bronze | TORRES GUTIERREZ ARIEL | United States | |
| 3, bronze | Moto Kazumasa | Japan |
1, gold
Country Japan
2, silver
Country Japan
3, bronze
Country United States
3, bronze
Country Japan
Senior Male Kumite −60 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | KILIC NURI | Türkiye | |
| 2, silver | HASHIMOTO HIROMU | Japan | |
| 3, bronze | HAMMAD ABDALLAH | Jordan | |
| 3, bronze | TURAKHONOV MEKHRIDDIN | Uzbekistan |
1, gold
Country Türkiye
2, silver
Country Japan
3, bronze
Country Jordan
3, bronze
Country Uzbekistan
Senior Male Kumite −67 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | RASHIDOV ABDUL VAKHKHOB | Uzbekistan | |
| 2, silver | Maresca Luca | Italy | |
| 3, bronze | ALTYNBEK OLZHAS | Kazakhstan | |
| 3, bronze | ALMASATFA ABDEL RAHMAN | Jordan |
1, gold
Country Uzbekistan
2, silver
Country Italy
3, bronze
Country Kazakhstan
3, bronze
Country Jordan
Senior Male Kumite −75 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | BULUT ENES | Türkiye | |
| 2, silver | AZHIKANOV NURKANAT | Kazakhstan | |
| 3, bronze | SHARAFUTDINOV ERNEST | ||
| 3, bronze | MAHAUDEN QUENTIN | Belgium |
1, gold
Country Türkiye
2, silver
Country Kazakhstan
3, bronze
Country
3, bronze
Country Belgium
Senior Male Kumite −84 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | ALJAFARI MOHAMMAD | Jordan | |
| 2, silver | Shimada Rikito | Japan | |
| 3, bronze | GASPARIAN EDUARD | ||
| 3, bronze | Martina Michele | Italy |
1, gold
Country Jordan
2, silver
Country Japan
3, bronze
Country
3, bronze
Country Italy
Senior Male Kumite +84 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | ROJAS RODRIGO | Chile | |
| 2, silver | Bostandzic Anes | Bosnia & Herzegovina | |
| 3, bronze | CIANI MICHELE | Italy | |
| 3, bronze | TALIBOV RYZVAN | Ukraine |
1, gold
Country Chile
2, silver
Country Bosnia & Herzegovina
3, bronze
Country Italy
3, bronze
Country Ukraine
Source · WKF