Karate 1 Premier League, Leshan 2026
10. April 2026 · Leshan, China
Inhalt
- Kata Einzel Damen Senioren
- Kumite Einzel Damen Senioren −50 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −55 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −61 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −68 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren +68 kg
- Kata Einzel Herren Senioren
- Kumite Einzel Herren Senioren −60 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −67 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −75 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −84 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren +84 kg
Kata Einzel Damen Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | LAU MO SHEUNG GRACE | Sonderverwaltungsregion Hongkong | |
| 2, Silber | Ono Maho | Japan | |
| 3, Bronze | Shimizu Natsuki | Japan | |
| 3, Bronze | MISHIMA KIRI | Japan |
1, Gold
Land Sonderverwaltungsregion Hongkong
2, Silber
Land Japan
3, Bronze
Land Japan
3, Bronze
Land Japan
Kumite Einzel Damen Senioren −50 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | salazar yorgelis | Venezuela | |
| 2, Silber | Ouikene Cylia | Algerien | |
| 3, Bronze | HUBRICH SHARA | Deutschland | |
| 3, Bronze | ISHIHARA MIZUKI | Japan |
1, Gold
Land Venezuela
2, Silber
Land Algerien
3, Bronze
Land Deutschland
3, Bronze
Land Japan
Kumite Einzel Damen Senioren −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | WEI YUCHUN | China | |
| 2, Silber | DIMOVA VALERIYA | ||
| 3, Bronze | ZVIADAURI LIZI | Georgien | |
| 3, Bronze | SIPOVIC NEJRA | Bosnien und Herzegowina |
1, Gold
Land China
2, Silber
Land
3, Bronze
Land Georgien
3, Bronze
Land Bosnien und Herzegowina
Kumite Einzel Damen Senioren −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | GONG LI | China | |
| 2, Silber | KANAY ASSEL | Kasachstan | |
| 3, Bronze | Shimada Sarara | Japan | |
| 3, Bronze | YENEN FATMA NAZ | Türkei |
1, Gold
Land China
2, Silber
Land Kasachstan
3, Bronze
Land Japan
3, Bronze
Land Türkei
Kumite Einzel Damen Senioren −68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MESHKOVA ALEKSANDRA | ||
| 2, Silber | SIELIEMIENIEVA ELINA | Ukraine | |
| 3, Bronze | SOMBE Thalya | Frankreich | |
| 3, Bronze | KAMA TSUBASA | Japan |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Frankreich
3, Bronze
Land Japan
Kumite Einzel Damen Senioren +68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Berultseva Sofya | Kasachstan | |
| 2, Silber | GURUNG ARIKA | Nepal | |
| 3, Bronze | ZIBRET ZALA MARIA | Slowenien | |
| 3, Bronze | BULAY DARIIA | Ukraine |
1, Gold
Land Kasachstan
2, Silber
Land Nepal
3, Bronze
Land Slowenien
3, Bronze
Land Ukraine
Kata Einzel Herren Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Nishiyama Kakeru | Japan | |
| 2, Silber | Ohata Kotaro | Japan | |
| 3, Bronze | TORRES GUTIERREZ ARIEL | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | Moto Kazumasa | Japan |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Japan
3, Bronze
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
Land Japan
Kumite Einzel Herren Senioren −60 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KILIC NURI | Türkei | |
| 2, Silber | HASHIMOTO HIROMU | Japan | |
| 3, Bronze | HAMMAD ABDALLAH | Jordanien | |
| 3, Bronze | TURAKHONOV MEKHRIDDIN | Usbekistan |
1, Gold
Land Türkei
2, Silber
Land Japan
3, Bronze
Land Jordanien
3, Bronze
Land Usbekistan
Kumite Einzel Herren Senioren −67 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | RASHIDOV ABDUL VAKHKHOB | Usbekistan | |
| 2, Silber | Maresca Luca | Italien | |
| 3, Bronze | ALTYNBEK OLZHAS | Kasachstan | |
| 3, Bronze | ALMASATFA ABDEL RAHMAN | Jordanien |
1, Gold
Land Usbekistan
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
Land Kasachstan
3, Bronze
Land Jordanien
Kumite Einzel Herren Senioren −75 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BULUT ENES | Türkei | |
| 2, Silber | AZHIKANOV NURKANAT | Kasachstan | |
| 3, Bronze | SHARAFUTDINOV ERNEST | ||
| 3, Bronze | MAHAUDEN QUENTIN | Belgien |
1, Gold
Land Türkei
2, Silber
Land Kasachstan
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Belgien
Kumite Einzel Herren Senioren −84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ALJAFARI MOHAMMAD | Jordanien | |
| 2, Silber | Shimada Rikito | Japan | |
| 3, Bronze | GASPARIAN EDUARD | ||
| 3, Bronze | Martina Michele | Italien |
1, Gold
Land Jordanien
2, Silber
Land Japan
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Italien
Kumite Einzel Herren Senioren +84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ROJAS RODRIGO | Chile | |
| 2, Silber | Bostandzic Anes | Bosnien und Herzegowina | |
| 3, Bronze | CIANI MICHELE | Italien | |
| 3, Bronze | TALIBOV RYZVAN | Ukraine |
1, Gold
Land Chile
2, Silber
Land Bosnien und Herzegowina
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Ukraine
Quelle · WKF