Karate 1 Premier League, Leshan 2026
10 avril 2026 · Leshan, China
Sommaire
- Kata individuel féminin Seniors
- Kumite individuel féminin Seniors −50 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −55 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −61 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −68 kg
- Kumite individuel féminin Seniors +68 kg
- Kata individuel masculin Seniors
- Kumite individuel masculin Seniors −60 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −67 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −75 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −84 kg
- Kumite individuel masculin Seniors +84 kg
Kata individuel féminin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | LAU MO SHEUNG GRACE | R.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| 2, argent | Ono Maho | Japon | |
| 3, bronze | Shimizu Natsuki | Japon | |
| 3, bronze | MISHIMA KIRI | Japon |
1, or
Pays R.A.S. chinoise de Hong Kong
2, argent
Pays Japon
3, bronze
Pays Japon
3, bronze
Pays Japon
Kumite individuel féminin Seniors −50 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | salazar yorgelis | Venezuela | |
| 2, argent | Ouikene Cylia | Algérie | |
| 3, bronze | HUBRICH SHARA | Allemagne | |
| 3, bronze | ISHIHARA MIZUKI | Japon |
1, or
Pays Venezuela
2, argent
Pays Algérie
3, bronze
Pays Allemagne
3, bronze
Pays Japon
Kumite individuel féminin Seniors −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | WEI YUCHUN | Chine | |
| 2, argent | DIMOVA VALERIYA | ||
| 3, bronze | ZVIADAURI LIZI | Géorgie | |
| 3, bronze | SIPOVIC NEJRA | Bosnie-Herzégovine |
1, or
Pays Chine
2, argent
Pays
3, bronze
Pays Géorgie
3, bronze
Pays Bosnie-Herzégovine
Kumite individuel féminin Seniors −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | GONG LI | Chine | |
| 2, argent | KANAY ASSEL | Kazakhstan | |
| 3, bronze | Shimada Sarara | Japon | |
| 3, bronze | YENEN FATMA NAZ | Turquie |
1, or
Pays Chine
2, argent
Pays Kazakhstan
3, bronze
Pays Japon
3, bronze
Pays Turquie
Kumite individuel féminin Seniors −68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MESHKOVA ALEKSANDRA | ||
| 2, argent | SIELIEMIENIEVA ELINA | Ukraine | |
| 3, bronze | SOMBE Thalya | France | |
| 3, bronze | KAMA TSUBASA | Japon |
1, or
Pays
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays France
3, bronze
Pays Japon
Kumite individuel féminin Seniors +68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Berultseva Sofya | Kazakhstan | |
| 2, argent | GURUNG ARIKA | Népal | |
| 3, bronze | ZIBRET ZALA MARIA | Slovénie | |
| 3, bronze | BULAY DARIIA | Ukraine |
1, or
Pays Kazakhstan
2, argent
Pays Népal
3, bronze
Pays Slovénie
3, bronze
Pays Ukraine
Kata individuel masculin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Nishiyama Kakeru | Japon | |
| 2, argent | Ohata Kotaro | Japon | |
| 3, bronze | TORRES GUTIERREZ ARIEL | États-Unis | |
| 3, bronze | Moto Kazumasa | Japon |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Japon
3, bronze
Pays États-Unis
3, bronze
Pays Japon
Kumite individuel masculin Seniors −60 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KILIC NURI | Turquie | |
| 2, argent | HASHIMOTO HIROMU | Japon | |
| 3, bronze | HAMMAD ABDALLAH | Jordanie | |
| 3, bronze | TURAKHONOV MEKHRIDDIN | Ouzbékistan |
1, or
Pays Turquie
2, argent
Pays Japon
3, bronze
Pays Jordanie
3, bronze
Pays Ouzbékistan
Kumite individuel masculin Seniors −67 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | RASHIDOV ABDUL VAKHKHOB | Ouzbékistan | |
| 2, argent | Maresca Luca | Italie | |
| 3, bronze | ALTYNBEK OLZHAS | Kazakhstan | |
| 3, bronze | ALMASATFA ABDEL RAHMAN | Jordanie |
1, or
Pays Ouzbékistan
2, argent
Pays Italie
3, bronze
Pays Kazakhstan
3, bronze
Pays Jordanie
Kumite individuel masculin Seniors −75 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BULUT ENES | Turquie | |
| 2, argent | AZHIKANOV NURKANAT | Kazakhstan | |
| 3, bronze | SHARAFUTDINOV ERNEST | ||
| 3, bronze | MAHAUDEN QUENTIN | Belgique |
1, or
Pays Turquie
2, argent
Pays Kazakhstan
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays Belgique
Kumite individuel masculin Seniors −84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ALJAFARI MOHAMMAD | Jordanie | |
| 2, argent | Shimada Rikito | Japon | |
| 3, bronze | GASPARIAN EDUARD | ||
| 3, bronze | Martina Michele | Italie |
1, or
Pays Jordanie
2, argent
Pays Japon
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays Italie
Kumite individuel masculin Seniors +84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ROJAS RODRIGO | Chili | |
| 2, argent | Bostandzic Anes | Bosnie-Herzégovine | |
| 3, bronze | CIANI MICHELE | Italie | |
| 3, bronze | TALIBOV RYZVAN | Ukraine |
1, or
Pays Chili
2, argent
Pays Bosnie-Herzégovine
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Ukraine
Source · WKF