Karate 1 Premier League, Leshan 2026
10 de abril de 2026 · Leshan, China
Contenido
- Kata individual femenino Sénior
- Kumite individual femenino Sénior −50 kg
- Kumite individual femenino Sénior −55 kg
- Kumite individual femenino Sénior −61 kg
- Kumite individual femenino Sénior −68 kg
- Kumite individual femenino Sénior +68 kg
- Kata individual masculino Sénior
- Kumite individual masculino Sénior −60 kg
- Kumite individual masculino Sénior −67 kg
- Kumite individual masculino Sénior −75 kg
- Kumite individual masculino Sénior −84 kg
- Kumite individual masculino Sénior +84 kg
Kata individual femenino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | LAU MO SHEUNG GRACE | RAE de Hong Kong (China) | |
| 2, plata | Ono Maho | Japón | |
| 3, bronce | Shimizu Natsuki | Japón | |
| 3, bronce | MISHIMA KIRI | Japón |
1, oro
País RAE de Hong Kong (China)
2, plata
País Japón
3, bronce
País Japón
3, bronce
País Japón
Kumite individual femenino Sénior −50 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | salazar yorgelis | Venezuela | |
| 2, plata | Ouikene Cylia | Argelia | |
| 3, bronce | HUBRICH SHARA | Alemania | |
| 3, bronce | ISHIHARA MIZUKI | Japón |
1, oro
País Venezuela
2, plata
País Argelia
3, bronce
País Alemania
3, bronce
País Japón
Kumite individual femenino Sénior −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | WEI YUCHUN | China | |
| 2, plata | DIMOVA VALERIYA | ||
| 3, bronce | ZVIADAURI LIZI | Georgia | |
| 3, bronce | SIPOVIC NEJRA | Bosnia y Herzegovina |
1, oro
País China
2, plata
País
3, bronce
País Georgia
3, bronce
País Bosnia y Herzegovina
Kumite individual femenino Sénior −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | GONG LI | China | |
| 2, plata | KANAY ASSEL | Kazajistán | |
| 3, bronce | Shimada Sarara | Japón | |
| 3, bronce | YENEN FATMA NAZ | Turquía |
1, oro
País China
2, plata
País Kazajistán
3, bronce
País Japón
3, bronce
País Turquía
Kumite individual femenino Sénior −68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MESHKOVA ALEKSANDRA | ||
| 2, plata | SIELIEMIENIEVA ELINA | Ucrania | |
| 3, bronce | SOMBE Thalya | Francia | |
| 3, bronce | KAMA TSUBASA | Japón |
1, oro
País
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Francia
3, bronce
País Japón
Kumite individual femenino Sénior +68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Berultseva Sofya | Kazajistán | |
| 2, plata | GURUNG ARIKA | Nepal | |
| 3, bronce | ZIBRET ZALA MARIA | Eslovenia | |
| 3, bronce | BULAY DARIIA | Ucrania |
1, oro
País Kazajistán
2, plata
País Nepal
3, bronce
País Eslovenia
3, bronce
País Ucrania
Kata individual masculino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Nishiyama Kakeru | Japón | |
| 2, plata | Ohata Kotaro | Japón | |
| 3, bronce | TORRES GUTIERREZ ARIEL | Estados Unidos | |
| 3, bronce | Moto Kazumasa | Japón |
1, oro
País Japón
2, plata
País Japón
3, bronce
País Estados Unidos
3, bronce
País Japón
Kumite individual masculino Sénior −60 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KILIC NURI | Turquía | |
| 2, plata | HASHIMOTO HIROMU | Japón | |
| 3, bronce | HAMMAD ABDALLAH | Jordania | |
| 3, bronce | TURAKHONOV MEKHRIDDIN | Uzbekistán |
1, oro
País Turquía
2, plata
País Japón
3, bronce
País Jordania
3, bronce
País Uzbekistán
Kumite individual masculino Sénior −67 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | RASHIDOV ABDUL VAKHKHOB | Uzbekistán | |
| 2, plata | Maresca Luca | Italia | |
| 3, bronce | ALTYNBEK OLZHAS | Kazajistán | |
| 3, bronce | ALMASATFA ABDEL RAHMAN | Jordania |
1, oro
País Uzbekistán
2, plata
País Italia
3, bronce
País Kazajistán
3, bronce
País Jordania
Kumite individual masculino Sénior −75 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BULUT ENES | Turquía | |
| 2, plata | AZHIKANOV NURKANAT | Kazajistán | |
| 3, bronce | SHARAFUTDINOV ERNEST | ||
| 3, bronce | MAHAUDEN QUENTIN | Bélgica |
1, oro
País Turquía
2, plata
País Kazajistán
3, bronce
País
3, bronce
País Bélgica
Kumite individual masculino Sénior −84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ALJAFARI MOHAMMAD | Jordania | |
| 2, plata | Shimada Rikito | Japón | |
| 3, bronce | GASPARIAN EDUARD | ||
| 3, bronce | Martina Michele | Italia |
1, oro
País Jordania
2, plata
País Japón
3, bronce
País
3, bronce
País Italia
Kumite individual masculino Sénior +84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ROJAS RODRIGO | Chile | |
| 2, plata | Bostandzic Anes | Bosnia y Herzegovina | |
| 3, bronce | CIANI MICHELE | Italia | |
| 3, bronce | TALIBOV RYZVAN | Ucrania |
1, oro
País Chile
2, plata
País Bosnia y Herzegovina
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Ucrania
Fuente · WKF