Karate 1 Premier League, Istanbul 2026
23 January 2026 · Istanbul, Turkiye
Contents
Senior Female Kata
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | LAU MO SHEUNG GRACE | Hong Kong SAR China | |
| 2, silver | Ono Maho | Japan | |
| 3, bronze | Shimizu Natsuki | Japan | |
| 3, bronze | Iwatani Azuki | Japan |
1, gold
Country Hong Kong SAR China
2, silver
Country Japan
3, bronze
Country Japan
3, bronze
Country Japan
Senior Female Kumite −50 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | NYMAN AGNES | Sweden | |
| 2, silver | HUBRICH SHARA | Germany | |
| 3, bronze | SGARDELLI EMA | Croatia | |
| 3, bronze | OUIKENE CYLIA | Algeria |
1, gold
Country Sweden
2, silver
Country Germany
3, bronze
Country Croatia
3, bronze
Country Algeria
Senior Female Kumite −55 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | Samasheva Bella | Kazakhstan | |
| 2, silver | KVASNICOVA NINA | Slovakia | |
| 3, bronze | elhayti chaimae | Morocco | |
| 3, bronze | KODO RINA | Japan |
1, gold
Country Kazakhstan
2, silver
Country Slovakia
3, bronze
Country Morocco
3, bronze
Country Japan
Senior Female Kumite −61 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | YENEN FATMA NAZ | Türkiye | |
| 2, silver | AJARAY MARYAM | Belgium | |
| 3, bronze | OTABOYEVA SEVINCH | Uzbekistan | |
| 3, bronze | Shimada Sarara | Japan |
1, gold
Country Türkiye
2, silver
Country Belgium
3, bronze
Country Uzbekistan
3, bronze
Country Japan
Senior Female Kumite −68 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | BROUK NISRINE | Morocco | |
| 2, silver | Hendy Hadir | Egypt | |
| 3, bronze | MESHKOVA ALEKSANDRA | ||
| 3, bronze | SCHROETER MADELEINE | Germany |
1, gold
Country Morocco
2, silver
Country Egypt
3, bronze
Country
3, bronze
Country Germany
Senior Female Kumite +68 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | Berultseva Sofya | Kazakhstan | |
| 2, silver | GURUNG ARIKA | Nepal | |
| 3, bronze | GOLOMBOS NIKOLINA | Croatia | |
| 3, bronze | GIAMOUKI THEODOSIA | Cyprus |
1, gold
Country Kazakhstan
2, silver
Country Nepal
3, bronze
Country Croatia
3, bronze
Country Cyprus
Senior Male Kata
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | Nishiyama Kakeru | Japan | |
| 2, silver | Moto Kazumasa | Japan | |
| 3, bronze | TORRES GUTIERREZ ARIEL | United States | |
| 3, bronze | ken okamoto | Japan |
1, gold
Country Japan
2, silver
Country Japan
3, bronze
Country United States
3, bronze
Country Japan
Senior Male Kumite −60 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | SAMDAN ERAY | Türkiye | |
| 2, silver | KILIC NURI | Türkiye | |
| 3, bronze | Sabatino Christian | Italy | |
| 3, bronze | HAMMAD ABDALLAH | Jordan |
1, gold
Country Türkiye
2, silver
Country Türkiye
3, bronze
Country Italy
3, bronze
Country Jordan
Senior Male Kumite −67 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | OGANNISIAN IURIK | ||
| 2, silver | BALIOTIS GEORGIOS | Greece | |
| 3, bronze | ALMASATFA ABDEL RAHMAN | Jordan | |
| 3, bronze | Maresca Luca | Italy |
1, gold
Country
2, silver
Country Greece
3, bronze
Country Jordan
3, bronze
Country Italy
Senior Male Kumite −75 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | Abdelaziz Abdalla | Egypt | |
| 2, silver | YURUR OMER FARUK | Türkiye | |
| 3, bronze | Asgari Ghoncheh Bahman | Iran | |
| 3, bronze | Sakiyama Yusei | Japan |
1, gold
Country Egypt
2, silver
Country Türkiye
3, bronze
Country Iran
3, bronze
Country Japan
Senior Male Kumite −84 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | Osman Omar | Egypt | |
| 2, silver | Badawy Youssef | Egypt | |
| 3, bronze | GASPARIAN EDUARD | ||
| 3, bronze | ALJAFARI MOHAMMAD | Jordan |
1, gold
Country Egypt
2, silver
Country Egypt
3, bronze
Country
3, bronze
Country Jordan
Senior Male Kumite +84 kg
| Rank | Athlete or team | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1, gold | ROJAS RODRIGO | Chile | |
| 2, silver | Mahmoud Taha | Egypt | |
| 3, bronze | Elmasry Ahmed | Egypt | |
| 3, bronze | KUDZINAU IVAN |
1, gold
Country Chile
2, silver
Country Egypt
3, bronze
Country Egypt
3, bronze
Country
Source · WKF