Karate 1 Premier League, Estambul 2026
23 de enero de 2026 · Istanbul, Turkiye
Contenido
- Kata individual femenino Sénior
- Kumite individual femenino Sénior −50 kg
- Kumite individual femenino Sénior −55 kg
- Kumite individual femenino Sénior −61 kg
- Kumite individual femenino Sénior −68 kg
- Kumite individual femenino Sénior +68 kg
- Kata individual masculino Sénior
- Kumite individual masculino Sénior −60 kg
- Kumite individual masculino Sénior −67 kg
- Kumite individual masculino Sénior −75 kg
- Kumite individual masculino Sénior −84 kg
- Kumite individual masculino Sénior +84 kg
Kata individual femenino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | LAU MO SHEUNG GRACE | RAE de Hong Kong (China) | |
| 2, plata | Ono Maho | Japón | |
| 3, bronce | Shimizu Natsuki | Japón | |
| 3, bronce | Iwatani Azuki | Japón |
1, oro
País RAE de Hong Kong (China)
2, plata
País Japón
3, bronce
País Japón
3, bronce
País Japón
Kumite individual femenino Sénior −50 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | NYMAN AGNES | Suecia | |
| 2, plata | HUBRICH SHARA | Alemania | |
| 3, bronce | SGARDELLI EMA | Croacia | |
| 3, bronce | OUIKENE CYLIA | Argelia |
1, oro
País Suecia
2, plata
País Alemania
3, bronce
País Croacia
3, bronce
País Argelia
Kumite individual femenino Sénior −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Samasheva Bella | Kazajistán | |
| 2, plata | KVASNICOVA NINA | Eslovaquia | |
| 3, bronce | elhayti chaimae | Marruecos | |
| 3, bronce | KODO RINA | Japón |
1, oro
País Kazajistán
2, plata
País Eslovaquia
3, bronce
País Marruecos
3, bronce
País Japón
Kumite individual femenino Sénior −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | YENEN FATMA NAZ | Turquía | |
| 2, plata | AJARAY MARYAM | Bélgica | |
| 3, bronce | OTABOYEVA SEVINCH | Uzbekistán | |
| 3, bronce | Shimada Sarara | Japón |
1, oro
País Turquía
2, plata
País Bélgica
3, bronce
País Uzbekistán
3, bronce
País Japón
Kumite individual femenino Sénior −68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BROUK NISRINE | Marruecos | |
| 2, plata | Hendy Hadir | Egipto | |
| 3, bronce | MESHKOVA ALEKSANDRA | ||
| 3, bronce | SCHROETER MADELEINE | Alemania |
1, oro
País Marruecos
2, plata
País Egipto
3, bronce
País
3, bronce
País Alemania
Kumite individual femenino Sénior +68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Berultseva Sofya | Kazajistán | |
| 2, plata | GURUNG ARIKA | Nepal | |
| 3, bronce | GOLOMBOS NIKOLINA | Croacia | |
| 3, bronce | GIAMOUKI THEODOSIA | Chipre |
1, oro
País Kazajistán
2, plata
País Nepal
3, bronce
País Croacia
3, bronce
País Chipre
Kata individual masculino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Nishiyama Kakeru | Japón | |
| 2, plata | Moto Kazumasa | Japón | |
| 3, bronce | TORRES GUTIERREZ ARIEL | Estados Unidos | |
| 3, bronce | ken okamoto | Japón |
1, oro
País Japón
2, plata
País Japón
3, bronce
País Estados Unidos
3, bronce
País Japón
Kumite individual masculino Sénior −60 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | SAMDAN ERAY | Turquía | |
| 2, plata | KILIC NURI | Turquía | |
| 3, bronce | Sabatino Christian | Italia | |
| 3, bronce | HAMMAD ABDALLAH | Jordania |
1, oro
País Turquía
2, plata
País Turquía
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Jordania
Kumite individual masculino Sénior −67 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | OGANNISIAN IURIK | ||
| 2, plata | BALIOTIS GEORGIOS | Grecia | |
| 3, bronce | ALMASATFA ABDEL RAHMAN | Jordania | |
| 3, bronce | Maresca Luca | Italia |
1, oro
País
2, plata
País Grecia
3, bronce
País Jordania
3, bronce
País Italia
Kumite individual masculino Sénior −75 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Abdelaziz Abdalla | Egipto | |
| 2, plata | YURUR OMER FARUK | Turquía | |
| 3, bronce | Asgari Ghoncheh Bahman | Irán | |
| 3, bronce | Sakiyama Yusei | Japón |
1, oro
País Egipto
2, plata
País Turquía
3, bronce
País Irán
3, bronce
País Japón
Kumite individual masculino Sénior −84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Osman Omar | Egipto | |
| 2, plata | Badawy Youssef | Egipto | |
| 3, bronce | GASPARIAN EDUARD | ||
| 3, bronce | ALJAFARI MOHAMMAD | Jordania |
1, oro
País Egipto
2, plata
País Egipto
3, bronce
País
3, bronce
País Jordania
Kumite individual masculino Sénior +84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ROJAS RODRIGO | Chile | |
| 2, plata | Mahmoud Taha | Egipto | |
| 3, bronce | Elmasry Ahmed | Egipto | |
| 3, bronce | KUDZINAU IVAN |
1, oro
País Chile
2, plata
País Egipto
3, bronce
País Egipto
3, bronce
País
Fuente · WKF