Karate 1 Premier League, Istanbul 2026
23. Januar 2026 · Istanbul, Turkiye
Inhalt
- Kata Einzel Damen Senioren
- Kumite Einzel Damen Senioren −50 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −55 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −61 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −68 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren +68 kg
- Kata Einzel Herren Senioren
- Kumite Einzel Herren Senioren −60 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −67 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −75 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −84 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren +84 kg
Kata Einzel Damen Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | LAU MO SHEUNG GRACE | Sonderverwaltungsregion Hongkong | |
| 2, Silber | Ono Maho | Japan | |
| 3, Bronze | Shimizu Natsuki | Japan | |
| 3, Bronze | Iwatani Azuki | Japan |
1, Gold
Land Sonderverwaltungsregion Hongkong
2, Silber
Land Japan
3, Bronze
Land Japan
3, Bronze
Land Japan
Kumite Einzel Damen Senioren −50 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | NYMAN AGNES | Schweden | |
| 2, Silber | HUBRICH SHARA | Deutschland | |
| 3, Bronze | SGARDELLI EMA | Kroatien | |
| 3, Bronze | OUIKENE CYLIA | Algerien |
1, Gold
Land Schweden
2, Silber
Land Deutschland
3, Bronze
Land Kroatien
3, Bronze
Land Algerien
Kumite Einzel Damen Senioren −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Samasheva Bella | Kasachstan | |
| 2, Silber | KVASNICOVA NINA | Slowakei | |
| 3, Bronze | elhayti chaimae | Marokko | |
| 3, Bronze | KODO RINA | Japan |
1, Gold
Land Kasachstan
2, Silber
Land Slowakei
3, Bronze
Land Marokko
3, Bronze
Land Japan
Kumite Einzel Damen Senioren −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | YENEN FATMA NAZ | Türkei | |
| 2, Silber | AJARAY MARYAM | Belgien | |
| 3, Bronze | OTABOYEVA SEVINCH | Usbekistan | |
| 3, Bronze | Shimada Sarara | Japan |
1, Gold
Land Türkei
2, Silber
Land Belgien
3, Bronze
Land Usbekistan
3, Bronze
Land Japan
Kumite Einzel Damen Senioren −68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BROUK NISRINE | Marokko | |
| 2, Silber | Hendy Hadir | Ägypten | |
| 3, Bronze | MESHKOVA ALEKSANDRA | ||
| 3, Bronze | SCHROETER MADELEINE | Deutschland |
1, Gold
Land Marokko
2, Silber
Land Ägypten
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Deutschland
Kumite Einzel Damen Senioren +68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Berultseva Sofya | Kasachstan | |
| 2, Silber | GURUNG ARIKA | Nepal | |
| 3, Bronze | GOLOMBOS NIKOLINA | Kroatien | |
| 3, Bronze | GIAMOUKI THEODOSIA | Zypern |
1, Gold
Land Kasachstan
2, Silber
Land Nepal
3, Bronze
Land Kroatien
3, Bronze
Land Zypern
Kata Einzel Herren Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Nishiyama Kakeru | Japan | |
| 2, Silber | Moto Kazumasa | Japan | |
| 3, Bronze | TORRES GUTIERREZ ARIEL | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | ken okamoto | Japan |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Japan
3, Bronze
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
Land Japan
Kumite Einzel Herren Senioren −60 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SAMDAN ERAY | Türkei | |
| 2, Silber | KILIC NURI | Türkei | |
| 3, Bronze | Sabatino Christian | Italien | |
| 3, Bronze | HAMMAD ABDALLAH | Jordanien |
1, Gold
Land Türkei
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Jordanien
Kumite Einzel Herren Senioren −67 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | OGANNISIAN IURIK | ||
| 2, Silber | BALIOTIS GEORGIOS | Griechenland | |
| 3, Bronze | ALMASATFA ABDEL RAHMAN | Jordanien | |
| 3, Bronze | Maresca Luca | Italien |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Griechenland
3, Bronze
Land Jordanien
3, Bronze
Land Italien
Kumite Einzel Herren Senioren −75 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Abdelaziz Abdalla | Ägypten | |
| 2, Silber | YURUR OMER FARUK | Türkei | |
| 3, Bronze | Asgari Ghoncheh Bahman | Iran | |
| 3, Bronze | Sakiyama Yusei | Japan |
1, Gold
Land Ägypten
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
Land Iran
3, Bronze
Land Japan
Kumite Einzel Herren Senioren −84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Osman Omar | Ägypten | |
| 2, Silber | Badawy Youssef | Ägypten | |
| 3, Bronze | GASPARIAN EDUARD | ||
| 3, Bronze | ALJAFARI MOHAMMAD | Jordanien |
1, Gold
Land Ägypten
2, Silber
Land Ägypten
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Jordanien
Kumite Einzel Herren Senioren +84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ROJAS RODRIGO | Chile | |
| 2, Silber | Mahmoud Taha | Ägypten | |
| 3, Bronze | Elmasry Ahmed | Ägypten | |
| 3, Bronze | KUDZINAU IVAN |
1, Gold
Land Chile
2, Silber
Land Ägypten
3, Bronze
Land Ägypten
3, Bronze
Land
Quelle · WKF