Karate 1 Premier League, Istanbul 2026
23 janvier 2026 · Istanbul, Turkiye
Sommaire
- Kata individuel féminin Seniors
- Kumite individuel féminin Seniors −50 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −55 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −61 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −68 kg
- Kumite individuel féminin Seniors +68 kg
- Kata individuel masculin Seniors
- Kumite individuel masculin Seniors −60 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −67 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −75 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −84 kg
- Kumite individuel masculin Seniors +84 kg
Kata individuel féminin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | LAU MO SHEUNG GRACE | R.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| 2, argent | Ono Maho | Japon | |
| 3, bronze | Shimizu Natsuki | Japon | |
| 3, bronze | Iwatani Azuki | Japon |
1, or
Pays R.A.S. chinoise de Hong Kong
2, argent
Pays Japon
3, bronze
Pays Japon
3, bronze
Pays Japon
Kumite individuel féminin Seniors −50 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | NYMAN AGNES | Suède | |
| 2, argent | HUBRICH SHARA | Allemagne | |
| 3, bronze | SGARDELLI EMA | Croatie | |
| 3, bronze | OUIKENE CYLIA | Algérie |
1, or
Pays Suède
2, argent
Pays Allemagne
3, bronze
Pays Croatie
3, bronze
Pays Algérie
Kumite individuel féminin Seniors −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Samasheva Bella | Kazakhstan | |
| 2, argent | KVASNICOVA NINA | Slovaquie | |
| 3, bronze | elhayti chaimae | Maroc | |
| 3, bronze | KODO RINA | Japon |
1, or
Pays Kazakhstan
2, argent
Pays Slovaquie
3, bronze
Pays Maroc
3, bronze
Pays Japon
Kumite individuel féminin Seniors −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | YENEN FATMA NAZ | Turquie | |
| 2, argent | AJARAY MARYAM | Belgique | |
| 3, bronze | OTABOYEVA SEVINCH | Ouzbékistan | |
| 3, bronze | Shimada Sarara | Japon |
1, or
Pays Turquie
2, argent
Pays Belgique
3, bronze
Pays Ouzbékistan
3, bronze
Pays Japon
Kumite individuel féminin Seniors −68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BROUK NISRINE | Maroc | |
| 2, argent | Hendy Hadir | Égypte | |
| 3, bronze | MESHKOVA ALEKSANDRA | ||
| 3, bronze | SCHROETER MADELEINE | Allemagne |
1, or
Pays Maroc
2, argent
Pays Égypte
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays Allemagne
Kumite individuel féminin Seniors +68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Berultseva Sofya | Kazakhstan | |
| 2, argent | GURUNG ARIKA | Népal | |
| 3, bronze | GOLOMBOS NIKOLINA | Croatie | |
| 3, bronze | GIAMOUKI THEODOSIA | Chypre |
1, or
Pays Kazakhstan
2, argent
Pays Népal
3, bronze
Pays Croatie
3, bronze
Pays Chypre
Kata individuel masculin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Nishiyama Kakeru | Japon | |
| 2, argent | Moto Kazumasa | Japon | |
| 3, bronze | TORRES GUTIERREZ ARIEL | États-Unis | |
| 3, bronze | ken okamoto | Japon |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Japon
3, bronze
Pays États-Unis
3, bronze
Pays Japon
Kumite individuel masculin Seniors −60 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SAMDAN ERAY | Turquie | |
| 2, argent | KILIC NURI | Turquie | |
| 3, bronze | Sabatino Christian | Italie | |
| 3, bronze | HAMMAD ABDALLAH | Jordanie |
1, or
Pays Turquie
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Jordanie
Kumite individuel masculin Seniors −67 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | OGANNISIAN IURIK | ||
| 2, argent | BALIOTIS GEORGIOS | Grèce | |
| 3, bronze | ALMASATFA ABDEL RAHMAN | Jordanie | |
| 3, bronze | Maresca Luca | Italie |
1, or
Pays
2, argent
Pays Grèce
3, bronze
Pays Jordanie
3, bronze
Pays Italie
Kumite individuel masculin Seniors −75 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Abdelaziz Abdalla | Égypte | |
| 2, argent | YURUR OMER FARUK | Turquie | |
| 3, bronze | Asgari Ghoncheh Bahman | Iran | |
| 3, bronze | Sakiyama Yusei | Japon |
1, or
Pays Égypte
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
Pays Iran
3, bronze
Pays Japon
Kumite individuel masculin Seniors −84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Osman Omar | Égypte | |
| 2, argent | Badawy Youssef | Égypte | |
| 3, bronze | GASPARIAN EDUARD | ||
| 3, bronze | ALJAFARI MOHAMMAD | Jordanie |
1, or
Pays Égypte
2, argent
Pays Égypte
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays Jordanie
Kumite individuel masculin Seniors +84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ROJAS RODRIGO | Chili | |
| 2, argent | Mahmoud Taha | Égypte | |
| 3, bronze | Elmasry Ahmed | Égypte | |
| 3, bronze | KUDZINAU IVAN |
1, or
Pays Chili
2, argent
Pays Égypte
3, bronze
Pays Égypte
3, bronze
Pays
Source · WKF