Karate 1 Youth League, Venecia 2025
4 de diciembre de 2025 · Venice (Italy)
Contenido
- Kata individual femenino Cadete
- Kata individual masculino Cadete
- Kumite individual femenino Cadete −47 kg
- Kumite individual femenino Cadete −54 kg
- Kumite individual femenino Cadete −61 kg
- Kumite individual femenino Cadete +61 kg
- Kumite individual masculino Cadete −52 kg
- Kumite individual masculino Cadete −57 kg
- Kumite individual masculino Cadete −63 kg
- Kumite individual masculino Cadete −70 kg
- Kumite individual masculino Cadete +70 kg
- Kata individual femenino Júnior
- Kata individual masculino Júnior
- Kumite individual femenino Júnior −48 kg
- Kumite individual femenino Júnior −53 kg
- Kumite individual femenino Júnior −59 kg
- Kumite individual femenino Júnior −66 kg
- Kumite individual femenino Júnior +66 kg
- Kumite individual masculino Júnior −55 kg
- Kumite individual masculino Júnior −61 kg
- Kumite individual masculino Júnior −68 kg
- Kumite individual masculino Júnior −76 kg
- Kumite individual masculino Júnior +76 kg
- Kata individual femenino Sub-14
- Kata individual masculino Sub-14
- Kumite individual femenino Sub-14 −42 kg
- Kumite individual femenino Sub-14 −47 kg
- Kumite individual femenino Sub-14 −52 kg
- Kumite individual femenino Sub-14 +52 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 +55 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 −40 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 −45 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 −50 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 −55 kg
- Kata individual femenino Sub-21
- Kata individual masculino Sub-21
- Kumite individual femenino Sub-21 −50 kg
- Kumite individual femenino Sub-21 −55 kg
- Kumite individual femenino Sub-21 −61 kg
- Kumite individual femenino Sub-21 −68 kg
- Kumite individual femenino Sub-21 +68 kg
- Kumite individual masculino Sub-21 −60 kg
- Kumite individual masculino Sub-21 −67 kg
- Kumite individual masculino Sub-21 −75 kg
- Kumite individual masculino Sub-21 −84 kg
- Kumite individual masculino Sub-21 +84 kg
Kata individual femenino Cadete
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | PEÑA GARCIA CANDELA | España | |
| 2, plata | BERETTA MARTINA | Italia | |
| 3, bronce | GOETHE MARIEL | Alemania | |
| 3, bronce | AWAD ATTIA JENNA | Malta |
1, oro
País España
2, plata
País Italia
3, bronce
País Alemania
3, bronce
País Malta
Kata individual masculino Cadete
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Yatoji Takamasa | Japón | |
| 2, plata | ZHUO EDMOND | Estados Unidos | |
| 3, bronce | RAZVAN GEORGE FLOREA | Rumanía | |
| 3, bronce | MATHISON LION LEANDRO ANDRES | España |
1, oro
País Japón
2, plata
País Estados Unidos
3, bronce
País Rumanía
3, bronce
País España
Kumite individual femenino Cadete −47 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | FRIAS ROSARIO DESSIRE NIKOLE | Panamá | |
| 2, plata | STEPANOVA ARINA | Ucrania | |
| 3, bronce | TERPEZAN MARIA | Rumanía | |
| 3, bronce | Safi Dania | Alemania |
1, oro
FRIAS ROSARIO DESSIRE NIKOLE
País Panamá
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Rumanía
3, bronce
País Alemania
Kumite individual femenino Cadete −54 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Filatova Veronika | Ucrania | |
| 2, plata | LARSSON ERHARDT SIGNE | Suecia | |
| 3, bronce | ALLEN PRESLEY | Estados Unidos | |
| 3, bronce | BALANESCU IOANA | Rumanía |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Suecia
3, bronce
País Estados Unidos
3, bronce
País Rumanía
Kumite individual femenino Cadete −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MEYEN SELDA | Alemania | |
| 2, plata | SOENDERGAARD HANNAH BATH | Dinamarca | |
| 3, bronce | SZUBA NIKOLA | Polonia | |
| 3, bronce | ECHAMAA Maryam | Francia |
1, oro
País Alemania
2, plata
País Dinamarca
3, bronce
País Polonia
3, bronce
País Francia
Kumite individual femenino Cadete +61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Santos Madalena | Portugal | |
| 2, plata | Macura Nina | Serbia | |
| 3, bronce | LABADA YULIANA | Bulgaria | |
| 3, bronce | REXHEPI LANIKA | Kosovo |
1, oro
País Portugal
2, plata
País Serbia
3, bronce
País Bulgaria
3, bronce
País Kosovo
Kumite individual masculino Cadete −52 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | DADESHKELIANI LEVANI | Georgia | |
| 2, plata | LOPEZ PEREZ HUGO | España | |
| 3, bronce | MATEI SAVULESCU | Rumanía | |
| 3, bronce | SANGTONG THAWIN | Tailandia |
1, oro
País Georgia
2, plata
País España
3, bronce
País Rumanía
3, bronce
País Tailandia
Kumite individual masculino Cadete −57 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BOHOUDI ILYAS | Países Bajos | |
| 2, plata | KOVACIK SIMON | Eslovaquia | |
| 3, bronce | Dumitru Mircea Andrei | Rumanía | |
| 3, bronce | YURUR EMIR ALI | Turquía |
1, oro
País Países Bajos
2, plata
País Eslovaquia
3, bronce
País Rumanía
3, bronce
País Turquía
Kumite individual masculino Cadete −63 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Yatoji Takamasa | Japón | |
| 2, plata | Zakmans Marks | Letonia | |
| 3, bronce | Nasser Diego | Italia | |
| 3, bronce | KHARMICH ADAM | Países Bajos |
1, oro
País Japón
2, plata
País Letonia
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Países Bajos
Kumite individual masculino Cadete −70 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ELMAZI ISA | Macedonia del Norte | |
| 2, plata | Cissokho Youssouf | Francia | |
| 3, bronce | Kozachenko Maksym | Ucrania | |
| 3, bronce | pashov djem | Macedonia del Norte |
1, oro
País Macedonia del Norte
2, plata
País Francia
3, bronce
País Ucrania
3, bronce
País Macedonia del Norte
Kumite individual masculino Cadete +70 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KAMILOV ALINUR | Kirguistán | |
| 2, plata | Tahiiev Yevhen | Ucrania | |
| 3, bronce | PILLANT METIS | Francia | |
| 3, bronce | PISKUR JAKOV | Croacia |
1, oro
País Kirguistán
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Francia
3, bronce
País Croacia
Kata individual femenino Júnior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Hori Ria | Japón | |
| 2, plata | AYDIN SIMAY | Turquía | |
| 3, bronce | FIALKOVA SOFIA | Eslovaquia | |
| 3, bronce | MARQUES RITA | Portugal |
1, oro
País Japón
2, plata
País Turquía
3, bronce
País Eslovaquia
3, bronce
País Portugal
Kata individual masculino Júnior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Mateus Vasco | Portugal | |
| 2, plata | OLIVEIRA MARTIM | Portugal | |
| 3, bronce | Langhorn Theo | Inglaterra | |
| 3, bronce | LEÓN DE LA PEÑA JOSE ANGEL | España |
1, oro
País Portugal
2, plata
País Portugal
3, bronce
País Inglaterra
3, bronce
País España
Kumite individual femenino Júnior −48 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KOUME LEE-LOU | Francia | |
| 2, plata | YILDIRIM Defne Eda | Turquía | |
| 3, bronce | AFIFI MALAK | Egipto | |
| 3, bronce | KOTENKO VIERONIKA | Ucrania |
1, oro
País Francia
2, plata
País Turquía
3, bronce
País Egipto
3, bronce
País Ucrania
Kumite individual femenino Júnior −53 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | GONCALVES LEONOR | Portugal | |
| 2, plata | Capone Bianca | Italia | |
| 3, bronce | BETTI SOFIA | Italia | |
| 3, bronce | Ilavská Kristína | Eslovaquia |
1, oro
País Portugal
2, plata
País Italia
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Eslovaquia
Kumite individual femenino Júnior −59 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Meleshko Tetiana | Ucrania | |
| 2, plata | Braica Katja | Croacia | |
| 3, bronce | Abdou Sally | Egipto | |
| 3, bronce | Nardelli Talia | Inglaterra |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Croacia
3, bronce
País Egipto
3, bronce
País Inglaterra
Kumite individual femenino Júnior −66 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | CATTANEO ELISA | Italia | |
| 2, plata | SAIDANE SARA | Francia | |
| 3, bronce | de Haan Fama | Países Bajos | |
| 3, bronce | STRAHIJA LAURA | Croacia |
1, oro
País Italia
2, plata
País Francia
3, bronce
País Países Bajos
3, bronce
País Croacia
Kumite individual femenino Júnior +66 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Kurtanović Ajlin | Bosnia y Herzegovina | |
| 2, plata | PALUMBO VITTORIA PIA | Italia | |
| 3, bronce | Correddu Nicole | Italia | |
| 3, bronce | RAKOVIC UNA | Montenegro |
1, oro
País Bosnia y Herzegovina
2, plata
País Italia
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Montenegro
Kumite individual masculino Júnior −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | VIECHKANOV MAKSYM | Ucrania | |
| 2, plata | LAZOVIC BRANKO | Montenegro | |
| 3, bronce | Hafid Mohamed amine | Marruecos | |
| 3, bronce | GANBAROV VUSAL | Azerbaiyán |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Montenegro
3, bronce
País Marruecos
3, bronce
País Azerbaiyán
Kumite individual masculino Júnior −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Horňák Filip | Chequia | |
| 2, plata | DIDIC ISMAIL | Bosnia y Herzegovina | |
| 3, bronce | Džafo Daris | Bosnia y Herzegovina | |
| 3, bronce | KOUMPENAKIS VASILEIOS | Grecia |
1, oro
País Chequia
2, plata
País Bosnia y Herzegovina
3, bronce
País Bosnia y Herzegovina
3, bronce
País Grecia
Kumite individual masculino Júnior −68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ASLAN KAGAN | Turquía | |
| 2, plata | LAM TSZ PUI | RAE de Hong Kong (China) | |
| 3, bronce | ZOUEINI RAYAN | Bélgica | |
| 3, bronce | ABULADZE NIKOLOZ | Georgia |
1, oro
País Turquía
2, plata
País RAE de Hong Kong (China)
3, bronce
País Bélgica
3, bronce
País Georgia
Kumite individual masculino Júnior −76 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MENDONCA LOGAN | Estados Unidos | |
| 2, plata | BEZNOSOV OLEKSANDR | Ucrania | |
| 3, bronce | MALCOIFFE LENNY | Francia | |
| 3, bronce | WOJARSKI WIKTOR | Polonia |
1, oro
País Estados Unidos
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Francia
3, bronce
País Polonia
Kumite individual masculino Júnior +76 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Ferrarini Francesco | Italia | |
| 2, plata | Rudenko Vladyslav | Ucrania | |
| 3, bronce | VUCINIC VUK | Montenegro | |
| 3, bronce | REDONDI ALESSANDRO | Italia |
1, oro
País Italia
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Montenegro
3, bronce
País Italia
Kata individual femenino Sub-14
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Folgueira Gonzalez Uxia | España | |
| 2, plata | CARDOSO CAROLINA | Portugal | |
| 3, bronce | Grujanić Irena | Serbia | |
| 3, bronce | CAPETILLO LOPEZ LUNA | España |
1, oro
País España
2, plata
País Portugal
3, bronce
País Serbia
3, bronce
País España
Kata individual masculino Sub-14
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | LLEÓ DE SMET JORGE | España | |
| 2, plata | Aguilar Pérez Iván | España | |
| 3, bronce | Bugan Leo | Eslovaquia | |
| 3, bronce | Kollar Maxim | Eslovaquia |
1, oro
País España
2, plata
País España
3, bronce
País Eslovaquia
3, bronce
País Eslovaquia
Kumite individual femenino Sub-14 −42 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | VASILOPOULOU EMMANOUELA FOTEINI | Grecia | |
| 2, plata | KHOLOD YEVA | Ucrania | |
| 3, bronce | Marić Anja | Croacia | |
| 3, bronce | Ramesh Nakshatra Ira | India |
1, oro
VASILOPOULOU EMMANOUELA FOTEINI
País Grecia
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Croacia
3, bronce
País India
Kumite individual femenino Sub-14 −47 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Chakir Fatima Azahra | Italia | |
| 2, plata | MIRUNA COMAN | Rumanía | |
| 3, bronce | Gouy Louison | Francia | |
| 3, bronce | Schubert Dora | Croacia |
1, oro
País Italia
2, plata
País Rumanía
3, bronce
País Francia
3, bronce
País Croacia
Kumite individual femenino Sub-14 −52 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | SOTNIKOVA IVANNA | Ucrania | |
| 2, plata | El Meskiri Lena | Luxemburgo | |
| 3, bronce | LORENA GABRIELA POROF | Rumanía | |
| 3, bronce | Kojić Valentina | Serbia |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Luxemburgo
3, bronce
País Rumanía
3, bronce
País Serbia
Kumite individual femenino Sub-14 +52 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Balog Tesa | Croacia | |
| 2, plata | MORRIS-ZUTLER VICTORIA | Estados Unidos | |
| 3, bronce | ASANOVA VALERIIA | Ucrania | |
| 3, bronce | MSATFA MALAK FATIMA | Italia |
1, oro
País Croacia
2, plata
País Estados Unidos
3, bronce
País Ucrania
3, bronce
País Italia
Kumite individual masculino Sub-14 +55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | FILIPOVIC PETAR | Croacia | |
| 2, plata | USTINOV ANATOLII | Ucrania | |
| 3, bronce | KOUPAL MARTIN | Chequia | |
| 3, bronce | SKATARIC VESELIN | Montenegro |
1, oro
País Croacia
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Chequia
3, bronce
País Montenegro
Kumite individual masculino Sub-14 −40 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MAKARYAN NORIK | Armenia | |
| 2, plata | GULOV MUHAMMETORAZ | Turkmenistán | |
| 3, bronce | Di Naro Gabriele | Italia | |
| 3, bronce | BUNYATOV EMIL | Azerbaiyán |
1, oro
País Armenia
2, plata
País Turkmenistán
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Azerbaiyán
Kumite individual masculino Sub-14 −45 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Shmidov Oleksandr | Ucrania | |
| 2, plata | Hrebenozhko Danylo | Ucrania | |
| 3, bronce | GRIMZIN VLADIMIR | Azerbaiyán | |
| 3, bronce | Berton Simone | Italia |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Azerbaiyán
3, bronce
País Italia
Kumite individual masculino Sub-14 −50 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MARYSENKO BOHDAN | Ucrania | |
| 2, plata | MOLCHANOV NIKITA | Ucrania | |
| 3, bronce | PECETTA LEONARDO | Italia | |
| 3, bronce | Muhović Davud | Bosnia y Herzegovina |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Bosnia y Herzegovina
Kumite individual masculino Sub-14 −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | DRAGOJEVIC VUK | Montenegro | |
| 2, plata | KAMPANOS MICHAIL | Grecia | |
| 3, bronce | MARKOV GEORGI | Bulgaria | |
| 3, bronce | Talarico Maurizio | Italia |
1, oro
País Montenegro
2, plata
País Grecia
3, bronce
País Bulgaria
3, bronce
País Italia
Kata individual femenino Sub-21
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | VLAI JESSICA | Alemania | |
| 2, plata | Guardeño Leon Carla | España | |
| 3, bronce | Mousa Habiba | Egipto | |
| 3, bronce | Oliveira Inês | Portugal |
1, oro
País Alemania
2, plata
País España
3, bronce
País Egipto
3, bronce
Oliveira Inês
País Portugal
Kata individual masculino Sub-21
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Pappalardo Vincenzo | Italia | |
| 2, plata | Lück Andrew Lyle | Alemania | |
| 3, bronce | VU ANTHONY | Suecia | |
| 3, bronce | TRAN WILLIAM | Suecia |
1, oro
País Italia
2, plata
Lück Andrew Lyle
País Alemania
3, bronce
País Suecia
3, bronce
País Suecia
Kumite individual femenino Sub-21 −50 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | LEGITTIMO LUDOVICA | Italia | |
| 2, plata | COLLETTI EMMA | Italia | |
| 3, bronce | Bossi Alessandra | Italia | |
| 3, bronce | NASTAS PATRICIA | Rumanía |
1, oro
País Italia
2, plata
País Italia
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Rumanía
Kumite individual femenino Sub-21 −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | LIUTKEVICIUTE MIGLE | Lituania | |
| 2, plata | BACKOVIC HELENA | Montenegro | |
| 3, bronce | Hulavska Olekasndra | Ucrania | |
| 3, bronce | KVASNICOVA NINA | Eslovaquia |
1, oro
País Lituania
2, plata
País Montenegro
3, bronce
País Ucrania
3, bronce
País Eslovaquia
Kumite individual femenino Sub-21 −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Arzumian Monica | Francia | |
| 2, plata | Klaric Korina | Croacia | |
| 3, bronce | MARTURANO IRENE | Italia | |
| 3, bronce | Servo Gaia | Italia |
1, oro
País Francia
2, plata
País Croacia
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Italia
Kumite individual femenino Sub-21 −68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KATSIKA EIRINI-GRIGORIA | Grecia | |
| 2, plata | DESIDERIO ANNA PIA | Italia | |
| 3, bronce | KRSTOVIC TEODORA | Serbia | |
| 3, bronce | MUSTAFA BEHIJE | Kosovo |
1, oro
País Grecia
2, plata
País Italia
3, bronce
País Serbia
3, bronce
País Kosovo
Kumite individual femenino Sub-21 +68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Bulay Dariia | Ucrania | |
| 2, plata | ElBarbary Malak | Egipto | |
| 3, bronce | OZSERTTAS ZERA Jade | Francia | |
| 3, bronce | TOMIC SARA | Croacia |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Egipto
3, bronce
País Francia
3, bronce
País Croacia
Kumite individual masculino Sub-21 −60 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ABDELMALKI AMIN | Bélgica | |
| 2, plata | OLIVEIRA GUSTAVO | Portugal | |
| 3, bronce | SUPATASHVILI NODARI | Georgia | |
| 3, bronce | CRUZ ROMERO DANIEL ALEJANDRO | México |
1, oro
País Bélgica
2, plata
País Portugal
3, bronce
País Georgia
3, bronce
País México
Kumite individual masculino Sub-21 −67 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | GONCALVES GUILHERME | Portugal | |
| 2, plata | KARRAS PETROS | Grecia | |
| 3, bronce | SIBILLE JORDAN | Luxemburgo | |
| 3, bronce | CALIFANO PIETRO PIO | Italia |
1, oro
País Portugal
2, plata
País Grecia
3, bronce
País Luxemburgo
3, bronce
País Italia
Kumite individual masculino Sub-21 −75 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | FRANKEN RICARDO | Países Bajos | |
| 2, plata | ZOLOTA ISMAIL | Bosnia y Herzegovina | |
| 3, bronce | Iannuzzi Mario | Italia | |
| 3, bronce | PACKWOOD BENJAMIN | Escocia |
1, oro
País Países Bajos
2, plata
País Bosnia y Herzegovina
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Escocia
Kumite individual masculino Sub-21 −84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Marino ANGELO | Italia | |
| 2, plata | PALJEVAC SINAN | Bosnia y Herzegovina | |
| 3, bronce | Moraitis Nikolaos | Grecia | |
| 3, bronce | PEZZOTTI GABRIELE | Italia |
1, oro
País Italia
2, plata
País Bosnia y Herzegovina
3, bronce
País Grecia
3, bronce
País Italia
Kumite individual masculino Sub-21 +84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Saad Yassin | Egipto | |
| 2, plata | BURROSI SAMUELE | Italia | |
| 3, bronce | POTPARA LAZAR | Montenegro | |
| 3, bronce | SELIMOVIC ARMIN | Austria |
1, oro
País Egipto
2, plata
País Italia
3, bronce
País Montenegro
3, bronce
País Austria
Fuente · WKF