Karate 1 Youth League, Venise 2025
4 décembre 2025 · Venice (Italy)
Sommaire
- Kata individuel féminin Cadets
- Kata individuel masculin Cadets
- Kumite individuel féminin Cadets −47 kg
- Kumite individuel féminin Cadets −54 kg
- Kumite individuel féminin Cadets −61 kg
- Kumite individuel féminin Cadets +61 kg
- Kumite individuel masculin Cadets −52 kg
- Kumite individuel masculin Cadets −57 kg
- Kumite individuel masculin Cadets −63 kg
- Kumite individuel masculin Cadets −70 kg
- Kumite individuel masculin Cadets +70 kg
- Kata individuel féminin Juniors
- Kata individuel masculin Juniors
- Kumite individuel féminin Juniors −48 kg
- Kumite individuel féminin Juniors −53 kg
- Kumite individuel féminin Juniors −59 kg
- Kumite individuel féminin Juniors −66 kg
- Kumite individuel féminin Juniors +66 kg
- Kumite individuel masculin Juniors −55 kg
- Kumite individuel masculin Juniors −61 kg
- Kumite individuel masculin Juniors −68 kg
- Kumite individuel masculin Juniors −76 kg
- Kumite individuel masculin Juniors +76 kg
- Kata individuel féminin U14
- Kata individuel masculin U14
- Kumite individuel féminin U14 −42 kg
- Kumite individuel féminin U14 −47 kg
- Kumite individuel féminin U14 −52 kg
- Kumite individuel féminin U14 +52 kg
- Kumite individuel masculin U14 +55 kg
- Kumite individuel masculin U14 −40 kg
- Kumite individuel masculin U14 −45 kg
- Kumite individuel masculin U14 −50 kg
- Kumite individuel masculin U14 −55 kg
- Kata individuel féminin U21
- Kata individuel masculin U21
- Kumite individuel féminin U21 −50 kg
- Kumite individuel féminin U21 −55 kg
- Kumite individuel féminin U21 −61 kg
- Kumite individuel féminin U21 −68 kg
- Kumite individuel féminin U21 +68 kg
- Kumite individuel masculin U21 −60 kg
- Kumite individuel masculin U21 −67 kg
- Kumite individuel masculin U21 −75 kg
- Kumite individuel masculin U21 −84 kg
- Kumite individuel masculin U21 +84 kg
Kata individuel féminin Cadets
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | PEÑA GARCIA CANDELA | Espagne | |
| 2, argent | BERETTA MARTINA | Italie | |
| 3, bronze | GOETHE MARIEL | Allemagne | |
| 3, bronze | AWAD ATTIA JENNA | Malte |
1, or
Pays Espagne
2, argent
Pays Italie
3, bronze
Pays Allemagne
3, bronze
Pays Malte
Kata individuel masculin Cadets
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Yatoji Takamasa | Japon | |
| 2, argent | ZHUO EDMOND | États-Unis | |
| 3, bronze | RAZVAN GEORGE FLOREA | Roumanie | |
| 3, bronze | MATHISON LION LEANDRO ANDRES | Espagne |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays États-Unis
3, bronze
Pays Roumanie
3, bronze
Pays Espagne
Kumite individuel féminin Cadets −47 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | FRIAS ROSARIO DESSIRE NIKOLE | Panama | |
| 2, argent | STEPANOVA ARINA | Ukraine | |
| 3, bronze | TERPEZAN MARIA | Roumanie | |
| 3, bronze | Safi Dania | Allemagne |
1, or
FRIAS ROSARIO DESSIRE NIKOLE
Pays Panama
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Roumanie
3, bronze
Pays Allemagne
Kumite individuel féminin Cadets −54 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Filatova Veronika | Ukraine | |
| 2, argent | LARSSON ERHARDT SIGNE | Suède | |
| 3, bronze | ALLEN PRESLEY | États-Unis | |
| 3, bronze | BALANESCU IOANA | Roumanie |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays Suède
3, bronze
Pays États-Unis
3, bronze
Pays Roumanie
Kumite individuel féminin Cadets −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MEYEN SELDA | Allemagne | |
| 2, argent | SOENDERGAARD HANNAH BATH | Danemark | |
| 3, bronze | SZUBA NIKOLA | Pologne | |
| 3, bronze | ECHAMAA Maryam | France |
1, or
Pays Allemagne
2, argent
Pays Danemark
3, bronze
Pays Pologne
3, bronze
Pays France
Kumite individuel féminin Cadets +61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Santos Madalena | Portugal | |
| 2, argent | Macura Nina | Serbie | |
| 3, bronze | LABADA YULIANA | Bulgarie | |
| 3, bronze | REXHEPI LANIKA | Kosovo |
1, or
Pays Portugal
2, argent
Pays Serbie
3, bronze
Pays Bulgarie
3, bronze
Pays Kosovo
Kumite individuel masculin Cadets −52 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | DADESHKELIANI LEVANI | Géorgie | |
| 2, argent | LOPEZ PEREZ HUGO | Espagne | |
| 3, bronze | MATEI SAVULESCU | Roumanie | |
| 3, bronze | SANGTONG THAWIN | Thaïlande |
1, or
Pays Géorgie
2, argent
Pays Espagne
3, bronze
Pays Roumanie
3, bronze
Pays Thaïlande
Kumite individuel masculin Cadets −57 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BOHOUDI ILYAS | Pays-Bas | |
| 2, argent | KOVACIK SIMON | Slovaquie | |
| 3, bronze | Dumitru Mircea Andrei | Roumanie | |
| 3, bronze | YURUR EMIR ALI | Turquie |
1, or
Pays Pays-Bas
2, argent
Pays Slovaquie
3, bronze
Pays Roumanie
3, bronze
Pays Turquie
Kumite individuel masculin Cadets −63 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Yatoji Takamasa | Japon | |
| 2, argent | Zakmans Marks | Lettonie | |
| 3, bronze | Nasser Diego | Italie | |
| 3, bronze | KHARMICH ADAM | Pays-Bas |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Lettonie
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Pays-Bas
Kumite individuel masculin Cadets −70 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ELMAZI ISA | Macédoine du Nord | |
| 2, argent | Cissokho Youssouf | France | |
| 3, bronze | Kozachenko Maksym | Ukraine | |
| 3, bronze | pashov djem | Macédoine du Nord |
1, or
Pays Macédoine du Nord
2, argent
Pays France
3, bronze
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Macédoine du Nord
Kumite individuel masculin Cadets +70 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KAMILOV ALINUR | Kirghizstan | |
| 2, argent | Tahiiev Yevhen | Ukraine | |
| 3, bronze | PILLANT METIS | France | |
| 3, bronze | PISKUR JAKOV | Croatie |
1, or
Pays Kirghizstan
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays France
3, bronze
Pays Croatie
Kata individuel féminin Juniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Hori Ria | Japon | |
| 2, argent | AYDIN SIMAY | Turquie | |
| 3, bronze | FIALKOVA SOFIA | Slovaquie | |
| 3, bronze | MARQUES RITA | Portugal |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
Pays Slovaquie
3, bronze
Pays Portugal
Kata individuel masculin Juniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Mateus Vasco | Portugal | |
| 2, argent | OLIVEIRA MARTIM | Portugal | |
| 3, bronze | Langhorn Theo | Angleterre | |
| 3, bronze | LEÓN DE LA PEÑA JOSE ANGEL | Espagne |
1, or
Pays Portugal
2, argent
Pays Portugal
3, bronze
Pays Angleterre
3, bronze
Pays Espagne
Kumite individuel féminin Juniors −48 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KOUME LEE-LOU | France | |
| 2, argent | YILDIRIM Defne Eda | Turquie | |
| 3, bronze | AFIFI MALAK | Égypte | |
| 3, bronze | KOTENKO VIERONIKA | Ukraine |
1, or
Pays France
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
Pays Égypte
3, bronze
Pays Ukraine
Kumite individuel féminin Juniors −53 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | GONCALVES LEONOR | Portugal | |
| 2, argent | Capone Bianca | Italie | |
| 3, bronze | BETTI SOFIA | Italie | |
| 3, bronze | Ilavská Kristína | Slovaquie |
1, or
Pays Portugal
2, argent
Pays Italie
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Slovaquie
Kumite individuel féminin Juniors −59 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Meleshko Tetiana | Ukraine | |
| 2, argent | Braica Katja | Croatie | |
| 3, bronze | Abdou Sally | Égypte | |
| 3, bronze | Nardelli Talia | Angleterre |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays Croatie
3, bronze
Pays Égypte
3, bronze
Pays Angleterre
Kumite individuel féminin Juniors −66 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | CATTANEO ELISA | Italie | |
| 2, argent | SAIDANE SARA | France | |
| 3, bronze | de Haan Fama | Pays-Bas | |
| 3, bronze | STRAHIJA LAURA | Croatie |
1, or
Pays Italie
2, argent
Pays France
3, bronze
Pays Pays-Bas
3, bronze
Pays Croatie
Kumite individuel féminin Juniors +66 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Kurtanović Ajlin | Bosnie-Herzégovine | |
| 2, argent | PALUMBO VITTORIA PIA | Italie | |
| 3, bronze | Correddu Nicole | Italie | |
| 3, bronze | RAKOVIC UNA | Monténégro |
1, or
Pays Bosnie-Herzégovine
2, argent
Pays Italie
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Monténégro
Kumite individuel masculin Juniors −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | VIECHKANOV MAKSYM | Ukraine | |
| 2, argent | LAZOVIC BRANKO | Monténégro | |
| 3, bronze | Hafid Mohamed amine | Maroc | |
| 3, bronze | GANBAROV VUSAL | Azerbaïdjan |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays Monténégro
3, bronze
Pays Maroc
3, bronze
Pays Azerbaïdjan
Kumite individuel masculin Juniors −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Horňák Filip | Tchéquie | |
| 2, argent | DIDIC ISMAIL | Bosnie-Herzégovine | |
| 3, bronze | Džafo Daris | Bosnie-Herzégovine | |
| 3, bronze | KOUMPENAKIS VASILEIOS | Grèce |
1, or
Pays Tchéquie
2, argent
Pays Bosnie-Herzégovine
3, bronze
Pays Bosnie-Herzégovine
3, bronze
Pays Grèce
Kumite individuel masculin Juniors −68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ASLAN KAGAN | Turquie | |
| 2, argent | LAM TSZ PUI | R.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| 3, bronze | ZOUEINI RAYAN | Belgique | |
| 3, bronze | ABULADZE NIKOLOZ | Géorgie |
1, or
Pays Turquie
2, argent
Pays R.A.S. chinoise de Hong Kong
3, bronze
Pays Belgique
3, bronze
Pays Géorgie
Kumite individuel masculin Juniors −76 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MENDONCA LOGAN | États-Unis | |
| 2, argent | BEZNOSOV OLEKSANDR | Ukraine | |
| 3, bronze | MALCOIFFE LENNY | France | |
| 3, bronze | WOJARSKI WIKTOR | Pologne |
1, or
Pays États-Unis
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays France
3, bronze
Pays Pologne
Kumite individuel masculin Juniors +76 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Ferrarini Francesco | Italie | |
| 2, argent | Rudenko Vladyslav | Ukraine | |
| 3, bronze | VUCINIC VUK | Monténégro | |
| 3, bronze | REDONDI ALESSANDRO | Italie |
1, or
Pays Italie
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Monténégro
3, bronze
Pays Italie
Kata individuel féminin U14
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Folgueira Gonzalez Uxia | Espagne | |
| 2, argent | CARDOSO CAROLINA | Portugal | |
| 3, bronze | Grujanić Irena | Serbie | |
| 3, bronze | CAPETILLO LOPEZ LUNA | Espagne |
1, or
Pays Espagne
2, argent
Pays Portugal
3, bronze
Pays Serbie
3, bronze
Pays Espagne
Kata individuel masculin U14
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | LLEÓ DE SMET JORGE | Espagne | |
| 2, argent | Aguilar Pérez Iván | Espagne | |
| 3, bronze | Bugan Leo | Slovaquie | |
| 3, bronze | Kollar Maxim | Slovaquie |
1, or
Pays Espagne
2, argent
Pays Espagne
3, bronze
Pays Slovaquie
3, bronze
Pays Slovaquie
Kumite individuel féminin U14 −42 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | VASILOPOULOU EMMANOUELA FOTEINI | Grèce | |
| 2, argent | KHOLOD YEVA | Ukraine | |
| 3, bronze | Marić Anja | Croatie | |
| 3, bronze | Ramesh Nakshatra Ira | Inde |
1, or
VASILOPOULOU EMMANOUELA FOTEINI
Pays Grèce
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Croatie
3, bronze
Pays Inde
Kumite individuel féminin U14 −47 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Chakir Fatima Azahra | Italie | |
| 2, argent | MIRUNA COMAN | Roumanie | |
| 3, bronze | Gouy Louison | France | |
| 3, bronze | Schubert Dora | Croatie |
1, or
Pays Italie
2, argent
Pays Roumanie
3, bronze
Pays France
3, bronze
Pays Croatie
Kumite individuel féminin U14 −52 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SOTNIKOVA IVANNA | Ukraine | |
| 2, argent | El Meskiri Lena | Luxembourg | |
| 3, bronze | LORENA GABRIELA POROF | Roumanie | |
| 3, bronze | Kojić Valentina | Serbie |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays Luxembourg
3, bronze
Pays Roumanie
3, bronze
Pays Serbie
Kumite individuel féminin U14 +52 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Balog Tesa | Croatie | |
| 2, argent | MORRIS-ZUTLER VICTORIA | États-Unis | |
| 3, bronze | ASANOVA VALERIIA | Ukraine | |
| 3, bronze | MSATFA MALAK FATIMA | Italie |
1, or
Pays Croatie
2, argent
Pays États-Unis
3, bronze
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Italie
Kumite individuel masculin U14 +55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | FILIPOVIC PETAR | Croatie | |
| 2, argent | USTINOV ANATOLII | Ukraine | |
| 3, bronze | KOUPAL MARTIN | Tchéquie | |
| 3, bronze | SKATARIC VESELIN | Monténégro |
1, or
Pays Croatie
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Tchéquie
3, bronze
Pays Monténégro
Kumite individuel masculin U14 −40 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MAKARYAN NORIK | Arménie | |
| 2, argent | GULOV MUHAMMETORAZ | Turkménistan | |
| 3, bronze | Di Naro Gabriele | Italie | |
| 3, bronze | BUNYATOV EMIL | Azerbaïdjan |
1, or
Pays Arménie
2, argent
Pays Turkménistan
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Azerbaïdjan
Kumite individuel masculin U14 −45 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Shmidov Oleksandr | Ukraine | |
| 2, argent | Hrebenozhko Danylo | Ukraine | |
| 3, bronze | GRIMZIN VLADIMIR | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | Berton Simone | Italie |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
Pays Italie
Kumite individuel masculin U14 −50 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MARYSENKO BOHDAN | Ukraine | |
| 2, argent | MOLCHANOV NIKITA | Ukraine | |
| 3, bronze | PECETTA LEONARDO | Italie | |
| 3, bronze | Muhović Davud | Bosnie-Herzégovine |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Bosnie-Herzégovine
Kumite individuel masculin U14 −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | DRAGOJEVIC VUK | Monténégro | |
| 2, argent | KAMPANOS MICHAIL | Grèce | |
| 3, bronze | MARKOV GEORGI | Bulgarie | |
| 3, bronze | Talarico Maurizio | Italie |
1, or
Pays Monténégro
2, argent
Pays Grèce
3, bronze
Pays Bulgarie
3, bronze
Pays Italie
Kata individuel féminin U21
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | VLAI JESSICA | Allemagne | |
| 2, argent | Guardeño Leon Carla | Espagne | |
| 3, bronze | Mousa Habiba | Égypte | |
| 3, bronze | Oliveira Inês | Portugal |
1, or
Pays Allemagne
2, argent
Pays Espagne
3, bronze
Pays Égypte
3, bronze
Oliveira Inês
Pays Portugal
Kata individuel masculin U21
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Pappalardo Vincenzo | Italie | |
| 2, argent | Lück Andrew Lyle | Allemagne | |
| 3, bronze | VU ANTHONY | Suède | |
| 3, bronze | TRAN WILLIAM | Suède |
1, or
Pays Italie
2, argent
Lück Andrew Lyle
Pays Allemagne
3, bronze
Pays Suède
3, bronze
Pays Suède
Kumite individuel féminin U21 −50 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | LEGITTIMO LUDOVICA | Italie | |
| 2, argent | COLLETTI EMMA | Italie | |
| 3, bronze | Bossi Alessandra | Italie | |
| 3, bronze | NASTAS PATRICIA | Roumanie |
1, or
Pays Italie
2, argent
Pays Italie
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Roumanie
Kumite individuel féminin U21 −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | LIUTKEVICIUTE MIGLE | Lituanie | |
| 2, argent | BACKOVIC HELENA | Monténégro | |
| 3, bronze | Hulavska Olekasndra | Ukraine | |
| 3, bronze | KVASNICOVA NINA | Slovaquie |
1, or
Pays Lituanie
2, argent
Pays Monténégro
3, bronze
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Slovaquie
Kumite individuel féminin U21 −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Arzumian Monica | France | |
| 2, argent | Klaric Korina | Croatie | |
| 3, bronze | MARTURANO IRENE | Italie | |
| 3, bronze | Servo Gaia | Italie |
1, or
Pays France
2, argent
Pays Croatie
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Italie
Kumite individuel féminin U21 −68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KATSIKA EIRINI-GRIGORIA | Grèce | |
| 2, argent | DESIDERIO ANNA PIA | Italie | |
| 3, bronze | KRSTOVIC TEODORA | Serbie | |
| 3, bronze | MUSTAFA BEHIJE | Kosovo |
1, or
Pays Grèce
2, argent
Pays Italie
3, bronze
Pays Serbie
3, bronze
Pays Kosovo
Kumite individuel féminin U21 +68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Bulay Dariia | Ukraine | |
| 2, argent | ElBarbary Malak | Égypte | |
| 3, bronze | OZSERTTAS ZERA Jade | France | |
| 3, bronze | TOMIC SARA | Croatie |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays Égypte
3, bronze
Pays France
3, bronze
Pays Croatie
Kumite individuel masculin U21 −60 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ABDELMALKI AMIN | Belgique | |
| 2, argent | OLIVEIRA GUSTAVO | Portugal | |
| 3, bronze | SUPATASHVILI NODARI | Géorgie | |
| 3, bronze | CRUZ ROMERO DANIEL ALEJANDRO | Mexique |
1, or
Pays Belgique
2, argent
Pays Portugal
3, bronze
Pays Géorgie
3, bronze
Pays Mexique
Kumite individuel masculin U21 −67 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | GONCALVES GUILHERME | Portugal | |
| 2, argent | KARRAS PETROS | Grèce | |
| 3, bronze | SIBILLE JORDAN | Luxembourg | |
| 3, bronze | CALIFANO PIETRO PIO | Italie |
1, or
Pays Portugal
2, argent
Pays Grèce
3, bronze
Pays Luxembourg
3, bronze
Pays Italie
Kumite individuel masculin U21 −75 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | FRANKEN RICARDO | Pays-Bas | |
| 2, argent | ZOLOTA ISMAIL | Bosnie-Herzégovine | |
| 3, bronze | Iannuzzi Mario | Italie | |
| 3, bronze | PACKWOOD BENJAMIN | Écosse |
1, or
Pays Pays-Bas
2, argent
Pays Bosnie-Herzégovine
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Écosse
Kumite individuel masculin U21 −84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Marino ANGELO | Italie | |
| 2, argent | PALJEVAC SINAN | Bosnie-Herzégovine | |
| 3, bronze | Moraitis Nikolaos | Grèce | |
| 3, bronze | PEZZOTTI GABRIELE | Italie |
1, or
Pays Italie
2, argent
Pays Bosnie-Herzégovine
3, bronze
Pays Grèce
3, bronze
Pays Italie
Kumite individuel masculin U21 +84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Saad Yassin | Égypte | |
| 2, argent | BURROSI SAMUELE | Italie | |
| 3, bronze | POTPARA LAZAR | Monténégro | |
| 3, bronze | SELIMOVIC ARMIN | Autriche |
1, or
Pays Égypte
2, argent
Pays Italie
3, bronze
Pays Monténégro
3, bronze
Pays Autriche
Source · WKF