Karate 1 Youth League, Venedig 2025
4. Dezember 2025 · Venice (Italy)
Inhalt
- Kata Einzel Damen Kadetten
- Kata Einzel Herren Kadetten
- Kumite Einzel Damen Kadetten −47 kg
- Kumite Einzel Damen Kadetten −54 kg
- Kumite Einzel Damen Kadetten −61 kg
- Kumite Einzel Damen Kadetten +61 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −52 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −57 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −63 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −70 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten +70 kg
- Kata Einzel Damen Junioren
- Kata Einzel Herren Junioren
- Kumite Einzel Damen Junioren −48 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren −53 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren −59 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren −66 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren +66 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −55 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −61 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −68 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −76 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren +76 kg
- Kata Einzel Damen U14
- Kata Einzel Herren U14
- Kumite Einzel Damen U14 −42 kg
- Kumite Einzel Damen U14 −47 kg
- Kumite Einzel Damen U14 −52 kg
- Kumite Einzel Damen U14 +52 kg
- Kumite Einzel Herren U14 +55 kg
- Kumite Einzel Herren U14 −40 kg
- Kumite Einzel Herren U14 −45 kg
- Kumite Einzel Herren U14 −50 kg
- Kumite Einzel Herren U14 −55 kg
- Kata Einzel Damen U21
- Kata Einzel Herren U21
- Kumite Einzel Damen U21 −50 kg
- Kumite Einzel Damen U21 −55 kg
- Kumite Einzel Damen U21 −61 kg
- Kumite Einzel Damen U21 −68 kg
- Kumite Einzel Damen U21 +68 kg
- Kumite Einzel Herren U21 −60 kg
- Kumite Einzel Herren U21 −67 kg
- Kumite Einzel Herren U21 −75 kg
- Kumite Einzel Herren U21 −84 kg
- Kumite Einzel Herren U21 +84 kg
Kata Einzel Damen Kadetten
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | PEÑA GARCIA CANDELA | Spanien | |
| 2, Silber | BERETTA MARTINA | Italien | |
| 3, Bronze | GOETHE MARIEL | Deutschland | |
| 3, Bronze | AWAD ATTIA JENNA | Malta |
1, Gold
Land Spanien
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
Land Deutschland
3, Bronze
Land Malta
Kata Einzel Herren Kadetten
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Yatoji Takamasa | Japan | |
| 2, Silber | ZHUO EDMOND | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | RAZVAN GEORGE FLOREA | Rumänien | |
| 3, Bronze | MATHISON LION LEANDRO ANDRES | Spanien |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
Land Rumänien
3, Bronze
Land Spanien
Kumite Einzel Damen Kadetten −47 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | FRIAS ROSARIO DESSIRE NIKOLE | Panama | |
| 2, Silber | STEPANOVA ARINA | Ukraine | |
| 3, Bronze | TERPEZAN MARIA | Rumänien | |
| 3, Bronze | Safi Dania | Deutschland |
1, Gold
FRIAS ROSARIO DESSIRE NIKOLE
Land Panama
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Rumänien
3, Bronze
Land Deutschland
Kumite Einzel Damen Kadetten −54 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Filatova Veronika | Ukraine | |
| 2, Silber | LARSSON ERHARDT SIGNE | Schweden | |
| 3, Bronze | ALLEN PRESLEY | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | BALANESCU IOANA | Rumänien |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Schweden
3, Bronze
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
Land Rumänien
Kumite Einzel Damen Kadetten −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MEYEN SELDA | Deutschland | |
| 2, Silber | SOENDERGAARD HANNAH BATH | Dänemark | |
| 3, Bronze | SZUBA NIKOLA | Polen | |
| 3, Bronze | ECHAMAA Maryam | Frankreich |
1, Gold
Land Deutschland
2, Silber
Land Dänemark
3, Bronze
Land Polen
3, Bronze
Land Frankreich
Kumite Einzel Damen Kadetten +61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Santos Madalena | Portugal | |
| 2, Silber | Macura Nina | Serbien | |
| 3, Bronze | LABADA YULIANA | Bulgarien | |
| 3, Bronze | REXHEPI LANIKA | Kosovo |
1, Gold
Land Portugal
2, Silber
Land Serbien
3, Bronze
Land Bulgarien
3, Bronze
Land Kosovo
Kumite Einzel Herren Kadetten −52 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | DADESHKELIANI LEVANI | Georgien | |
| 2, Silber | LOPEZ PEREZ HUGO | Spanien | |
| 3, Bronze | MATEI SAVULESCU | Rumänien | |
| 3, Bronze | SANGTONG THAWIN | Thailand |
1, Gold
Land Georgien
2, Silber
Land Spanien
3, Bronze
Land Rumänien
3, Bronze
Land Thailand
Kumite Einzel Herren Kadetten −57 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BOHOUDI ILYAS | Niederlande | |
| 2, Silber | KOVACIK SIMON | Slowakei | |
| 3, Bronze | Dumitru Mircea Andrei | Rumänien | |
| 3, Bronze | YURUR EMIR ALI | Türkei |
1, Gold
Land Niederlande
2, Silber
Land Slowakei
3, Bronze
Land Rumänien
3, Bronze
Land Türkei
Kumite Einzel Herren Kadetten −63 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Yatoji Takamasa | Japan | |
| 2, Silber | Zakmans Marks | Lettland | |
| 3, Bronze | Nasser Diego | Italien | |
| 3, Bronze | KHARMICH ADAM | Niederlande |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Lettland
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Niederlande
Kumite Einzel Herren Kadetten −70 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ELMAZI ISA | Nordmazedonien | |
| 2, Silber | Cissokho Youssouf | Frankreich | |
| 3, Bronze | Kozachenko Maksym | Ukraine | |
| 3, Bronze | pashov djem | Nordmazedonien |
1, Gold
Land Nordmazedonien
2, Silber
Land Frankreich
3, Bronze
Land Ukraine
3, Bronze
Land Nordmazedonien
Kumite Einzel Herren Kadetten +70 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KAMILOV ALINUR | Kirgisistan | |
| 2, Silber | Tahiiev Yevhen | Ukraine | |
| 3, Bronze | PILLANT METIS | Frankreich | |
| 3, Bronze | PISKUR JAKOV | Kroatien |
1, Gold
Land Kirgisistan
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Frankreich
3, Bronze
Land Kroatien
Kata Einzel Damen Junioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Hori Ria | Japan | |
| 2, Silber | AYDIN SIMAY | Türkei | |
| 3, Bronze | FIALKOVA SOFIA | Slowakei | |
| 3, Bronze | MARQUES RITA | Portugal |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
Land Slowakei
3, Bronze
Land Portugal
Kata Einzel Herren Junioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Mateus Vasco | Portugal | |
| 2, Silber | OLIVEIRA MARTIM | Portugal | |
| 3, Bronze | Langhorn Theo | England | |
| 3, Bronze | LEÓN DE LA PEÑA JOSE ANGEL | Spanien |
1, Gold
Land Portugal
2, Silber
Land Portugal
3, Bronze
Land England
3, Bronze
Land Spanien
Kumite Einzel Damen Junioren −48 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KOUME LEE-LOU | Frankreich | |
| 2, Silber | YILDIRIM Defne Eda | Türkei | |
| 3, Bronze | AFIFI MALAK | Ägypten | |
| 3, Bronze | KOTENKO VIERONIKA | Ukraine |
1, Gold
Land Frankreich
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
Land Ägypten
3, Bronze
Land Ukraine
Kumite Einzel Damen Junioren −53 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | GONCALVES LEONOR | Portugal | |
| 2, Silber | Capone Bianca | Italien | |
| 3, Bronze | BETTI SOFIA | Italien | |
| 3, Bronze | Ilavská Kristína | Slowakei |
1, Gold
Land Portugal
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Slowakei
Kumite Einzel Damen Junioren −59 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Meleshko Tetiana | Ukraine | |
| 2, Silber | Braica Katja | Kroatien | |
| 3, Bronze | Abdou Sally | Ägypten | |
| 3, Bronze | Nardelli Talia | England |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Kroatien
3, Bronze
Land Ägypten
3, Bronze
Land England
Kumite Einzel Damen Junioren −66 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | CATTANEO ELISA | Italien | |
| 2, Silber | SAIDANE SARA | Frankreich | |
| 3, Bronze | de Haan Fama | Niederlande | |
| 3, Bronze | STRAHIJA LAURA | Kroatien |
1, Gold
Land Italien
2, Silber
Land Frankreich
3, Bronze
Land Niederlande
3, Bronze
Land Kroatien
Kumite Einzel Damen Junioren +66 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Kurtanović Ajlin | Bosnien und Herzegowina | |
| 2, Silber | PALUMBO VITTORIA PIA | Italien | |
| 3, Bronze | Correddu Nicole | Italien | |
| 3, Bronze | RAKOVIC UNA | Montenegro |
1, Gold
Land Bosnien und Herzegowina
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Montenegro
Kumite Einzel Herren Junioren −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | VIECHKANOV MAKSYM | Ukraine | |
| 2, Silber | LAZOVIC BRANKO | Montenegro | |
| 3, Bronze | Hafid Mohamed amine | Marokko | |
| 3, Bronze | GANBAROV VUSAL | Aserbaidschan |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Montenegro
3, Bronze
Land Marokko
3, Bronze
Land Aserbaidschan
Kumite Einzel Herren Junioren −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Horňák Filip | Tschechien | |
| 2, Silber | DIDIC ISMAIL | Bosnien und Herzegowina | |
| 3, Bronze | Džafo Daris | Bosnien und Herzegowina | |
| 3, Bronze | KOUMPENAKIS VASILEIOS | Griechenland |
1, Gold
Land Tschechien
2, Silber
Land Bosnien und Herzegowina
3, Bronze
Land Bosnien und Herzegowina
3, Bronze
Land Griechenland
Kumite Einzel Herren Junioren −68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ASLAN KAGAN | Türkei | |
| 2, Silber | LAM TSZ PUI | Sonderverwaltungsregion Hongkong | |
| 3, Bronze | ZOUEINI RAYAN | Belgien | |
| 3, Bronze | ABULADZE NIKOLOZ | Georgien |
1, Gold
Land Türkei
2, Silber
Land Sonderverwaltungsregion Hongkong
3, Bronze
Land Belgien
3, Bronze
Land Georgien
Kumite Einzel Herren Junioren −76 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MENDONCA LOGAN | Vereinigte Staaten | |
| 2, Silber | BEZNOSOV OLEKSANDR | Ukraine | |
| 3, Bronze | MALCOIFFE LENNY | Frankreich | |
| 3, Bronze | WOJARSKI WIKTOR | Polen |
1, Gold
Land Vereinigte Staaten
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Frankreich
3, Bronze
Land Polen
Kumite Einzel Herren Junioren +76 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Ferrarini Francesco | Italien | |
| 2, Silber | Rudenko Vladyslav | Ukraine | |
| 3, Bronze | VUCINIC VUK | Montenegro | |
| 3, Bronze | REDONDI ALESSANDRO | Italien |
1, Gold
Land Italien
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Montenegro
3, Bronze
Land Italien
Kata Einzel Damen U14
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Folgueira Gonzalez Uxia | Spanien | |
| 2, Silber | CARDOSO CAROLINA | Portugal | |
| 3, Bronze | Grujanić Irena | Serbien | |
| 3, Bronze | CAPETILLO LOPEZ LUNA | Spanien |
1, Gold
Land Spanien
2, Silber
Land Portugal
3, Bronze
Land Serbien
3, Bronze
Land Spanien
Kata Einzel Herren U14
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | LLEÓ DE SMET JORGE | Spanien | |
| 2, Silber | Aguilar Pérez Iván | Spanien | |
| 3, Bronze | Bugan Leo | Slowakei | |
| 3, Bronze | Kollar Maxim | Slowakei |
1, Gold
Land Spanien
2, Silber
Land Spanien
3, Bronze
Land Slowakei
3, Bronze
Land Slowakei
Kumite Einzel Damen U14 −42 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | VASILOPOULOU EMMANOUELA FOTEINI | Griechenland | |
| 2, Silber | KHOLOD YEVA | Ukraine | |
| 3, Bronze | Marić Anja | Kroatien | |
| 3, Bronze | Ramesh Nakshatra Ira | Indien |
1, Gold
VASILOPOULOU EMMANOUELA FOTEINI
Land Griechenland
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Kroatien
3, Bronze
Land Indien
Kumite Einzel Damen U14 −47 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Chakir Fatima Azahra | Italien | |
| 2, Silber | MIRUNA COMAN | Rumänien | |
| 3, Bronze | Gouy Louison | Frankreich | |
| 3, Bronze | Schubert Dora | Kroatien |
1, Gold
Land Italien
2, Silber
Land Rumänien
3, Bronze
Land Frankreich
3, Bronze
Land Kroatien
Kumite Einzel Damen U14 −52 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SOTNIKOVA IVANNA | Ukraine | |
| 2, Silber | El Meskiri Lena | Luxemburg | |
| 3, Bronze | LORENA GABRIELA POROF | Rumänien | |
| 3, Bronze | Kojić Valentina | Serbien |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Luxemburg
3, Bronze
Land Rumänien
3, Bronze
Land Serbien
Kumite Einzel Damen U14 +52 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Balog Tesa | Kroatien | |
| 2, Silber | MORRIS-ZUTLER VICTORIA | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | ASANOVA VALERIIA | Ukraine | |
| 3, Bronze | MSATFA MALAK FATIMA | Italien |
1, Gold
Land Kroatien
2, Silber
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
Land Ukraine
3, Bronze
Land Italien
Kumite Einzel Herren U14 +55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | FILIPOVIC PETAR | Kroatien | |
| 2, Silber | USTINOV ANATOLII | Ukraine | |
| 3, Bronze | KOUPAL MARTIN | Tschechien | |
| 3, Bronze | SKATARIC VESELIN | Montenegro |
1, Gold
Land Kroatien
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Tschechien
3, Bronze
Land Montenegro
Kumite Einzel Herren U14 −40 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MAKARYAN NORIK | Armenien | |
| 2, Silber | GULOV MUHAMMETORAZ | Turkmenistan | |
| 3, Bronze | Di Naro Gabriele | Italien | |
| 3, Bronze | BUNYATOV EMIL | Aserbaidschan |
1, Gold
Land Armenien
2, Silber
Land Turkmenistan
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Aserbaidschan
Kumite Einzel Herren U14 −45 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Shmidov Oleksandr | Ukraine | |
| 2, Silber | Hrebenozhko Danylo | Ukraine | |
| 3, Bronze | GRIMZIN VLADIMIR | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | Berton Simone | Italien |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Aserbaidschan
3, Bronze
Land Italien
Kumite Einzel Herren U14 −50 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MARYSENKO BOHDAN | Ukraine | |
| 2, Silber | MOLCHANOV NIKITA | Ukraine | |
| 3, Bronze | PECETTA LEONARDO | Italien | |
| 3, Bronze | Muhović Davud | Bosnien und Herzegowina |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Bosnien und Herzegowina
Kumite Einzel Herren U14 −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | DRAGOJEVIC VUK | Montenegro | |
| 2, Silber | KAMPANOS MICHAIL | Griechenland | |
| 3, Bronze | MARKOV GEORGI | Bulgarien | |
| 3, Bronze | Talarico Maurizio | Italien |
1, Gold
Land Montenegro
2, Silber
Land Griechenland
3, Bronze
Land Bulgarien
3, Bronze
Land Italien
Kata Einzel Damen U21
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | VLAI JESSICA | Deutschland | |
| 2, Silber | Guardeño Leon Carla | Spanien | |
| 3, Bronze | Mousa Habiba | Ägypten | |
| 3, Bronze | Oliveira Inês | Portugal |
1, Gold
Land Deutschland
2, Silber
Land Spanien
3, Bronze
Land Ägypten
3, Bronze
Oliveira Inês
Land Portugal
Kata Einzel Herren U21
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Pappalardo Vincenzo | Italien | |
| 2, Silber | Lück Andrew Lyle | Deutschland | |
| 3, Bronze | VU ANTHONY | Schweden | |
| 3, Bronze | TRAN WILLIAM | Schweden |
1, Gold
Land Italien
2, Silber
Lück Andrew Lyle
Land Deutschland
3, Bronze
Land Schweden
3, Bronze
Land Schweden
Kumite Einzel Damen U21 −50 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | LEGITTIMO LUDOVICA | Italien | |
| 2, Silber | COLLETTI EMMA | Italien | |
| 3, Bronze | Bossi Alessandra | Italien | |
| 3, Bronze | NASTAS PATRICIA | Rumänien |
1, Gold
Land Italien
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Rumänien
Kumite Einzel Damen U21 −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | LIUTKEVICIUTE MIGLE | Litauen | |
| 2, Silber | BACKOVIC HELENA | Montenegro | |
| 3, Bronze | Hulavska Olekasndra | Ukraine | |
| 3, Bronze | KVASNICOVA NINA | Slowakei |
1, Gold
Land Litauen
2, Silber
Land Montenegro
3, Bronze
Land Ukraine
3, Bronze
Land Slowakei
Kumite Einzel Damen U21 −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Arzumian Monica | Frankreich | |
| 2, Silber | Klaric Korina | Kroatien | |
| 3, Bronze | MARTURANO IRENE | Italien | |
| 3, Bronze | Servo Gaia | Italien |
1, Gold
Land Frankreich
2, Silber
Land Kroatien
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Italien
Kumite Einzel Damen U21 −68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KATSIKA EIRINI-GRIGORIA | Griechenland | |
| 2, Silber | DESIDERIO ANNA PIA | Italien | |
| 3, Bronze | KRSTOVIC TEODORA | Serbien | |
| 3, Bronze | MUSTAFA BEHIJE | Kosovo |
1, Gold
Land Griechenland
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
Land Serbien
3, Bronze
Land Kosovo
Kumite Einzel Damen U21 +68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Bulay Dariia | Ukraine | |
| 2, Silber | ElBarbary Malak | Ägypten | |
| 3, Bronze | OZSERTTAS ZERA Jade | Frankreich | |
| 3, Bronze | TOMIC SARA | Kroatien |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Ägypten
3, Bronze
Land Frankreich
3, Bronze
Land Kroatien
Kumite Einzel Herren U21 −60 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ABDELMALKI AMIN | Belgien | |
| 2, Silber | OLIVEIRA GUSTAVO | Portugal | |
| 3, Bronze | SUPATASHVILI NODARI | Georgien | |
| 3, Bronze | CRUZ ROMERO DANIEL ALEJANDRO | Mexiko |
1, Gold
Land Belgien
2, Silber
Land Portugal
3, Bronze
Land Georgien
3, Bronze
Land Mexiko
Kumite Einzel Herren U21 −67 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | GONCALVES GUILHERME | Portugal | |
| 2, Silber | KARRAS PETROS | Griechenland | |
| 3, Bronze | SIBILLE JORDAN | Luxemburg | |
| 3, Bronze | CALIFANO PIETRO PIO | Italien |
1, Gold
Land Portugal
2, Silber
Land Griechenland
3, Bronze
Land Luxemburg
3, Bronze
Land Italien
Kumite Einzel Herren U21 −75 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | FRANKEN RICARDO | Niederlande | |
| 2, Silber | ZOLOTA ISMAIL | Bosnien und Herzegowina | |
| 3, Bronze | Iannuzzi Mario | Italien | |
| 3, Bronze | PACKWOOD BENJAMIN | Schottland |
1, Gold
Land Niederlande
2, Silber
Land Bosnien und Herzegowina
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Schottland
Kumite Einzel Herren U21 −84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Marino ANGELO | Italien | |
| 2, Silber | PALJEVAC SINAN | Bosnien und Herzegowina | |
| 3, Bronze | Moraitis Nikolaos | Griechenland | |
| 3, Bronze | PEZZOTTI GABRIELE | Italien |
1, Gold
Land Italien
2, Silber
Land Bosnien und Herzegowina
3, Bronze
Land Griechenland
3, Bronze
Land Italien
Kumite Einzel Herren U21 +84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Saad Yassin | Ägypten | |
| 2, Silber | BURROSI SAMUELE | Italien | |
| 3, Bronze | POTPARA LAZAR | Montenegro | |
| 3, Bronze | SELIMOVIC ARMIN | Österreich |
1, Gold
Land Ägypten
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
Land Montenegro
3, Bronze
Land Österreich
Quelle · WKF