Karate 1 Series A, Tbilisi 2026
9 de enero de 2026 · Tbilisi, Georgia
Contenido
- Kata individual femenino Sénior
- Kumite individual femenino Sénior −50 kg
- Kumite individual femenino Sénior −55 kg
- Kumite individual femenino Sénior −61 kg
- Kumite individual femenino Sénior −68 kg
- Kumite individual femenino Sénior +68 kg
- Kata por equipos femenino Sénior
- Kata individual masculino Sénior
- Kumite individual masculino Sénior −60 kg
- Kumite individual masculino Sénior −67 kg
- Kumite individual masculino Sénior −75 kg
- Kumite individual masculino Sénior −84 kg
- Kumite individual masculino Sénior +84 kg
- Kata por equipos masculino Sénior
Kata individual femenino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | hisami Nakaji | Japón | |
| 2, plata | miko fukuoka | Japón | |
| 3, bronce | Casale Carola | Italia | |
| 3, bronce | SIEBERT RITA | Alemania |
1, oro
País Japón
2, plata
País Japón
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Alemania
Kumite individual femenino Sénior −50 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | COSGROVE NIAMH LILLY | Inglaterra | |
| 2, plata | Temizel Hira Nur | Turquía | |
| 3, bronce | SERGEEVA VALERIYA | ||
| 3, bronce | VIZUETE OLIVENZA MIREIA | España |
1, oro
País Inglaterra
2, plata
País Turquía
3, bronce
País
3, bronce
País España
Kumite individual femenino Sénior −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Saeidabadi Fatemehzahra | Irán | |
| 2, plata | SADIGOVA MADINA | Azerbaiyán | |
| 3, bronce | LIASKALO SOFIIA | ||
| 3, bronce | Alisha Alisha | India |
1, oro
País Irán
2, plata
País Azerbaiyán
3, bronce
País
3, bronce
País India
Kumite individual femenino Sénior −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Ahmadi Mehrnegar | Irán | |
| 2, plata | Sawaki Mana | Japón | |
| 3, bronce | FERNANDEZ OSORIO CARLOTA | España | |
| 3, bronce | YVON Sydney | Francia |
1, oro
País Irán
2, plata
País Japón
3, bronce
País España
3, bronce
País Francia
Kumite individual femenino Sénior −68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MESHKOVA ALEKSANDRA | ||
| 2, plata | ZIVKOVIC TAMARA | Serbia | |
| 3, bronce | KRSTOVIC TEODORA | Serbia | |
| 3, bronce | Hosseinpourbanafti Hana | Irán |
1, oro
País
2, plata
País Serbia
3, bronce
País Serbia
3, bronce
País Irán
Kumite individual femenino Sénior +68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | SALEHI LALEHMARZI HANANEH | Irán | |
| 2, plata | Rusu Yuliia | Ucrania | |
| 3, bronce | GIAMOUKI THEODOSIA | Chipre | |
| 3, bronce | ASHOUSH RAHMA | Egipto |
1, oro
País Irán
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Chipre
3, bronce
País Egipto
Kata por equipos femenino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | EgiptoEquipo
| Egipto | |
| 2, plata | JapónEquipo
| Japón | |
| 3, bronce | ChequiaEquipo
| Chequia | |
| 3, bronce | RAE de Hong Kong (China)Equipo
| RAE de Hong Kong (China) |
1, oro
Egipto
Equipo
- KHAMIS JANA
- ELEZABY MARIAM
- MOUSSA HABIBA
País Egipto
2, plata
Japón
Equipo
- MIKO FUKUOKA
- RINNA TABA
- KOKO FUKUOKA
País Japón
3, bronce
Chequia
Equipo
- KIRSCHNEROVA ALICE-JANA
- ONDROUSKOVA AMALIE
- SABOVA DOMINIKA
- MALAFOVA NATALIE
País Chequia
3, bronce
RAE de Hong Kong (China)
Equipo
- TUNG YEE_YIN
- MA KA_MAN
- WONG SZE_MAN
- TAM CHEUK_YI
País RAE de Hong Kong (China)
Kata individual masculino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | FUNADA AOI | Japón | |
| 2, plata | NENDAI KAIRI | Japón | |
| 3, bronce | Tozaki Taishi | Estados Unidos | |
| 3, bronce | DURAN KUTLUHAN | Turquía |
1, oro
País Japón
2, plata
País Japón
3, bronce
País Estados Unidos
3, bronce
País Turquía
Kumite individual masculino Sénior −60 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | goudarziyan mohammad | Irán | |
| 2, plata | MUSSA NURASSYL | Kazajistán | |
| 3, bronce | DONADZE LEVANI | Georgia | |
| 3, bronce | Deiab Yassin | Egipto |
1, oro
País Irán
2, plata
País Kazajistán
3, bronce
País Georgia
3, bronce
País Egipto
Kumite individual masculino Sénior −67 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BELISTOJANOSKI MATEJ | Macedonia del Norte | |
| 2, plata | RASHIDOV ABDUL VAKHKHOB | Uzbekistán | |
| 3, bronce | Velko Vladyslav | Ucrania | |
| 3, bronce | ALTYNBEK OLZHAS | Kazajistán |
1, oro
País Macedonia del Norte
2, plata
País Uzbekistán
3, bronce
País Ucrania
3, bronce
País Kazajistán
Kumite individual masculino Sénior −75 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Abdelgawad Abdalla Hesham | Egipto | |
| 2, plata | GADZHIEV GADZHI | ||
| 3, bronce | Franken Ricardo | Países Bajos | |
| 3, bronce | MUKHAT AIDOS | Kazajistán |
1, oro
País Egipto
2, plata
País
3, bronce
País Países Bajos
3, bronce
País Kazajistán
Kumite individual masculino Sénior −84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Asiabari Ali asghar | Irán | |
| 2, plata | Salapura Djordje | Serbia | |
| 3, bronce | SONNYKH VALERII | Ucrania | |
| 3, bronce | Miki Toji | Japón |
1, oro
País Irán
2, plata
País Serbia
3, bronce
País Ucrania
3, bronce
País Japón
Kumite individual masculino Sénior +84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Ashouri garmjani Mahdi | Irán | |
| 2, plata | KASIANOV DANIIL | Ucrania | |
| 3, bronce | MOHAMED ELHASSAN | Egipto | |
| 3, bronce | Abe Yosuke | Japón |
1, oro
País Irán
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Egipto
3, bronce
País Japón
Kata por equipos masculino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Kuwait | Kuwait | |
| 2, plata | Portugal | Portugal | |
| 3, bronce | IránEquipo
| Irán | |
| 3, bronce | AlemaniaEquipo
| Alemania |
1, oro
Kuwait
País Kuwait
2, plata
Portugal
País Portugal
3, bronce
Irán
Equipo
- MOEINADDINI AMIRHASSAN
- MEHDIZADEH_GOKI MOOHAMMADHOSSEIN
- KHALEGHI HOSSEIN
- SHEIKHSHOAEI ABOLFAZL
País Irán
3, bronce
Alemania
Equipo
- LÜCK ANDREW_LYLE
- LÜCK AIDAN_RANDALL
- LÜCK AARIC_LIAM
País Alemania
Fuente · WKF