Karate 1 Series A, Tbilisi 2026
9. Januar 2026 · Tbilisi, Georgia
Inhalt
- Kata Einzel Damen Senioren
- Kumite Einzel Damen Senioren −50 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −55 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −61 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −68 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren +68 kg
- Kata Team Damen Senioren
- Kata Einzel Herren Senioren
- Kumite Einzel Herren Senioren −60 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −67 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −75 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −84 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren +84 kg
- Kata Team Herren Senioren
Kata Einzel Damen Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | hisami Nakaji | Japan | |
| 2, Silber | miko fukuoka | Japan | |
| 3, Bronze | Casale Carola | Italien | |
| 3, Bronze | SIEBERT RITA | Deutschland |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Japan
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Deutschland
Kumite Einzel Damen Senioren −50 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | COSGROVE NIAMH LILLY | England | |
| 2, Silber | Temizel Hira Nur | Türkei | |
| 3, Bronze | SERGEEVA VALERIYA | ||
| 3, Bronze | VIZUETE OLIVENZA MIREIA | Spanien |
1, Gold
Land England
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Spanien
Kumite Einzel Damen Senioren −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Saeidabadi Fatemehzahra | Iran | |
| 2, Silber | SADIGOVA MADINA | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | LIASKALO SOFIIA | ||
| 3, Bronze | Alisha Alisha | Indien |
1, Gold
Land Iran
2, Silber
Land Aserbaidschan
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Indien
Kumite Einzel Damen Senioren −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Ahmadi Mehrnegar | Iran | |
| 2, Silber | Sawaki Mana | Japan | |
| 3, Bronze | FERNANDEZ OSORIO CARLOTA | Spanien | |
| 3, Bronze | YVON Sydney | Frankreich |
1, Gold
Land Iran
2, Silber
Land Japan
3, Bronze
Land Spanien
3, Bronze
Land Frankreich
Kumite Einzel Damen Senioren −68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MESHKOVA ALEKSANDRA | ||
| 2, Silber | ZIVKOVIC TAMARA | Serbien | |
| 3, Bronze | KRSTOVIC TEODORA | Serbien | |
| 3, Bronze | Hosseinpourbanafti Hana | Iran |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Serbien
3, Bronze
Land Serbien
3, Bronze
Land Iran
Kumite Einzel Damen Senioren +68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SALEHI LALEHMARZI HANANEH | Iran | |
| 2, Silber | Rusu Yuliia | Ukraine | |
| 3, Bronze | GIAMOUKI THEODOSIA | Zypern | |
| 3, Bronze | ASHOUSH RAHMA | Ägypten |
1, Gold
Land Iran
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Zypern
3, Bronze
Land Ägypten
Kata Team Damen Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ÄgyptenAufgebot
| Ägypten | |
| 2, Silber | JapanAufgebot
| Japan | |
| 3, Bronze | TschechienAufgebot
| Tschechien | |
| 3, Bronze | Sonderverwaltungsregion HongkongAufgebot
| Sonderverwaltungsregion Hongkong |
1, Gold
Ägypten
Aufgebot
- KHAMIS JANA
- ELEZABY MARIAM
- MOUSSA HABIBA
Land Ägypten
2, Silber
Japan
Aufgebot
- MIKO FUKUOKA
- RINNA TABA
- KOKO FUKUOKA
Land Japan
3, Bronze
Tschechien
Aufgebot
- KIRSCHNEROVA ALICE-JANA
- ONDROUSKOVA AMALIE
- SABOVA DOMINIKA
- MALAFOVA NATALIE
Land Tschechien
3, Bronze
Sonderverwaltungsregion Hongkong
Aufgebot
- TUNG YEE_YIN
- MA KA_MAN
- WONG SZE_MAN
- TAM CHEUK_YI
Land Sonderverwaltungsregion Hongkong
Kata Einzel Herren Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | FUNADA AOI | Japan | |
| 2, Silber | NENDAI KAIRI | Japan | |
| 3, Bronze | Tozaki Taishi | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | DURAN KUTLUHAN | Türkei |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Japan
3, Bronze
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
Land Türkei
Kumite Einzel Herren Senioren −60 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | goudarziyan mohammad | Iran | |
| 2, Silber | MUSSA NURASSYL | Kasachstan | |
| 3, Bronze | DONADZE LEVANI | Georgien | |
| 3, Bronze | Deiab Yassin | Ägypten |
1, Gold
Land Iran
2, Silber
Land Kasachstan
3, Bronze
Land Georgien
3, Bronze
Land Ägypten
Kumite Einzel Herren Senioren −67 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BELISTOJANOSKI MATEJ | Nordmazedonien | |
| 2, Silber | RASHIDOV ABDUL VAKHKHOB | Usbekistan | |
| 3, Bronze | Velko Vladyslav | Ukraine | |
| 3, Bronze | ALTYNBEK OLZHAS | Kasachstan |
1, Gold
Land Nordmazedonien
2, Silber
Land Usbekistan
3, Bronze
Land Ukraine
3, Bronze
Land Kasachstan
Kumite Einzel Herren Senioren −75 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Abdelgawad Abdalla Hesham | Ägypten | |
| 2, Silber | GADZHIEV GADZHI | ||
| 3, Bronze | Franken Ricardo | Niederlande | |
| 3, Bronze | MUKHAT AIDOS | Kasachstan |
1, Gold
Land Ägypten
2, Silber
Land
3, Bronze
Land Niederlande
3, Bronze
Land Kasachstan
Kumite Einzel Herren Senioren −84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Asiabari Ali asghar | Iran | |
| 2, Silber | Salapura Djordje | Serbien | |
| 3, Bronze | SONNYKH VALERII | Ukraine | |
| 3, Bronze | Miki Toji | Japan |
1, Gold
Land Iran
2, Silber
Land Serbien
3, Bronze
Land Ukraine
3, Bronze
Land Japan
Kumite Einzel Herren Senioren +84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Ashouri garmjani Mahdi | Iran | |
| 2, Silber | KASIANOV DANIIL | Ukraine | |
| 3, Bronze | MOHAMED ELHASSAN | Ägypten | |
| 3, Bronze | Abe Yosuke | Japan |
1, Gold
Land Iran
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Ägypten
3, Bronze
Land Japan
Kata Team Herren Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Kuwait | Kuwait | |
| 2, Silber | Portugal | Portugal | |
| 3, Bronze | IranAufgebot
| Iran | |
| 3, Bronze | DeutschlandAufgebot
| Deutschland |
1, Gold
Kuwait
Land Kuwait
2, Silber
Portugal
Land Portugal
3, Bronze
Iran
Aufgebot
- MOEINADDINI AMIRHASSAN
- MEHDIZADEH_GOKI MOOHAMMADHOSSEIN
- KHALEGHI HOSSEIN
- SHEIKHSHOAEI ABOLFAZL
Land Iran
3, Bronze
Deutschland
Aufgebot
- LÜCK ANDREW_LYLE
- LÜCK AIDAN_RANDALL
- LÜCK AARIC_LIAM
Land Deutschland
Quelle · WKF