Karate 1 Series A, Tbilissi 2026
9 janvier 2026 · Tbilisi, Georgia
Sommaire
- Kata individuel féminin Seniors
- Kumite individuel féminin Seniors −50 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −55 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −61 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −68 kg
- Kumite individuel féminin Seniors +68 kg
- Kata par équipes féminin Seniors
- Kata individuel masculin Seniors
- Kumite individuel masculin Seniors −60 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −67 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −75 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −84 kg
- Kumite individuel masculin Seniors +84 kg
- Kata par équipes masculin Seniors
Kata individuel féminin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | hisami Nakaji | Japon | |
| 2, argent | miko fukuoka | Japon | |
| 3, bronze | Casale Carola | Italie | |
| 3, bronze | SIEBERT RITA | Allemagne |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Japon
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Allemagne
Kumite individuel féminin Seniors −50 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | COSGROVE NIAMH LILLY | Angleterre | |
| 2, argent | Temizel Hira Nur | Turquie | |
| 3, bronze | SERGEEVA VALERIYA | ||
| 3, bronze | VIZUETE OLIVENZA MIREIA | Espagne |
1, or
Pays Angleterre
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays Espagne
Kumite individuel féminin Seniors −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Saeidabadi Fatemehzahra | Iran | |
| 2, argent | SADIGOVA MADINA | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | LIASKALO SOFIIA | ||
| 3, bronze | Alisha Alisha | Inde |
1, or
Pays Iran
2, argent
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays Inde
Kumite individuel féminin Seniors −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Ahmadi Mehrnegar | Iran | |
| 2, argent | Sawaki Mana | Japon | |
| 3, bronze | FERNANDEZ OSORIO CARLOTA | Espagne | |
| 3, bronze | YVON Sydney | France |
1, or
Pays Iran
2, argent
Pays Japon
3, bronze
Pays Espagne
3, bronze
Pays France
Kumite individuel féminin Seniors −68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MESHKOVA ALEKSANDRA | ||
| 2, argent | ZIVKOVIC TAMARA | Serbie | |
| 3, bronze | KRSTOVIC TEODORA | Serbie | |
| 3, bronze | Hosseinpourbanafti Hana | Iran |
1, or
Pays
2, argent
Pays Serbie
3, bronze
Pays Serbie
3, bronze
Pays Iran
Kumite individuel féminin Seniors +68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SALEHI LALEHMARZI HANANEH | Iran | |
| 2, argent | Rusu Yuliia | Ukraine | |
| 3, bronze | GIAMOUKI THEODOSIA | Chypre | |
| 3, bronze | ASHOUSH RAHMA | Égypte |
1, or
Pays Iran
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Chypre
3, bronze
Pays Égypte
Kata par équipes féminin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ÉgypteEffectif
| Égypte | |
| 2, argent | JaponEffectif
| Japon | |
| 3, bronze | TchéquieEffectif
| Tchéquie | |
| 3, bronze | R.A.S. chinoise de Hong KongEffectif
| R.A.S. chinoise de Hong Kong |
1, or
Égypte
Effectif
- KHAMIS JANA
- ELEZABY MARIAM
- MOUSSA HABIBA
Pays Égypte
2, argent
Japon
Effectif
- MIKO FUKUOKA
- RINNA TABA
- KOKO FUKUOKA
Pays Japon
3, bronze
Tchéquie
Effectif
- KIRSCHNEROVA ALICE-JANA
- ONDROUSKOVA AMALIE
- SABOVA DOMINIKA
- MALAFOVA NATALIE
Pays Tchéquie
3, bronze
R.A.S. chinoise de Hong Kong
Effectif
- TUNG YEE_YIN
- MA KA_MAN
- WONG SZE_MAN
- TAM CHEUK_YI
Pays R.A.S. chinoise de Hong Kong
Kata individuel masculin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | FUNADA AOI | Japon | |
| 2, argent | NENDAI KAIRI | Japon | |
| 3, bronze | Tozaki Taishi | États-Unis | |
| 3, bronze | DURAN KUTLUHAN | Turquie |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Japon
3, bronze
Pays États-Unis
3, bronze
Pays Turquie
Kumite individuel masculin Seniors −60 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | goudarziyan mohammad | Iran | |
| 2, argent | MUSSA NURASSYL | Kazakhstan | |
| 3, bronze | DONADZE LEVANI | Géorgie | |
| 3, bronze | Deiab Yassin | Égypte |
1, or
Pays Iran
2, argent
Pays Kazakhstan
3, bronze
Pays Géorgie
3, bronze
Pays Égypte
Kumite individuel masculin Seniors −67 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BELISTOJANOSKI MATEJ | Macédoine du Nord | |
| 2, argent | RASHIDOV ABDUL VAKHKHOB | Ouzbékistan | |
| 3, bronze | Velko Vladyslav | Ukraine | |
| 3, bronze | ALTYNBEK OLZHAS | Kazakhstan |
1, or
Pays Macédoine du Nord
2, argent
Pays Ouzbékistan
3, bronze
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Kazakhstan
Kumite individuel masculin Seniors −75 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Abdelgawad Abdalla Hesham | Égypte | |
| 2, argent | GADZHIEV GADZHI | ||
| 3, bronze | Franken Ricardo | Pays-Bas | |
| 3, bronze | MUKHAT AIDOS | Kazakhstan |
1, or
Pays Égypte
2, argent
Pays
3, bronze
Pays Pays-Bas
3, bronze
Pays Kazakhstan
Kumite individuel masculin Seniors −84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Asiabari Ali asghar | Iran | |
| 2, argent | Salapura Djordje | Serbie | |
| 3, bronze | SONNYKH VALERII | Ukraine | |
| 3, bronze | Miki Toji | Japon |
1, or
Pays Iran
2, argent
Pays Serbie
3, bronze
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Japon
Kumite individuel masculin Seniors +84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Ashouri garmjani Mahdi | Iran | |
| 2, argent | KASIANOV DANIIL | Ukraine | |
| 3, bronze | MOHAMED ELHASSAN | Égypte | |
| 3, bronze | Abe Yosuke | Japon |
1, or
Pays Iran
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Égypte
3, bronze
Pays Japon
Kata par équipes masculin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Koweït | Koweït | |
| 2, argent | Portugal | Portugal | |
| 3, bronze | IranEffectif
| Iran | |
| 3, bronze | AllemagneEffectif
| Allemagne |
1, or
Koweït
Pays Koweït
2, argent
Portugal
Pays Portugal
3, bronze
Iran
Effectif
- MOEINADDINI AMIRHASSAN
- MEHDIZADEH_GOKI MOOHAMMADHOSSEIN
- KHALEGHI HOSSEIN
- SHEIKHSHOAEI ABOLFAZL
Pays Iran
3, bronze
Allemagne
Effectif
- LÜCK ANDREW_LYLE
- LÜCK AIDAN_RANDALL
- LÜCK AARIC_LIAM
Pays Allemagne
Source · WKF