Karate 1 Premier League, Roma 2026
13 de marzo de 2026 · Rome, Italy
Contenido
- Kata individual femenino Sénior
- Kumite individual femenino Sénior −50 kg
- Kumite individual femenino Sénior −55 kg
- Kumite individual femenino Sénior −61 kg
- Kumite individual femenino Sénior −68 kg
- Kumite individual femenino Sénior +68 kg
- Kata individual masculino Sénior
- Kumite individual masculino Sénior −60 kg
- Kumite individual masculino Sénior −67 kg
- Kumite individual masculino Sénior −75 kg
- Kumite individual masculino Sénior −84 kg
- Kumite individual masculino Sénior +84 kg
Kata individual femenino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | LAU MO SHEUNG GRACE | RAE de Hong Kong (China) | |
| 2, plata | Ono Maho | Japón | |
| 3, bronce | GARCIA LOZANO PAOLA | España | |
| 3, bronce | MISHIMA KIRI | Japón |
1, oro
País RAE de Hong Kong (China)
2, plata
País Japón
3, bronce
País España
3, bronce
País Japón
Kumite individual femenino Sénior −50 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | salazar yorgelis | Venezuela | |
| 2, plata | OUIKENE CYLIA | Argelia | |
| 3, bronce | PERFETTO ERMINIA | Italia | |
| 3, bronce | LEGITTIMO LUDOVICA | Italia |
1, oro
País Venezuela
2, plata
País Argelia
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Italia
Kumite individual femenino Sénior −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | SIPOVIC NEJRA | Bosnia y Herzegovina | |
| 2, plata | LALLO VIOLA | Italia | |
| 3, bronce | ABOURICHE LOUIZA | Argelia | |
| 3, bronce | YOUSSEF AHLAM | Egipto |
1, oro
País Bosnia y Herzegovina
2, plata
País Italia
3, bronce
País Argelia
3, bronce
País Egipto
Kumite individual femenino Sénior −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Shimada Sarara | Japón | |
| 2, plata | KANAY ASSEL | Kazajistán | |
| 3, bronce | SIPOVIC EMINA | Bosnia y Herzegovina | |
| 3, bronce | MAHJOUB WAFA | Túnez |
1, oro
País Japón
2, plata
País Kazajistán
3, bronce
País Bosnia y Herzegovina
3, bronce
País Túnez
Kumite individual femenino Sénior −68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | QUIRICI ELENA | Suiza | |
| 2, plata | SOMBE Thalya | Francia | |
| 3, bronce | ZARETSKA IRYNA | Azerbaiyán | |
| 3, bronce | SIELIEMIENIEVA ELINA | Ucrania |
1, oro
País Suiza
2, plata
País Francia
3, bronce
País Azerbaiyán
3, bronce
País Ucrania
Kumite individual femenino Sénior +68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BERULTSEVA SOFYA | Kazajistán | |
| 2, plata | Walters Rochelle | Inglaterra | |
| 3, bronce | TORRES GARCIA MARIA | España | |
| 3, bronce | KNEER JOHANNA | Alemania |
1, oro
País Kazajistán
2, plata
País Inglaterra
3, bronce
País España
3, bronce
País Alemania
Kata individual masculino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Nishiyama Kakeru | Japón | |
| 2, plata | TORRES GUTIERREZ ARIEL | Estados Unidos | |
| 3, bronce | GHINAMI ALESSIO | Italia | |
| 3, bronce | Ohata Kotaro | Japón |
1, oro
País Japón
2, plata
País Estados Unidos
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Japón
Kumite individual masculino Sénior −60 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | AKHMEDOV AKHMED | ||
| 2, plata | HASHIMOTO HIROMU | Japón | |
| 3, bronce | ABDIKADYR MIRAS | Kazajistán | |
| 3, bronce | HALICI MERT | Turquía |
1, oro
País
2, plata
País Japón
3, bronce
País Kazajistán
3, bronce
País Turquía
Kumite individual masculino Sénior −67 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Kozaki Yugo | Japón | |
| 2, plata | Omara Adel | Egipto | |
| 3, bronce | RASHIDOV ABDUL VAKHKHOB | Uzbekistán | |
| 3, bronce | MARESCA LUCA | Italia |
1, oro
País Japón
2, plata
País Egipto
3, bronce
País Uzbekistán
3, bronce
País Italia
Kumite individual masculino Sénior −75 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Pitsul Heorhii | Ucrania | |
| 2, plata | MAHAUDEN QUENTIN | Bélgica | |
| 3, bronce | DE VIVO DANIELE | Italia | |
| 3, bronce | FRANKEN RICARDO | Países Bajos |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Bélgica
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Países Bajos
Kumite individual masculino Sénior −84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Fiore Matteo | Italia | |
| 2, plata | GASPARIAN EDUARD | ||
| 3, bronce | Shimada Rikito | Japón | |
| 3, bronce | Osman Omar | Egipto |
1, oro
País Italia
2, plata
País
3, bronce
País Japón
3, bronce
País Egipto
Kumite individual masculino Sénior +84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KVESIC ANDJELO | Croacia | |
| 2, plata | MOHAMED ElHASSAN | Egipto | |
| 3, bronce | AVANZINI MATTEO | Italia | |
| 3, bronce | KUDZINAU IVAN |
1, oro
País Croacia
2, plata
País Egipto
3, bronce
País Italia
3, bronce
País
Fuente · WKF