Karate 1 Premier League, Rome 2026
13 mars 2026 · Rome, Italy
Sommaire
- Kata individuel féminin Seniors
- Kumite individuel féminin Seniors −50 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −55 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −61 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −68 kg
- Kumite individuel féminin Seniors +68 kg
- Kata individuel masculin Seniors
- Kumite individuel masculin Seniors −60 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −67 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −75 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −84 kg
- Kumite individuel masculin Seniors +84 kg
Kata individuel féminin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | LAU MO SHEUNG GRACE | R.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| 2, argent | Ono Maho | Japon | |
| 3, bronze | GARCIA LOZANO PAOLA | Espagne | |
| 3, bronze | MISHIMA KIRI | Japon |
1, or
Pays R.A.S. chinoise de Hong Kong
2, argent
Pays Japon
3, bronze
Pays Espagne
3, bronze
Pays Japon
Kumite individuel féminin Seniors −50 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | salazar yorgelis | Venezuela | |
| 2, argent | OUIKENE CYLIA | Algérie | |
| 3, bronze | PERFETTO ERMINIA | Italie | |
| 3, bronze | LEGITTIMO LUDOVICA | Italie |
1, or
Pays Venezuela
2, argent
Pays Algérie
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Italie
Kumite individuel féminin Seniors −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SIPOVIC NEJRA | Bosnie-Herzégovine | |
| 2, argent | LALLO VIOLA | Italie | |
| 3, bronze | ABOURICHE LOUIZA | Algérie | |
| 3, bronze | YOUSSEF AHLAM | Égypte |
1, or
Pays Bosnie-Herzégovine
2, argent
Pays Italie
3, bronze
Pays Algérie
3, bronze
Pays Égypte
Kumite individuel féminin Seniors −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Shimada Sarara | Japon | |
| 2, argent | KANAY ASSEL | Kazakhstan | |
| 3, bronze | SIPOVIC EMINA | Bosnie-Herzégovine | |
| 3, bronze | MAHJOUB WAFA | Tunisie |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Kazakhstan
3, bronze
Pays Bosnie-Herzégovine
3, bronze
Pays Tunisie
Kumite individuel féminin Seniors −68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | QUIRICI ELENA | Suisse | |
| 2, argent | SOMBE Thalya | France | |
| 3, bronze | ZARETSKA IRYNA | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | SIELIEMIENIEVA ELINA | Ukraine |
1, or
Pays Suisse
2, argent
Pays France
3, bronze
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
Pays Ukraine
Kumite individuel féminin Seniors +68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BERULTSEVA SOFYA | Kazakhstan | |
| 2, argent | Walters Rochelle | Angleterre | |
| 3, bronze | TORRES GARCIA MARIA | Espagne | |
| 3, bronze | KNEER JOHANNA | Allemagne |
1, or
Pays Kazakhstan
2, argent
Pays Angleterre
3, bronze
Pays Espagne
3, bronze
Pays Allemagne
Kata individuel masculin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Nishiyama Kakeru | Japon | |
| 2, argent | TORRES GUTIERREZ ARIEL | États-Unis | |
| 3, bronze | GHINAMI ALESSIO | Italie | |
| 3, bronze | Ohata Kotaro | Japon |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays États-Unis
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Japon
Kumite individuel masculin Seniors −60 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | AKHMEDOV AKHMED | ||
| 2, argent | HASHIMOTO HIROMU | Japon | |
| 3, bronze | ABDIKADYR MIRAS | Kazakhstan | |
| 3, bronze | HALICI MERT | Turquie |
1, or
Pays
2, argent
Pays Japon
3, bronze
Pays Kazakhstan
3, bronze
Pays Turquie
Kumite individuel masculin Seniors −67 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Kozaki Yugo | Japon | |
| 2, argent | Omara Adel | Égypte | |
| 3, bronze | RASHIDOV ABDUL VAKHKHOB | Ouzbékistan | |
| 3, bronze | MARESCA LUCA | Italie |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Égypte
3, bronze
Pays Ouzbékistan
3, bronze
Pays Italie
Kumite individuel masculin Seniors −75 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Pitsul Heorhii | Ukraine | |
| 2, argent | MAHAUDEN QUENTIN | Belgique | |
| 3, bronze | DE VIVO DANIELE | Italie | |
| 3, bronze | FRANKEN RICARDO | Pays-Bas |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays Belgique
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Pays-Bas
Kumite individuel masculin Seniors −84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Fiore Matteo | Italie | |
| 2, argent | GASPARIAN EDUARD | ||
| 3, bronze | Shimada Rikito | Japon | |
| 3, bronze | Osman Omar | Égypte |
1, or
Pays Italie
2, argent
Pays
3, bronze
Pays Japon
3, bronze
Pays Égypte
Kumite individuel masculin Seniors +84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KVESIC ANDJELO | Croatie | |
| 2, argent | MOHAMED ElHASSAN | Égypte | |
| 3, bronze | AVANZINI MATTEO | Italie | |
| 3, bronze | KUDZINAU IVAN |
1, or
Pays Croatie
2, argent
Pays Égypte
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays
Source · WKF