Karate 1 Premier League, Rom 2026
13. März 2026 · Rome, Italy
Inhalt
- Kata Einzel Damen Senioren
- Kumite Einzel Damen Senioren −50 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −55 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −61 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −68 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren +68 kg
- Kata Einzel Herren Senioren
- Kumite Einzel Herren Senioren −60 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −67 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −75 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −84 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren +84 kg
Kata Einzel Damen Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | LAU MO SHEUNG GRACE | Sonderverwaltungsregion Hongkong | |
| 2, Silber | Ono Maho | Japan | |
| 3, Bronze | GARCIA LOZANO PAOLA | Spanien | |
| 3, Bronze | MISHIMA KIRI | Japan |
1, Gold
Land Sonderverwaltungsregion Hongkong
2, Silber
Land Japan
3, Bronze
Land Spanien
3, Bronze
Land Japan
Kumite Einzel Damen Senioren −50 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | salazar yorgelis | Venezuela | |
| 2, Silber | OUIKENE CYLIA | Algerien | |
| 3, Bronze | PERFETTO ERMINIA | Italien | |
| 3, Bronze | LEGITTIMO LUDOVICA | Italien |
1, Gold
Land Venezuela
2, Silber
Land Algerien
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Italien
Kumite Einzel Damen Senioren −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SIPOVIC NEJRA | Bosnien und Herzegowina | |
| 2, Silber | LALLO VIOLA | Italien | |
| 3, Bronze | ABOURICHE LOUIZA | Algerien | |
| 3, Bronze | YOUSSEF AHLAM | Ägypten |
1, Gold
Land Bosnien und Herzegowina
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
Land Algerien
3, Bronze
Land Ägypten
Kumite Einzel Damen Senioren −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Shimada Sarara | Japan | |
| 2, Silber | KANAY ASSEL | Kasachstan | |
| 3, Bronze | SIPOVIC EMINA | Bosnien und Herzegowina | |
| 3, Bronze | MAHJOUB WAFA | Tunesien |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Kasachstan
3, Bronze
Land Bosnien und Herzegowina
3, Bronze
Land Tunesien
Kumite Einzel Damen Senioren −68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | QUIRICI ELENA | Schweiz | |
| 2, Silber | SOMBE Thalya | Frankreich | |
| 3, Bronze | ZARETSKA IRYNA | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | SIELIEMIENIEVA ELINA | Ukraine |
1, Gold
Land Schweiz
2, Silber
Land Frankreich
3, Bronze
Land Aserbaidschan
3, Bronze
Land Ukraine
Kumite Einzel Damen Senioren +68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BERULTSEVA SOFYA | Kasachstan | |
| 2, Silber | Walters Rochelle | England | |
| 3, Bronze | TORRES GARCIA MARIA | Spanien | |
| 3, Bronze | KNEER JOHANNA | Deutschland |
1, Gold
Land Kasachstan
2, Silber
Land England
3, Bronze
Land Spanien
3, Bronze
Land Deutschland
Kata Einzel Herren Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Nishiyama Kakeru | Japan | |
| 2, Silber | TORRES GUTIERREZ ARIEL | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | GHINAMI ALESSIO | Italien | |
| 3, Bronze | Ohata Kotaro | Japan |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Japan
Kumite Einzel Herren Senioren −60 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | AKHMEDOV AKHMED | ||
| 2, Silber | HASHIMOTO HIROMU | Japan | |
| 3, Bronze | ABDIKADYR MIRAS | Kasachstan | |
| 3, Bronze | HALICI MERT | Türkei |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Japan
3, Bronze
Land Kasachstan
3, Bronze
Land Türkei
Kumite Einzel Herren Senioren −67 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Kozaki Yugo | Japan | |
| 2, Silber | Omara Adel | Ägypten | |
| 3, Bronze | RASHIDOV ABDUL VAKHKHOB | Usbekistan | |
| 3, Bronze | MARESCA LUCA | Italien |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Ägypten
3, Bronze
Land Usbekistan
3, Bronze
Land Italien
Kumite Einzel Herren Senioren −75 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Pitsul Heorhii | Ukraine | |
| 2, Silber | MAHAUDEN QUENTIN | Belgien | |
| 3, Bronze | DE VIVO DANIELE | Italien | |
| 3, Bronze | FRANKEN RICARDO | Niederlande |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Belgien
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Niederlande
Kumite Einzel Herren Senioren −84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Fiore Matteo | Italien | |
| 2, Silber | GASPARIAN EDUARD | ||
| 3, Bronze | Shimada Rikito | Japan | |
| 3, Bronze | Osman Omar | Ägypten |
1, Gold
Land Italien
2, Silber
Land
3, Bronze
Land Japan
3, Bronze
Land Ägypten
Kumite Einzel Herren Senioren +84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KVESIC ANDJELO | Kroatien | |
| 2, Silber | MOHAMED ElHASSAN | Ägypten | |
| 3, Bronze | AVANZINI MATTEO | Italien | |
| 3, Bronze | KUDZINAU IVAN |
1, Gold
Land Kroatien
2, Silber
Land Ägypten
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land
Quelle · WKF