Campeonato de Europa EKF cadete, júnior y sub-21, Limassol 2026
6 de febrero de 2026 · Limassol, Cyprus
Contenido
- Kata individual femenino Cadete
- Kata individual masculino Cadete
- Kumite individual femenino Cadete −47 kg
- Kumite individual femenino Cadete −54 kg
- Kumite individual femenino Cadete −61 kg
- Kumite individual femenino Cadete +61 kg
- Kumite individual masculino Cadete −52 kg
- Kumite individual masculino Cadete −57 kg
- Kumite individual masculino Cadete −63 kg
- Kumite individual masculino Cadete −70 kg
- Kumite individual masculino Cadete +70 kg
- Kata individual femenino Júnior
- Kata individual masculino Júnior
- Kumite individual femenino Júnior −48 kg
- Kumite individual femenino Júnior −53 kg
- Kumite individual femenino Júnior −59 kg
- Kumite individual femenino Júnior −66 kg
- Kumite individual femenino Júnior +66 kg
- Kumite individual masculino Júnior −55 kg
- Kumite individual masculino Júnior −61 kg
- Kumite individual masculino Júnior −68 kg
- Kumite individual masculino Júnior −76 kg
- Kumite individual masculino Júnior +76 kg
- Kata por equipos femenino Cadete y Júnior
- Kata por equipos masculino Cadete y Júnior
- Kata individual femenino Sub-21
- Kata individual masculino Sub-21
- Kata por equipos femenino Sub-21
- Kata por equipos masculino Sub-21
- Kumite individual femenino Sub-21 −50 kg
- Kumite individual femenino Sub-21 −55 kg
- Kumite individual femenino Sub-21 −61 kg
- Kumite individual femenino Sub-21 −68 kg
- Kumite individual femenino Sub-21 +68 kg
- Kumite individual masculino Sub-21 −60 kg
- Kumite individual masculino Sub-21 −67 kg
- Kumite individual masculino Sub-21 −75 kg
- Kumite individual masculino Sub-21 −84 kg
- Kumite individual masculino Sub-21 +84 kg
Kata individual femenino Cadete
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | PENA GARCIA CANDELA | España | |
| 2, plata | BELJKAS NEDA | Montenegro | |
| 3, bronce | GOETHE MARIEL | Alemania | |
| 3, bronce | BRANDAUER CHIARA | Portugal |
1, oro
País España
2, plata
País Montenegro
3, bronce
País Alemania
3, bronce
País Portugal
Kata individual masculino Cadete
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | RAZVAN GEORGE FLOREA | Rumanía | |
| 2, plata | VALENTE SALVADOR | Portugal | |
| 3, bronce | GONZALEZ SAEZ HUGO | España | |
| 3, bronce | FAIC DAVID | Croacia |
1, oro
País Rumanía
2, plata
País Portugal
3, bronce
País España
3, bronce
País Croacia
Kumite individual femenino Cadete −47 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KAKUTIA SALOME | Georgia | |
| 2, plata | MAISTRENKO HANNA | Ucrania | |
| 3, bronce | BALANESCU MARIA | Rumanía | |
| 3, bronce | KLEANTHOUS ARETI | Chipre |
1, oro
País Georgia
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Rumanía
3, bronce
País Chipre
Kumite individual femenino Cadete −54 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ELII SOFIIA | Ucrania | |
| 2, plata | KALOEVA KIRA | ||
| 3, bronce | BALANESCU IOANA | Rumanía | |
| 3, bronce | CHICA TOLOSA ARIADNA | España |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País
3, bronce
País Rumanía
3, bronce
País España
Kumite individual femenino Cadete −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | VOLIK ANNA | ||
| 2, plata | POPOVA DIANA | Ucrania | |
| 3, bronce | MEYEN SELDA | Alemania | |
| 3, bronce | DUFF JULIA | Escocia |
1, oro
País
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Alemania
3, bronce
País Escocia
Kumite individual femenino Cadete +61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | SANTOS MADALENA | Portugal | |
| 2, plata | REXHEPI LANIKA | Albania | |
| 3, bronce | ESSABAR MERYEM | Francia | |
| 3, bronce | DANILOVA SOFIA |
1, oro
País Portugal
2, plata
País Albania
3, bronce
País Francia
3, bronce
País
Kumite individual masculino Cadete −52 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | DOROSH MARK | Ucrania | |
| 2, plata | CAFISO EDOARDO | Italia | |
| 3, bronce | DADESHKELIANI LEVANI | Georgia | |
| 3, bronce | HASANI NEEVIS | Albania |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Italia
3, bronce
País Georgia
3, bronce
País Albania
Kumite individual masculino Cadete −57 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | TANEV IOAN | Bulgaria | |
| 2, plata | GIULIANI ACHILLE | Italia | |
| 3, bronce | ARRIBAS JIMENEZ OSCAR | España | |
| 3, bronce | PUMPURS ANDREJS | Letonia |
1, oro
País Bulgaria
2, plata
País Italia
3, bronce
País España
3, bronce
País Letonia
Kumite individual masculino Cadete −63 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BALDASSARRE RAFFAELE | Italia | |
| 2, plata | ALMEKHAMETOV EMIL | ||
| 3, bronce | BUDNY SZYMON | Polonia | |
| 3, bronce | KOVAL DAVID | Eslovaquia |
1, oro
País Italia
2, plata
País
3, bronce
País Polonia
3, bronce
País Eslovaquia
Kumite individual masculino Cadete −70 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BRODIE CULLEN | Escocia | |
| 2, plata | DE GREGORIO RICCARDO | Italia | |
| 3, bronce | GRISHKIN EGOR | ||
| 3, bronce | PSOMAS IOANNIS | Grecia |
1, oro
País Escocia
2, plata
País Italia
3, bronce
País
3, bronce
País Grecia
Kumite individual masculino Cadete +70 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | GOGRICHIANI OMAR | Georgia | |
| 2, plata | MLADENOVIC NEMANJA | Macedonia del Norte | |
| 3, bronce | MITRIK RICHARD | Eslovaquia | |
| 3, bronce | IGARELU VICTOR | Rumanía |
1, oro
País Georgia
2, plata
País Macedonia del Norte
3, bronce
País Eslovaquia
3, bronce
País Rumanía
Kata individual femenino Júnior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MARQUES RITA | Portugal | |
| 2, plata | MANCA GIULIA | Bélgica | |
| 3, bronce | CASTRO LOPEZ ROCIO | España | |
| 3, bronce | JURCEVIC LARA | Croacia |
1, oro
País Portugal
2, plata
País Bélgica
3, bronce
País España
3, bronce
País Croacia
Kata individual masculino Júnior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MATEUS VASCO | Portugal | |
| 2, plata | LEON DE LA PENA JOSE ANGEL | España | |
| 3, bronce | KLEMZ THOMAS | Francia | |
| 3, bronce | SALMANOV SALMAN | Azerbaiyán |
1, oro
País Portugal
2, plata
País España
3, bronce
País Francia
3, bronce
País Azerbaiyán
Kumite individual femenino Júnior −48 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KOMINI ILIANA | Grecia | |
| 2, plata | KOTENKO VIERONIKA | Ucrania | |
| 3, bronce | KONAJEVA JEVGENIJA | Letonia | |
| 3, bronce | MIERNA ADRIANA | Eslovaquia |
1, oro
País Grecia
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Letonia
3, bronce
País Eslovaquia
Kumite individual femenino Júnior −53 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | GASHNIKOVA VERONIKA | ||
| 2, plata | GONCALVES LEONOR | Portugal | |
| 3, bronce | HNES MARIIA | Ucrania | |
| 3, bronce | TOROK PANKA | Hungría |
1, oro
País
2, plata
País Portugal
3, bronce
País Ucrania
3, bronce
País Hungría
Kumite individual femenino Júnior −59 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | SOENDERGAARD HANNAH BATH | Dinamarca | |
| 2, plata | SCARFONE MORGANE | Francia | |
| 3, bronce | LABATSEVICH ALINA | ||
| 3, bronce | HELLEN ILI | Alemania |
1, oro
País Dinamarca
2, plata
País Francia
3, bronce
País
3, bronce
País Alemania
Kumite individual femenino Júnior −66 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BAULD ELIZE | Escocia | |
| 2, plata | BARANOVA ULIANA | Ucrania | |
| 3, bronce | AHMADZADA JANSU | Azerbaiyán | |
| 3, bronce | LOPEZ GONZALEZ NOA | España |
1, oro
País Escocia
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Azerbaiyán
3, bronce
País España
Kumite individual femenino Júnior +66 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | RAKOVIC UNA | Montenegro | |
| 2, plata | CORREDDU NICOLE | Italia | |
| 3, bronce | BALUT NATALIA | Polonia | |
| 3, bronce | KURTANOVIC AJLIN | Bosnia y Herzegovina |
1, oro
País Montenegro
2, plata
País Italia
3, bronce
País Polonia
3, bronce
País Bosnia y Herzegovina
Kumite individual masculino Júnior −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | VIECHKANOV MAKSYM | Ucrania | |
| 2, plata | GANBAROV VUSAL | Azerbaiyán | |
| 3, bronce | TEKUEV ALYI | ||
| 3, bronce | MONDO BRANCHI MATTEO | Italia |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Azerbaiyán
3, bronce
País
3, bronce
País Italia
Kumite individual masculino Júnior −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | HORNAK FILIP | Chequia | |
| 2, plata | MABIC FILIP | Croacia | |
| 3, bronce | ABASOV RAVAN | Azerbaiyán | |
| 3, bronce | DIDIC ISMAIL | Bosnia y Herzegovina |
1, oro
País Chequia
2, plata
País Croacia
3, bronce
País Azerbaiyán
3, bronce
País Bosnia y Herzegovina
Kumite individual masculino Júnior −68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MALIKOV ALADDIN | Azerbaiyán | |
| 2, plata | STANKOV SERHII | Ucrania | |
| 3, bronce | TAKLIT ANIS | Francia | |
| 3, bronce | ABULADZE NIKOLOZ | Georgia |
1, oro
País Azerbaiyán
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Francia
3, bronce
País Georgia
Kumite individual masculino Júnior −76 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | TURCANIK RICHARD | Eslovaquia | |
| 2, plata | DOLOMAN MIHAI CRISTIAN | Rumanía | |
| 3, bronce | ARIFAJ ANES | Montenegro | |
| 3, bronce | MAGOMEDALIEV ABDULKADIR |
1, oro
País Eslovaquia
2, plata
País Rumanía
3, bronce
País Montenegro
3, bronce
País
Kumite individual masculino Júnior +76 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | VUCINIC VUK | Montenegro | |
| 2, plata | RUDENKO VLADYSLAV | Ucrania | |
| 3, bronce | FERRARINI FRANCESCO | Italia | |
| 3, bronce | SOTIROV BOJIDAR | Bulgaria |
1, oro
País Montenegro
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Bulgaria
Kata por equipos femenino Cadete y Júnior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Francia | Francia | |
| 2, plata | España | España | |
| 3, bronce | Italia | Italia | |
| 3, bronce | AVANESOVA VERONIKA / KHOSROEVA ALINA / PANTILEEVA ELIZAVETA / NEMCHENKO ANGELINAEquipo
|
1, oro
Francia
País Francia
2, plata
España
País España
3, bronce
Italia
País Italia
3, bronce
AVANESOVA VERONIKA / KHOSROEVA ALINA / PANTILEEVA ELIZAVETA / NEMCHENKO ANGELINA
Equipo
- AVANESOVA VERONIKA
- KHOSROEVA ALINA
- PANTILEEVA ELIZAVETA
- NEMCHENKO ANGELINA
País
Kata por equipos masculino Cadete y Júnior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Italia | Italia | |
| 2, plata | España | España | |
| 3, bronce | Alemania | Alemania | |
| 3, bronce | Eslovaquia | Eslovaquia |
1, oro
Italia
País Italia
2, plata
España
País España
3, bronce
Alemania
País Alemania
3, bronce
Eslovaquia
País Eslovaquia
Kata individual femenino Sub-21
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | GARCIA LOZANO PAOLA | España | |
| 2, plata | BUI MAI LINH | Francia | |
| 3, bronce | MILIC JOVANA | Montenegro | |
| 3, bronce | DOMINICI ROBERTA | Italia |
1, oro
País España
2, plata
País Francia
3, bronce
País Montenegro
3, bronce
País Italia
Kata individual masculino Sub-21
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MARTIN MONTENEGRO IVAN | España | |
| 2, plata | VU ANTHONY | Suecia | |
| 3, bronce | PAPPALARDO VINCENZO | Italia | |
| 3, bronce | VIEIRA JOAO | Portugal |
1, oro
País España
2, plata
País Suecia
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Portugal
Kata por equipos femenino Sub-21
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ChequiaEquipo
| Chequia | |
| 2, plata | EspañaEquipo
| España | |
| 3, bronce | Alemania | Alemania | |
| 3, bronce | Italia | Italia |
1, oro
Chequia
Equipo
- KIRSCHNEROVA ALICE-JANA
- ONDROUSKOVA AMALIE
- MALAFOVA NATALIE
- NOVAKOVA KATERINA
País Chequia
2, plata
España
Equipo
- GARCIA_LOZANO PAOLA
- GUARDENO_LEON CARLA
- ANGULO_MADRID ABRIL
- MARTIN_DIAZ ALBA
País España
3, bronce
Alemania
País Alemania
3, bronce
Italia
País Italia
Kata por equipos masculino Sub-21
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Italia | Italia | |
| 2, plata | Francia | Francia | |
| 3, bronce | AustriaEquipo
| Austria | |
| 3, bronce | España | España |
1, oro
Italia
País Italia
2, plata
Francia
País Francia
3, bronce
Austria
Equipo
- ZOECHLING FLORIAN
- WU TIMON
- WAGNER FELIX
País Austria
3, bronce
España
País España
Kumite individual femenino Sub-21 −50 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MARKAVA ULYANA | ||
| 2, plata | LEGITTIMO LUDOVICA | Italia | |
| 3, bronce | DAVYDOVA VICTORIA | ||
| 3, bronce | NYMAN AGNES | Suecia |
1, oro
País
2, plata
País Italia
3, bronce
País
3, bronce
País Suecia
Kumite individual femenino Sub-21 −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KVASNICOVA NINA | Eslovaquia | |
| 2, plata | BACKOVIC HELENA | Montenegro | |
| 3, bronce | LIUTKEVICIUTE MIGLE | Lituania | |
| 3, bronce | ABDESSELEM SYLIA | Francia |
1, oro
País Eslovaquia
2, plata
País Montenegro
3, bronce
País Lituania
3, bronce
País Francia
Kumite individual femenino Sub-21 −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | GIRVICA BEATA | Letonia | |
| 2, plata | BASANGOVA ALTANA | ||
| 3, bronce | ARZUMIAN MONICA | Francia | |
| 3, bronce | FILIPOV NEVENA | Serbia |
1, oro
País Letonia
2, plata
País
3, bronce
País Francia
3, bronce
País Serbia
Kumite individual femenino Sub-21 −68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KATSIKA EIRINI-GRIGORIA | Grecia | |
| 2, plata | KRSTOVIC TEODORA | Serbia | |
| 3, bronce | SIPOVIC AJLA | Bosnia y Herzegovina | |
| 3, bronce | JUST CLOPES JULIA | España |
1, oro
País Grecia
2, plata
País Serbia
3, bronce
País Bosnia y Herzegovina
3, bronce
País España
Kumite individual femenino Sub-21 +68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BULAY DARIIA | Ucrania | |
| 2, plata | FLEISCHER DORA | Hungría | |
| 3, bronce | TOMIC SARA | Croacia | |
| 3, bronce | HAKOVA AMALIE | Chequia |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Hungría
3, bronce
País Croacia
3, bronce
País Chequia
Kumite individual masculino Sub-21 −60 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | VOJINOVIC BALSA | Montenegro | |
| 2, plata | SQUILLANTE GUIDO | Italia | |
| 3, bronce | ABDELMALKI AMIN | Bélgica | |
| 3, bronce | DOSTUYEV ASLAN | Azerbaiyán |
1, oro
País Montenegro
2, plata
País Italia
3, bronce
País Bélgica
3, bronce
País Azerbaiyán
Kumite individual masculino Sub-21 −67 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BELISTOJANOSKI MATEJ | Macedonia del Norte | |
| 2, plata | BALIOTIS GEORGIOS | Grecia | |
| 3, bronce | GALLAGHER JOE | Escocia | |
| 3, bronce | TOTH ZSOMBOR | Hungría |
1, oro
País Macedonia del Norte
2, plata
País Grecia
3, bronce
País Escocia
3, bronce
País Hungría
Kumite individual masculino Sub-21 −75 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | SECKAR SIMON | Eslovaquia | |
| 2, plata | FRANKEN RICARDO | Países Bajos | |
| 3, bronce | PITSUL HEORHII | Ucrania | |
| 3, bronce | GADZHIEV GADZHI |
1, oro
País Eslovaquia
2, plata
País Países Bajos
3, bronce
País Ucrania
3, bronce
País
Kumite individual masculino Sub-21 −84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BOHUNICKY LUKAS | Eslovaquia | |
| 2, plata | PALJEVAC SINAN | Bosnia y Herzegovina | |
| 3, bronce | PSOMAS ILIAS | Grecia | |
| 3, bronce | HALLDORSSON HUGI | Islandia |
1, oro
País Eslovaquia
2, plata
País Bosnia y Herzegovina
3, bronce
País Grecia
3, bronce
País Islandia
Kumite individual masculino Sub-21 +84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | DAVIES ALEXANDER | Luxemburgo | |
| 2, plata | KOZYLIAN OLEKSANDR | Ucrania | |
| 3, bronce | JADOUL ERWAN | Bélgica | |
| 3, bronce | CASSAMA JOSE | Portugal |
1, oro
País Luxemburgo
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Bélgica
3, bronce
País Portugal
Fuente · WKF