Championnats d’Europe EKF cadets, juniors et U21, Limassol 2026
6 février 2026 · Limassol, Cyprus
Sommaire
- Kata individuel féminin Cadets
- Kata individuel masculin Cadets
- Kumite individuel féminin Cadets −47 kg
- Kumite individuel féminin Cadets −54 kg
- Kumite individuel féminin Cadets −61 kg
- Kumite individuel féminin Cadets +61 kg
- Kumite individuel masculin Cadets −52 kg
- Kumite individuel masculin Cadets −57 kg
- Kumite individuel masculin Cadets −63 kg
- Kumite individuel masculin Cadets −70 kg
- Kumite individuel masculin Cadets +70 kg
- Kata individuel féminin Juniors
- Kata individuel masculin Juniors
- Kumite individuel féminin Juniors −48 kg
- Kumite individuel féminin Juniors −53 kg
- Kumite individuel féminin Juniors −59 kg
- Kumite individuel féminin Juniors −66 kg
- Kumite individuel féminin Juniors +66 kg
- Kumite individuel masculin Juniors −55 kg
- Kumite individuel masculin Juniors −61 kg
- Kumite individuel masculin Juniors −68 kg
- Kumite individuel masculin Juniors −76 kg
- Kumite individuel masculin Juniors +76 kg
- Kata par équipes féminin Cadets & Juniors
- Kata par équipes masculin Cadets & Juniors
- Kata individuel féminin U21
- Kata individuel masculin U21
- Kata par équipes féminin U21
- Kata par équipes masculin U21
- Kumite individuel féminin U21 −50 kg
- Kumite individuel féminin U21 −55 kg
- Kumite individuel féminin U21 −61 kg
- Kumite individuel féminin U21 −68 kg
- Kumite individuel féminin U21 +68 kg
- Kumite individuel masculin U21 −60 kg
- Kumite individuel masculin U21 −67 kg
- Kumite individuel masculin U21 −75 kg
- Kumite individuel masculin U21 −84 kg
- Kumite individuel masculin U21 +84 kg
Kata individuel féminin Cadets
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | PENA GARCIA CANDELA | Espagne | |
| 2, argent | BELJKAS NEDA | Monténégro | |
| 3, bronze | GOETHE MARIEL | Allemagne | |
| 3, bronze | BRANDAUER CHIARA | Portugal |
1, or
Pays Espagne
2, argent
Pays Monténégro
3, bronze
Pays Allemagne
3, bronze
Pays Portugal
Kata individuel masculin Cadets
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | RAZVAN GEORGE FLOREA | Roumanie | |
| 2, argent | VALENTE SALVADOR | Portugal | |
| 3, bronze | GONZALEZ SAEZ HUGO | Espagne | |
| 3, bronze | FAIC DAVID | Croatie |
1, or
Pays Roumanie
2, argent
Pays Portugal
3, bronze
Pays Espagne
3, bronze
Pays Croatie
Kumite individuel féminin Cadets −47 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KAKUTIA SALOME | Géorgie | |
| 2, argent | MAISTRENKO HANNA | Ukraine | |
| 3, bronze | BALANESCU MARIA | Roumanie | |
| 3, bronze | KLEANTHOUS ARETI | Chypre |
1, or
Pays Géorgie
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Roumanie
3, bronze
Pays Chypre
Kumite individuel féminin Cadets −54 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ELII SOFIIA | Ukraine | |
| 2, argent | KALOEVA KIRA | ||
| 3, bronze | BALANESCU IOANA | Roumanie | |
| 3, bronze | CHICA TOLOSA ARIADNA | Espagne |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays
3, bronze
Pays Roumanie
3, bronze
Pays Espagne
Kumite individuel féminin Cadets −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | VOLIK ANNA | ||
| 2, argent | POPOVA DIANA | Ukraine | |
| 3, bronze | MEYEN SELDA | Allemagne | |
| 3, bronze | DUFF JULIA | Écosse |
1, or
Pays
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Allemagne
3, bronze
Pays Écosse
Kumite individuel féminin Cadets +61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SANTOS MADALENA | Portugal | |
| 2, argent | REXHEPI LANIKA | Albanie | |
| 3, bronze | ESSABAR MERYEM | France | |
| 3, bronze | DANILOVA SOFIA |
1, or
Pays Portugal
2, argent
Pays Albanie
3, bronze
Pays France
3, bronze
Pays
Kumite individuel masculin Cadets −52 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | DOROSH MARK | Ukraine | |
| 2, argent | CAFISO EDOARDO | Italie | |
| 3, bronze | DADESHKELIANI LEVANI | Géorgie | |
| 3, bronze | HASANI NEEVIS | Albanie |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays Italie
3, bronze
Pays Géorgie
3, bronze
Pays Albanie
Kumite individuel masculin Cadets −57 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | TANEV IOAN | Bulgarie | |
| 2, argent | GIULIANI ACHILLE | Italie | |
| 3, bronze | ARRIBAS JIMENEZ OSCAR | Espagne | |
| 3, bronze | PUMPURS ANDREJS | Lettonie |
1, or
Pays Bulgarie
2, argent
Pays Italie
3, bronze
Pays Espagne
3, bronze
Pays Lettonie
Kumite individuel masculin Cadets −63 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BALDASSARRE RAFFAELE | Italie | |
| 2, argent | ALMEKHAMETOV EMIL | ||
| 3, bronze | BUDNY SZYMON | Pologne | |
| 3, bronze | KOVAL DAVID | Slovaquie |
1, or
Pays Italie
2, argent
Pays
3, bronze
Pays Pologne
3, bronze
Pays Slovaquie
Kumite individuel masculin Cadets −70 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BRODIE CULLEN | Écosse | |
| 2, argent | DE GREGORIO RICCARDO | Italie | |
| 3, bronze | GRISHKIN EGOR | ||
| 3, bronze | PSOMAS IOANNIS | Grèce |
1, or
Pays Écosse
2, argent
Pays Italie
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays Grèce
Kumite individuel masculin Cadets +70 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | GOGRICHIANI OMAR | Géorgie | |
| 2, argent | MLADENOVIC NEMANJA | Macédoine du Nord | |
| 3, bronze | MITRIK RICHARD | Slovaquie | |
| 3, bronze | IGARELU VICTOR | Roumanie |
1, or
Pays Géorgie
2, argent
Pays Macédoine du Nord
3, bronze
Pays Slovaquie
3, bronze
Pays Roumanie
Kata individuel féminin Juniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MARQUES RITA | Portugal | |
| 2, argent | MANCA GIULIA | Belgique | |
| 3, bronze | CASTRO LOPEZ ROCIO | Espagne | |
| 3, bronze | JURCEVIC LARA | Croatie |
1, or
Pays Portugal
2, argent
Pays Belgique
3, bronze
Pays Espagne
3, bronze
Pays Croatie
Kata individuel masculin Juniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MATEUS VASCO | Portugal | |
| 2, argent | LEON DE LA PENA JOSE ANGEL | Espagne | |
| 3, bronze | KLEMZ THOMAS | France | |
| 3, bronze | SALMANOV SALMAN | Azerbaïdjan |
1, or
Pays Portugal
2, argent
Pays Espagne
3, bronze
Pays France
3, bronze
Pays Azerbaïdjan
Kumite individuel féminin Juniors −48 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KOMINI ILIANA | Grèce | |
| 2, argent | KOTENKO VIERONIKA | Ukraine | |
| 3, bronze | KONAJEVA JEVGENIJA | Lettonie | |
| 3, bronze | MIERNA ADRIANA | Slovaquie |
1, or
Pays Grèce
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Lettonie
3, bronze
Pays Slovaquie
Kumite individuel féminin Juniors −53 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | GASHNIKOVA VERONIKA | ||
| 2, argent | GONCALVES LEONOR | Portugal | |
| 3, bronze | HNES MARIIA | Ukraine | |
| 3, bronze | TOROK PANKA | Hongrie |
1, or
Pays
2, argent
Pays Portugal
3, bronze
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Hongrie
Kumite individuel féminin Juniors −59 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SOENDERGAARD HANNAH BATH | Danemark | |
| 2, argent | SCARFONE MORGANE | France | |
| 3, bronze | LABATSEVICH ALINA | ||
| 3, bronze | HELLEN ILI | Allemagne |
1, or
Pays Danemark
2, argent
Pays France
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays Allemagne
Kumite individuel féminin Juniors −66 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BAULD ELIZE | Écosse | |
| 2, argent | BARANOVA ULIANA | Ukraine | |
| 3, bronze | AHMADZADA JANSU | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | LOPEZ GONZALEZ NOA | Espagne |
1, or
Pays Écosse
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
Pays Espagne
Kumite individuel féminin Juniors +66 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | RAKOVIC UNA | Monténégro | |
| 2, argent | CORREDDU NICOLE | Italie | |
| 3, bronze | BALUT NATALIA | Pologne | |
| 3, bronze | KURTANOVIC AJLIN | Bosnie-Herzégovine |
1, or
Pays Monténégro
2, argent
Pays Italie
3, bronze
Pays Pologne
3, bronze
Pays Bosnie-Herzégovine
Kumite individuel masculin Juniors −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | VIECHKANOV MAKSYM | Ukraine | |
| 2, argent | GANBAROV VUSAL | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | TEKUEV ALYI | ||
| 3, bronze | MONDO BRANCHI MATTEO | Italie |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays Italie
Kumite individuel masculin Juniors −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | HORNAK FILIP | Tchéquie | |
| 2, argent | MABIC FILIP | Croatie | |
| 3, bronze | ABASOV RAVAN | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | DIDIC ISMAIL | Bosnie-Herzégovine |
1, or
Pays Tchéquie
2, argent
Pays Croatie
3, bronze
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
Pays Bosnie-Herzégovine
Kumite individuel masculin Juniors −68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MALIKOV ALADDIN | Azerbaïdjan | |
| 2, argent | STANKOV SERHII | Ukraine | |
| 3, bronze | TAKLIT ANIS | France | |
| 3, bronze | ABULADZE NIKOLOZ | Géorgie |
1, or
Pays Azerbaïdjan
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays France
3, bronze
Pays Géorgie
Kumite individuel masculin Juniors −76 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | TURCANIK RICHARD | Slovaquie | |
| 2, argent | DOLOMAN MIHAI CRISTIAN | Roumanie | |
| 3, bronze | ARIFAJ ANES | Monténégro | |
| 3, bronze | MAGOMEDALIEV ABDULKADIR |
1, or
Pays Slovaquie
2, argent
Pays Roumanie
3, bronze
Pays Monténégro
3, bronze
Pays
Kumite individuel masculin Juniors +76 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | VUCINIC VUK | Monténégro | |
| 2, argent | RUDENKO VLADYSLAV | Ukraine | |
| 3, bronze | FERRARINI FRANCESCO | Italie | |
| 3, bronze | SOTIROV BOJIDAR | Bulgarie |
1, or
Pays Monténégro
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Bulgarie
Kata par équipes féminin Cadets & Juniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | France | France | |
| 2, argent | Espagne | Espagne | |
| 3, bronze | Italie | Italie | |
| 3, bronze | AVANESOVA VERONIKA / KHOSROEVA ALINA / PANTILEEVA ELIZAVETA / NEMCHENKO ANGELINAEffectif
|
1, or
France
Pays France
2, argent
Espagne
Pays Espagne
3, bronze
Italie
Pays Italie
3, bronze
AVANESOVA VERONIKA / KHOSROEVA ALINA / PANTILEEVA ELIZAVETA / NEMCHENKO ANGELINA
Effectif
- AVANESOVA VERONIKA
- KHOSROEVA ALINA
- PANTILEEVA ELIZAVETA
- NEMCHENKO ANGELINA
Pays
Kata par équipes masculin Cadets & Juniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Italie | Italie | |
| 2, argent | Espagne | Espagne | |
| 3, bronze | Allemagne | Allemagne | |
| 3, bronze | Slovaquie | Slovaquie |
1, or
Italie
Pays Italie
2, argent
Espagne
Pays Espagne
3, bronze
Allemagne
Pays Allemagne
3, bronze
Slovaquie
Pays Slovaquie
Kata individuel féminin U21
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | GARCIA LOZANO PAOLA | Espagne | |
| 2, argent | BUI MAI LINH | France | |
| 3, bronze | MILIC JOVANA | Monténégro | |
| 3, bronze | DOMINICI ROBERTA | Italie |
1, or
Pays Espagne
2, argent
Pays France
3, bronze
Pays Monténégro
3, bronze
Pays Italie
Kata individuel masculin U21
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MARTIN MONTENEGRO IVAN | Espagne | |
| 2, argent | VU ANTHONY | Suède | |
| 3, bronze | PAPPALARDO VINCENZO | Italie | |
| 3, bronze | VIEIRA JOAO | Portugal |
1, or
Pays Espagne
2, argent
Pays Suède
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Portugal
Kata par équipes féminin U21
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | TchéquieEffectif
| Tchéquie | |
| 2, argent | EspagneEffectif
| Espagne | |
| 3, bronze | Allemagne | Allemagne | |
| 3, bronze | Italie | Italie |
1, or
Tchéquie
Effectif
- KIRSCHNEROVA ALICE-JANA
- ONDROUSKOVA AMALIE
- MALAFOVA NATALIE
- NOVAKOVA KATERINA
Pays Tchéquie
2, argent
Espagne
Effectif
- GARCIA_LOZANO PAOLA
- GUARDENO_LEON CARLA
- ANGULO_MADRID ABRIL
- MARTIN_DIAZ ALBA
Pays Espagne
3, bronze
Allemagne
Pays Allemagne
3, bronze
Italie
Pays Italie
Kata par équipes masculin U21
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Italie | Italie | |
| 2, argent | France | France | |
| 3, bronze | AutricheEffectif
| Autriche | |
| 3, bronze | Espagne | Espagne |
1, or
Italie
Pays Italie
2, argent
France
Pays France
3, bronze
Autriche
Effectif
- ZOECHLING FLORIAN
- WU TIMON
- WAGNER FELIX
Pays Autriche
3, bronze
Espagne
Pays Espagne
Kumite individuel féminin U21 −50 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MARKAVA ULYANA | ||
| 2, argent | LEGITTIMO LUDOVICA | Italie | |
| 3, bronze | DAVYDOVA VICTORIA | ||
| 3, bronze | NYMAN AGNES | Suède |
1, or
Pays
2, argent
Pays Italie
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays Suède
Kumite individuel féminin U21 −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KVASNICOVA NINA | Slovaquie | |
| 2, argent | BACKOVIC HELENA | Monténégro | |
| 3, bronze | LIUTKEVICIUTE MIGLE | Lituanie | |
| 3, bronze | ABDESSELEM SYLIA | France |
1, or
Pays Slovaquie
2, argent
Pays Monténégro
3, bronze
Pays Lituanie
3, bronze
Pays France
Kumite individuel féminin U21 −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | GIRVICA BEATA | Lettonie | |
| 2, argent | BASANGOVA ALTANA | ||
| 3, bronze | ARZUMIAN MONICA | France | |
| 3, bronze | FILIPOV NEVENA | Serbie |
1, or
Pays Lettonie
2, argent
Pays
3, bronze
Pays France
3, bronze
Pays Serbie
Kumite individuel féminin U21 −68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KATSIKA EIRINI-GRIGORIA | Grèce | |
| 2, argent | KRSTOVIC TEODORA | Serbie | |
| 3, bronze | SIPOVIC AJLA | Bosnie-Herzégovine | |
| 3, bronze | JUST CLOPES JULIA | Espagne |
1, or
Pays Grèce
2, argent
Pays Serbie
3, bronze
Pays Bosnie-Herzégovine
3, bronze
Pays Espagne
Kumite individuel féminin U21 +68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BULAY DARIIA | Ukraine | |
| 2, argent | FLEISCHER DORA | Hongrie | |
| 3, bronze | TOMIC SARA | Croatie | |
| 3, bronze | HAKOVA AMALIE | Tchéquie |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays Hongrie
3, bronze
Pays Croatie
3, bronze
Pays Tchéquie
Kumite individuel masculin U21 −60 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | VOJINOVIC BALSA | Monténégro | |
| 2, argent | SQUILLANTE GUIDO | Italie | |
| 3, bronze | ABDELMALKI AMIN | Belgique | |
| 3, bronze | DOSTUYEV ASLAN | Azerbaïdjan |
1, or
Pays Monténégro
2, argent
Pays Italie
3, bronze
Pays Belgique
3, bronze
Pays Azerbaïdjan
Kumite individuel masculin U21 −67 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BELISTOJANOSKI MATEJ | Macédoine du Nord | |
| 2, argent | BALIOTIS GEORGIOS | Grèce | |
| 3, bronze | GALLAGHER JOE | Écosse | |
| 3, bronze | TOTH ZSOMBOR | Hongrie |
1, or
Pays Macédoine du Nord
2, argent
Pays Grèce
3, bronze
Pays Écosse
3, bronze
Pays Hongrie
Kumite individuel masculin U21 −75 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SECKAR SIMON | Slovaquie | |
| 2, argent | FRANKEN RICARDO | Pays-Bas | |
| 3, bronze | PITSUL HEORHII | Ukraine | |
| 3, bronze | GADZHIEV GADZHI |
1, or
Pays Slovaquie
2, argent
Pays Pays-Bas
3, bronze
Pays Ukraine
3, bronze
Pays
Kumite individuel masculin U21 −84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BOHUNICKY LUKAS | Slovaquie | |
| 2, argent | PALJEVAC SINAN | Bosnie-Herzégovine | |
| 3, bronze | PSOMAS ILIAS | Grèce | |
| 3, bronze | HALLDORSSON HUGI | Islande |
1, or
Pays Slovaquie
2, argent
Pays Bosnie-Herzégovine
3, bronze
Pays Grèce
3, bronze
Pays Islande
Kumite individuel masculin U21 +84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | DAVIES ALEXANDER | Luxembourg | |
| 2, argent | KOZYLIAN OLEKSANDR | Ukraine | |
| 3, bronze | JADOUL ERWAN | Belgique | |
| 3, bronze | CASSAMA JOSE | Portugal |
1, or
Pays Luxembourg
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Belgique
3, bronze
Pays Portugal
Source · WKF