EKF-Europameisterschaften der Kadetten, Junioren und U21, Limassol 2026
6. Februar 2026 · Limassol, Cyprus
Inhalt
- Kata Einzel Damen Kadetten
- Kata Einzel Herren Kadetten
- Kumite Einzel Damen Kadetten −47 kg
- Kumite Einzel Damen Kadetten −54 kg
- Kumite Einzel Damen Kadetten −61 kg
- Kumite Einzel Damen Kadetten +61 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −52 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −57 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −63 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −70 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten +70 kg
- Kata Einzel Damen Junioren
- Kata Einzel Herren Junioren
- Kumite Einzel Damen Junioren −48 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren −53 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren −59 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren −66 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren +66 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −55 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −61 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −68 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −76 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren +76 kg
- Kata Team Damen Kadetten & Junioren
- Kata Team Herren Kadetten & Junioren
- Kata Einzel Damen U21
- Kata Einzel Herren U21
- Kata Team Damen U21
- Kata Team Herren U21
- Kumite Einzel Damen U21 −50 kg
- Kumite Einzel Damen U21 −55 kg
- Kumite Einzel Damen U21 −61 kg
- Kumite Einzel Damen U21 −68 kg
- Kumite Einzel Damen U21 +68 kg
- Kumite Einzel Herren U21 −60 kg
- Kumite Einzel Herren U21 −67 kg
- Kumite Einzel Herren U21 −75 kg
- Kumite Einzel Herren U21 −84 kg
- Kumite Einzel Herren U21 +84 kg
Kata Einzel Damen Kadetten
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | PENA GARCIA CANDELA | Spanien | |
| 2, Silber | BELJKAS NEDA | Montenegro | |
| 3, Bronze | GOETHE MARIEL | Deutschland | |
| 3, Bronze | BRANDAUER CHIARA | Portugal |
1, Gold
Land Spanien
2, Silber
Land Montenegro
3, Bronze
Land Deutschland
3, Bronze
Land Portugal
Kata Einzel Herren Kadetten
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | RAZVAN GEORGE FLOREA | Rumänien | |
| 2, Silber | VALENTE SALVADOR | Portugal | |
| 3, Bronze | GONZALEZ SAEZ HUGO | Spanien | |
| 3, Bronze | FAIC DAVID | Kroatien |
1, Gold
Land Rumänien
2, Silber
Land Portugal
3, Bronze
Land Spanien
3, Bronze
Land Kroatien
Kumite Einzel Damen Kadetten −47 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KAKUTIA SALOME | Georgien | |
| 2, Silber | MAISTRENKO HANNA | Ukraine | |
| 3, Bronze | BALANESCU MARIA | Rumänien | |
| 3, Bronze | KLEANTHOUS ARETI | Zypern |
1, Gold
Land Georgien
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Rumänien
3, Bronze
Land Zypern
Kumite Einzel Damen Kadetten −54 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ELII SOFIIA | Ukraine | |
| 2, Silber | KALOEVA KIRA | ||
| 3, Bronze | BALANESCU IOANA | Rumänien | |
| 3, Bronze | CHICA TOLOSA ARIADNA | Spanien |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land
3, Bronze
Land Rumänien
3, Bronze
Land Spanien
Kumite Einzel Damen Kadetten −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | VOLIK ANNA | ||
| 2, Silber | POPOVA DIANA | Ukraine | |
| 3, Bronze | MEYEN SELDA | Deutschland | |
| 3, Bronze | DUFF JULIA | Schottland |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Deutschland
3, Bronze
Land Schottland
Kumite Einzel Damen Kadetten +61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SANTOS MADALENA | Portugal | |
| 2, Silber | REXHEPI LANIKA | Albanien | |
| 3, Bronze | ESSABAR MERYEM | Frankreich | |
| 3, Bronze | DANILOVA SOFIA |
1, Gold
Land Portugal
2, Silber
Land Albanien
3, Bronze
Land Frankreich
3, Bronze
Land
Kumite Einzel Herren Kadetten −52 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | DOROSH MARK | Ukraine | |
| 2, Silber | CAFISO EDOARDO | Italien | |
| 3, Bronze | DADESHKELIANI LEVANI | Georgien | |
| 3, Bronze | HASANI NEEVIS | Albanien |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
Land Georgien
3, Bronze
Land Albanien
Kumite Einzel Herren Kadetten −57 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | TANEV IOAN | Bulgarien | |
| 2, Silber | GIULIANI ACHILLE | Italien | |
| 3, Bronze | ARRIBAS JIMENEZ OSCAR | Spanien | |
| 3, Bronze | PUMPURS ANDREJS | Lettland |
1, Gold
Land Bulgarien
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
Land Spanien
3, Bronze
Land Lettland
Kumite Einzel Herren Kadetten −63 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BALDASSARRE RAFFAELE | Italien | |
| 2, Silber | ALMEKHAMETOV EMIL | ||
| 3, Bronze | BUDNY SZYMON | Polen | |
| 3, Bronze | KOVAL DAVID | Slowakei |
1, Gold
Land Italien
2, Silber
Land
3, Bronze
Land Polen
3, Bronze
Land Slowakei
Kumite Einzel Herren Kadetten −70 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BRODIE CULLEN | Schottland | |
| 2, Silber | DE GREGORIO RICCARDO | Italien | |
| 3, Bronze | GRISHKIN EGOR | ||
| 3, Bronze | PSOMAS IOANNIS | Griechenland |
1, Gold
Land Schottland
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Griechenland
Kumite Einzel Herren Kadetten +70 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | GOGRICHIANI OMAR | Georgien | |
| 2, Silber | MLADENOVIC NEMANJA | Nordmazedonien | |
| 3, Bronze | MITRIK RICHARD | Slowakei | |
| 3, Bronze | IGARELU VICTOR | Rumänien |
1, Gold
Land Georgien
2, Silber
Land Nordmazedonien
3, Bronze
Land Slowakei
3, Bronze
Land Rumänien
Kata Einzel Damen Junioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MARQUES RITA | Portugal | |
| 2, Silber | MANCA GIULIA | Belgien | |
| 3, Bronze | CASTRO LOPEZ ROCIO | Spanien | |
| 3, Bronze | JURCEVIC LARA | Kroatien |
1, Gold
Land Portugal
2, Silber
Land Belgien
3, Bronze
Land Spanien
3, Bronze
Land Kroatien
Kata Einzel Herren Junioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MATEUS VASCO | Portugal | |
| 2, Silber | LEON DE LA PENA JOSE ANGEL | Spanien | |
| 3, Bronze | KLEMZ THOMAS | Frankreich | |
| 3, Bronze | SALMANOV SALMAN | Aserbaidschan |
1, Gold
Land Portugal
2, Silber
Land Spanien
3, Bronze
Land Frankreich
3, Bronze
Land Aserbaidschan
Kumite Einzel Damen Junioren −48 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KOMINI ILIANA | Griechenland | |
| 2, Silber | KOTENKO VIERONIKA | Ukraine | |
| 3, Bronze | KONAJEVA JEVGENIJA | Lettland | |
| 3, Bronze | MIERNA ADRIANA | Slowakei |
1, Gold
Land Griechenland
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Lettland
3, Bronze
Land Slowakei
Kumite Einzel Damen Junioren −53 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | GASHNIKOVA VERONIKA | ||
| 2, Silber | GONCALVES LEONOR | Portugal | |
| 3, Bronze | HNES MARIIA | Ukraine | |
| 3, Bronze | TOROK PANKA | Ungarn |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Portugal
3, Bronze
Land Ukraine
3, Bronze
Land Ungarn
Kumite Einzel Damen Junioren −59 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SOENDERGAARD HANNAH BATH | Dänemark | |
| 2, Silber | SCARFONE MORGANE | Frankreich | |
| 3, Bronze | LABATSEVICH ALINA | ||
| 3, Bronze | HELLEN ILI | Deutschland |
1, Gold
Land Dänemark
2, Silber
Land Frankreich
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Deutschland
Kumite Einzel Damen Junioren −66 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BAULD ELIZE | Schottland | |
| 2, Silber | BARANOVA ULIANA | Ukraine | |
| 3, Bronze | AHMADZADA JANSU | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | LOPEZ GONZALEZ NOA | Spanien |
1, Gold
Land Schottland
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Aserbaidschan
3, Bronze
Land Spanien
Kumite Einzel Damen Junioren +66 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | RAKOVIC UNA | Montenegro | |
| 2, Silber | CORREDDU NICOLE | Italien | |
| 3, Bronze | BALUT NATALIA | Polen | |
| 3, Bronze | KURTANOVIC AJLIN | Bosnien und Herzegowina |
1, Gold
Land Montenegro
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
Land Polen
3, Bronze
Land Bosnien und Herzegowina
Kumite Einzel Herren Junioren −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | VIECHKANOV MAKSYM | Ukraine | |
| 2, Silber | GANBAROV VUSAL | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | TEKUEV ALYI | ||
| 3, Bronze | MONDO BRANCHI MATTEO | Italien |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Aserbaidschan
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Italien
Kumite Einzel Herren Junioren −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | HORNAK FILIP | Tschechien | |
| 2, Silber | MABIC FILIP | Kroatien | |
| 3, Bronze | ABASOV RAVAN | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | DIDIC ISMAIL | Bosnien und Herzegowina |
1, Gold
Land Tschechien
2, Silber
Land Kroatien
3, Bronze
Land Aserbaidschan
3, Bronze
Land Bosnien und Herzegowina
Kumite Einzel Herren Junioren −68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MALIKOV ALADDIN | Aserbaidschan | |
| 2, Silber | STANKOV SERHII | Ukraine | |
| 3, Bronze | TAKLIT ANIS | Frankreich | |
| 3, Bronze | ABULADZE NIKOLOZ | Georgien |
1, Gold
Land Aserbaidschan
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Frankreich
3, Bronze
Land Georgien
Kumite Einzel Herren Junioren −76 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | TURCANIK RICHARD | Slowakei | |
| 2, Silber | DOLOMAN MIHAI CRISTIAN | Rumänien | |
| 3, Bronze | ARIFAJ ANES | Montenegro | |
| 3, Bronze | MAGOMEDALIEV ABDULKADIR |
1, Gold
Land Slowakei
2, Silber
Land Rumänien
3, Bronze
Land Montenegro
3, Bronze
Land
Kumite Einzel Herren Junioren +76 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | VUCINIC VUK | Montenegro | |
| 2, Silber | RUDENKO VLADYSLAV | Ukraine | |
| 3, Bronze | FERRARINI FRANCESCO | Italien | |
| 3, Bronze | SOTIROV BOJIDAR | Bulgarien |
1, Gold
Land Montenegro
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Bulgarien
Kata Team Damen Kadetten & Junioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Frankreich | Frankreich | |
| 2, Silber | Spanien | Spanien | |
| 3, Bronze | Italien | Italien | |
| 3, Bronze | AVANESOVA VERONIKA / KHOSROEVA ALINA / PANTILEEVA ELIZAVETA / NEMCHENKO ANGELINAAufgebot
|
1, Gold
Frankreich
Land Frankreich
2, Silber
Spanien
Land Spanien
3, Bronze
Italien
Land Italien
3, Bronze
AVANESOVA VERONIKA / KHOSROEVA ALINA / PANTILEEVA ELIZAVETA / NEMCHENKO ANGELINA
Aufgebot
- AVANESOVA VERONIKA
- KHOSROEVA ALINA
- PANTILEEVA ELIZAVETA
- NEMCHENKO ANGELINA
Land
Kata Team Herren Kadetten & Junioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Italien | Italien | |
| 2, Silber | Spanien | Spanien | |
| 3, Bronze | Deutschland | Deutschland | |
| 3, Bronze | Slowakei | Slowakei |
1, Gold
Italien
Land Italien
2, Silber
Spanien
Land Spanien
3, Bronze
Deutschland
Land Deutschland
3, Bronze
Slowakei
Land Slowakei
Kata Einzel Damen U21
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | GARCIA LOZANO PAOLA | Spanien | |
| 2, Silber | BUI MAI LINH | Frankreich | |
| 3, Bronze | MILIC JOVANA | Montenegro | |
| 3, Bronze | DOMINICI ROBERTA | Italien |
1, Gold
Land Spanien
2, Silber
Land Frankreich
3, Bronze
Land Montenegro
3, Bronze
Land Italien
Kata Einzel Herren U21
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MARTIN MONTENEGRO IVAN | Spanien | |
| 2, Silber | VU ANTHONY | Schweden | |
| 3, Bronze | PAPPALARDO VINCENZO | Italien | |
| 3, Bronze | VIEIRA JOAO | Portugal |
1, Gold
Land Spanien
2, Silber
Land Schweden
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Portugal
Kata Team Damen U21
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | TschechienAufgebot
| Tschechien | |
| 2, Silber | SpanienAufgebot
| Spanien | |
| 3, Bronze | Deutschland | Deutschland | |
| 3, Bronze | Italien | Italien |
1, Gold
Tschechien
Aufgebot
- KIRSCHNEROVA ALICE-JANA
- ONDROUSKOVA AMALIE
- MALAFOVA NATALIE
- NOVAKOVA KATERINA
Land Tschechien
2, Silber
Spanien
Aufgebot
- GARCIA_LOZANO PAOLA
- GUARDENO_LEON CARLA
- ANGULO_MADRID ABRIL
- MARTIN_DIAZ ALBA
Land Spanien
3, Bronze
Deutschland
Land Deutschland
3, Bronze
Italien
Land Italien
Kata Team Herren U21
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Italien | Italien | |
| 2, Silber | Frankreich | Frankreich | |
| 3, Bronze | ÖsterreichAufgebot
| Österreich | |
| 3, Bronze | Spanien | Spanien |
1, Gold
Italien
Land Italien
2, Silber
Frankreich
Land Frankreich
3, Bronze
Österreich
Aufgebot
- ZOECHLING FLORIAN
- WU TIMON
- WAGNER FELIX
Land Österreich
3, Bronze
Spanien
Land Spanien
Kumite Einzel Damen U21 −50 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MARKAVA ULYANA | ||
| 2, Silber | LEGITTIMO LUDOVICA | Italien | |
| 3, Bronze | DAVYDOVA VICTORIA | ||
| 3, Bronze | NYMAN AGNES | Schweden |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Schweden
Kumite Einzel Damen U21 −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KVASNICOVA NINA | Slowakei | |
| 2, Silber | BACKOVIC HELENA | Montenegro | |
| 3, Bronze | LIUTKEVICIUTE MIGLE | Litauen | |
| 3, Bronze | ABDESSELEM SYLIA | Frankreich |
1, Gold
Land Slowakei
2, Silber
Land Montenegro
3, Bronze
Land Litauen
3, Bronze
Land Frankreich
Kumite Einzel Damen U21 −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | GIRVICA BEATA | Lettland | |
| 2, Silber | BASANGOVA ALTANA | ||
| 3, Bronze | ARZUMIAN MONICA | Frankreich | |
| 3, Bronze | FILIPOV NEVENA | Serbien |
1, Gold
Land Lettland
2, Silber
Land
3, Bronze
Land Frankreich
3, Bronze
Land Serbien
Kumite Einzel Damen U21 −68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KATSIKA EIRINI-GRIGORIA | Griechenland | |
| 2, Silber | KRSTOVIC TEODORA | Serbien | |
| 3, Bronze | SIPOVIC AJLA | Bosnien und Herzegowina | |
| 3, Bronze | JUST CLOPES JULIA | Spanien |
1, Gold
Land Griechenland
2, Silber
Land Serbien
3, Bronze
Land Bosnien und Herzegowina
3, Bronze
Land Spanien
Kumite Einzel Damen U21 +68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BULAY DARIIA | Ukraine | |
| 2, Silber | FLEISCHER DORA | Ungarn | |
| 3, Bronze | TOMIC SARA | Kroatien | |
| 3, Bronze | HAKOVA AMALIE | Tschechien |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Ungarn
3, Bronze
Land Kroatien
3, Bronze
Land Tschechien
Kumite Einzel Herren U21 −60 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | VOJINOVIC BALSA | Montenegro | |
| 2, Silber | SQUILLANTE GUIDO | Italien | |
| 3, Bronze | ABDELMALKI AMIN | Belgien | |
| 3, Bronze | DOSTUYEV ASLAN | Aserbaidschan |
1, Gold
Land Montenegro
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
Land Belgien
3, Bronze
Land Aserbaidschan
Kumite Einzel Herren U21 −67 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BELISTOJANOSKI MATEJ | Nordmazedonien | |
| 2, Silber | BALIOTIS GEORGIOS | Griechenland | |
| 3, Bronze | GALLAGHER JOE | Schottland | |
| 3, Bronze | TOTH ZSOMBOR | Ungarn |
1, Gold
Land Nordmazedonien
2, Silber
Land Griechenland
3, Bronze
Land Schottland
3, Bronze
Land Ungarn
Kumite Einzel Herren U21 −75 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SECKAR SIMON | Slowakei | |
| 2, Silber | FRANKEN RICARDO | Niederlande | |
| 3, Bronze | PITSUL HEORHII | Ukraine | |
| 3, Bronze | GADZHIEV GADZHI |
1, Gold
Land Slowakei
2, Silber
Land Niederlande
3, Bronze
Land Ukraine
3, Bronze
Land
Kumite Einzel Herren U21 −84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BOHUNICKY LUKAS | Slowakei | |
| 2, Silber | PALJEVAC SINAN | Bosnien und Herzegowina | |
| 3, Bronze | PSOMAS ILIAS | Griechenland | |
| 3, Bronze | HALLDORSSON HUGI | Island |
1, Gold
Land Slowakei
2, Silber
Land Bosnien und Herzegowina
3, Bronze
Land Griechenland
3, Bronze
Land Island
Kumite Einzel Herren U21 +84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | DAVIES ALEXANDER | Luxemburg | |
| 2, Silber | KOZYLIAN OLEKSANDR | Ukraine | |
| 3, Bronze | JADOUL ERWAN | Belgien | |
| 3, Bronze | CASSAMA JOSE | Portugal |
1, Gold
Land Luxemburg
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Belgien
3, Bronze
Land Portugal
Quelle · WKF