Karate 1 Youth League, Harare 2026
26 de marzo de 2026 · Harare, Zimbabwe
Contenido
- Kata individual femenino Cadete
- Kata individual masculino Cadete
- Kumite individual femenino Cadete −54 kg
- Kumite individual femenino Cadete 61 kg
- Kumite individual masculino Cadete −52 kg
- Kumite individual masculino Cadete −63 kg
- Kumite individual masculino Cadete 70 kg
- Kata individual femenino Júnior
- Kata individual masculino Júnior
- Kumite individual femenino Júnior −53 kg
- Kumite individual femenino Júnior −59 kg
- Kumite individual femenino Júnior 66 kg
- Kumite individual masculino Júnior −55 kg
- Kumite individual masculino Júnior −61 kg
- Kumite individual masculino Júnior −68 kg
- Kumite individual masculino Júnior 76 kg
- Kata individual femenino Sub-14
- Kata individual masculino Sub-14
- Kumite individual femenino Sub-14 −47 kg
- Kumite individual femenino Sub-14 52 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 +45 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 −45 kg
Kata individual femenino Cadete
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Biedemann Hannah | Alemania | |
| 2, plata | Biedemann Greta | Alemania | |
| 3, bronce | PALAMBWA MAKILA ANZATS YOHANNE-BETTY | República Democrática del Congo | |
| 3, bronce | SCHEDEL KAENA | Suiza |
1, oro
País Alemania
2, plata
País Alemania
3, bronce
PALAMBWA MAKILA ANZATS YOHANNE-BETTY
País República Democrática del Congo
3, bronce
País Suiza
Kata individual masculino Cadete
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Abdo Selim | Egipto | |
| 2, plata | COELHO CRISTIANO ANTONIO CIBRARIO | Sudáfrica | |
| 3, bronce | Mateus Gomes Leonardo | Suiza | |
| 3, bronce | RIJKHEER ROBERT | Sudáfrica |
1, oro
País Egipto
2, plata
COELHO CRISTIANO ANTONIO CIBRARIO
País Sudáfrica
3, bronce
País Suiza
3, bronce
País Sudáfrica
Kumite individual femenino Cadete −54 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Olschewski Hanna | Alemania | |
| 2, plata | JELINSKA KINGA MAGDALENA | Letonia | |
| 3, bronce | PALAMBWA MAKILA ANZATS YOHANNE-BETTY | República Democrática del Congo | |
| 3, bronce | ATKINSON JENNA-LEE | Sudáfrica |
1, oro
País Alemania
2, plata
País Letonia
3, bronce
PALAMBWA MAKILA ANZATS YOHANNE-BETTY
País República Democrática del Congo
3, bronce
País Sudáfrica
Kumite individual femenino Cadete 61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | FAGOGENI VASILIKI | Grecia | |
| 2, plata | Keulen van Norah | Países Bajos | |
| 3, bronce | Lacourt Emie | Francia | |
| 3, bronce | UWIMANA REINE AURIA PAMELLA | Burundi |
1, oro
País Grecia
2, plata
País Países Bajos
3, bronce
País Francia
3, bronce
País Burundi
Kumite individual masculino Cadete −52 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Ghazouani Adam | Bélgica | |
| 2, plata | Mateus Gomes Leonardo | Suiza | |
| 3, bronce | EDDY LUCKY AKIKUNZE | Burundi | |
| 3, bronce | RIJKHEER ROBERT | Sudáfrica |
1, oro
País Bélgica
2, plata
País Suiza
3, bronce
País Burundi
3, bronce
País Sudáfrica
Kumite individual masculino Cadete −63 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | RAMCHUNDER RAAHI | Sudáfrica | |
| 2, plata | Seyffert Dylan | Sudáfrica | |
| 3, bronce | BAMPTON AIDAN JUELTZ | Namibia | |
| 3, bronce | RANNGOGO BOKAO GLEN TSHEPO | Botsuana |
1, oro
País Sudáfrica
2, plata
País Sudáfrica
3, bronce
País Namibia
3, bronce
País Botsuana
Kumite individual masculino Cadete 70 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Lavado Rojas Valentino Yael | Perú | |
| 2, plata | OKPUGO CHINEDU | Sudáfrica | |
| 3, bronce | MUSAVAYA MAITA | Zimbabue | |
| 3, bronce | Newman Zachary | Inglaterra |
1, oro
País Perú
2, plata
País Sudáfrica
3, bronce
País Zimbabue
3, bronce
País Inglaterra
Kata individual femenino Júnior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Afendikova Nika | Ucrania | |
| 2, plata | Aßmann Linnea | Alemania | |
| 3, bronce | MULOPA MAKANAKA | Zimbabue | |
| 3, bronce | LIU YUSHAN | Botsuana |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Alemania
3, bronce
País Zimbabue
3, bronce
País Botsuana
Kata individual masculino Júnior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | SCHEDEL NOLAN | Suiza | |
| 2, plata | RAMDHIAL SHIVAAN | Sudáfrica | |
| 3, bronce | Harper Pierson | Sudáfrica | |
| 3, bronce | CHOUDHURY MAHEEN ADAM | Bangladés |
1, oro
País Suiza
2, plata
País Sudáfrica
3, bronce
País Sudáfrica
3, bronce
País Bangladés
Kumite individual femenino Júnior −53 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MATOS ISIS | Portugal | |
| 2, plata | MACIA VANESSA JOSSELINA | Mozambique | |
| 3, bronce | SEWPERSAD YATHIKSHA | Sudáfrica | |
| 3, bronce | Sebole Boipelo | Sudáfrica |
1, oro
País Portugal
2, plata
País Mozambique
3, bronce
País Sudáfrica
3, bronce
País Sudáfrica
Kumite individual femenino Júnior −59 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | SOENDERGAARD HANNAH BATH | Dinamarca | |
| 2, plata | ROMANO LAURY | Angola | |
| 3, bronce | KRVINA LIA | Eslovenia | |
| 3, bronce | Abdou Sally | Egipto |
1, oro
País Dinamarca
2, plata
País Angola
3, bronce
País Eslovenia
3, bronce
País Egipto
Kumite individual femenino Júnior 66 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Schindler Miley | Alemania | |
| 2, plata | Ewing Maia | Escocia | |
| 3, bronce | Valk Imane | Países Bajos | |
| 3, bronce | GONZÁLEZ MORCILLO HELENA | España |
1, oro
País Alemania
2, plata
País Escocia
3, bronce
País Países Bajos
3, bronce
País España
Kumite individual masculino Júnior −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | OVEZMYRADOV JORA | Turkmenistán | |
| 2, plata | AMANDURDYYEV GURBANNAZAR | Turkmenistán | |
| 3, bronce | RAMDHIAL SHIVAAN | Sudáfrica | |
| 3, bronce | PANCHPERSADH YADAV | Sudáfrica |
1, oro
País Turkmenistán
2, plata
País Turkmenistán
3, bronce
País Sudáfrica
3, bronce
País Sudáfrica
Kumite individual masculino Júnior −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Engelbrecht Brendan | Sudáfrica | |
| 2, plata | NIYUBUNTU ISMAEL | Burundi | |
| 3, bronce | ARICKSAMY SHANNON | Sudáfrica | |
| 3, bronce | CHOUDHURY MAHEEN ADAM | Bangladés |
1, oro
País Sudáfrica
2, plata
País Burundi
3, bronce
País Sudáfrica
3, bronce
País Bangladés
Kumite individual masculino Júnior −68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Hoerner Paul-Willibald | Alemania | |
| 2, plata | IKUNANGIENE MBUYULU | República Democrática del Congo | |
| 3, bronce | KOTSI TRINITY | Zimbabue | |
| 3, bronce | Ghoor Zayan | Sudáfrica |
1, oro
País Alemania
2, plata
País República Democrática del Congo
3, bronce
País Zimbabue
3, bronce
País Sudáfrica
Kumite individual masculino Júnior 76 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | CRUZ RIO | Sudáfrica | |
| 2, plata | Dreyer Handre | Sudáfrica | |
| 3, bronce | MOHLABI FRANKLIN | Botsuana | |
| 3, bronce | BONI GALLIANO | Sudáfrica |
1, oro
País Sudáfrica
2, plata
País Sudáfrica
3, bronce
País Botsuana
3, bronce
País Sudáfrica
Kata individual femenino Sub-14
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | CHITHARAI ISABELLA | Sudáfrica | |
| 2, plata | MAGANGA ELIZABETH | Zimbabue | |
| 3, bronce | MAFFIA MILENA | Sudáfrica | |
| 3, bronce | YALABI SHASMEEN | Zimbabue |
1, oro
País Sudáfrica
2, plata
País Zimbabue
3, bronce
País Sudáfrica
3, bronce
País Zimbabue
Kata individual masculino Sub-14
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KGOSI CHRIS | Botsuana | |
| 2, plata | KAGORO BRADLEY | Zimbabue | |
| 3, bronce | Guglielmetti Hernández Roberto Mario | Italia | |
| 3, bronce | Boulanger Jason | Francia |
1, oro
País Botsuana
2, plata
País Zimbabue
3, bronce
Guglielmetti Hernández Roberto Mario
País Italia
3, bronce
País Francia
Kumite individual femenino Sub-14 −47 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Satter Anna | Países Bajos | |
| 2, plata | Satter Sara | Países Bajos | |
| 3, bronce | Manay Chávez Aliss Sophia | Perú | |
| 3, bronce | LEITCH MICHELLE | Botsuana |
1, oro
País Países Bajos
2, plata
País Países Bajos
3, bronce
País Perú
3, bronce
País Botsuana
Kumite individual femenino Sub-14 52 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Grüner Valentina | Alemania | |
| 2, plata | Hoerner Frieda | Alemania | |
| 3, bronce | MOYO CHARITY ALUWANI | Zimbabue | |
| 3, bronce | SIBANDA NICOLE | Zimbabue |
1, oro
País Alemania
2, plata
País Alemania
3, bronce
País Zimbabue
3, bronce
País Zimbabue
Kumite individual masculino Sub-14 +45 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BORJAS SILVA MATHIAS MIGUEL | Perú | |
| 2, plata | HOWARD LONDON-JAMES | Inglaterra | |
| 3, bronce | Bornman Luandro | Sudáfrica | |
| 3, bronce | DAWANYI TAPIWA | Zimbabue |
1, oro
País Perú
2, plata
País Inglaterra
3, bronce
País Sudáfrica
3, bronce
País Zimbabue
Kumite individual masculino Sub-14 −45 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Guglielmetti Hernández Roberto Mario | Italia | |
| 2, plata | MANYATHELA SHAYNE | Zimbabue | |
| 3, bronce | Sekano Khumoetsile | Sudáfrica | |
| 3, bronce | MOYO ZVIKOMBORERO | Zimbabue |
1, oro
Guglielmetti Hernández Roberto Mario
País Italia
2, plata
País Zimbabue
3, bronce
País Sudáfrica
3, bronce
País Zimbabue
Fuente · WKF