Karate 1 Youth League, Harare 2026
26. März 2026 · Harare, Zimbabwe
Inhalt
- Kata Einzel Damen Kadetten
- Kata Einzel Herren Kadetten
- Kumite Einzel Damen Kadetten −54 kg
- Kumite Einzel Damen Kadetten 61 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −52 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −63 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten 70 kg
- Kata Einzel Damen Junioren
- Kata Einzel Herren Junioren
- Kumite Einzel Damen Junioren −53 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren −59 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren 66 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −55 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −61 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −68 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren 76 kg
- Kata Einzel Damen U14
- Kata Einzel Herren U14
- Kumite Einzel Damen U14 −47 kg
- Kumite Einzel Damen U14 52 kg
- Kumite Einzel Herren U14 +45 kg
- Kumite Einzel Herren U14 −45 kg
Kata Einzel Damen Kadetten
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Biedemann Hannah | Deutschland | |
| 2, Silber | Biedemann Greta | Deutschland | |
| 3, Bronze | PALAMBWA MAKILA ANZATS YOHANNE-BETTY | Kongo-Kinshasa | |
| 3, Bronze | SCHEDEL KAENA | Schweiz |
1, Gold
Land Deutschland
2, Silber
Land Deutschland
3, Bronze
PALAMBWA MAKILA ANZATS YOHANNE-BETTY
Land Kongo-Kinshasa
3, Bronze
Land Schweiz
Kata Einzel Herren Kadetten
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Abdo Selim | Ägypten | |
| 2, Silber | COELHO CRISTIANO ANTONIO CIBRARIO | Südafrika | |
| 3, Bronze | Mateus Gomes Leonardo | Schweiz | |
| 3, Bronze | RIJKHEER ROBERT | Südafrika |
1, Gold
Land Ägypten
2, Silber
COELHO CRISTIANO ANTONIO CIBRARIO
Land Südafrika
3, Bronze
Land Schweiz
3, Bronze
Land Südafrika
Kumite Einzel Damen Kadetten −54 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Olschewski Hanna | Deutschland | |
| 2, Silber | JELINSKA KINGA MAGDALENA | Lettland | |
| 3, Bronze | PALAMBWA MAKILA ANZATS YOHANNE-BETTY | Kongo-Kinshasa | |
| 3, Bronze | ATKINSON JENNA-LEE | Südafrika |
1, Gold
Land Deutschland
2, Silber
Land Lettland
3, Bronze
PALAMBWA MAKILA ANZATS YOHANNE-BETTY
Land Kongo-Kinshasa
3, Bronze
Land Südafrika
Kumite Einzel Damen Kadetten 61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | FAGOGENI VASILIKI | Griechenland | |
| 2, Silber | Keulen van Norah | Niederlande | |
| 3, Bronze | Lacourt Emie | Frankreich | |
| 3, Bronze | UWIMANA REINE AURIA PAMELLA | Burundi |
1, Gold
Land Griechenland
2, Silber
Land Niederlande
3, Bronze
Land Frankreich
3, Bronze
Land Burundi
Kumite Einzel Herren Kadetten −52 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Ghazouani Adam | Belgien | |
| 2, Silber | Mateus Gomes Leonardo | Schweiz | |
| 3, Bronze | EDDY LUCKY AKIKUNZE | Burundi | |
| 3, Bronze | RIJKHEER ROBERT | Südafrika |
1, Gold
Land Belgien
2, Silber
Land Schweiz
3, Bronze
Land Burundi
3, Bronze
Land Südafrika
Kumite Einzel Herren Kadetten −63 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | RAMCHUNDER RAAHI | Südafrika | |
| 2, Silber | Seyffert Dylan | Südafrika | |
| 3, Bronze | BAMPTON AIDAN JUELTZ | Namibia | |
| 3, Bronze | RANNGOGO BOKAO GLEN TSHEPO | Botsuana |
1, Gold
Land Südafrika
2, Silber
Land Südafrika
3, Bronze
Land Namibia
3, Bronze
Land Botsuana
Kumite Einzel Herren Kadetten 70 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Lavado Rojas Valentino Yael | Peru | |
| 2, Silber | OKPUGO CHINEDU | Südafrika | |
| 3, Bronze | MUSAVAYA MAITA | Simbabwe | |
| 3, Bronze | Newman Zachary | England |
1, Gold
Land Peru
2, Silber
Land Südafrika
3, Bronze
Land Simbabwe
3, Bronze
Land England
Kata Einzel Damen Junioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Afendikova Nika | Ukraine | |
| 2, Silber | Aßmann Linnea | Deutschland | |
| 3, Bronze | MULOPA MAKANAKA | Simbabwe | |
| 3, Bronze | LIU YUSHAN | Botsuana |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Deutschland
3, Bronze
Land Simbabwe
3, Bronze
Land Botsuana
Kata Einzel Herren Junioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SCHEDEL NOLAN | Schweiz | |
| 2, Silber | RAMDHIAL SHIVAAN | Südafrika | |
| 3, Bronze | Harper Pierson | Südafrika | |
| 3, Bronze | CHOUDHURY MAHEEN ADAM | Bangladesch |
1, Gold
Land Schweiz
2, Silber
Land Südafrika
3, Bronze
Land Südafrika
3, Bronze
Land Bangladesch
Kumite Einzel Damen Junioren −53 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MATOS ISIS | Portugal | |
| 2, Silber | MACIA VANESSA JOSSELINA | Mosambik | |
| 3, Bronze | SEWPERSAD YATHIKSHA | Südafrika | |
| 3, Bronze | Sebole Boipelo | Südafrika |
1, Gold
Land Portugal
2, Silber
Land Mosambik
3, Bronze
Land Südafrika
3, Bronze
Land Südafrika
Kumite Einzel Damen Junioren −59 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SOENDERGAARD HANNAH BATH | Dänemark | |
| 2, Silber | ROMANO LAURY | Angola | |
| 3, Bronze | KRVINA LIA | Slowenien | |
| 3, Bronze | Abdou Sally | Ägypten |
1, Gold
Land Dänemark
2, Silber
Land Angola
3, Bronze
Land Slowenien
3, Bronze
Land Ägypten
Kumite Einzel Damen Junioren 66 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Schindler Miley | Deutschland | |
| 2, Silber | Ewing Maia | Schottland | |
| 3, Bronze | Valk Imane | Niederlande | |
| 3, Bronze | GONZÁLEZ MORCILLO HELENA | Spanien |
1, Gold
Land Deutschland
2, Silber
Land Schottland
3, Bronze
Land Niederlande
3, Bronze
Land Spanien
Kumite Einzel Herren Junioren −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | OVEZMYRADOV JORA | Turkmenistan | |
| 2, Silber | AMANDURDYYEV GURBANNAZAR | Turkmenistan | |
| 3, Bronze | RAMDHIAL SHIVAAN | Südafrika | |
| 3, Bronze | PANCHPERSADH YADAV | Südafrika |
1, Gold
Land Turkmenistan
2, Silber
Land Turkmenistan
3, Bronze
Land Südafrika
3, Bronze
Land Südafrika
Kumite Einzel Herren Junioren −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Engelbrecht Brendan | Südafrika | |
| 2, Silber | NIYUBUNTU ISMAEL | Burundi | |
| 3, Bronze | ARICKSAMY SHANNON | Südafrika | |
| 3, Bronze | CHOUDHURY MAHEEN ADAM | Bangladesch |
1, Gold
Land Südafrika
2, Silber
Land Burundi
3, Bronze
Land Südafrika
3, Bronze
Land Bangladesch
Kumite Einzel Herren Junioren −68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Hoerner Paul-Willibald | Deutschland | |
| 2, Silber | IKUNANGIENE MBUYULU | Kongo-Kinshasa | |
| 3, Bronze | KOTSI TRINITY | Simbabwe | |
| 3, Bronze | Ghoor Zayan | Südafrika |
1, Gold
Land Deutschland
2, Silber
Land Kongo-Kinshasa
3, Bronze
Land Simbabwe
3, Bronze
Land Südafrika
Kumite Einzel Herren Junioren 76 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | CRUZ RIO | Südafrika | |
| 2, Silber | Dreyer Handre | Südafrika | |
| 3, Bronze | MOHLABI FRANKLIN | Botsuana | |
| 3, Bronze | BONI GALLIANO | Südafrika |
1, Gold
Land Südafrika
2, Silber
Land Südafrika
3, Bronze
Land Botsuana
3, Bronze
Land Südafrika
Kata Einzel Damen U14
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | CHITHARAI ISABELLA | Südafrika | |
| 2, Silber | MAGANGA ELIZABETH | Simbabwe | |
| 3, Bronze | MAFFIA MILENA | Südafrika | |
| 3, Bronze | YALABI SHASMEEN | Simbabwe |
1, Gold
Land Südafrika
2, Silber
Land Simbabwe
3, Bronze
Land Südafrika
3, Bronze
Land Simbabwe
Kata Einzel Herren U14
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KGOSI CHRIS | Botsuana | |
| 2, Silber | KAGORO BRADLEY | Simbabwe | |
| 3, Bronze | Guglielmetti Hernández Roberto Mario | Italien | |
| 3, Bronze | Boulanger Jason | Frankreich |
1, Gold
Land Botsuana
2, Silber
Land Simbabwe
3, Bronze
Guglielmetti Hernández Roberto Mario
Land Italien
3, Bronze
Land Frankreich
Kumite Einzel Damen U14 −47 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Satter Anna | Niederlande | |
| 2, Silber | Satter Sara | Niederlande | |
| 3, Bronze | Manay Chávez Aliss Sophia | Peru | |
| 3, Bronze | LEITCH MICHELLE | Botsuana |
1, Gold
Land Niederlande
2, Silber
Land Niederlande
3, Bronze
Land Peru
3, Bronze
Land Botsuana
Kumite Einzel Damen U14 52 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Grüner Valentina | Deutschland | |
| 2, Silber | Hoerner Frieda | Deutschland | |
| 3, Bronze | MOYO CHARITY ALUWANI | Simbabwe | |
| 3, Bronze | SIBANDA NICOLE | Simbabwe |
1, Gold
Land Deutschland
2, Silber
Land Deutschland
3, Bronze
Land Simbabwe
3, Bronze
Land Simbabwe
Kumite Einzel Herren U14 +45 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BORJAS SILVA MATHIAS MIGUEL | Peru | |
| 2, Silber | HOWARD LONDON-JAMES | England | |
| 3, Bronze | Bornman Luandro | Südafrika | |
| 3, Bronze | DAWANYI TAPIWA | Simbabwe |
1, Gold
Land Peru
2, Silber
Land England
3, Bronze
Land Südafrika
3, Bronze
Land Simbabwe
Kumite Einzel Herren U14 −45 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Guglielmetti Hernández Roberto Mario | Italien | |
| 2, Silber | MANYATHELA SHAYNE | Simbabwe | |
| 3, Bronze | Sekano Khumoetsile | Südafrika | |
| 3, Bronze | MOYO ZVIKOMBORERO | Simbabwe |
1, Gold
Guglielmetti Hernández Roberto Mario
Land Italien
2, Silber
Land Simbabwe
3, Bronze
Land Südafrika
3, Bronze
Land Simbabwe
Quelle · WKF