Karate 1 Youth League, Fujairah 2026
12 de febrero de 2026 · Fujairah, UAE
Contenido
- Kata individual femenino Cadete
- Kata individual masculino Cadete
- Kumite individual femenino Cadete −47 kg
- Kumite individual femenino Cadete −54 kg
- Kumite individual femenino Cadete −61 kg
- Kumite individual femenino Cadete +61 kg
- Kumite individual masculino Cadete −52 kg
- Kumite individual masculino Cadete −57 kg
- Kumite individual masculino Cadete −63 kg
- Kumite individual masculino Cadete −70 kg
- Kumite individual masculino Cadete +70 kg
- Kata individual femenino Júnior
- Kata individual masculino Júnior
- Kumite individual femenino Júnior −48 kg
- Kumite individual femenino Júnior −53 kg
- Kumite individual femenino Júnior −59 kg
- Kumite individual femenino Júnior −66 kg
- Kumite individual femenino Júnior +66 kg
- Kumite individual masculino Júnior −55 kg
- Kumite individual masculino Júnior −61 kg
- Kumite individual masculino Júnior −68 kg
- Kumite individual masculino Júnior −76 kg
- Kumite individual masculino Júnior +76 kg
- Kata individual femenino Sub-14
- Kata individual masculino Sub-14
- Kumite individual femenino Sub-14 −42 kg
- Kumite individual femenino Sub-14 −47 kg
- Kumite individual femenino Sub-14 −52 kg
- Kumite individual femenino Sub-14 +52 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 +55 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 −40 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 −45 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 −50 kg
- Kumite individual masculino Sub-14 −55 kg
Kata individual femenino Cadete
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | GOETHE MARIEL | Alemania | |
| 2, plata | GOODWIN NATALIE | Estados Unidos | |
| 3, bronce | URESHINO EMI | ||
| 3, bronce | Gaber Rawan | Egipto |
1, oro
País Alemania
2, plata
País Estados Unidos
3, bronce
URESHINO EMI
País
3, bronce
Gaber Rawan
País Egipto
Kata individual masculino Cadete
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | VERCIMAK MARTIN | Eslovaquia | |
| 2, plata | WONG KIN HO MARCUS | RAE de Hong Kong (China) | |
| 3, bronce | ALMULHIM IBRAHIM | Arabia Saudí | |
| 3, bronce | Ashraf Ahmed | Egipto |
1, oro
País Eslovaquia
2, plata
País RAE de Hong Kong (China)
3, bronce
País Arabia Saudí
3, bronce
Ashraf Ahmed
País Egipto
Kumite individual femenino Cadete −47 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ABDELREHIM JANA MOHAMED | Egipto | |
| 2, plata | Ekizoğlu Alya | Turquía | |
| 3, bronce | ABOUELAZM BASMALA | Egipto | |
| 3, bronce | COFRADES DEL CASTILLO CELIA | España |
1, oro
ABDELREHIM JANA MOHAMED
País Egipto
2, plata
País Turquía
3, bronce
ABOUELAZM BASMALA
País Egipto
3, bronce
País España
Kumite individual femenino Cadete −54 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Poskin Emilie | Bélgica | |
| 2, plata | LAPASOVA SARVINOZ | Uzbekistán | |
| 3, bronce | IBRAHIM SAGDA | Egipto | |
| 3, bronce | Ghanei fard Setayesh | Irán |
1, oro
País Bélgica
2, plata
País Uzbekistán
3, bronce
IBRAHIM SAGDA
País Egipto
3, bronce
País Irán
Kumite individual femenino Cadete −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Meyen Selda | Alemania | |
| 2, plata | HASSAN MALAK RAGAB | Egipto | |
| 3, bronce | Untalap Aisha | Kazajistán | |
| 3, bronce | Jenkins Harriet | Inglaterra |
1, oro
País Alemania
2, plata
País Egipto
3, bronce
País Kazajistán
3, bronce
País Inglaterra
Kumite individual femenino Cadete +61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BARUKCIC ANA MARIE | Croacia | |
| 2, plata | ELBERS FARAH | Egipto | |
| 3, bronce | DANILOVA SOFIA | ||
| 3, bronce | MENDONCA MACKENZIE | Estados Unidos |
1, oro
País Croacia
2, plata
ELBERS FARAH
País Egipto
3, bronce
País
3, bronce
País Estados Unidos
Kumite individual masculino Cadete −52 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | NURSEIIT NURASSYL | Kazajistán | |
| 2, plata | DADESHKELIANI LEVANI | Georgia | |
| 3, bronce | Keikhaei kia Mohsen | Irán | |
| 3, bronce | ABUELROUS KAREEM SAMEH | Egipto |
1, oro
País Kazajistán
2, plata
País Georgia
3, bronce
Keikhaei kia Mohsen
País Irán
3, bronce
ABUELROUS KAREEM SAMEH
País Egipto
Kumite individual masculino Cadete −57 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | SOLIJON SOIBOV | Uzbekistán | |
| 2, plata | ALSAKA MOAZ | Egipto | |
| 3, bronce | ARTUR KARIMBOEV | Uzbekistán | |
| 3, bronce | TANEV IOAN | Bulgaria |
1, oro
País Uzbekistán
2, plata
ALSAKA MOAZ
País Egipto
3, bronce
País Uzbekistán
3, bronce
País Bulgaria
Kumite individual masculino Cadete −63 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Arabyaghoubi Abolfazl | Irán | |
| 2, plata | GARCIA DE BLAS REDONDO RODRIGO | España | |
| 3, bronce | MUSTAFA ABD AL-RAHMAN | Jordania | |
| 3, bronce | Kharmich Adam | Países Bajos |
1, oro
País Irán
2, plata
GARCIA DE BLAS REDONDO RODRIGO
País España
3, bronce
MUSTAFA ABD AL-RAHMAN
País Jordania
3, bronce
País Países Bajos
Kumite individual masculino Cadete −70 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ALAAELDEN GAD ALI | Egipto | |
| 2, plata | AMER KHAIRY | Egipto | |
| 3, bronce | ALARAJ ABDELRAHMAN | Catar | |
| 3, bronce | STANICHNOV KIRILL |
1, oro
País Egipto
2, plata
País Egipto
3, bronce
País Catar
3, bronce
STANICHNOV KIRILL
País
Kumite individual masculino Cadete +70 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Shams Moaz | Egipto | |
| 2, plata | ABDOU OSSAMA | Egipto | |
| 3, bronce | AL-OMARI QASIM | Jordania | |
| 3, bronce | AHMED AHMED | Egipto |
1, oro
Shams Moaz
País Egipto
2, plata
País Egipto
3, bronce
País Jordania
3, bronce
AHMED AHMED
País Egipto
Kata individual femenino Júnior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | PUTRI SALURANTE ZASKIA | Indonesia | |
| 2, plata | LEHNER TAMARA | Austria | |
| 3, bronce | ELSHORBAGY ALAA | Egipto | |
| 3, bronce | Cottingham Emmersyn | Estados Unidos |
1, oro
País Indonesia
2, plata
País Austria
3, bronce
ELSHORBAGY ALAA
País Egipto
3, bronce
País Estados Unidos
Kata individual masculino Júnior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Yatoji Takamasa | Japón | |
| 2, plata | KOC TARIK | Turquía | |
| 3, bronce | Alhaki Arash | Irán | |
| 3, bronce | ELLITHY ADAM | Egipto |
1, oro
País Japón
2, plata
País Turquía
3, bronce
Alhaki Arash
País Irán
3, bronce
País Egipto
Kumite individual femenino Júnior −48 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Fathi cheshmeh Ghazal | Irán | |
| 2, plata | Abdelaziz Noor | Egipto | |
| 3, bronce | FEFELOVA VASILISA | ||
| 3, bronce | KHALIL HABIBA | Emiratos Árabes Unidos |
1, oro
País Irán
2, plata
Abdelaziz Noor
País Egipto
3, bronce
FEFELOVA VASILISA
País
3, bronce
KHALIL HABIBA
País Emiratos Árabes Unidos
Kumite individual femenino Júnior −53 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | GASHNIKOVA VERONIKA | ||
| 2, plata | Vauchelle Elisa | Italia | |
| 3, bronce | ALY JANA | Egipto | |
| 3, bronce | RASLAN NOUR AHMED | Egipto |
1, oro
País
2, plata
País Italia
3, bronce
ALY JANA
País Egipto
3, bronce
RASLAN NOUR AHMED
País Egipto
Kumite individual femenino Júnior −59 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Elsayed Jana Hazem | Egipto | |
| 2, plata | SOENDERGAARD HANNAH BATH | Dinamarca | |
| 3, bronce | AHMED ASMAA MOHAMED | Egipto | |
| 3, bronce | Soltani Dehnavi Hasti | Irán |
1, oro
País Egipto
2, plata
País Dinamarca
3, bronce
AHMED ASMAA MOHAMED
País Egipto
3, bronce
País Irán
Kumite individual femenino Júnior −66 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | PETRENKO ALINA | ||
| 2, plata | ELMORSI NOURHAN | Egipto | |
| 3, bronce | BSHARAT MARIAM | Territorios Palestinos | |
| 3, bronce | MUSAKHONOVA SAIDABONU | Uzbekistán |
1, oro
País
2, plata
País Egipto
3, bronce
País Territorios Palestinos
3, bronce
País Uzbekistán
Kumite individual femenino Júnior +66 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ELTAHER ROAA | Egipto | |
| 2, plata | NEZAMETDINOVA SAFIIA | ||
| 3, bronce | DARWISH LARA | Jordania | |
| 3, bronce | DAIAN DERIA | Kirguistán |
1, oro
País Egipto
2, plata
País
3, bronce
DARWISH LARA
País Jordania
3, bronce
País Kirguistán
Kumite individual masculino Júnior −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ARAFAT ABDULRAHMAN | Arabia Saudí | |
| 2, plata | ELSEROUGY AHMED | Egipto | |
| 3, bronce | AMANDURDYYEV GURBANNAZAR | Turkmenistán | |
| 3, bronce | RASHID HANI | Jordania |
1, oro
País Arabia Saudí
2, plata
ELSEROUGY AHMED
País Egipto
3, bronce
País Turkmenistán
3, bronce
País Jordania
Kumite individual masculino Júnior −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | SADULLAYEV SUXROB | Uzbekistán | |
| 2, plata | AL NAJJAR MOHAMMAD | Jordania | |
| 3, bronce | RAIZER ARSENII | ||
| 3, bronce | Mustafayev Rodi | Kazajistán |
1, oro
País Uzbekistán
2, plata
País Jordania
3, bronce
RAIZER ARSENII
País
3, bronce
País Kazajistán
Kumite individual masculino Júnior −68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ALHARASEES HATEM | Jordania | |
| 2, plata | ZOUEINI Rayan | Bélgica | |
| 3, bronce | ASLAN Kagan | Turquía | |
| 3, bronce | ELASHMOUNY GAMAL SAID | Egipto |
1, oro
País Jordania
2, plata
País Bélgica
3, bronce
País Turquía
3, bronce
ELASHMOUNY GAMAL SAID
País Egipto
Kumite individual masculino Júnior −76 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KELES Osman Burak | Turquía | |
| 2, plata | KOBILOV ASILBEK | Uzbekistán | |
| 3, bronce | DOLOMAN MIHAI CRISTIAN | Rumanía | |
| 3, bronce | Razani Arash | Irán |
1, oro
País Turquía
2, plata
País Uzbekistán
3, bronce
País Rumanía
3, bronce
País Irán
Kumite individual masculino Júnior +76 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ADJANONHOUN IHSANE | Benín | |
| 2, plata | ALBARGAWI AMRO | Arabia Saudí | |
| 3, bronce | koubidy SALAH-EDDINE | Marruecos | |
| 3, bronce | Ferrarini Francesco | Italia |
1, oro
País Benín
2, plata
País Arabia Saudí
3, bronce
País Marruecos
3, bronce
País Italia
Kata individual femenino Sub-14
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KASSEM JANA | Egipto | |
| 2, plata | Rashidi Lily | Estados Unidos | |
| 3, bronce | SHARIATPANAHI ANIL | Armenia | |
| 3, bronce | DJUKOVIC STEFANI | Montenegro |
1, oro
País Egipto
2, plata
País Estados Unidos
3, bronce
País Armenia
3, bronce
DJUKOVIC STEFANI
País Montenegro
Kata individual masculino Sub-14
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Mohamed Baddar | Egipto | |
| 2, plata | Hawkins Kaito | Inglaterra | |
| 3, bronce | BAHAMRAN ABDULRAHMAN | Arabia Saudí | |
| 3, bronce | KHMIALNITSKI PAVEL |
1, oro
Mohamed Baddar
País Egipto
2, plata
País Inglaterra
3, bronce
BAHAMRAN ABDULRAHMAN
País Arabia Saudí
3, bronce
KHMIALNITSKI PAVEL
País
Kumite individual femenino Sub-14 −42 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | VASILOPOULOU EMMANOUELA-FOTEINI | Grecia | |
| 2, plata | SCURIC LUCIJA | Croacia | |
| 3, bronce | MOSLEH SAMA | Egipto | |
| 3, bronce | KHIRELDIN BIRY | Egipto |
1, oro
VASILOPOULOU EMMANOUELA-FOTEINI
País Grecia
2, plata
País Croacia
3, bronce
MOSLEH SAMA
País Egipto
3, bronce
KHIRELDIN BIRY
País Egipto
Kumite individual femenino Sub-14 −47 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Koliada Marharyta | Ucrania | |
| 2, plata | Marjanović Ana | Croacia | |
| 3, bronce | Babaeitazehkandi Raha | Irán | |
| 3, bronce | DUKHANDE RIANNA | Estados Unidos |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Croacia
3, bronce
Babaeitazehkandi Raha
País Irán
3, bronce
País Estados Unidos
Kumite individual femenino Sub-14 −52 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | GASIMOVA KHADIJA | Azerbaiyán | |
| 2, plata | Grüner Valentina | Alemania | |
| 3, bronce | Chyhasova Kateryna | Ucrania | |
| 3, bronce | COMAN MIRUNA | Rumanía |
1, oro
GASIMOVA KHADIJA
País Azerbaiyán
2, plata
País Alemania
3, bronce
Chyhasova Kateryna
País Ucrania
3, bronce
País Rumanía
Kumite individual femenino Sub-14 +52 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | mehisen sagda | Egipto | |
| 2, plata | ASANOVA VALERIIA | Ucrania | |
| 3, bronce | ALI SAMA | Egipto | |
| 3, bronce | ATTIA JANA MOHAMED | Egipto |
1, oro
mehisen sagda
País Egipto
2, plata
País Ucrania
3, bronce
ALI SAMA
País Egipto
3, bronce
ATTIA JANA MOHAMED
País Egipto
Kumite individual masculino Sub-14 +55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ANGELIS GEORGIOS | Grecia | |
| 2, plata | BORJAS SILVA MATHIAS MIGUEL | Perú | |
| 3, bronce | ALSHAMRANI MONEER | Arabia Saudí | |
| 3, bronce | ABDALLA EWAN | Egipto |
1, oro
País Grecia
2, plata
País Perú
3, bronce
País Arabia Saudí
3, bronce
ABDALLA EWAN
País Egipto
Kumite individual masculino Sub-14 −40 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MAJDI MOHAMMAD | Jordania | |
| 2, plata | MANSOUR AHMED | Egipto | |
| 3, bronce | Palka Patrik | Eslovaquia | |
| 3, bronce | Palm Lucas | Bélgica |
1, oro
MAJDI MOHAMMAD
País Jordania
2, plata
MANSOUR AHMED
País Egipto
3, bronce
País Eslovaquia
3, bronce
País Bélgica
Kumite individual masculino Sub-14 −45 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | mohamed mohamed gamal | Egipto | |
| 2, plata | FARMONOV SIROJIDDIN | Uzbekistán | |
| 3, bronce | WALEED ABDELRAHMAN MOHAMED | Egipto | |
| 3, bronce | BABARSKOV MATVEI |
1, oro
mohamed mohamed gamal
País Egipto
2, plata
FARMONOV SIROJIDDIN
País Uzbekistán
3, bronce
WALEED ABDELRAHMAN MOHAMED
País Egipto
3, bronce
BABARSKOV MATVEI
País
Kumite individual masculino Sub-14 −50 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Hassan Ahmed sayed | Egipto | |
| 2, plata | EISSA FARES | Egipto | |
| 3, bronce | KELIO ADAM | Egipto | |
| 3, bronce | MAKAROV VLADIMIR |
1, oro
Hassan Ahmed sayed
País Egipto
2, plata
EISSA FARES
País Egipto
3, bronce
KELIO ADAM
País Egipto
3, bronce
MAKAROV VLADIMIR
País
Kumite individual masculino Sub-14 −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MARYSENKO BOHDAN | Ucrania | |
| 2, plata | BAHNARU DAVID | Rumanía | |
| 3, bronce | KHAKIMOV AZAMAT | ||
| 3, bronce | Krylovskyi Yurii | Ucrania |
1, oro
País Ucrania
2, plata
BAHNARU DAVID
País Rumanía
3, bronce
KHAKIMOV AZAMAT
País
3, bronce
País Ucrania
Fuente · WKF