Karate 1 Youth League, Fujairah 2026
12. Februar 2026 · Fujairah, UAE
Inhalt
- Kata Einzel Damen Kadetten
- Kata Einzel Herren Kadetten
- Kumite Einzel Damen Kadetten −47 kg
- Kumite Einzel Damen Kadetten −54 kg
- Kumite Einzel Damen Kadetten −61 kg
- Kumite Einzel Damen Kadetten +61 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −52 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −57 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −63 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten −70 kg
- Kumite Einzel Herren Kadetten +70 kg
- Kata Einzel Damen Junioren
- Kata Einzel Herren Junioren
- Kumite Einzel Damen Junioren −48 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren −53 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren −59 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren −66 kg
- Kumite Einzel Damen Junioren +66 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −55 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −61 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −68 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren −76 kg
- Kumite Einzel Herren Junioren +76 kg
- Kata Einzel Damen U14
- Kata Einzel Herren U14
- Kumite Einzel Damen U14 −42 kg
- Kumite Einzel Damen U14 −47 kg
- Kumite Einzel Damen U14 −52 kg
- Kumite Einzel Damen U14 +52 kg
- Kumite Einzel Herren U14 +55 kg
- Kumite Einzel Herren U14 −40 kg
- Kumite Einzel Herren U14 −45 kg
- Kumite Einzel Herren U14 −50 kg
- Kumite Einzel Herren U14 −55 kg
Kata Einzel Damen Kadetten
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | GOETHE MARIEL | Deutschland | |
| 2, Silber | GOODWIN NATALIE | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | URESHINO EMI | ||
| 3, Bronze | Gaber Rawan | Ägypten |
1, Gold
Land Deutschland
2, Silber
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
URESHINO EMI
Land
3, Bronze
Gaber Rawan
Land Ägypten
Kata Einzel Herren Kadetten
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | VERCIMAK MARTIN | Slowakei | |
| 2, Silber | WONG KIN HO MARCUS | Sonderverwaltungsregion Hongkong | |
| 3, Bronze | ALMULHIM IBRAHIM | Saudi-Arabien | |
| 3, Bronze | Ashraf Ahmed | Ägypten |
1, Gold
Land Slowakei
2, Silber
Land Sonderverwaltungsregion Hongkong
3, Bronze
Land Saudi-Arabien
3, Bronze
Ashraf Ahmed
Land Ägypten
Kumite Einzel Damen Kadetten −47 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ABDELREHIM JANA MOHAMED | Ägypten | |
| 2, Silber | Ekizoğlu Alya | Türkei | |
| 3, Bronze | ABOUELAZM BASMALA | Ägypten | |
| 3, Bronze | COFRADES DEL CASTILLO CELIA | Spanien |
1, Gold
ABDELREHIM JANA MOHAMED
Land Ägypten
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
ABOUELAZM BASMALA
Land Ägypten
3, Bronze
Land Spanien
Kumite Einzel Damen Kadetten −54 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Poskin Emilie | Belgien | |
| 2, Silber | LAPASOVA SARVINOZ | Usbekistan | |
| 3, Bronze | IBRAHIM SAGDA | Ägypten | |
| 3, Bronze | Ghanei fard Setayesh | Iran |
1, Gold
Land Belgien
2, Silber
Land Usbekistan
3, Bronze
IBRAHIM SAGDA
Land Ägypten
3, Bronze
Land Iran
Kumite Einzel Damen Kadetten −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Meyen Selda | Deutschland | |
| 2, Silber | HASSAN MALAK RAGAB | Ägypten | |
| 3, Bronze | Untalap Aisha | Kasachstan | |
| 3, Bronze | Jenkins Harriet | England |
1, Gold
Land Deutschland
2, Silber
Land Ägypten
3, Bronze
Land Kasachstan
3, Bronze
Land England
Kumite Einzel Damen Kadetten +61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BARUKCIC ANA MARIE | Kroatien | |
| 2, Silber | ELBERS FARAH | Ägypten | |
| 3, Bronze | DANILOVA SOFIA | ||
| 3, Bronze | MENDONCA MACKENZIE | Vereinigte Staaten |
1, Gold
Land Kroatien
2, Silber
ELBERS FARAH
Land Ägypten
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Vereinigte Staaten
Kumite Einzel Herren Kadetten −52 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | NURSEIIT NURASSYL | Kasachstan | |
| 2, Silber | DADESHKELIANI LEVANI | Georgien | |
| 3, Bronze | Keikhaei kia Mohsen | Iran | |
| 3, Bronze | ABUELROUS KAREEM SAMEH | Ägypten |
1, Gold
Land Kasachstan
2, Silber
Land Georgien
3, Bronze
Keikhaei kia Mohsen
Land Iran
3, Bronze
ABUELROUS KAREEM SAMEH
Land Ägypten
Kumite Einzel Herren Kadetten −57 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SOLIJON SOIBOV | Usbekistan | |
| 2, Silber | ALSAKA MOAZ | Ägypten | |
| 3, Bronze | ARTUR KARIMBOEV | Usbekistan | |
| 3, Bronze | TANEV IOAN | Bulgarien |
1, Gold
Land Usbekistan
2, Silber
ALSAKA MOAZ
Land Ägypten
3, Bronze
Land Usbekistan
3, Bronze
Land Bulgarien
Kumite Einzel Herren Kadetten −63 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Arabyaghoubi Abolfazl | Iran | |
| 2, Silber | GARCIA DE BLAS REDONDO RODRIGO | Spanien | |
| 3, Bronze | MUSTAFA ABD AL-RAHMAN | Jordanien | |
| 3, Bronze | Kharmich Adam | Niederlande |
1, Gold
Land Iran
2, Silber
GARCIA DE BLAS REDONDO RODRIGO
Land Spanien
3, Bronze
MUSTAFA ABD AL-RAHMAN
Land Jordanien
3, Bronze
Land Niederlande
Kumite Einzel Herren Kadetten −70 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ALAAELDEN GAD ALI | Ägypten | |
| 2, Silber | AMER KHAIRY | Ägypten | |
| 3, Bronze | ALARAJ ABDELRAHMAN | Katar | |
| 3, Bronze | STANICHNOV KIRILL |
1, Gold
Land Ägypten
2, Silber
Land Ägypten
3, Bronze
Land Katar
3, Bronze
STANICHNOV KIRILL
Land
Kumite Einzel Herren Kadetten +70 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Shams Moaz | Ägypten | |
| 2, Silber | ABDOU OSSAMA | Ägypten | |
| 3, Bronze | AL-OMARI QASIM | Jordanien | |
| 3, Bronze | AHMED AHMED | Ägypten |
1, Gold
Shams Moaz
Land Ägypten
2, Silber
Land Ägypten
3, Bronze
Land Jordanien
3, Bronze
AHMED AHMED
Land Ägypten
Kata Einzel Damen Junioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | PUTRI SALURANTE ZASKIA | Indonesien | |
| 2, Silber | LEHNER TAMARA | Österreich | |
| 3, Bronze | ELSHORBAGY ALAA | Ägypten | |
| 3, Bronze | Cottingham Emmersyn | Vereinigte Staaten |
1, Gold
Land Indonesien
2, Silber
Land Österreich
3, Bronze
ELSHORBAGY ALAA
Land Ägypten
3, Bronze
Land Vereinigte Staaten
Kata Einzel Herren Junioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Yatoji Takamasa | Japan | |
| 2, Silber | KOC TARIK | Türkei | |
| 3, Bronze | Alhaki Arash | Iran | |
| 3, Bronze | ELLITHY ADAM | Ägypten |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
Alhaki Arash
Land Iran
3, Bronze
Land Ägypten
Kumite Einzel Damen Junioren −48 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Fathi cheshmeh Ghazal | Iran | |
| 2, Silber | Abdelaziz Noor | Ägypten | |
| 3, Bronze | FEFELOVA VASILISA | ||
| 3, Bronze | KHALIL HABIBA | Vereinigte Arabische Emirate |
1, Gold
Land Iran
2, Silber
Abdelaziz Noor
Land Ägypten
3, Bronze
FEFELOVA VASILISA
Land
3, Bronze
KHALIL HABIBA
Land Vereinigte Arabische Emirate
Kumite Einzel Damen Junioren −53 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | GASHNIKOVA VERONIKA | ||
| 2, Silber | Vauchelle Elisa | Italien | |
| 3, Bronze | ALY JANA | Ägypten | |
| 3, Bronze | RASLAN NOUR AHMED | Ägypten |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
ALY JANA
Land Ägypten
3, Bronze
RASLAN NOUR AHMED
Land Ägypten
Kumite Einzel Damen Junioren −59 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Elsayed Jana Hazem | Ägypten | |
| 2, Silber | SOENDERGAARD HANNAH BATH | Dänemark | |
| 3, Bronze | AHMED ASMAA MOHAMED | Ägypten | |
| 3, Bronze | Soltani Dehnavi Hasti | Iran |
1, Gold
Land Ägypten
2, Silber
Land Dänemark
3, Bronze
AHMED ASMAA MOHAMED
Land Ägypten
3, Bronze
Land Iran
Kumite Einzel Damen Junioren −66 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | PETRENKO ALINA | ||
| 2, Silber | ELMORSI NOURHAN | Ägypten | |
| 3, Bronze | BSHARAT MARIAM | Palästinensische Autonomiegebiete | |
| 3, Bronze | MUSAKHONOVA SAIDABONU | Usbekistan |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Ägypten
3, Bronze
Land Palästinensische Autonomiegebiete
3, Bronze
Land Usbekistan
Kumite Einzel Damen Junioren +66 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ELTAHER ROAA | Ägypten | |
| 2, Silber | NEZAMETDINOVA SAFIIA | ||
| 3, Bronze | DARWISH LARA | Jordanien | |
| 3, Bronze | DAIAN DERIA | Kirgisistan |
1, Gold
Land Ägypten
2, Silber
Land
3, Bronze
DARWISH LARA
Land Jordanien
3, Bronze
Land Kirgisistan
Kumite Einzel Herren Junioren −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ARAFAT ABDULRAHMAN | Saudi-Arabien | |
| 2, Silber | ELSEROUGY AHMED | Ägypten | |
| 3, Bronze | AMANDURDYYEV GURBANNAZAR | Turkmenistan | |
| 3, Bronze | RASHID HANI | Jordanien |
1, Gold
Land Saudi-Arabien
2, Silber
ELSEROUGY AHMED
Land Ägypten
3, Bronze
Land Turkmenistan
3, Bronze
Land Jordanien
Kumite Einzel Herren Junioren −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SADULLAYEV SUXROB | Usbekistan | |
| 2, Silber | AL NAJJAR MOHAMMAD | Jordanien | |
| 3, Bronze | RAIZER ARSENII | ||
| 3, Bronze | Mustafayev Rodi | Kasachstan |
1, Gold
Land Usbekistan
2, Silber
Land Jordanien
3, Bronze
RAIZER ARSENII
Land
3, Bronze
Land Kasachstan
Kumite Einzel Herren Junioren −68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ALHARASEES HATEM | Jordanien | |
| 2, Silber | ZOUEINI Rayan | Belgien | |
| 3, Bronze | ASLAN Kagan | Türkei | |
| 3, Bronze | ELASHMOUNY GAMAL SAID | Ägypten |
1, Gold
Land Jordanien
2, Silber
Land Belgien
3, Bronze
Land Türkei
3, Bronze
ELASHMOUNY GAMAL SAID
Land Ägypten
Kumite Einzel Herren Junioren −76 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KELES Osman Burak | Türkei | |
| 2, Silber | KOBILOV ASILBEK | Usbekistan | |
| 3, Bronze | DOLOMAN MIHAI CRISTIAN | Rumänien | |
| 3, Bronze | Razani Arash | Iran |
1, Gold
Land Türkei
2, Silber
Land Usbekistan
3, Bronze
Land Rumänien
3, Bronze
Land Iran
Kumite Einzel Herren Junioren +76 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ADJANONHOUN IHSANE | Benin | |
| 2, Silber | ALBARGAWI AMRO | Saudi-Arabien | |
| 3, Bronze | koubidy SALAH-EDDINE | Marokko | |
| 3, Bronze | Ferrarini Francesco | Italien |
1, Gold
Land Benin
2, Silber
Land Saudi-Arabien
3, Bronze
Land Marokko
3, Bronze
Land Italien
Kata Einzel Damen U14
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KASSEM JANA | Ägypten | |
| 2, Silber | Rashidi Lily | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | SHARIATPANAHI ANIL | Armenien | |
| 3, Bronze | DJUKOVIC STEFANI | Montenegro |
1, Gold
Land Ägypten
2, Silber
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
Land Armenien
3, Bronze
DJUKOVIC STEFANI
Land Montenegro
Kata Einzel Herren U14
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Mohamed Baddar | Ägypten | |
| 2, Silber | Hawkins Kaito | England | |
| 3, Bronze | BAHAMRAN ABDULRAHMAN | Saudi-Arabien | |
| 3, Bronze | KHMIALNITSKI PAVEL |
1, Gold
Mohamed Baddar
Land Ägypten
2, Silber
Land England
3, Bronze
BAHAMRAN ABDULRAHMAN
Land Saudi-Arabien
3, Bronze
KHMIALNITSKI PAVEL
Land
Kumite Einzel Damen U14 −42 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | VASILOPOULOU EMMANOUELA-FOTEINI | Griechenland | |
| 2, Silber | SCURIC LUCIJA | Kroatien | |
| 3, Bronze | MOSLEH SAMA | Ägypten | |
| 3, Bronze | KHIRELDIN BIRY | Ägypten |
1, Gold
VASILOPOULOU EMMANOUELA-FOTEINI
Land Griechenland
2, Silber
Land Kroatien
3, Bronze
MOSLEH SAMA
Land Ägypten
3, Bronze
KHIRELDIN BIRY
Land Ägypten
Kumite Einzel Damen U14 −47 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Koliada Marharyta | Ukraine | |
| 2, Silber | Marjanović Ana | Kroatien | |
| 3, Bronze | Babaeitazehkandi Raha | Iran | |
| 3, Bronze | DUKHANDE RIANNA | Vereinigte Staaten |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Kroatien
3, Bronze
Babaeitazehkandi Raha
Land Iran
3, Bronze
Land Vereinigte Staaten
Kumite Einzel Damen U14 −52 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | GASIMOVA KHADIJA | Aserbaidschan | |
| 2, Silber | Grüner Valentina | Deutschland | |
| 3, Bronze | Chyhasova Kateryna | Ukraine | |
| 3, Bronze | COMAN MIRUNA | Rumänien |
1, Gold
GASIMOVA KHADIJA
Land Aserbaidschan
2, Silber
Land Deutschland
3, Bronze
Chyhasova Kateryna
Land Ukraine
3, Bronze
Land Rumänien
Kumite Einzel Damen U14 +52 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | mehisen sagda | Ägypten | |
| 2, Silber | ASANOVA VALERIIA | Ukraine | |
| 3, Bronze | ALI SAMA | Ägypten | |
| 3, Bronze | ATTIA JANA MOHAMED | Ägypten |
1, Gold
mehisen sagda
Land Ägypten
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
ALI SAMA
Land Ägypten
3, Bronze
ATTIA JANA MOHAMED
Land Ägypten
Kumite Einzel Herren U14 +55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ANGELIS GEORGIOS | Griechenland | |
| 2, Silber | BORJAS SILVA MATHIAS MIGUEL | Peru | |
| 3, Bronze | ALSHAMRANI MONEER | Saudi-Arabien | |
| 3, Bronze | ABDALLA EWAN | Ägypten |
1, Gold
Land Griechenland
2, Silber
Land Peru
3, Bronze
Land Saudi-Arabien
3, Bronze
ABDALLA EWAN
Land Ägypten
Kumite Einzel Herren U14 −40 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MAJDI MOHAMMAD | Jordanien | |
| 2, Silber | MANSOUR AHMED | Ägypten | |
| 3, Bronze | Palka Patrik | Slowakei | |
| 3, Bronze | Palm Lucas | Belgien |
1, Gold
MAJDI MOHAMMAD
Land Jordanien
2, Silber
MANSOUR AHMED
Land Ägypten
3, Bronze
Land Slowakei
3, Bronze
Land Belgien
Kumite Einzel Herren U14 −45 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | mohamed mohamed gamal | Ägypten | |
| 2, Silber | FARMONOV SIROJIDDIN | Usbekistan | |
| 3, Bronze | WALEED ABDELRAHMAN MOHAMED | Ägypten | |
| 3, Bronze | BABARSKOV MATVEI |
1, Gold
mohamed mohamed gamal
Land Ägypten
2, Silber
FARMONOV SIROJIDDIN
Land Usbekistan
3, Bronze
WALEED ABDELRAHMAN MOHAMED
Land Ägypten
3, Bronze
BABARSKOV MATVEI
Land
Kumite Einzel Herren U14 −50 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Hassan Ahmed sayed | Ägypten | |
| 2, Silber | EISSA FARES | Ägypten | |
| 3, Bronze | KELIO ADAM | Ägypten | |
| 3, Bronze | MAKAROV VLADIMIR |
1, Gold
Hassan Ahmed sayed
Land Ägypten
2, Silber
EISSA FARES
Land Ägypten
3, Bronze
KELIO ADAM
Land Ägypten
3, Bronze
MAKAROV VLADIMIR
Land
Kumite Einzel Herren U14 −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MARYSENKO BOHDAN | Ukraine | |
| 2, Silber | BAHNARU DAVID | Rumänien | |
| 3, Bronze | KHAKIMOV AZAMAT | ||
| 3, Bronze | Krylovskyi Yurii | Ukraine |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
BAHNARU DAVID
Land Rumänien
3, Bronze
KHAKIMOV AZAMAT
Land
3, Bronze
Land Ukraine
Quelle · WKF