Karate 1 Youth League, Fujairah 2026
12 février 2026 · Fujairah, UAE
Sommaire
- Kata individuel féminin Cadets
- Kata individuel masculin Cadets
- Kumite individuel féminin Cadets −47 kg
- Kumite individuel féminin Cadets −54 kg
- Kumite individuel féminin Cadets −61 kg
- Kumite individuel féminin Cadets +61 kg
- Kumite individuel masculin Cadets −52 kg
- Kumite individuel masculin Cadets −57 kg
- Kumite individuel masculin Cadets −63 kg
- Kumite individuel masculin Cadets −70 kg
- Kumite individuel masculin Cadets +70 kg
- Kata individuel féminin Juniors
- Kata individuel masculin Juniors
- Kumite individuel féminin Juniors −48 kg
- Kumite individuel féminin Juniors −53 kg
- Kumite individuel féminin Juniors −59 kg
- Kumite individuel féminin Juniors −66 kg
- Kumite individuel féminin Juniors +66 kg
- Kumite individuel masculin Juniors −55 kg
- Kumite individuel masculin Juniors −61 kg
- Kumite individuel masculin Juniors −68 kg
- Kumite individuel masculin Juniors −76 kg
- Kumite individuel masculin Juniors +76 kg
- Kata individuel féminin U14
- Kata individuel masculin U14
- Kumite individuel féminin U14 −42 kg
- Kumite individuel féminin U14 −47 kg
- Kumite individuel féminin U14 −52 kg
- Kumite individuel féminin U14 +52 kg
- Kumite individuel masculin U14 +55 kg
- Kumite individuel masculin U14 −40 kg
- Kumite individuel masculin U14 −45 kg
- Kumite individuel masculin U14 −50 kg
- Kumite individuel masculin U14 −55 kg
Kata individuel féminin Cadets
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | GOETHE MARIEL | Allemagne | |
| 2, argent | GOODWIN NATALIE | États-Unis | |
| 3, bronze | URESHINO EMI | ||
| 3, bronze | Gaber Rawan | Égypte |
1, or
Pays Allemagne
2, argent
Pays États-Unis
3, bronze
URESHINO EMI
Pays
3, bronze
Gaber Rawan
Pays Égypte
Kata individuel masculin Cadets
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | VERCIMAK MARTIN | Slovaquie | |
| 2, argent | WONG KIN HO MARCUS | R.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| 3, bronze | ALMULHIM IBRAHIM | Arabie saoudite | |
| 3, bronze | Ashraf Ahmed | Égypte |
1, or
Pays Slovaquie
2, argent
Pays R.A.S. chinoise de Hong Kong
3, bronze
Pays Arabie saoudite
3, bronze
Ashraf Ahmed
Pays Égypte
Kumite individuel féminin Cadets −47 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ABDELREHIM JANA MOHAMED | Égypte | |
| 2, argent | Ekizoğlu Alya | Turquie | |
| 3, bronze | ABOUELAZM BASMALA | Égypte | |
| 3, bronze | COFRADES DEL CASTILLO CELIA | Espagne |
1, or
ABDELREHIM JANA MOHAMED
Pays Égypte
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
ABOUELAZM BASMALA
Pays Égypte
3, bronze
Pays Espagne
Kumite individuel féminin Cadets −54 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Poskin Emilie | Belgique | |
| 2, argent | LAPASOVA SARVINOZ | Ouzbékistan | |
| 3, bronze | IBRAHIM SAGDA | Égypte | |
| 3, bronze | Ghanei fard Setayesh | Iran |
1, or
Pays Belgique
2, argent
Pays Ouzbékistan
3, bronze
IBRAHIM SAGDA
Pays Égypte
3, bronze
Pays Iran
Kumite individuel féminin Cadets −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Meyen Selda | Allemagne | |
| 2, argent | HASSAN MALAK RAGAB | Égypte | |
| 3, bronze | Untalap Aisha | Kazakhstan | |
| 3, bronze | Jenkins Harriet | Angleterre |
1, or
Pays Allemagne
2, argent
Pays Égypte
3, bronze
Pays Kazakhstan
3, bronze
Pays Angleterre
Kumite individuel féminin Cadets +61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BARUKCIC ANA MARIE | Croatie | |
| 2, argent | ELBERS FARAH | Égypte | |
| 3, bronze | DANILOVA SOFIA | ||
| 3, bronze | MENDONCA MACKENZIE | États-Unis |
1, or
Pays Croatie
2, argent
ELBERS FARAH
Pays Égypte
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays États-Unis
Kumite individuel masculin Cadets −52 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | NURSEIIT NURASSYL | Kazakhstan | |
| 2, argent | DADESHKELIANI LEVANI | Géorgie | |
| 3, bronze | Keikhaei kia Mohsen | Iran | |
| 3, bronze | ABUELROUS KAREEM SAMEH | Égypte |
1, or
Pays Kazakhstan
2, argent
Pays Géorgie
3, bronze
Keikhaei kia Mohsen
Pays Iran
3, bronze
ABUELROUS KAREEM SAMEH
Pays Égypte
Kumite individuel masculin Cadets −57 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SOLIJON SOIBOV | Ouzbékistan | |
| 2, argent | ALSAKA MOAZ | Égypte | |
| 3, bronze | ARTUR KARIMBOEV | Ouzbékistan | |
| 3, bronze | TANEV IOAN | Bulgarie |
1, or
Pays Ouzbékistan
2, argent
ALSAKA MOAZ
Pays Égypte
3, bronze
Pays Ouzbékistan
3, bronze
Pays Bulgarie
Kumite individuel masculin Cadets −63 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Arabyaghoubi Abolfazl | Iran | |
| 2, argent | GARCIA DE BLAS REDONDO RODRIGO | Espagne | |
| 3, bronze | MUSTAFA ABD AL-RAHMAN | Jordanie | |
| 3, bronze | Kharmich Adam | Pays-Bas |
1, or
Pays Iran
2, argent
GARCIA DE BLAS REDONDO RODRIGO
Pays Espagne
3, bronze
MUSTAFA ABD AL-RAHMAN
Pays Jordanie
3, bronze
Pays Pays-Bas
Kumite individuel masculin Cadets −70 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ALAAELDEN GAD ALI | Égypte | |
| 2, argent | AMER KHAIRY | Égypte | |
| 3, bronze | ALARAJ ABDELRAHMAN | Qatar | |
| 3, bronze | STANICHNOV KIRILL |
1, or
Pays Égypte
2, argent
Pays Égypte
3, bronze
Pays Qatar
3, bronze
STANICHNOV KIRILL
Pays
Kumite individuel masculin Cadets +70 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Shams Moaz | Égypte | |
| 2, argent | ABDOU OSSAMA | Égypte | |
| 3, bronze | AL-OMARI QASIM | Jordanie | |
| 3, bronze | AHMED AHMED | Égypte |
1, or
Shams Moaz
Pays Égypte
2, argent
Pays Égypte
3, bronze
Pays Jordanie
3, bronze
AHMED AHMED
Pays Égypte
Kata individuel féminin Juniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | PUTRI SALURANTE ZASKIA | Indonésie | |
| 2, argent | LEHNER TAMARA | Autriche | |
| 3, bronze | ELSHORBAGY ALAA | Égypte | |
| 3, bronze | Cottingham Emmersyn | États-Unis |
1, or
Pays Indonésie
2, argent
Pays Autriche
3, bronze
ELSHORBAGY ALAA
Pays Égypte
3, bronze
Pays États-Unis
Kata individuel masculin Juniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Yatoji Takamasa | Japon | |
| 2, argent | KOC TARIK | Turquie | |
| 3, bronze | Alhaki Arash | Iran | |
| 3, bronze | ELLITHY ADAM | Égypte |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
Alhaki Arash
Pays Iran
3, bronze
Pays Égypte
Kumite individuel féminin Juniors −48 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Fathi cheshmeh Ghazal | Iran | |
| 2, argent | Abdelaziz Noor | Égypte | |
| 3, bronze | FEFELOVA VASILISA | ||
| 3, bronze | KHALIL HABIBA | Émirats arabes unis |
1, or
Pays Iran
2, argent
Abdelaziz Noor
Pays Égypte
3, bronze
FEFELOVA VASILISA
Pays
3, bronze
KHALIL HABIBA
Pays Émirats arabes unis
Kumite individuel féminin Juniors −53 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | GASHNIKOVA VERONIKA | ||
| 2, argent | Vauchelle Elisa | Italie | |
| 3, bronze | ALY JANA | Égypte | |
| 3, bronze | RASLAN NOUR AHMED | Égypte |
1, or
Pays
2, argent
Pays Italie
3, bronze
ALY JANA
Pays Égypte
3, bronze
RASLAN NOUR AHMED
Pays Égypte
Kumite individuel féminin Juniors −59 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Elsayed Jana Hazem | Égypte | |
| 2, argent | SOENDERGAARD HANNAH BATH | Danemark | |
| 3, bronze | AHMED ASMAA MOHAMED | Égypte | |
| 3, bronze | Soltani Dehnavi Hasti | Iran |
1, or
Pays Égypte
2, argent
Pays Danemark
3, bronze
AHMED ASMAA MOHAMED
Pays Égypte
3, bronze
Pays Iran
Kumite individuel féminin Juniors −66 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | PETRENKO ALINA | ||
| 2, argent | ELMORSI NOURHAN | Égypte | |
| 3, bronze | BSHARAT MARIAM | Territoires palestiniens | |
| 3, bronze | MUSAKHONOVA SAIDABONU | Ouzbékistan |
1, or
Pays
2, argent
Pays Égypte
3, bronze
Pays Territoires palestiniens
3, bronze
Pays Ouzbékistan
Kumite individuel féminin Juniors +66 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ELTAHER ROAA | Égypte | |
| 2, argent | NEZAMETDINOVA SAFIIA | ||
| 3, bronze | DARWISH LARA | Jordanie | |
| 3, bronze | DAIAN DERIA | Kirghizstan |
1, or
Pays Égypte
2, argent
Pays
3, bronze
DARWISH LARA
Pays Jordanie
3, bronze
Pays Kirghizstan
Kumite individuel masculin Juniors −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ARAFAT ABDULRAHMAN | Arabie saoudite | |
| 2, argent | ELSEROUGY AHMED | Égypte | |
| 3, bronze | AMANDURDYYEV GURBANNAZAR | Turkménistan | |
| 3, bronze | RASHID HANI | Jordanie |
1, or
Pays Arabie saoudite
2, argent
ELSEROUGY AHMED
Pays Égypte
3, bronze
Pays Turkménistan
3, bronze
Pays Jordanie
Kumite individuel masculin Juniors −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SADULLAYEV SUXROB | Ouzbékistan | |
| 2, argent | AL NAJJAR MOHAMMAD | Jordanie | |
| 3, bronze | RAIZER ARSENII | ||
| 3, bronze | Mustafayev Rodi | Kazakhstan |
1, or
Pays Ouzbékistan
2, argent
Pays Jordanie
3, bronze
RAIZER ARSENII
Pays
3, bronze
Pays Kazakhstan
Kumite individuel masculin Juniors −68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ALHARASEES HATEM | Jordanie | |
| 2, argent | ZOUEINI Rayan | Belgique | |
| 3, bronze | ASLAN Kagan | Turquie | |
| 3, bronze | ELASHMOUNY GAMAL SAID | Égypte |
1, or
Pays Jordanie
2, argent
Pays Belgique
3, bronze
Pays Turquie
3, bronze
ELASHMOUNY GAMAL SAID
Pays Égypte
Kumite individuel masculin Juniors −76 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KELES Osman Burak | Turquie | |
| 2, argent | KOBILOV ASILBEK | Ouzbékistan | |
| 3, bronze | DOLOMAN MIHAI CRISTIAN | Roumanie | |
| 3, bronze | Razani Arash | Iran |
1, or
Pays Turquie
2, argent
Pays Ouzbékistan
3, bronze
Pays Roumanie
3, bronze
Pays Iran
Kumite individuel masculin Juniors +76 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ADJANONHOUN IHSANE | Bénin | |
| 2, argent | ALBARGAWI AMRO | Arabie saoudite | |
| 3, bronze | koubidy SALAH-EDDINE | Maroc | |
| 3, bronze | Ferrarini Francesco | Italie |
1, or
Pays Bénin
2, argent
Pays Arabie saoudite
3, bronze
Pays Maroc
3, bronze
Pays Italie
Kata individuel féminin U14
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KASSEM JANA | Égypte | |
| 2, argent | Rashidi Lily | États-Unis | |
| 3, bronze | SHARIATPANAHI ANIL | Arménie | |
| 3, bronze | DJUKOVIC STEFANI | Monténégro |
1, or
Pays Égypte
2, argent
Pays États-Unis
3, bronze
Pays Arménie
3, bronze
DJUKOVIC STEFANI
Pays Monténégro
Kata individuel masculin U14
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Mohamed Baddar | Égypte | |
| 2, argent | Hawkins Kaito | Angleterre | |
| 3, bronze | BAHAMRAN ABDULRAHMAN | Arabie saoudite | |
| 3, bronze | KHMIALNITSKI PAVEL |
1, or
Mohamed Baddar
Pays Égypte
2, argent
Pays Angleterre
3, bronze
BAHAMRAN ABDULRAHMAN
Pays Arabie saoudite
3, bronze
KHMIALNITSKI PAVEL
Pays
Kumite individuel féminin U14 −42 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | VASILOPOULOU EMMANOUELA-FOTEINI | Grèce | |
| 2, argent | SCURIC LUCIJA | Croatie | |
| 3, bronze | MOSLEH SAMA | Égypte | |
| 3, bronze | KHIRELDIN BIRY | Égypte |
1, or
VASILOPOULOU EMMANOUELA-FOTEINI
Pays Grèce
2, argent
Pays Croatie
3, bronze
MOSLEH SAMA
Pays Égypte
3, bronze
KHIRELDIN BIRY
Pays Égypte
Kumite individuel féminin U14 −47 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Koliada Marharyta | Ukraine | |
| 2, argent | Marjanović Ana | Croatie | |
| 3, bronze | Babaeitazehkandi Raha | Iran | |
| 3, bronze | DUKHANDE RIANNA | États-Unis |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays Croatie
3, bronze
Babaeitazehkandi Raha
Pays Iran
3, bronze
Pays États-Unis
Kumite individuel féminin U14 −52 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | GASIMOVA KHADIJA | Azerbaïdjan | |
| 2, argent | Grüner Valentina | Allemagne | |
| 3, bronze | Chyhasova Kateryna | Ukraine | |
| 3, bronze | COMAN MIRUNA | Roumanie |
1, or
GASIMOVA KHADIJA
Pays Azerbaïdjan
2, argent
Pays Allemagne
3, bronze
Chyhasova Kateryna
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Roumanie
Kumite individuel féminin U14 +52 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | mehisen sagda | Égypte | |
| 2, argent | ASANOVA VALERIIA | Ukraine | |
| 3, bronze | ALI SAMA | Égypte | |
| 3, bronze | ATTIA JANA MOHAMED | Égypte |
1, or
mehisen sagda
Pays Égypte
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
ALI SAMA
Pays Égypte
3, bronze
ATTIA JANA MOHAMED
Pays Égypte
Kumite individuel masculin U14 +55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ANGELIS GEORGIOS | Grèce | |
| 2, argent | BORJAS SILVA MATHIAS MIGUEL | Pérou | |
| 3, bronze | ALSHAMRANI MONEER | Arabie saoudite | |
| 3, bronze | ABDALLA EWAN | Égypte |
1, or
Pays Grèce
2, argent
Pays Pérou
3, bronze
Pays Arabie saoudite
3, bronze
ABDALLA EWAN
Pays Égypte
Kumite individuel masculin U14 −40 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MAJDI MOHAMMAD | Jordanie | |
| 2, argent | MANSOUR AHMED | Égypte | |
| 3, bronze | Palka Patrik | Slovaquie | |
| 3, bronze | Palm Lucas | Belgique |
1, or
MAJDI MOHAMMAD
Pays Jordanie
2, argent
MANSOUR AHMED
Pays Égypte
3, bronze
Pays Slovaquie
3, bronze
Pays Belgique
Kumite individuel masculin U14 −45 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | mohamed mohamed gamal | Égypte | |
| 2, argent | FARMONOV SIROJIDDIN | Ouzbékistan | |
| 3, bronze | WALEED ABDELRAHMAN MOHAMED | Égypte | |
| 3, bronze | BABARSKOV MATVEI |
1, or
mohamed mohamed gamal
Pays Égypte
2, argent
FARMONOV SIROJIDDIN
Pays Ouzbékistan
3, bronze
WALEED ABDELRAHMAN MOHAMED
Pays Égypte
3, bronze
BABARSKOV MATVEI
Pays
Kumite individuel masculin U14 −50 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Hassan Ahmed sayed | Égypte | |
| 2, argent | EISSA FARES | Égypte | |
| 3, bronze | KELIO ADAM | Égypte | |
| 3, bronze | MAKAROV VLADIMIR |
1, or
Hassan Ahmed sayed
Pays Égypte
2, argent
EISSA FARES
Pays Égypte
3, bronze
KELIO ADAM
Pays Égypte
3, bronze
MAKAROV VLADIMIR
Pays
Kumite individuel masculin U14 −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MARYSENKO BOHDAN | Ukraine | |
| 2, argent | BAHNARU DAVID | Roumanie | |
| 3, bronze | KHAKIMOV AZAMAT | ||
| 3, bronze | Krylovskyi Yurii | Ukraine |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
BAHNARU DAVID
Pays Roumanie
3, bronze
KHAKIMOV AZAMAT
Pays
3, bronze
Pays Ukraine
Source · WKF