Campeonato de Europa EKF de para-kárate, Fráncfort 2026
20 de mayo de 2026 · Frankfurt, Germany
Contenido
- Para-kárate ciegos/discapacidad visual femenino K10
- Para-kárate ciegos/discapacidad visual masculino K10
- Para-kárate discapacidad intelectual femenino K21
- Para-kárate discapacidad intelectual femenino K22
- Para-kárate discapacidad intelectual masculino K21
- Para-kárate discapacidad intelectual masculino K22
- Para-kárate en silla de ruedas femenino K30
- Para-kárate en silla de ruedas masculino K30
Para-kárate ciegos/discapacidad visual femenino K10
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KAMENSKA VERONIKA | Chequia | |
| 2, plata | SARACOGLU SUNA | Turquía | |
| 3, bronce | AHMADLI AYSEL | Azerbaiyán | |
| 3, bronce | VAN TONGEREN AN MEI | Países Bajos |
1, oro
País Chequia
2, plata
País Turquía
3, bronce
País Azerbaiyán
3, bronce
País Países Bajos
Para-kárate ciegos/discapacidad visual masculino K10
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | DUDON NOHAN | Francia | |
| 2, plata | DORIN ALEXE | Rumanía | |
| 3, bronce | STEKO JOSIP | Croacia | |
| 3, bronce | GAYBALIYEV FARRUKH | Azerbaiyán |
1, oro
País Francia
2, plata
País Rumanía
3, bronce
País Croacia
3, bronce
País Azerbaiyán
Para-kárate discapacidad intelectual femenino K21
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | YAKYMASHKO FEDERICA | Italia | |
| 2, plata | KAKOSY OLIVIA | Hungría | |
| 3, bronce | SANCHEZ ROSADO LUCIA | España | |
| 3, bronce | ALEPUZ LOPEZ CRISTINA | España |
1, oro
País Italia
2, plata
País Hungría
3, bronce
País España
3, bronce
País España
Para-kárate discapacidad intelectual femenino K22
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | TOPIC DANIELA | Croacia | |
| 2, plata | VLKOVA LUCIA | Eslovaquia | |
| 3, bronce | SZOKE ZINA ERZSEBET | Hungría | |
| 3, bronce | HEMMANN LARA CELIA | Alemania |
1, oro
País Croacia
2, plata
País Eslovaquia
3, bronce
País Hungría
3, bronce
País Alemania
Para-kárate discapacidad intelectual masculino K21
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | RICHTER MIKE | Alemania | |
| 2, plata | HUERTAS RUIZ CARLOS | España | |
| 3, bronce | PEREIRA ANTONIO | Portugal | |
| 3, bronce | SINGER ALBERT | Alemania |
1, oro
País Alemania
2, plata
País España
3, bronce
País Portugal
3, bronce
País Alemania
Para-kárate discapacidad intelectual masculino K22
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ALLESINA MATTIA | Italia | |
| 2, plata | BUWALDA PATRICK | Italia | |
| 3, bronce | BARIC STIPE | Croacia | |
| 3, bronce | ALFONSI DANIELE | Italia |
1, oro
País Italia
2, plata
País Italia
3, bronce
País Croacia
3, bronce
País Italia
Para-kárate en silla de ruedas femenino K30
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | THORWIRTH ANNA | Alemania | |
| 2, plata | MARSH HELEN | Inglaterra | |
| 3, bronce | KALININA VERONIKA | ||
| 3, bronce | BOYER VIRGINIE | Francia |
1, oro
País Alemania
2, plata
País Inglaterra
3, bronce
País
3, bronce
País Francia
Para-kárate en silla de ruedas masculino K30
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | USLU BERKAY | Turquía | |
| 2, plata | ODEMIS AHMET KAYRA | Turquía | |
| 3, bronce | KHALIGOV VIDADI | Azerbaiyán | |
| 3, bronce | MERLO PIETRO | Italia |
1, oro
País Turquía
2, plata
País Turquía
3, bronce
País Azerbaiyán
3, bronce
País Italia
Fuente · WKF