Championnats d’Europe EKF de para-karaté, Francfort 2026
20 mai 2026 · Frankfurt, Germany
Sommaire
- Para-karaté aveugles/déficients visuels féminin K10
- Para-karaté aveugles/déficients visuels masculin K10
- Para-karaté déficients intellectuels féminin K21
- Para-karaté déficients intellectuels féminin K22
- Para-karaté déficients intellectuels masculin K21
- Para-karaté déficients intellectuels masculin K22
- Para-karaté en fauteuil roulant féminin K30
- Para-karaté en fauteuil roulant masculin K30
Para-karaté aveugles/déficients visuels féminin K10
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KAMENSKA VERONIKA | Tchéquie | |
| 2, argent | SARACOGLU SUNA | Turquie | |
| 3, bronze | AHMADLI AYSEL | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | VAN TONGEREN AN MEI | Pays-Bas |
1, or
Pays Tchéquie
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
Pays Pays-Bas
Para-karaté aveugles/déficients visuels masculin K10
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | DUDON NOHAN | France | |
| 2, argent | DORIN ALEXE | Roumanie | |
| 3, bronze | STEKO JOSIP | Croatie | |
| 3, bronze | GAYBALIYEV FARRUKH | Azerbaïdjan |
1, or
Pays France
2, argent
Pays Roumanie
3, bronze
Pays Croatie
3, bronze
Pays Azerbaïdjan
Para-karaté déficients intellectuels féminin K21
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | YAKYMASHKO FEDERICA | Italie | |
| 2, argent | KAKOSY OLIVIA | Hongrie | |
| 3, bronze | SANCHEZ ROSADO LUCIA | Espagne | |
| 3, bronze | ALEPUZ LOPEZ CRISTINA | Espagne |
1, or
Pays Italie
2, argent
Pays Hongrie
3, bronze
Pays Espagne
3, bronze
Pays Espagne
Para-karaté déficients intellectuels féminin K22
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | TOPIC DANIELA | Croatie | |
| 2, argent | VLKOVA LUCIA | Slovaquie | |
| 3, bronze | SZOKE ZINA ERZSEBET | Hongrie | |
| 3, bronze | HEMMANN LARA CELIA | Allemagne |
1, or
Pays Croatie
2, argent
Pays Slovaquie
3, bronze
Pays Hongrie
3, bronze
Pays Allemagne
Para-karaté déficients intellectuels masculin K21
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | RICHTER MIKE | Allemagne | |
| 2, argent | HUERTAS RUIZ CARLOS | Espagne | |
| 3, bronze | PEREIRA ANTONIO | Portugal | |
| 3, bronze | SINGER ALBERT | Allemagne |
1, or
Pays Allemagne
2, argent
Pays Espagne
3, bronze
Pays Portugal
3, bronze
Pays Allemagne
Para-karaté déficients intellectuels masculin K22
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ALLESINA MATTIA | Italie | |
| 2, argent | BUWALDA PATRICK | Italie | |
| 3, bronze | BARIC STIPE | Croatie | |
| 3, bronze | ALFONSI DANIELE | Italie |
1, or
Pays Italie
2, argent
Pays Italie
3, bronze
Pays Croatie
3, bronze
Pays Italie
Para-karaté en fauteuil roulant féminin K30
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | THORWIRTH ANNA | Allemagne | |
| 2, argent | MARSH HELEN | Angleterre | |
| 3, bronze | KALININA VERONIKA | ||
| 3, bronze | BOYER VIRGINIE | France |
1, or
Pays Allemagne
2, argent
Pays Angleterre
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays France
Para-karaté en fauteuil roulant masculin K30
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | USLU BERKAY | Turquie | |
| 2, argent | ODEMIS AHMET KAYRA | Turquie | |
| 3, bronze | KHALIGOV VIDADI | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | MERLO PIETRO | Italie |
1, or
Pays Turquie
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
Pays Italie
Source · WKF