EKF-Para-Karate-Meisterschaften, Frankfurt 2026
20. Mai 2026 · Frankfurt, Germany
Inhalt
- Para-Karate blind/sehbehindert Damen K10
- Para-Karate blind/sehbehindert Herren K10
- Para-Karate intellektuelle Beeinträchtigung Damen K21
- Para-Karate intellektuelle Beeinträchtigung Damen K22
- Para-Karate intellektuelle Beeinträchtigung Herren K21
- Para-Karate intellektuelle Beeinträchtigung Herren K22
- Para-Karate Rollstuhl Damen K30
- Para-Karate Rollstuhl Herren K30
Para-Karate blind/sehbehindert Damen K10
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KAMENSKA VERONIKA | Tschechien | |
| 2, Silber | SARACOGLU SUNA | Türkei | |
| 3, Bronze | AHMADLI AYSEL | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | VAN TONGEREN AN MEI | Niederlande |
1, Gold
Land Tschechien
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
Land Aserbaidschan
3, Bronze
Land Niederlande
Para-Karate blind/sehbehindert Herren K10
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | DUDON NOHAN | Frankreich | |
| 2, Silber | DORIN ALEXE | Rumänien | |
| 3, Bronze | STEKO JOSIP | Kroatien | |
| 3, Bronze | GAYBALIYEV FARRUKH | Aserbaidschan |
1, Gold
Land Frankreich
2, Silber
Land Rumänien
3, Bronze
Land Kroatien
3, Bronze
Land Aserbaidschan
Para-Karate intellektuelle Beeinträchtigung Damen K21
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | YAKYMASHKO FEDERICA | Italien | |
| 2, Silber | KAKOSY OLIVIA | Ungarn | |
| 3, Bronze | SANCHEZ ROSADO LUCIA | Spanien | |
| 3, Bronze | ALEPUZ LOPEZ CRISTINA | Spanien |
1, Gold
Land Italien
2, Silber
Land Ungarn
3, Bronze
Land Spanien
3, Bronze
Land Spanien
Para-Karate intellektuelle Beeinträchtigung Damen K22
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | TOPIC DANIELA | Kroatien | |
| 2, Silber | VLKOVA LUCIA | Slowakei | |
| 3, Bronze | SZOKE ZINA ERZSEBET | Ungarn | |
| 3, Bronze | HEMMANN LARA CELIA | Deutschland |
1, Gold
Land Kroatien
2, Silber
Land Slowakei
3, Bronze
Land Ungarn
3, Bronze
Land Deutschland
Para-Karate intellektuelle Beeinträchtigung Herren K21
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | RICHTER MIKE | Deutschland | |
| 2, Silber | HUERTAS RUIZ CARLOS | Spanien | |
| 3, Bronze | PEREIRA ANTONIO | Portugal | |
| 3, Bronze | SINGER ALBERT | Deutschland |
1, Gold
Land Deutschland
2, Silber
Land Spanien
3, Bronze
Land Portugal
3, Bronze
Land Deutschland
Para-Karate intellektuelle Beeinträchtigung Herren K22
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ALLESINA MATTIA | Italien | |
| 2, Silber | BUWALDA PATRICK | Italien | |
| 3, Bronze | BARIC STIPE | Kroatien | |
| 3, Bronze | ALFONSI DANIELE | Italien |
1, Gold
Land Italien
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
Land Kroatien
3, Bronze
Land Italien
Para-Karate Rollstuhl Damen K30
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | THORWIRTH ANNA | Deutschland | |
| 2, Silber | MARSH HELEN | England | |
| 3, Bronze | KALININA VERONIKA | ||
| 3, Bronze | BOYER VIRGINIE | Frankreich |
1, Gold
Land Deutschland
2, Silber
Land England
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Frankreich
Para-Karate Rollstuhl Herren K30
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | USLU BERKAY | Türkei | |
| 2, Silber | ODEMIS AHMET KAYRA | Türkei | |
| 3, Bronze | KHALIGOV VIDADI | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | MERLO PIETRO | Italien |
1, Gold
Land Türkei
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
Land Aserbaidschan
3, Bronze
Land Italien
Quelle · WKF