Campeonato de Europa EKF sénior, Fráncfort 2026
20 de mayo de 2026 · Frankfurt, Germany
Contenido
- Kata individual femenino Sénior
- Kumite individual femenino Sénior −50 kg
- Kumite individual femenino Sénior −55 kg
- Kumite individual femenino Sénior −61 kg
- Kumite individual femenino Sénior −68 kg
- Kumite individual femenino Sénior +68 kg
- Kata por equipos femenino Sénior
- Kumite por equipos femenino Sénior
- Kata individual masculino Sénior
- Kumite individual masculino Sénior −60 kg
- Kumite individual masculino Sénior −67 kg
- Kumite individual masculino Sénior −75 kg
- Kumite individual masculino Sénior −84 kg
- Kumite individual masculino Sénior +84 kg
- Kata por equipos masculino Sénior
- Kumite por equipos masculino Sénior
Kata individual femenino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | D ONOFRIO TERRYANA | Italia | |
| 2, plata | GARCIA LOZANO PAOLA | España | |
| 3, bronce | CRUZ ANA | Portugal | |
| 3, bronce | MANCA CHIARA | Bélgica |
1, oro
País Italia
2, plata
País España
3, bronce
País Portugal
3, bronce
País Bélgica
Kumite individual femenino Sénior −50 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | SGARDELLI EMA | Croacia | |
| 2, plata | TSANEVA TEODORA | Bulgaria | |
| 3, bronce | NASTAS PATRICIA | Rumanía | |
| 3, bronce | PERFETTO ERMINIA | Italia |
1, oro
País Croacia
2, plata
País Bulgaria
3, bronce
País Rumanía
3, bronce
País Italia
Kumite individual femenino Sénior −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | SADIGOVA MADINA | Azerbaiyán | |
| 2, plata | IM ZUMRA REZZAN | Turquía | |
| 3, bronce | SIPOVIC NEJRA | Bosnia y Herzegovina | |
| 3, bronce | BITSCH MIA | Alemania |
1, oro
País Azerbaiyán
2, plata
País Turquía
3, bronce
País Bosnia y Herzegovina
3, bronce
País Alemania
Kumite individual femenino Sénior −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BASANGOVA ALTANA | ||
| 2, plata | ZORKO MIA GRETA | Croacia | |
| 3, bronce | SIPOVIC EMINA | Bosnia y Herzegovina | |
| 3, bronce | BAKOS SUCHANKOVA INGRIDA | Eslovaquia |
1, oro
País
2, plata
País Croacia
3, bronce
País Bosnia y Herzegovina
3, bronce
País Eslovaquia
Kumite individual femenino Sénior −68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BECIROVIC SADEA | Croacia | |
| 2, plata | SOMBE THALYA | Francia | |
| 3, bronce | ZARETSKA IRYNA | Azerbaiyán | |
| 3, bronce | SIELIEMIENIEVA ELINA | Ucrania |
1, oro
País Croacia
2, plata
País Francia
3, bronce
País Azerbaiyán
3, bronce
País Ucrania
Kumite individual femenino Sénior +68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | FERRACUTI CLIO | Italia | |
| 2, plata | PEA CLEMENCE | Francia | |
| 3, bronce | KNEER JOHANNA | Alemania | |
| 3, bronce | ZIBRET ZALA MARIA | Eslovenia |
1, oro
País Italia
2, plata
País Francia
3, bronce
País Alemania
3, bronce
País Eslovenia
Kata por equipos femenino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Italia | Italia | |
| 2, plata | PortugalEquipo
| Portugal | |
| 3, bronce | España | España | |
| 3, bronce | Francia | Francia |
1, oro
Italia
País Italia
2, plata
Portugal
Equipo
- CRUZ ANA
- OLIVEIRA INES
- PORTAL BEATRIZ
- FERNANDES NATACHA
País Portugal
3, bronce
España
País España
3, bronce
Francia
País Francia
Kumite por equipos femenino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Alemania | Alemania | |
| 2, plata | Francia | Francia | |
| 3, bronce | Croacia | Croacia | |
| 3, bronce | Azerbaiyán | Azerbaiyán |
1, oro
Alemania
País Alemania
2, plata
Francia
País Francia
3, bronce
Croacia
País Croacia
3, bronce
Azerbaiyán
País Azerbaiyán
Kata individual masculino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | OZDEMIR ENES | Turquía | |
| 2, plata | GHINAMI ALESSIO | Italia | |
| 3, bronce | HRCKA ROMAN | Eslovaquia | |
| 3, bronce | MARTIN ROMERO RAUL | España |
1, oro
País Turquía
2, plata
País Italia
3, bronce
País Eslovaquia
3, bronce
País España
Kumite individual masculino Sénior −60 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | XENOS CHRISTOS-STEFANOS | Grecia | |
| 2, plata | VUCKOVIC ALEKSANDAR | Serbia | |
| 3, bronce | SORDIA TSOTNE | Georgia | |
| 3, bronce | VOJINOVIC BALSA | Montenegro |
1, oro
País Grecia
2, plata
País Serbia
3, bronce
País Georgia
3, bronce
País Montenegro
Kumite individual masculino Sénior −67 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MARESCA LUCA | Italia | |
| 2, plata | SALMI YOUNESSE | Francia | |
| 3, bronce | BALIOTIS GEORGIOS | Grecia | |
| 3, bronce | OGANNISIAN IURIK |
1, oro
País Italia
2, plata
País Francia
3, bronce
País Grecia
3, bronce
País
Kumite individual masculino Sénior −75 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | YURUR OMER FARUK | Turquía | |
| 2, plata | CIZO KILIAN | Francia | |
| 3, bronce | ZAPLITNYI ANDRII | Ucrania | |
| 3, bronce | SHARAFUTDINOV ERNEST |
1, oro
País Turquía
2, plata
País Francia
3, bronce
País Ucrania
3, bronce
País
Kumite individual masculino Sénior −84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | GASPARIAN EDUARD | ||
| 2, plata | MASTROGIANNIS KONSTANTINOS | Grecia | |
| 3, bronce | MIKULIC NEMANJA | Montenegro | |
| 3, bronce | KVESIC IVAN | Croacia |
1, oro
País
2, plata
País Grecia
3, bronce
País Montenegro
3, bronce
País Croacia
Kumite individual masculino Sénior +84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | AVANZINI MATTEO | Italia | |
| 2, plata | AKTAS UGUR | Turquía | |
| 3, bronce | CONFIAC HENDRICK | Francia | |
| 3, bronce | KVESIC ANDJELO | Croacia |
1, oro
País Italia
2, plata
País Turquía
3, bronce
País Francia
3, bronce
País Croacia
Kata por equipos masculino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Italia | Italia | |
| 2, plata | Turquía | Turquía | |
| 3, bronce | PortugalEquipo
| Portugal | |
| 3, bronce | España | España |
1, oro
Italia
País Italia
2, plata
Turquía
País Turquía
3, bronce
Portugal
Equipo
- NETO ARTUR
- OLIVEIRA MARTIM
- MATEUS VASCO
- VIEIRA JOAO
País Portugal
3, bronce
España
País España
Kumite por equipos masculino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Italia | Italia | |
| 2, plata | Turquía | Turquía | |
| 3, bronce | OGANNISIAN IURIK / SHARAFUTDINOV ERNEST / GASPARIAN EDUARD / GOLOVIN MAKAR / KOKOVUROV KONSTANTIN / GADZHIEV GADZHIEquipo
| ||
| 3, bronce | Georgia | Georgia |
1, oro
Italia
País Italia
2, plata
Turquía
País Turquía
3, bronce
OGANNISIAN IURIK / SHARAFUTDINOV ERNEST / GASPARIAN EDUARD / GOLOVIN MAKAR / KOKOVUROV KONSTANTIN / GADZHIEV GADZHI
Equipo
- OGANNISIAN IURIK
- SHARAFUTDINOV ERNEST
- GASPARIAN EDUARD
- GOLOVIN MAKAR
- KOKOVUROV KONSTANTIN
- GADZHIEV GADZHI
País
3, bronce
Georgia
País Georgia
Fuente · WKF