EKF-Seniorenmeisterschaften, Frankfurt 2026
20. Mai 2026 · Frankfurt, Germany
Inhalt
- Kata Einzel Damen Senioren
- Kumite Einzel Damen Senioren −50 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −55 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −61 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −68 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren +68 kg
- Kata Team Damen Senioren
- Kumite Team Damen Senioren
- Kata Einzel Herren Senioren
- Kumite Einzel Herren Senioren −60 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −67 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −75 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −84 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren +84 kg
- Kata Team Herren Senioren
- Kumite Team Herren Senioren
Kata Einzel Damen Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | D ONOFRIO TERRYANA | Italien | |
| 2, Silber | GARCIA LOZANO PAOLA | Spanien | |
| 3, Bronze | CRUZ ANA | Portugal | |
| 3, Bronze | MANCA CHIARA | Belgien |
1, Gold
Land Italien
2, Silber
Land Spanien
3, Bronze
Land Portugal
3, Bronze
Land Belgien
Kumite Einzel Damen Senioren −50 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SGARDELLI EMA | Kroatien | |
| 2, Silber | TSANEVA TEODORA | Bulgarien | |
| 3, Bronze | NASTAS PATRICIA | Rumänien | |
| 3, Bronze | PERFETTO ERMINIA | Italien |
1, Gold
Land Kroatien
2, Silber
Land Bulgarien
3, Bronze
Land Rumänien
3, Bronze
Land Italien
Kumite Einzel Damen Senioren −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SADIGOVA MADINA | Aserbaidschan | |
| 2, Silber | IM ZUMRA REZZAN | Türkei | |
| 3, Bronze | SIPOVIC NEJRA | Bosnien und Herzegowina | |
| 3, Bronze | BITSCH MIA | Deutschland |
1, Gold
Land Aserbaidschan
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
Land Bosnien und Herzegowina
3, Bronze
Land Deutschland
Kumite Einzel Damen Senioren −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BASANGOVA ALTANA | ||
| 2, Silber | ZORKO MIA GRETA | Kroatien | |
| 3, Bronze | SIPOVIC EMINA | Bosnien und Herzegowina | |
| 3, Bronze | BAKOS SUCHANKOVA INGRIDA | Slowakei |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Kroatien
3, Bronze
Land Bosnien und Herzegowina
3, Bronze
Land Slowakei
Kumite Einzel Damen Senioren −68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BECIROVIC SADEA | Kroatien | |
| 2, Silber | SOMBE THALYA | Frankreich | |
| 3, Bronze | ZARETSKA IRYNA | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | SIELIEMIENIEVA ELINA | Ukraine |
1, Gold
Land Kroatien
2, Silber
Land Frankreich
3, Bronze
Land Aserbaidschan
3, Bronze
Land Ukraine
Kumite Einzel Damen Senioren +68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | FERRACUTI CLIO | Italien | |
| 2, Silber | PEA CLEMENCE | Frankreich | |
| 3, Bronze | KNEER JOHANNA | Deutschland | |
| 3, Bronze | ZIBRET ZALA MARIA | Slowenien |
1, Gold
Land Italien
2, Silber
Land Frankreich
3, Bronze
Land Deutschland
3, Bronze
Land Slowenien
Kata Team Damen Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Italien | Italien | |
| 2, Silber | PortugalAufgebot
| Portugal | |
| 3, Bronze | Spanien | Spanien | |
| 3, Bronze | Frankreich | Frankreich |
1, Gold
Italien
Land Italien
2, Silber
Portugal
Aufgebot
- CRUZ ANA
- OLIVEIRA INES
- PORTAL BEATRIZ
- FERNANDES NATACHA
Land Portugal
3, Bronze
Spanien
Land Spanien
3, Bronze
Frankreich
Land Frankreich
Kumite Team Damen Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Deutschland | Deutschland | |
| 2, Silber | Frankreich | Frankreich | |
| 3, Bronze | Kroatien | Kroatien | |
| 3, Bronze | Aserbaidschan | Aserbaidschan |
1, Gold
Deutschland
Land Deutschland
2, Silber
Frankreich
Land Frankreich
3, Bronze
Kroatien
Land Kroatien
3, Bronze
Aserbaidschan
Land Aserbaidschan
Kata Einzel Herren Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | OZDEMIR ENES | Türkei | |
| 2, Silber | GHINAMI ALESSIO | Italien | |
| 3, Bronze | HRCKA ROMAN | Slowakei | |
| 3, Bronze | MARTIN ROMERO RAUL | Spanien |
1, Gold
Land Türkei
2, Silber
Land Italien
3, Bronze
Land Slowakei
3, Bronze
Land Spanien
Kumite Einzel Herren Senioren −60 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | XENOS CHRISTOS-STEFANOS | Griechenland | |
| 2, Silber | VUCKOVIC ALEKSANDAR | Serbien | |
| 3, Bronze | SORDIA TSOTNE | Georgien | |
| 3, Bronze | VOJINOVIC BALSA | Montenegro |
1, Gold
Land Griechenland
2, Silber
Land Serbien
3, Bronze
Land Georgien
3, Bronze
Land Montenegro
Kumite Einzel Herren Senioren −67 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MARESCA LUCA | Italien | |
| 2, Silber | SALMI YOUNESSE | Frankreich | |
| 3, Bronze | BALIOTIS GEORGIOS | Griechenland | |
| 3, Bronze | OGANNISIAN IURIK |
1, Gold
Land Italien
2, Silber
Land Frankreich
3, Bronze
Land Griechenland
3, Bronze
Land
Kumite Einzel Herren Senioren −75 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | YURUR OMER FARUK | Türkei | |
| 2, Silber | CIZO KILIAN | Frankreich | |
| 3, Bronze | ZAPLITNYI ANDRII | Ukraine | |
| 3, Bronze | SHARAFUTDINOV ERNEST |
1, Gold
Land Türkei
2, Silber
Land Frankreich
3, Bronze
Land Ukraine
3, Bronze
Land
Kumite Einzel Herren Senioren −84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | GASPARIAN EDUARD | ||
| 2, Silber | MASTROGIANNIS KONSTANTINOS | Griechenland | |
| 3, Bronze | MIKULIC NEMANJA | Montenegro | |
| 3, Bronze | KVESIC IVAN | Kroatien |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Griechenland
3, Bronze
Land Montenegro
3, Bronze
Land Kroatien
Kumite Einzel Herren Senioren +84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | AVANZINI MATTEO | Italien | |
| 2, Silber | AKTAS UGUR | Türkei | |
| 3, Bronze | CONFIAC HENDRICK | Frankreich | |
| 3, Bronze | KVESIC ANDJELO | Kroatien |
1, Gold
Land Italien
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
Land Frankreich
3, Bronze
Land Kroatien
Kata Team Herren Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Italien | Italien | |
| 2, Silber | Türkei | Türkei | |
| 3, Bronze | PortugalAufgebot
| Portugal | |
| 3, Bronze | Spanien | Spanien |
1, Gold
Italien
Land Italien
2, Silber
Türkei
Land Türkei
3, Bronze
Portugal
Aufgebot
- NETO ARTUR
- OLIVEIRA MARTIM
- MATEUS VASCO
- VIEIRA JOAO
Land Portugal
3, Bronze
Spanien
Land Spanien
Kumite Team Herren Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Italien | Italien | |
| 2, Silber | Türkei | Türkei | |
| 3, Bronze | OGANNISIAN IURIK / SHARAFUTDINOV ERNEST / GASPARIAN EDUARD / GOLOVIN MAKAR / KOKOVUROV KONSTANTIN / GADZHIEV GADZHIAufgebot
| ||
| 3, Bronze | GeorgienAufgebot | Georgien |
1, Gold
Italien
Land Italien
2, Silber
Türkei
Land Türkei
3, Bronze
OGANNISIAN IURIK / SHARAFUTDINOV ERNEST / GASPARIAN EDUARD / GOLOVIN MAKAR / KOKOVUROV KONSTANTIN / GADZHIEV GADZHI
Aufgebot
- OGANNISIAN IURIK
- SHARAFUTDINOV ERNEST
- GASPARIAN EDUARD
- GOLOVIN MAKAR
- KOKOVUROV KONSTANTIN
- GADZHIEV GADZHI
Land
3, Bronze
Georgien
Aufgebot
Land Georgien
Quelle · WKF