Championnats d’Europe EKF seniors, Francfort 2026
20 mai 2026 · Frankfurt, Germany
Sommaire
- Kata individuel féminin Seniors
- Kumite individuel féminin Seniors −50 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −55 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −61 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −68 kg
- Kumite individuel féminin Seniors +68 kg
- Kata par équipes féminin Seniors
- Kumite par équipes féminin Seniors
- Kata individuel masculin Seniors
- Kumite individuel masculin Seniors −60 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −67 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −75 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −84 kg
- Kumite individuel masculin Seniors +84 kg
- Kata par équipes masculin Seniors
- Kumite par équipes masculin Seniors
Kata individuel féminin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | D ONOFRIO TERRYANA | Italie | |
| 2, argent | GARCIA LOZANO PAOLA | Espagne | |
| 3, bronze | CRUZ ANA | Portugal | |
| 3, bronze | MANCA CHIARA | Belgique |
1, or
Pays Italie
2, argent
Pays Espagne
3, bronze
Pays Portugal
3, bronze
Pays Belgique
Kumite individuel féminin Seniors −50 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SGARDELLI EMA | Croatie | |
| 2, argent | TSANEVA TEODORA | Bulgarie | |
| 3, bronze | NASTAS PATRICIA | Roumanie | |
| 3, bronze | PERFETTO ERMINIA | Italie |
1, or
Pays Croatie
2, argent
Pays Bulgarie
3, bronze
Pays Roumanie
3, bronze
Pays Italie
Kumite individuel féminin Seniors −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SADIGOVA MADINA | Azerbaïdjan | |
| 2, argent | IM ZUMRA REZZAN | Turquie | |
| 3, bronze | SIPOVIC NEJRA | Bosnie-Herzégovine | |
| 3, bronze | BITSCH MIA | Allemagne |
1, or
Pays Azerbaïdjan
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
Pays Bosnie-Herzégovine
3, bronze
Pays Allemagne
Kumite individuel féminin Seniors −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BASANGOVA ALTANA | ||
| 2, argent | ZORKO MIA GRETA | Croatie | |
| 3, bronze | SIPOVIC EMINA | Bosnie-Herzégovine | |
| 3, bronze | BAKOS SUCHANKOVA INGRIDA | Slovaquie |
1, or
Pays
2, argent
Pays Croatie
3, bronze
Pays Bosnie-Herzégovine
3, bronze
Pays Slovaquie
Kumite individuel féminin Seniors −68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BECIROVIC SADEA | Croatie | |
| 2, argent | SOMBE THALYA | France | |
| 3, bronze | ZARETSKA IRYNA | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | SIELIEMIENIEVA ELINA | Ukraine |
1, or
Pays Croatie
2, argent
Pays France
3, bronze
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
Pays Ukraine
Kumite individuel féminin Seniors +68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | FERRACUTI CLIO | Italie | |
| 2, argent | PEA CLEMENCE | France | |
| 3, bronze | KNEER JOHANNA | Allemagne | |
| 3, bronze | ZIBRET ZALA MARIA | Slovénie |
1, or
Pays Italie
2, argent
Pays France
3, bronze
Pays Allemagne
3, bronze
Pays Slovénie
Kata par équipes féminin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Italie | Italie | |
| 2, argent | PortugalEffectif
| Portugal | |
| 3, bronze | Espagne | Espagne | |
| 3, bronze | France | France |
1, or
Italie
Pays Italie
2, argent
Portugal
Effectif
- CRUZ ANA
- OLIVEIRA INES
- PORTAL BEATRIZ
- FERNANDES NATACHA
Pays Portugal
3, bronze
Espagne
Pays Espagne
3, bronze
France
Pays France
Kumite par équipes féminin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Allemagne | Allemagne | |
| 2, argent | France | France | |
| 3, bronze | Croatie | Croatie | |
| 3, bronze | Azerbaïdjan | Azerbaïdjan |
1, or
Allemagne
Pays Allemagne
2, argent
France
Pays France
3, bronze
Croatie
Pays Croatie
3, bronze
Azerbaïdjan
Pays Azerbaïdjan
Kata individuel masculin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | OZDEMIR ENES | Turquie | |
| 2, argent | GHINAMI ALESSIO | Italie | |
| 3, bronze | HRCKA ROMAN | Slovaquie | |
| 3, bronze | MARTIN ROMERO RAUL | Espagne |
1, or
Pays Turquie
2, argent
Pays Italie
3, bronze
Pays Slovaquie
3, bronze
Pays Espagne
Kumite individuel masculin Seniors −60 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | XENOS CHRISTOS-STEFANOS | Grèce | |
| 2, argent | VUCKOVIC ALEKSANDAR | Serbie | |
| 3, bronze | SORDIA TSOTNE | Géorgie | |
| 3, bronze | VOJINOVIC BALSA | Monténégro |
1, or
Pays Grèce
2, argent
Pays Serbie
3, bronze
Pays Géorgie
3, bronze
Pays Monténégro
Kumite individuel masculin Seniors −67 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MARESCA LUCA | Italie | |
| 2, argent | SALMI YOUNESSE | France | |
| 3, bronze | BALIOTIS GEORGIOS | Grèce | |
| 3, bronze | OGANNISIAN IURIK |
1, or
Pays Italie
2, argent
Pays France
3, bronze
Pays Grèce
3, bronze
Pays
Kumite individuel masculin Seniors −75 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | YURUR OMER FARUK | Turquie | |
| 2, argent | CIZO KILIAN | France | |
| 3, bronze | ZAPLITNYI ANDRII | Ukraine | |
| 3, bronze | SHARAFUTDINOV ERNEST |
1, or
Pays Turquie
2, argent
Pays France
3, bronze
Pays Ukraine
3, bronze
Pays
Kumite individuel masculin Seniors −84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | GASPARIAN EDUARD | ||
| 2, argent | MASTROGIANNIS KONSTANTINOS | Grèce | |
| 3, bronze | MIKULIC NEMANJA | Monténégro | |
| 3, bronze | KVESIC IVAN | Croatie |
1, or
Pays
2, argent
Pays Grèce
3, bronze
Pays Monténégro
3, bronze
Pays Croatie
Kumite individuel masculin Seniors +84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | AVANZINI MATTEO | Italie | |
| 2, argent | AKTAS UGUR | Turquie | |
| 3, bronze | CONFIAC HENDRICK | France | |
| 3, bronze | KVESIC ANDJELO | Croatie |
1, or
Pays Italie
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
Pays France
3, bronze
Pays Croatie
Kata par équipes masculin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Italie | Italie | |
| 2, argent | Turquie | Turquie | |
| 3, bronze | PortugalEffectif
| Portugal | |
| 3, bronze | Espagne | Espagne |
1, or
Italie
Pays Italie
2, argent
Turquie
Pays Turquie
3, bronze
Portugal
Effectif
- NETO ARTUR
- OLIVEIRA MARTIM
- MATEUS VASCO
- VIEIRA JOAO
Pays Portugal
3, bronze
Espagne
Pays Espagne
Kumite par équipes masculin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Italie | Italie | |
| 2, argent | Turquie | Turquie | |
| 3, bronze | OGANNISIAN IURIK / SHARAFUTDINOV ERNEST / GASPARIAN EDUARD / GOLOVIN MAKAR / KOKOVUROV KONSTANTIN / GADZHIEV GADZHIEffectif
| ||
| 3, bronze | GéorgieEffectif | Géorgie |
1, or
Italie
Pays Italie
2, argent
Turquie
Pays Turquie
3, bronze
OGANNISIAN IURIK / SHARAFUTDINOV ERNEST / GASPARIAN EDUARD / GOLOVIN MAKAR / KOKOVUROV KONSTANTIN / GADZHIEV GADZHI
Effectif
- OGANNISIAN IURIK
- SHARAFUTDINOV ERNEST
- GASPARIAN EDUARD
- GOLOVIN MAKAR
- KOKOVUROV KONSTANTIN
- GADZHIEV GADZHI
Pays
3, bronze
Géorgie
Effectif
Pays Géorgie
Source · WKF