Campeonato Mundial WKF cadete, júnior y sub-21, Bielsko-Biała 2026
14 de octubre de 2026 · Bielsko-Biała, Polonia
Contenido
- Kata individual femenino Cadete
- Kata individual masculino Cadete
- Kumite femenino Cadete −47 kg
- Kumite femenino Cadete −54 kg
- Kumite femenino Cadete −61 kg
- Kumite femenino Cadete 61+ kg
- Kumite masculino Cadete −52 kg
- Kumite masculino Cadete −57 kg
- Kumite masculino Cadete −63 kg
- Kumite masculino Cadete −70 kg
- Kumite masculino Cadete 70+ kg
- Kata individual femenino Júnior
- Kata individual masculino Júnior
- Kumite femenino Júnior −48 kg
- Kumite femenino Júnior −53 kg
- Kumite femenino Júnior −59 kg
- Kumite femenino Júnior −66 kg
- Kumite femenino Júnior 66+ kg
- Kumite masculino Júnior −55 kg
- Kumite masculino Júnior −61 kg
- Kumite masculino Júnior −68 kg
- Kumite masculino Júnior −76 kg
- Kumite masculino Júnior 76+ kg
- Kata por equipos femenino – Cadete y Júnior
- Kata por equipos masculino – Cadete y Júnior
- Kata individual femenino Sub-21
- Kata individual masculino Sub-21
- Kumite femenino Sub-21 −50 kg
- Kumite femenino Sub-21 −55 kg
- Kumite femenino Sub-21 −61 kg
- Kumite femenino Sub-21 −68 kg
- Kumite femenino Sub-21 68+ kg
- Kumite masculino Sub-21 −60 kg
- Kumite masculino Sub-21 −67 kg
- Kumite masculino Sub-21 −75 kg
- Kumite masculino Sub-21 −84 kg
- Kumite masculino Sub-21 84+ kg
Kata individual femenino Cadete
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | PENA GARCIA CANDELA | España | |
| 2, plata | KASSEM JANA | Egipto | |
| 3, bronce | CHAN HIU NGAI | RAE de Hong Kong (China) | |
| 3, bronce | CHAPIDZE ANASTASIA | Georgia |
1, oro
País España
2, plata
País Egipto
3, bronce
País RAE de Hong Kong (China)
3, bronce
País Georgia
Kata individual masculino Cadete
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | DJAKHANGIROV JAVOKHIR | Uzbekistán | |
| 2, plata | ZHUO EDMOND | Estados Unidos | |
| 3, bronce | VERCIMAK MARTIN | Eslovaquia | |
| 3, bronce | SHIMABUKURO RYUSHIN | Japón |
1, oro
País Uzbekistán
2, plata
País Estados Unidos
3, bronce
País Eslovaquia
3, bronce
País Japón
Kumite femenino Cadete −47 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | JACOBY VICTORIA | Estados Unidos | |
| 2, plata | COFRADES DEL CASTILLO CELIA | España | |
| 3, bronce | NIKONOVA ARINA | Letonia | |
| 3, bronce | HASSAINE NAYAH | Francia |
1, oro
País Estados Unidos
2, plata
País España
3, bronce
País Letonia
3, bronce
País Francia
Kumite femenino Cadete −54 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | OLSCHEWSKI HANNA | Alemania | |
| 2, plata | ALLEN PRESLEY | Estados Unidos | |
| 3, bronce | DELORME AMINA | Francia | |
| 3, bronce | KRUHLOVA SHARLIZ | Ucrania |
1, oro
País Alemania
2, plata
País Estados Unidos
3, bronce
País Francia
3, bronce
País Ucrania
Kumite femenino Cadete −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ARCALEAN MIHAELA | Estados Unidos | |
| 2, plata | YILDIRIM ELA SU | Turquía | |
| 3, bronce | KALYSBEK AIARU | Kazajistán | |
| 3, bronce | HASSAN MALAK RAGAB | Egipto |
1, oro
País Estados Unidos
2, plata
País Turquía
3, bronce
País Kazajistán
3, bronce
País Egipto
Kumite femenino Cadete 61+ kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MACURA NINA | Serbia | |
| 2, plata | AVRUSKINA JELIZAVETA | Letonia | |
| 3, bronce | KAYA SARE | Turquía | |
| 3, bronce | SANTOS MADALENA | Portugal |
1, oro
País Serbia
2, plata
País Letonia
3, bronce
País Turquía
3, bronce
País Portugal
Kumite masculino Cadete −52 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ELZOURKANY ABDELRAHIM | Egipto | |
| 2, plata | DOROSH MARK | Ucrania | |
| 3, bronce | GONZALEZ MOISES | Costa Rica | |
| 3, bronce | GANBARLI RASUL | Azerbaiyán |
1, oro
País Egipto
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Costa Rica
3, bronce
País Azerbaiyán
Kumite masculino Cadete −57 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ALNAJJAR MUSTAFA | Jordania | |
| 2, plata | KOVACIK SIMON | Eslovaquia | |
| 3, bronce | DADESHKELIANI LEVAN | Georgia | |
| 3, bronce | GIULIANI ACHILLE | Italia |
1, oro
País Jordania
2, plata
País Eslovaquia
3, bronce
País Georgia
3, bronce
País Italia
Kumite masculino Cadete −63 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | DJORLEV MARKO | Macedonia del Norte | |
| 2, plata | BAGI ADAM | Hungría | |
| 3, bronce | MATA IAN | Panamá | |
| 3, bronce | MATSENKO IVAN | Ucrania |
1, oro
País Macedonia del Norte
2, plata
País Hungría
3, bronce
País Panamá
3, bronce
País Ucrania
Kumite masculino Cadete −70 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KVESIC VIKTOR | Croacia | |
| 2, plata | SHOHJAHON ATAKHANOV | Uzbekistán | |
| 3, bronce | ALIMURADOV NURLAN | Azerbaiyán | |
| 3, bronce | REZAYATIZOJ HAMIDREZA | Irán |
1, oro
País Croacia
2, plata
País Uzbekistán
3, bronce
País Azerbaiyán
3, bronce
País Irán
Kumite masculino Cadete 70+ kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KAMILOV SHAMO | Azerbaiyán | |
| 2, plata | CIUNTU DANIEL | Portugal | |
| 3, bronce | ANDREU KEM | Ecuador | |
| 3, bronce | BECKER SAMUEL | Alemania |
1, oro
País Azerbaiyán
2, plata
País Portugal
3, bronce
País Ecuador
3, bronce
País Alemania
Kata individual femenino Júnior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ITO WAKANA | Japón | |
| 2, plata | LEHNER TAMARA | Austria | |
| 3, bronce | PUTRI SALURANTE ZASKIA | Indonesia | |
| 3, bronce | TANIB HANA HANI | Egipto |
1, oro
País Japón
2, plata
País Austria
3, bronce
País Indonesia
3, bronce
País Egipto
Kata individual masculino Júnior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | HAMAZAWA TAKERU | Japón | |
| 2, plata | MATEUS VASCO | Portugal | |
| 3, bronce | LEON DE LA PENA JOSE ANGEL | España | |
| 3, bronce | DAVILA BONILLA MARTIN | Ecuador |
1, oro
País Japón
2, plata
País Portugal
3, bronce
País España
3, bronce
País Ecuador
Kumite femenino Júnior −48 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | PAVONE SOFIA | Italia | |
| 2, plata | MATOS ISIS | Portugal | |
| 3, bronce | KOTENKO VIERONIKA | Ucrania | |
| 3, bronce | KOUME LEE-LOU | Francia |
1, oro
País Italia
2, plata
País Portugal
3, bronce
País Ucrania
3, bronce
País Francia
Kumite femenino Júnior −53 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ECHAMAA MARYAM | Francia | |
| 2, plata | AFIFI MALAK | Egipto | |
| 3, bronce | GONCALVES LEONOR | Portugal | |
| 3, bronce | BIANCO ILARIA | Italia |
1, oro
País Francia
2, plata
País Egipto
3, bronce
País Portugal
3, bronce
País Italia
Kumite femenino Júnior −59 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | SCARFONE MORGANE | Francia | |
| 2, plata | TRAN THI CAM TU | Vietnam | |
| 3, bronce | SULU KARINA MIHAELA | Rumanía | |
| 3, bronce | DJUKIC KATARINA | Montenegro |
1, oro
País Francia
2, plata
País Vietnam
3, bronce
País Rumanía
3, bronce
País Montenegro
Kumite femenino Júnior −66 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BSHARAT MARIAM | Territorios Palestinos | |
| 2, plata | LOPEZ GONZALEZ NOA | España | |
| 3, bronce | KARIKOMI WAKANA | Japón | |
| 3, bronce | SEVCIKOVA VIKTORIA | Eslovaquia |
1, oro
País Territorios Palestinos
2, plata
País España
3, bronce
País Japón
3, bronce
País Eslovaquia
Kumite femenino Júnior 66+ kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BALUT NATALIA | Polonia | |
| 2, plata | ELTAHER ROAA | Egipto | |
| 3, bronce | JUAREZ MARTINEZ VALERIA LINETT | México | |
| 3, bronce | DAIAN DERIA | Kirguistán |
1, oro
País Polonia
2, plata
País Egipto
3, bronce
JUAREZ MARTINEZ VALERIA LINETT
País México
3, bronce
País Kirguistán
Kumite masculino Júnior −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MITSUIE JUN | Japón | |
| 2, plata | GANBAROV VUSAL | Azerbaiyán | |
| 3, bronce | YARAY KEREM | Turquía | |
| 3, bronce | HASANI NEEVIS | Albania |
1, oro
País Japón
2, plata
País Azerbaiyán
3, bronce
País Turquía
3, bronce
País Albania
Kumite masculino Júnior −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | YATOJI TAKAMASA | Japón | |
| 2, plata | AZIBOU SOUHAIB | Marruecos | |
| 3, bronce | APICELLA CARMINE | Italia | |
| 3, bronce | MOSTAFA MOHAB | Egipto |
1, oro
País Japón
2, plata
País Marruecos
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Egipto
Kumite masculino Júnior −68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MOSTAFA MOUAZ | Egipto | |
| 2, plata | MAEDA MAARI | Japón | |
| 3, bronce | KOVAL DAVID | Eslovaquia | |
| 3, bronce | KANIVETS VLADYSLAV | Ucrania |
1, oro
País Egipto
2, plata
País Japón
3, bronce
País Eslovaquia
3, bronce
País Ucrania
Kumite masculino Júnior −76 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KANIBEK SUNGKAR | Kazajistán | |
| 2, plata | BRODIE CULLEN | Escocia | |
| 3, bronce | ALBARGAWI BADER | Arabia Saudí | |
| 3, bronce | MUCA ARMANDO | Albania |
1, oro
País Kazajistán
2, plata
País Escocia
3, bronce
País Arabia Saudí
3, bronce
País Albania
Kumite masculino Júnior 76+ kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | VUCINIC VUK | Montenegro | |
| 2, plata | RUDENKO VLADYSLAV | Ucrania | |
| 3, bronce | CISSE MOUHAMADOU MOUSTAPHA | Senegal | |
| 3, bronce | PRZASNYSKI MICHAL | Polonia |
1, oro
País Montenegro
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Senegal
3, bronce
País Polonia
Kata por equipos femenino – Cadete y Júnior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Japón | Japón | |
| 2, plata | España | España | |
| 3, bronce | Francia | Francia | |
| 3, bronce | Italia | Italia |
1, oro
Japón
País Japón
2, plata
España
País España
3, bronce
Francia
País Francia
3, bronce
Italia
País Italia
Kata por equipos masculino – Cadete y Júnior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Italia | Italia | |
| 2, plata | Turquía | Turquía | |
| 3, bronce | Eslovaquia | Eslovaquia | |
| 3, bronce | Japón | Japón |
1, oro
Italia
País Italia
2, plata
Turquía
País Turquía
3, bronce
Eslovaquia
País Eslovaquia
3, bronce
Japón
País Japón
Kata individual femenino Sub-21
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | GARCIA LOZANO PAOLA | España | |
| 2, plata | HENRIQUE GABRIELLE | Brasil | |
| 3, bronce | GARCIA DANIELA | Venezuela | |
| 3, bronce | KOBAYASHI MISUZU | Japón |
1, oro
País España
2, plata
País Brasil
3, bronce
País Venezuela
3, bronce
País Japón
Kata individual masculino Sub-21
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | OKUMURA SOSHI | Japón | |
| 2, plata | KAYNAR FURKAN | Turquía | |
| 3, bronce | VU ANTHONY | Suecia | |
| 3, bronce | VIEIRA JOAO | Portugal |
1, oro
País Japón
2, plata
País Turquía
3, bronce
País Suecia
3, bronce
País Portugal
Kumite femenino Sub-21 −50 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | NYMAN AGNES | Suecia | |
| 2, plata | PAPPA CHRISTINA TRIADA | Grecia | |
| 3, bronce | FATHI CHESHMEH GHAZAL | Irán | |
| 3, bronce | YAMAGUCHI URARA | Japón |
1, oro
País Suecia
2, plata
País Grecia
3, bronce
País Irán
3, bronce
País Japón
Kumite femenino Sub-21 −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ABDOU SALLY | Egipto | |
| 2, plata | VOORDUIN ALYSSIA | Países Bajos | |
| 3, bronce | JAFARNEJADIVRIGH FATEMEH | Irán | |
| 3, bronce | COLLETTI EMMA | Italia |
1, oro
País Egipto
2, plata
País Países Bajos
3, bronce
País Irán
3, bronce
País Italia
Kumite femenino Sub-21 −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | SEMENENKO ANASTASIIA | Alemania | |
| 2, plata | KLARIC KORINA | Croacia | |
| 3, bronce | CHOUKRI DOAE | Marruecos | |
| 3, bronce | BAULD ELIZE | Escocia |
1, oro
País Alemania
2, plata
País Croacia
3, bronce
País Marruecos
3, bronce
País Escocia
Kumite femenino Sub-21 −68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | BARANOVA ULIANA | Ucrania | |
| 2, plata | KATSIKA EIRINI-GRIGORIA | Grecia | |
| 3, bronce | DESIDERIO ANNA PIA | Italia | |
| 3, bronce | JUST CLOPES JULIA | España |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Grecia
3, bronce
País Italia
3, bronce
País España
Kumite femenino Sub-21 68+ kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | HAKOVA AMALIE | Chequia | |
| 2, plata | TOMIC SARA | Croacia | |
| 3, bronce | DAWOUD DALIA | Alemania | |
| 3, bronce | OZSERTTAS ZERA JADE | Francia |
1, oro
País Chequia
2, plata
País Croacia
3, bronce
País Alemania
3, bronce
País Francia
Kumite masculino Sub-21 −60 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ABDELMALKI AMIN | Bélgica | |
| 2, plata | CRUZ ROMERO DANIEL ALEJANDRO | México | |
| 3, bronce | SQUILLANTE GUIDO | Italia | |
| 3, bronce | MUSAYRI SULTAN | Arabia Saudí |
1, oro
País Bélgica
2, plata
País México
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Arabia Saudí
Kumite masculino Sub-21 −67 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | CAPMOALE ALEXANDR | Moldavia | |
| 2, plata | OGUS SAVAS | Turquía | |
| 3, bronce | MUJIC VEDAD | Bosnia y Herzegovina | |
| 3, bronce | ZALYAN YURA | Armenia |
1, oro
País Moldavia
2, plata
País Turquía
3, bronce
País Bosnia y Herzegovina
3, bronce
País Armenia
Kumite masculino Sub-21 −75 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MARTIN PENA IZAN | España | |
| 2, plata | OUFKIR HAITAM | Marruecos | |
| 3, bronce | SULEYMANOV RASHID | Azerbaiyán | |
| 3, bronce | ARIFAJ ANES | Montenegro |
1, oro
País España
2, plata
País Marruecos
3, bronce
País Azerbaiyán
3, bronce
País Montenegro
Kumite masculino Sub-21 −84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | OSMAN OMAR | Egipto | |
| 2, plata | DMYTRENKO NIKITA | Ucrania | |
| 3, bronce | SECK SERIGNE MBACKE | Senegal | |
| 3, bronce | PATRICK ASHTON | Inglaterra |
1, oro
País Egipto
2, plata
País Ucrania
3, bronce
País Senegal
3, bronce
País Inglaterra
Kumite masculino Sub-21 84+ kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | KUDZINAU IVAN | ||
| 2, plata | DAVIES ALEXANDER | Luxemburgo | |
| 3, bronce | MOHAMED ELHASSAN | Egipto | |
| 3, bronce | TADJER ADAM | Francia |
1, oro
País
2, plata
País Luxemburgo
3, bronce
País Egipto
3, bronce
País Francia