WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21, Bielsko-Biała 2026
14. Oktober 2026 · Bielsko-Biała, Polen
Inhalt
- Kata Einzel Damen Kadetten
- Kata Einzel Herren Kadetten
- Kumite Damen Kadetten −47 kg
- Kumite Damen Kadetten −54 kg
- Kumite Damen Kadetten −61 kg
- Kumite Damen Kadetten 61+ kg
- Kumite Herren Kadetten −52 kg
- Kumite Herren Kadetten −57 kg
- Kumite Herren Kadetten −63 kg
- Kumite Herren Kadetten −70 kg
- Kumite Herren Kadetten 70+ kg
- Kata Einzel Damen Junioren
- Kata Einzel Herren Junioren
- Kumite Damen Junioren −48 kg
- Kumite Damen Junioren −53 kg
- Kumite Damen Junioren −59 kg
- Kumite Damen Junioren −66 kg
- Kumite Damen Junioren 66+ kg
- Kumite Herren Junioren −55 kg
- Kumite Herren Junioren −61 kg
- Kumite Herren Junioren −68 kg
- Kumite Herren Junioren −76 kg
- Kumite Herren Junioren 76+ kg
- Kata Team Damen – Kadetten & Junioren
- Kata Team Herren – Kadetten & Junioren
- Kata Einzel Damen U21
- Kata Einzel Herren U21
- Kumite Damen U21 −50 kg
- Kumite Damen U21 −55 kg
- Kumite Damen U21 −61 kg
- Kumite Damen U21 −68 kg
- Kumite Damen U21 68+ kg
- Kumite Herren U21 −60 kg
- Kumite Herren U21 −67 kg
- Kumite Herren U21 −75 kg
- Kumite Herren U21 −84 kg
- Kumite Herren U21 84+ kg
Kata Einzel Damen Kadetten
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | PENA GARCIA CANDELA | Spanien | |
| 2, Silber | KASSEM JANA | Ägypten | |
| 3, Bronze | CHAN HIU NGAI | Sonderverwaltungsregion Hongkong | |
| 3, Bronze | CHAPIDZE ANASTASIA | Georgien |
1, Gold
Land Spanien
2, Silber
Land Ägypten
3, Bronze
Land Sonderverwaltungsregion Hongkong
3, Bronze
Land Georgien
Kata Einzel Herren Kadetten
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | DJAKHANGIROV JAVOKHIR | Usbekistan | |
| 2, Silber | ZHUO EDMOND | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | VERCIMAK MARTIN | Slowakei | |
| 3, Bronze | SHIMABUKURO RYUSHIN | Japan |
1, Gold
Land Usbekistan
2, Silber
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
Land Slowakei
3, Bronze
Land Japan
Kumite Damen Kadetten −47 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | JACOBY VICTORIA | Vereinigte Staaten | |
| 2, Silber | COFRADES DEL CASTILLO CELIA | Spanien | |
| 3, Bronze | NIKONOVA ARINA | Lettland | |
| 3, Bronze | HASSAINE NAYAH | Frankreich |
1, Gold
Land Vereinigte Staaten
2, Silber
Land Spanien
3, Bronze
Land Lettland
3, Bronze
Land Frankreich
Kumite Damen Kadetten −54 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | OLSCHEWSKI HANNA | Deutschland | |
| 2, Silber | ALLEN PRESLEY | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | DELORME AMINA | Frankreich | |
| 3, Bronze | KRUHLOVA SHARLIZ | Ukraine |
1, Gold
Land Deutschland
2, Silber
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
Land Frankreich
3, Bronze
Land Ukraine
Kumite Damen Kadetten −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ARCALEAN MIHAELA | Vereinigte Staaten | |
| 2, Silber | YILDIRIM ELA SU | Türkei | |
| 3, Bronze | KALYSBEK AIARU | Kasachstan | |
| 3, Bronze | HASSAN MALAK RAGAB | Ägypten |
1, Gold
Land Vereinigte Staaten
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
Land Kasachstan
3, Bronze
Land Ägypten
Kumite Damen Kadetten 61+ kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MACURA NINA | Serbien | |
| 2, Silber | AVRUSKINA JELIZAVETA | Lettland | |
| 3, Bronze | KAYA SARE | Türkei | |
| 3, Bronze | SANTOS MADALENA | Portugal |
1, Gold
Land Serbien
2, Silber
Land Lettland
3, Bronze
Land Türkei
3, Bronze
Land Portugal
Kumite Herren Kadetten −52 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ELZOURKANY ABDELRAHIM | Ägypten | |
| 2, Silber | DOROSH MARK | Ukraine | |
| 3, Bronze | GONZALEZ MOISES | Costa Rica | |
| 3, Bronze | GANBARLI RASUL | Aserbaidschan |
1, Gold
Land Ägypten
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Costa Rica
3, Bronze
Land Aserbaidschan
Kumite Herren Kadetten −57 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ALNAJJAR MUSTAFA | Jordanien | |
| 2, Silber | KOVACIK SIMON | Slowakei | |
| 3, Bronze | DADESHKELIANI LEVAN | Georgien | |
| 3, Bronze | GIULIANI ACHILLE | Italien |
1, Gold
Land Jordanien
2, Silber
Land Slowakei
3, Bronze
Land Georgien
3, Bronze
Land Italien
Kumite Herren Kadetten −63 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | DJORLEV MARKO | Nordmazedonien | |
| 2, Silber | BAGI ADAM | Ungarn | |
| 3, Bronze | MATA IAN | Panama | |
| 3, Bronze | MATSENKO IVAN | Ukraine |
1, Gold
Land Nordmazedonien
2, Silber
Land Ungarn
3, Bronze
Land Panama
3, Bronze
Land Ukraine
Kumite Herren Kadetten −70 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KVESIC VIKTOR | Kroatien | |
| 2, Silber | SHOHJAHON ATAKHANOV | Usbekistan | |
| 3, Bronze | ALIMURADOV NURLAN | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | REZAYATIZOJ HAMIDREZA | Iran |
1, Gold
Land Kroatien
2, Silber
Land Usbekistan
3, Bronze
Land Aserbaidschan
3, Bronze
Land Iran
Kumite Herren Kadetten 70+ kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KAMILOV SHAMO | Aserbaidschan | |
| 2, Silber | CIUNTU DANIEL | Portugal | |
| 3, Bronze | ANDREU KEM | Ecuador | |
| 3, Bronze | BECKER SAMUEL | Deutschland |
1, Gold
Land Aserbaidschan
2, Silber
Land Portugal
3, Bronze
Land Ecuador
3, Bronze
Land Deutschland
Kata Einzel Damen Junioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ITO WAKANA | Japan | |
| 2, Silber | LEHNER TAMARA | Österreich | |
| 3, Bronze | PUTRI SALURANTE ZASKIA | Indonesien | |
| 3, Bronze | TANIB HANA HANI | Ägypten |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Österreich
3, Bronze
Land Indonesien
3, Bronze
Land Ägypten
Kata Einzel Herren Junioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | HAMAZAWA TAKERU | Japan | |
| 2, Silber | MATEUS VASCO | Portugal | |
| 3, Bronze | LEON DE LA PENA JOSE ANGEL | Spanien | |
| 3, Bronze | DAVILA BONILLA MARTIN | Ecuador |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Portugal
3, Bronze
Land Spanien
3, Bronze
Land Ecuador
Kumite Damen Junioren −48 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | PAVONE SOFIA | Italien | |
| 2, Silber | MATOS ISIS | Portugal | |
| 3, Bronze | KOTENKO VIERONIKA | Ukraine | |
| 3, Bronze | KOUME LEE-LOU | Frankreich |
1, Gold
Land Italien
2, Silber
Land Portugal
3, Bronze
Land Ukraine
3, Bronze
Land Frankreich
Kumite Damen Junioren −53 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ECHAMAA MARYAM | Frankreich | |
| 2, Silber | AFIFI MALAK | Ägypten | |
| 3, Bronze | GONCALVES LEONOR | Portugal | |
| 3, Bronze | BIANCO ILARIA | Italien |
1, Gold
Land Frankreich
2, Silber
Land Ägypten
3, Bronze
Land Portugal
3, Bronze
Land Italien
Kumite Damen Junioren −59 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SCARFONE MORGANE | Frankreich | |
| 2, Silber | TRAN THI CAM TU | Vietnam | |
| 3, Bronze | SULU KARINA MIHAELA | Rumänien | |
| 3, Bronze | DJUKIC KATARINA | Montenegro |
1, Gold
Land Frankreich
2, Silber
Land Vietnam
3, Bronze
Land Rumänien
3, Bronze
Land Montenegro
Kumite Damen Junioren −66 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BSHARAT MARIAM | Palästinensische Autonomiegebiete | |
| 2, Silber | LOPEZ GONZALEZ NOA | Spanien | |
| 3, Bronze | KARIKOMI WAKANA | Japan | |
| 3, Bronze | SEVCIKOVA VIKTORIA | Slowakei |
1, Gold
Land Palästinensische Autonomiegebiete
2, Silber
Land Spanien
3, Bronze
Land Japan
3, Bronze
Land Slowakei
Kumite Damen Junioren 66+ kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BALUT NATALIA | Polen | |
| 2, Silber | ELTAHER ROAA | Ägypten | |
| 3, Bronze | JUAREZ MARTINEZ VALERIA LINETT | Mexiko | |
| 3, Bronze | DAIAN DERIA | Kirgisistan |
1, Gold
Land Polen
2, Silber
Land Ägypten
3, Bronze
JUAREZ MARTINEZ VALERIA LINETT
Land Mexiko
3, Bronze
Land Kirgisistan
Kumite Herren Junioren −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MITSUIE JUN | Japan | |
| 2, Silber | GANBAROV VUSAL | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | YARAY KEREM | Türkei | |
| 3, Bronze | HASANI NEEVIS | Albanien |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Aserbaidschan
3, Bronze
Land Türkei
3, Bronze
Land Albanien
Kumite Herren Junioren −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | YATOJI TAKAMASA | Japan | |
| 2, Silber | AZIBOU SOUHAIB | Marokko | |
| 3, Bronze | APICELLA CARMINE | Italien | |
| 3, Bronze | MOSTAFA MOHAB | Ägypten |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Marokko
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Ägypten
Kumite Herren Junioren −68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MOSTAFA MOUAZ | Ägypten | |
| 2, Silber | MAEDA MAARI | Japan | |
| 3, Bronze | KOVAL DAVID | Slowakei | |
| 3, Bronze | KANIVETS VLADYSLAV | Ukraine |
1, Gold
Land Ägypten
2, Silber
Land Japan
3, Bronze
Land Slowakei
3, Bronze
Land Ukraine
Kumite Herren Junioren −76 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KANIBEK SUNGKAR | Kasachstan | |
| 2, Silber | BRODIE CULLEN | Schottland | |
| 3, Bronze | ALBARGAWI BADER | Saudi-Arabien | |
| 3, Bronze | MUCA ARMANDO | Albanien |
1, Gold
Land Kasachstan
2, Silber
Land Schottland
3, Bronze
Land Saudi-Arabien
3, Bronze
Land Albanien
Kumite Herren Junioren 76+ kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | VUCINIC VUK | Montenegro | |
| 2, Silber | RUDENKO VLADYSLAV | Ukraine | |
| 3, Bronze | CISSE MOUHAMADOU MOUSTAPHA | Senegal | |
| 3, Bronze | PRZASNYSKI MICHAL | Polen |
1, Gold
Land Montenegro
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Senegal
3, Bronze
Land Polen
Kata Team Damen – Kadetten & Junioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Japan | Japan | |
| 2, Silber | Spanien | Spanien | |
| 3, Bronze | Frankreich | Frankreich | |
| 3, Bronze | Italien | Italien |
1, Gold
Japan
Land Japan
2, Silber
Spanien
Land Spanien
3, Bronze
Frankreich
Land Frankreich
3, Bronze
Italien
Land Italien
Kata Team Herren – Kadetten & Junioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Italien | Italien | |
| 2, Silber | Türkei | Türkei | |
| 3, Bronze | Slowakei | Slowakei | |
| 3, Bronze | Japan | Japan |
1, Gold
Italien
Land Italien
2, Silber
Türkei
Land Türkei
3, Bronze
Slowakei
Land Slowakei
3, Bronze
Japan
Land Japan
Kata Einzel Damen U21
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | GARCIA LOZANO PAOLA | Spanien | |
| 2, Silber | HENRIQUE GABRIELLE | Brasilien | |
| 3, Bronze | GARCIA DANIELA | Venezuela | |
| 3, Bronze | KOBAYASHI MISUZU | Japan |
1, Gold
Land Spanien
2, Silber
Land Brasilien
3, Bronze
Land Venezuela
3, Bronze
Land Japan
Kata Einzel Herren U21
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | OKUMURA SOSHI | Japan | |
| 2, Silber | KAYNAR FURKAN | Türkei | |
| 3, Bronze | VU ANTHONY | Schweden | |
| 3, Bronze | VIEIRA JOAO | Portugal |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
Land Schweden
3, Bronze
Land Portugal
Kumite Damen U21 −50 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | NYMAN AGNES | Schweden | |
| 2, Silber | PAPPA CHRISTINA TRIADA | Griechenland | |
| 3, Bronze | FATHI CHESHMEH GHAZAL | Iran | |
| 3, Bronze | YAMAGUCHI URARA | Japan |
1, Gold
Land Schweden
2, Silber
Land Griechenland
3, Bronze
Land Iran
3, Bronze
Land Japan
Kumite Damen U21 −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ABDOU SALLY | Ägypten | |
| 2, Silber | VOORDUIN ALYSSIA | Niederlande | |
| 3, Bronze | JAFARNEJADIVRIGH FATEMEH | Iran | |
| 3, Bronze | COLLETTI EMMA | Italien |
1, Gold
Land Ägypten
2, Silber
Land Niederlande
3, Bronze
Land Iran
3, Bronze
Land Italien
Kumite Damen U21 −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SEMENENKO ANASTASIIA | Deutschland | |
| 2, Silber | KLARIC KORINA | Kroatien | |
| 3, Bronze | CHOUKRI DOAE | Marokko | |
| 3, Bronze | BAULD ELIZE | Schottland |
1, Gold
Land Deutschland
2, Silber
Land Kroatien
3, Bronze
Land Marokko
3, Bronze
Land Schottland
Kumite Damen U21 −68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BARANOVA ULIANA | Ukraine | |
| 2, Silber | KATSIKA EIRINI-GRIGORIA | Griechenland | |
| 3, Bronze | DESIDERIO ANNA PIA | Italien | |
| 3, Bronze | JUST CLOPES JULIA | Spanien |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Griechenland
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Spanien
Kumite Damen U21 68+ kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | HAKOVA AMALIE | Tschechien | |
| 2, Silber | TOMIC SARA | Kroatien | |
| 3, Bronze | DAWOUD DALIA | Deutschland | |
| 3, Bronze | OZSERTTAS ZERA JADE | Frankreich |
1, Gold
Land Tschechien
2, Silber
Land Kroatien
3, Bronze
Land Deutschland
3, Bronze
Land Frankreich
Kumite Herren U21 −60 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ABDELMALKI AMIN | Belgien | |
| 2, Silber | CRUZ ROMERO DANIEL ALEJANDRO | Mexiko | |
| 3, Bronze | SQUILLANTE GUIDO | Italien | |
| 3, Bronze | MUSAYRI SULTAN | Saudi-Arabien |
1, Gold
Land Belgien
2, Silber
Land Mexiko
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Saudi-Arabien
Kumite Herren U21 −67 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | CAPMOALE ALEXANDR | Republik Moldau | |
| 2, Silber | OGUS SAVAS | Türkei | |
| 3, Bronze | MUJIC VEDAD | Bosnien und Herzegowina | |
| 3, Bronze | ZALYAN YURA | Armenien |
1, Gold
Land Republik Moldau
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
Land Bosnien und Herzegowina
3, Bronze
Land Armenien
Kumite Herren U21 −75 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MARTIN PENA IZAN | Spanien | |
| 2, Silber | OUFKIR HAITAM | Marokko | |
| 3, Bronze | SULEYMANOV RASHID | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | ARIFAJ ANES | Montenegro |
1, Gold
Land Spanien
2, Silber
Land Marokko
3, Bronze
Land Aserbaidschan
3, Bronze
Land Montenegro
Kumite Herren U21 −84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | OSMAN OMAR | Ägypten | |
| 2, Silber | DMYTRENKO NIKITA | Ukraine | |
| 3, Bronze | SECK SERIGNE MBACKE | Senegal | |
| 3, Bronze | PATRICK ASHTON | England |
1, Gold
Land Ägypten
2, Silber
Land Ukraine
3, Bronze
Land Senegal
3, Bronze
Land England
Kumite Herren U21 84+ kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KUDZINAU IVAN | ||
| 2, Silber | DAVIES ALEXANDER | Luxemburg | |
| 3, Bronze | MOHAMED ELHASSAN | Ägypten | |
| 3, Bronze | TADJER ADAM | Frankreich |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Luxemburg
3, Bronze
Land Ägypten
3, Bronze
Land Frankreich