Championnats du monde WKF cadets, juniors et U21, Bielsko-Biała 2026
14 octobre 2026 · Bielsko-Biała, Pologne
Sommaire
- Kata individuel féminin Cadets
- Kata individuel masculin Cadets
- Kumite féminin Cadets −47 kg
- Kumite féminin Cadets −54 kg
- Kumite féminin Cadets −61 kg
- Kumite féminin Cadets 61+ kg
- Kumite masculin Cadets −52 kg
- Kumite masculin Cadets −57 kg
- Kumite masculin Cadets −63 kg
- Kumite masculin Cadets −70 kg
- Kumite masculin Cadets 70+ kg
- Kata individuel féminin Juniors
- Kata individuel masculin Juniors
- Kumite féminin Juniors −48 kg
- Kumite féminin Juniors −53 kg
- Kumite féminin Juniors −59 kg
- Kumite féminin Juniors −66 kg
- Kumite féminin Juniors 66+ kg
- Kumite masculin Juniors −55 kg
- Kumite masculin Juniors −61 kg
- Kumite masculin Juniors −68 kg
- Kumite masculin Juniors −76 kg
- Kumite masculin Juniors 76+ kg
- Kata par équipes féminin – Cadets & Juniors
- Kata par équipes masculin – Cadets & Juniors
- Kata individuel féminin U21
- Kata individuel masculin U21
- Kumite féminin U21 −50 kg
- Kumite féminin U21 −55 kg
- Kumite féminin U21 −61 kg
- Kumite féminin U21 −68 kg
- Kumite féminin U21 68+ kg
- Kumite masculin U21 −60 kg
- Kumite masculin U21 −67 kg
- Kumite masculin U21 −75 kg
- Kumite masculin U21 −84 kg
- Kumite masculin U21 84+ kg
Kata individuel féminin Cadets
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | PENA GARCIA CANDELA | Espagne | |
| 2, argent | KASSEM JANA | Égypte | |
| 3, bronze | CHAN HIU NGAI | R.A.S. chinoise de Hong Kong | |
| 3, bronze | CHAPIDZE ANASTASIA | Géorgie |
1, or
Pays Espagne
2, argent
Pays Égypte
3, bronze
Pays R.A.S. chinoise de Hong Kong
3, bronze
Pays Géorgie
Kata individuel masculin Cadets
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | DJAKHANGIROV JAVOKHIR | Ouzbékistan | |
| 2, argent | ZHUO EDMOND | États-Unis | |
| 3, bronze | VERCIMAK MARTIN | Slovaquie | |
| 3, bronze | SHIMABUKURO RYUSHIN | Japon |
1, or
Pays Ouzbékistan
2, argent
Pays États-Unis
3, bronze
Pays Slovaquie
3, bronze
Pays Japon
Kumite féminin Cadets −47 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | JACOBY VICTORIA | États-Unis | |
| 2, argent | COFRADES DEL CASTILLO CELIA | Espagne | |
| 3, bronze | NIKONOVA ARINA | Lettonie | |
| 3, bronze | HASSAINE NAYAH | France |
1, or
Pays États-Unis
2, argent
Pays Espagne
3, bronze
Pays Lettonie
3, bronze
Pays France
Kumite féminin Cadets −54 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | OLSCHEWSKI HANNA | Allemagne | |
| 2, argent | ALLEN PRESLEY | États-Unis | |
| 3, bronze | DELORME AMINA | France | |
| 3, bronze | KRUHLOVA SHARLIZ | Ukraine |
1, or
Pays Allemagne
2, argent
Pays États-Unis
3, bronze
Pays France
3, bronze
Pays Ukraine
Kumite féminin Cadets −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ARCALEAN MIHAELA | États-Unis | |
| 2, argent | YILDIRIM ELA SU | Turquie | |
| 3, bronze | KALYSBEK AIARU | Kazakhstan | |
| 3, bronze | HASSAN MALAK RAGAB | Égypte |
1, or
Pays États-Unis
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
Pays Kazakhstan
3, bronze
Pays Égypte
Kumite féminin Cadets 61+ kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MACURA NINA | Serbie | |
| 2, argent | AVRUSKINA JELIZAVETA | Lettonie | |
| 3, bronze | KAYA SARE | Turquie | |
| 3, bronze | SANTOS MADALENA | Portugal |
1, or
Pays Serbie
2, argent
Pays Lettonie
3, bronze
Pays Turquie
3, bronze
Pays Portugal
Kumite masculin Cadets −52 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ELZOURKANY ABDELRAHIM | Égypte | |
| 2, argent | DOROSH MARK | Ukraine | |
| 3, bronze | GONZALEZ MOISES | Costa Rica | |
| 3, bronze | GANBARLI RASUL | Azerbaïdjan |
1, or
Pays Égypte
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Costa Rica
3, bronze
Pays Azerbaïdjan
Kumite masculin Cadets −57 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ALNAJJAR MUSTAFA | Jordanie | |
| 2, argent | KOVACIK SIMON | Slovaquie | |
| 3, bronze | DADESHKELIANI LEVAN | Géorgie | |
| 3, bronze | GIULIANI ACHILLE | Italie |
1, or
Pays Jordanie
2, argent
Pays Slovaquie
3, bronze
Pays Géorgie
3, bronze
Pays Italie
Kumite masculin Cadets −63 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | DJORLEV MARKO | Macédoine du Nord | |
| 2, argent | BAGI ADAM | Hongrie | |
| 3, bronze | MATA IAN | Panama | |
| 3, bronze | MATSENKO IVAN | Ukraine |
1, or
Pays Macédoine du Nord
2, argent
Pays Hongrie
3, bronze
Pays Panama
3, bronze
Pays Ukraine
Kumite masculin Cadets −70 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KVESIC VIKTOR | Croatie | |
| 2, argent | SHOHJAHON ATAKHANOV | Ouzbékistan | |
| 3, bronze | ALIMURADOV NURLAN | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | REZAYATIZOJ HAMIDREZA | Iran |
1, or
Pays Croatie
2, argent
Pays Ouzbékistan
3, bronze
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
Pays Iran
Kumite masculin Cadets 70+ kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KAMILOV SHAMO | Azerbaïdjan | |
| 2, argent | CIUNTU DANIEL | Portugal | |
| 3, bronze | ANDREU KEM | Équateur | |
| 3, bronze | BECKER SAMUEL | Allemagne |
1, or
Pays Azerbaïdjan
2, argent
Pays Portugal
3, bronze
Pays Équateur
3, bronze
Pays Allemagne
Kata individuel féminin Juniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ITO WAKANA | Japon | |
| 2, argent | LEHNER TAMARA | Autriche | |
| 3, bronze | PUTRI SALURANTE ZASKIA | Indonésie | |
| 3, bronze | TANIB HANA HANI | Égypte |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Autriche
3, bronze
Pays Indonésie
3, bronze
Pays Égypte
Kata individuel masculin Juniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | HAMAZAWA TAKERU | Japon | |
| 2, argent | MATEUS VASCO | Portugal | |
| 3, bronze | LEON DE LA PENA JOSE ANGEL | Espagne | |
| 3, bronze | DAVILA BONILLA MARTIN | Équateur |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Portugal
3, bronze
Pays Espagne
3, bronze
Pays Équateur
Kumite féminin Juniors −48 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | PAVONE SOFIA | Italie | |
| 2, argent | MATOS ISIS | Portugal | |
| 3, bronze | KOTENKO VIERONIKA | Ukraine | |
| 3, bronze | KOUME LEE-LOU | France |
1, or
Pays Italie
2, argent
Pays Portugal
3, bronze
Pays Ukraine
3, bronze
Pays France
Kumite féminin Juniors −53 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ECHAMAA MARYAM | France | |
| 2, argent | AFIFI MALAK | Égypte | |
| 3, bronze | GONCALVES LEONOR | Portugal | |
| 3, bronze | BIANCO ILARIA | Italie |
1, or
Pays France
2, argent
Pays Égypte
3, bronze
Pays Portugal
3, bronze
Pays Italie
Kumite féminin Juniors −59 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SCARFONE MORGANE | France | |
| 2, argent | TRAN THI CAM TU | Viêt Nam | |
| 3, bronze | SULU KARINA MIHAELA | Roumanie | |
| 3, bronze | DJUKIC KATARINA | Monténégro |
1, or
Pays France
2, argent
Pays Viêt Nam
3, bronze
Pays Roumanie
3, bronze
Pays Monténégro
Kumite féminin Juniors −66 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BSHARAT MARIAM | Territoires palestiniens | |
| 2, argent | LOPEZ GONZALEZ NOA | Espagne | |
| 3, bronze | KARIKOMI WAKANA | Japon | |
| 3, bronze | SEVCIKOVA VIKTORIA | Slovaquie |
1, or
Pays Territoires palestiniens
2, argent
Pays Espagne
3, bronze
Pays Japon
3, bronze
Pays Slovaquie
Kumite féminin Juniors 66+ kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BALUT NATALIA | Pologne | |
| 2, argent | ELTAHER ROAA | Égypte | |
| 3, bronze | JUAREZ MARTINEZ VALERIA LINETT | Mexique | |
| 3, bronze | DAIAN DERIA | Kirghizstan |
1, or
Pays Pologne
2, argent
Pays Égypte
3, bronze
JUAREZ MARTINEZ VALERIA LINETT
Pays Mexique
3, bronze
Pays Kirghizstan
Kumite masculin Juniors −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MITSUIE JUN | Japon | |
| 2, argent | GANBAROV VUSAL | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | YARAY KEREM | Turquie | |
| 3, bronze | HASANI NEEVIS | Albanie |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
Pays Turquie
3, bronze
Pays Albanie
Kumite masculin Juniors −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | YATOJI TAKAMASA | Japon | |
| 2, argent | AZIBOU SOUHAIB | Maroc | |
| 3, bronze | APICELLA CARMINE | Italie | |
| 3, bronze | MOSTAFA MOHAB | Égypte |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Maroc
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Égypte
Kumite masculin Juniors −68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MOSTAFA MOUAZ | Égypte | |
| 2, argent | MAEDA MAARI | Japon | |
| 3, bronze | KOVAL DAVID | Slovaquie | |
| 3, bronze | KANIVETS VLADYSLAV | Ukraine |
1, or
Pays Égypte
2, argent
Pays Japon
3, bronze
Pays Slovaquie
3, bronze
Pays Ukraine
Kumite masculin Juniors −76 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KANIBEK SUNGKAR | Kazakhstan | |
| 2, argent | BRODIE CULLEN | Écosse | |
| 3, bronze | ALBARGAWI BADER | Arabie saoudite | |
| 3, bronze | MUCA ARMANDO | Albanie |
1, or
Pays Kazakhstan
2, argent
Pays Écosse
3, bronze
Pays Arabie saoudite
3, bronze
Pays Albanie
Kumite masculin Juniors 76+ kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | VUCINIC VUK | Monténégro | |
| 2, argent | RUDENKO VLADYSLAV | Ukraine | |
| 3, bronze | CISSE MOUHAMADOU MOUSTAPHA | Sénégal | |
| 3, bronze | PRZASNYSKI MICHAL | Pologne |
1, or
Pays Monténégro
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Sénégal
3, bronze
Pays Pologne
Kata par équipes féminin – Cadets & Juniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Japon | Japon | |
| 2, argent | Espagne | Espagne | |
| 3, bronze | France | France | |
| 3, bronze | Italie | Italie |
1, or
Japon
Pays Japon
2, argent
Espagne
Pays Espagne
3, bronze
France
Pays France
3, bronze
Italie
Pays Italie
Kata par équipes masculin – Cadets & Juniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Italie | Italie | |
| 2, argent | Turquie | Turquie | |
| 3, bronze | Slovaquie | Slovaquie | |
| 3, bronze | Japon | Japon |
1, or
Italie
Pays Italie
2, argent
Turquie
Pays Turquie
3, bronze
Slovaquie
Pays Slovaquie
3, bronze
Japon
Pays Japon
Kata individuel féminin U21
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | GARCIA LOZANO PAOLA | Espagne | |
| 2, argent | HENRIQUE GABRIELLE | Brésil | |
| 3, bronze | GARCIA DANIELA | Venezuela | |
| 3, bronze | KOBAYASHI MISUZU | Japon |
1, or
Pays Espagne
2, argent
Pays Brésil
3, bronze
Pays Venezuela
3, bronze
Pays Japon
Kata individuel masculin U21
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | OKUMURA SOSHI | Japon | |
| 2, argent | KAYNAR FURKAN | Turquie | |
| 3, bronze | VU ANTHONY | Suède | |
| 3, bronze | VIEIRA JOAO | Portugal |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
Pays Suède
3, bronze
Pays Portugal
Kumite féminin U21 −50 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | NYMAN AGNES | Suède | |
| 2, argent | PAPPA CHRISTINA TRIADA | Grèce | |
| 3, bronze | FATHI CHESHMEH GHAZAL | Iran | |
| 3, bronze | YAMAGUCHI URARA | Japon |
1, or
Pays Suède
2, argent
Pays Grèce
3, bronze
Pays Iran
3, bronze
Pays Japon
Kumite féminin U21 −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ABDOU SALLY | Égypte | |
| 2, argent | VOORDUIN ALYSSIA | Pays-Bas | |
| 3, bronze | JAFARNEJADIVRIGH FATEMEH | Iran | |
| 3, bronze | COLLETTI EMMA | Italie |
1, or
Pays Égypte
2, argent
Pays Pays-Bas
3, bronze
Pays Iran
3, bronze
Pays Italie
Kumite féminin U21 −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | SEMENENKO ANASTASIIA | Allemagne | |
| 2, argent | KLARIC KORINA | Croatie | |
| 3, bronze | CHOUKRI DOAE | Maroc | |
| 3, bronze | BAULD ELIZE | Écosse |
1, or
Pays Allemagne
2, argent
Pays Croatie
3, bronze
Pays Maroc
3, bronze
Pays Écosse
Kumite féminin U21 −68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | BARANOVA ULIANA | Ukraine | |
| 2, argent | KATSIKA EIRINI-GRIGORIA | Grèce | |
| 3, bronze | DESIDERIO ANNA PIA | Italie | |
| 3, bronze | JUST CLOPES JULIA | Espagne |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays Grèce
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Espagne
Kumite féminin U21 68+ kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | HAKOVA AMALIE | Tchéquie | |
| 2, argent | TOMIC SARA | Croatie | |
| 3, bronze | DAWOUD DALIA | Allemagne | |
| 3, bronze | OZSERTTAS ZERA JADE | France |
1, or
Pays Tchéquie
2, argent
Pays Croatie
3, bronze
Pays Allemagne
3, bronze
Pays France
Kumite masculin U21 −60 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ABDELMALKI AMIN | Belgique | |
| 2, argent | CRUZ ROMERO DANIEL ALEJANDRO | Mexique | |
| 3, bronze | SQUILLANTE GUIDO | Italie | |
| 3, bronze | MUSAYRI SULTAN | Arabie saoudite |
1, or
Pays Belgique
2, argent
Pays Mexique
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Arabie saoudite
Kumite masculin U21 −67 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | CAPMOALE ALEXANDR | Moldavie | |
| 2, argent | OGUS SAVAS | Turquie | |
| 3, bronze | MUJIC VEDAD | Bosnie-Herzégovine | |
| 3, bronze | ZALYAN YURA | Arménie |
1, or
Pays Moldavie
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
Pays Bosnie-Herzégovine
3, bronze
Pays Arménie
Kumite masculin U21 −75 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MARTIN PENA IZAN | Espagne | |
| 2, argent | OUFKIR HAITAM | Maroc | |
| 3, bronze | SULEYMANOV RASHID | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | ARIFAJ ANES | Monténégro |
1, or
Pays Espagne
2, argent
Pays Maroc
3, bronze
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
Pays Monténégro
Kumite masculin U21 −84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | OSMAN OMAR | Égypte | |
| 2, argent | DMYTRENKO NIKITA | Ukraine | |
| 3, bronze | SECK SERIGNE MBACKE | Sénégal | |
| 3, bronze | PATRICK ASHTON | Angleterre |
1, or
Pays Égypte
2, argent
Pays Ukraine
3, bronze
Pays Sénégal
3, bronze
Pays Angleterre
Kumite masculin U21 84+ kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | KUDZINAU IVAN | ||
| 2, argent | DAVIES ALEXANDER | Luxembourg | |
| 3, bronze | MOHAMED ELHASSAN | Égypte | |
| 3, bronze | TADJER ADAM | France |
1, or
Pays
2, argent
Pays Luxembourg
3, bronze
Pays Égypte
3, bronze
Pays France
Source · WKF · Compte rendu