Karate 1 Series A, La Coruña 2026
24 de abril de 2026 · A Coruña, Spain
Contenido
- Kata individual femenino Sénior
- Kumite individual femenino Sénior −50 kg
- Kumite individual femenino Sénior −55 kg
- Kumite individual femenino Sénior −61 kg
- Kumite individual femenino Sénior −68 kg
- Kumite individual femenino Sénior +68 kg
- Kata por equipos femenino Sénior
- Kata individual masculino Sénior
- Kumite individual masculino Sénior −60 kg
- Kumite individual masculino Sénior −67 kg
- Kumite individual masculino Sénior −75 kg
- Kumite individual masculino Sénior −84 kg
- Kumite individual masculino Sénior +84 kg
- Kata por equipos masculino Sénior
Kata individual femenino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Eguchi Sasara | Japón | |
| 2, plata | MINAMOTO AIRA | Japón | |
| 3, bronce | COLAK KEYDA NUR | Turquía | |
| 3, bronce | IKARASHI RISA | Japón |
1, oro
País Japón
2, plata
País Japón
3, bronce
País Turquía
3, bronce
País Japón
Kumite individual femenino Sénior −50 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Temizel Hira Nur | Turquía | |
| 2, plata | bentama-serroukh jebari insaf | España | |
| 3, bronce | COLLETTI EMMA | Italia | |
| 3, bronce | Zeidan Alaa | Egipto |
1, oro
País Turquía
2, plata
País España
3, bronce
País Italia
3, bronce
País Egipto
Kumite individual femenino Sénior −55 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Hulavska Olekasndra | Ucrania | |
| 2, plata | Elhawary Menatalah | Egipto | |
| 3, bronce | Voorduin Alyssia | Países Bajos | |
| 3, bronce | MATSUMURA AKO | Japón |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Egipto
3, bronce
País Países Bajos
3, bronce
País Japón
Kumite individual femenino Sénior −61 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | RODINA ANNA | ||
| 2, plata | KAKIAY ASHLEY | Países Bajos | |
| 3, bronce | ORUJOVA GULAY | Azerbaiyán | |
| 3, bronce | Urra Beraza Iosune | España |
1, oro
País
2, plata
País Países Bajos
3, bronce
País Azerbaiyán
3, bronce
País España
Kumite individual femenino Sénior −68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | MUSTAFA BEHIJE | Kosovo | |
| 2, plata | Elsayed Jana Hazem | Egipto | |
| 3, bronce | JUST CLOPES JULIA | España | |
| 3, bronce | Buono Marta | Italia |
1, oro
País Kosovo
2, plata
País Egipto
3, bronce
País España
3, bronce
País Italia
Kumite individual femenino Sénior +68 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | UYGUR FATMA | Turquía | |
| 2, plata | OZSERTTAS ZERA Jade | Francia | |
| 3, bronce | PIPKO DARYA | ||
| 3, bronce | LUECKE AMELIE | Alemania |
1, oro
País Turquía
2, plata
País Francia
3, bronce
País
3, bronce
País Alemania
Kata por equipos femenino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | PortugalEquipo
| Portugal | |
| 2, plata | Turquía | Turquía | |
| 3, bronce | España | España | |
| 3, bronce | Marruecos | Marruecos |
1, oro
Portugal
Equipo
- FERNANDES NATACHA
- OLIVEIRA INES
- PORTAL BEATRIZ
- CRUZ ANA
País Portugal
2, plata
Turquía
País Turquía
3, bronce
España
País España
3, bronce
Marruecos
País Marruecos
Kata individual masculino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Monoi Sena | Japón | |
| 2, plata | GOKTAS EMRE VEFA | Turquía | |
| 3, bronce | Stowell Mason | Estados Unidos | |
| 3, bronce | NENDAI KAIRI | Japón |
1, oro
País Japón
2, plata
País Turquía
3, bronce
País Estados Unidos
3, bronce
País Japón
Kumite individual masculino Sénior −60 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Aidarbek Dinmukhamed | Kazajistán | |
| 2, plata | HALICI MERT | Turquía | |
| 3, bronce | Ribeiro Diogo Miguel Nunes | Portugal | |
| 3, bronce | Oliveira Gustavo | Portugal |
1, oro
País Kazajistán
2, plata
País Turquía
3, bronce
País Portugal
3, bronce
País Portugal
Kumite individual masculino Sénior −67 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | HRYNENKO ILLIA | Ucrania | |
| 2, plata | KATAOKA TAIKI | Japón | |
| 3, bronce | Ejja Amine | Bélgica | |
| 3, bronce | Shotte Cabello Zsamoran | España |
1, oro
País Ucrania
2, plata
País Japón
3, bronce
País Bélgica
3, bronce
País España
Kumite individual masculino Sénior −75 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | ARAKI HIROKI | Japón | |
| 2, plata | LEONTEV TIMOFEI | ||
| 3, bronce | Avila Ibarra Jose Francisco | México | |
| 3, bronce | HIERSO Hairiss | Francia |
1, oro
País Japón
2, plata
País
3, bronce
País México
3, bronce
País Francia
Kumite individual masculino Sénior −84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | HENAO AMU RUBEN DARIO | Colombia | |
| 2, plata | Moreno Bautista Jesus Francisco | México | |
| 3, bronce | ALZAHRANI ANAS | Arabia Saudí | |
| 3, bronce | AGAPIDIS ODISSEI |
1, oro
País Colombia
2, plata
Moreno Bautista Jesus Francisco
País México
3, bronce
País Arabia Saudí
3, bronce
País
Kumite individual masculino Sénior +84 kg
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | FELIPIN SALGADO GIOVANI | Brasil | |
| 2, plata | GENC KADIR FURKAN | Turquía | |
| 3, bronce | GUNDOG UMUT EREN | Turquía | |
| 3, bronce | Martellini Nicholas | Italia |
1, oro
País Brasil
2, plata
País Turquía
3, bronce
País Turquía
3, bronce
País Italia
Kata por equipos masculino Sénior
| Puesto | Atleta o equipo | País | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1, oro | Turquía | Turquía | |
| 2, plata | Francia | Francia | |
| 3, bronce | España | España | |
| 3, bronce | Montenegro | Montenegro |
1, oro
Turquía
País Turquía
2, plata
Francia
País Francia
3, bronce
España
País España
3, bronce
Montenegro
País Montenegro
Fuente · WKF