Karate 1 Series A, La Corogne 2026
24 avril 2026 · A Coruña, Spain
Sommaire
- Kata individuel féminin Seniors
- Kumite individuel féminin Seniors −50 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −55 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −61 kg
- Kumite individuel féminin Seniors −68 kg
- Kumite individuel féminin Seniors +68 kg
- Kata par équipes féminin Seniors
- Kata individuel masculin Seniors
- Kumite individuel masculin Seniors −60 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −67 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −75 kg
- Kumite individuel masculin Seniors −84 kg
- Kumite individuel masculin Seniors +84 kg
- Kata par équipes masculin Seniors
Kata individuel féminin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Eguchi Sasara | Japon | |
| 2, argent | MINAMOTO AIRA | Japon | |
| 3, bronze | COLAK KEYDA NUR | Turquie | |
| 3, bronze | IKARASHI RISA | Japon |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Japon
3, bronze
Pays Turquie
3, bronze
Pays Japon
Kumite individuel féminin Seniors −50 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Temizel Hira Nur | Turquie | |
| 2, argent | bentama-serroukh jebari insaf | Espagne | |
| 3, bronze | COLLETTI EMMA | Italie | |
| 3, bronze | Zeidan Alaa | Égypte |
1, or
Pays Turquie
2, argent
Pays Espagne
3, bronze
Pays Italie
3, bronze
Pays Égypte
Kumite individuel féminin Seniors −55 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Hulavska Olekasndra | Ukraine | |
| 2, argent | Elhawary Menatalah | Égypte | |
| 3, bronze | Voorduin Alyssia | Pays-Bas | |
| 3, bronze | MATSUMURA AKO | Japon |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays Égypte
3, bronze
Pays Pays-Bas
3, bronze
Pays Japon
Kumite individuel féminin Seniors −61 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | RODINA ANNA | ||
| 2, argent | KAKIAY ASHLEY | Pays-Bas | |
| 3, bronze | ORUJOVA GULAY | Azerbaïdjan | |
| 3, bronze | Urra Beraza Iosune | Espagne |
1, or
Pays
2, argent
Pays Pays-Bas
3, bronze
Pays Azerbaïdjan
3, bronze
Pays Espagne
Kumite individuel féminin Seniors −68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | MUSTAFA BEHIJE | Kosovo | |
| 2, argent | Elsayed Jana Hazem | Égypte | |
| 3, bronze | JUST CLOPES JULIA | Espagne | |
| 3, bronze | Buono Marta | Italie |
1, or
Pays Kosovo
2, argent
Pays Égypte
3, bronze
Pays Espagne
3, bronze
Pays Italie
Kumite individuel féminin Seniors +68 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | UYGUR FATMA | Turquie | |
| 2, argent | OZSERTTAS ZERA Jade | France | |
| 3, bronze | PIPKO DARYA | ||
| 3, bronze | LUECKE AMELIE | Allemagne |
1, or
Pays Turquie
2, argent
Pays France
3, bronze
Pays
3, bronze
Pays Allemagne
Kata par équipes féminin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | PortugalEffectif
| Portugal | |
| 2, argent | Turquie | Turquie | |
| 3, bronze | Espagne | Espagne | |
| 3, bronze | Maroc | Maroc |
1, or
Portugal
Effectif
- FERNANDES NATACHA
- OLIVEIRA INES
- PORTAL BEATRIZ
- CRUZ ANA
Pays Portugal
2, argent
Turquie
Pays Turquie
3, bronze
Espagne
Pays Espagne
3, bronze
Maroc
Pays Maroc
Kata individuel masculin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Monoi Sena | Japon | |
| 2, argent | GOKTAS EMRE VEFA | Turquie | |
| 3, bronze | Stowell Mason | États-Unis | |
| 3, bronze | NENDAI KAIRI | Japon |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
Pays États-Unis
3, bronze
Pays Japon
Kumite individuel masculin Seniors −60 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Aidarbek Dinmukhamed | Kazakhstan | |
| 2, argent | HALICI MERT | Turquie | |
| 3, bronze | Ribeiro Diogo Miguel Nunes | Portugal | |
| 3, bronze | Oliveira Gustavo | Portugal |
1, or
Pays Kazakhstan
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
Pays Portugal
3, bronze
Pays Portugal
Kumite individuel masculin Seniors −67 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | HRYNENKO ILLIA | Ukraine | |
| 2, argent | KATAOKA TAIKI | Japon | |
| 3, bronze | Ejja Amine | Belgique | |
| 3, bronze | Shotte Cabello Zsamoran | Espagne |
1, or
Pays Ukraine
2, argent
Pays Japon
3, bronze
Pays Belgique
3, bronze
Pays Espagne
Kumite individuel masculin Seniors −75 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | ARAKI HIROKI | Japon | |
| 2, argent | LEONTEV TIMOFEI | ||
| 3, bronze | Avila Ibarra Jose Francisco | Mexique | |
| 3, bronze | HIERSO Hairiss | France |
1, or
Pays Japon
2, argent
Pays
3, bronze
Pays Mexique
3, bronze
Pays France
Kumite individuel masculin Seniors −84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | HENAO AMU RUBEN DARIO | Colombie | |
| 2, argent | Moreno Bautista Jesus Francisco | Mexique | |
| 3, bronze | ALZAHRANI ANAS | Arabie saoudite | |
| 3, bronze | AGAPIDIS ODISSEI |
1, or
Pays Colombie
2, argent
Moreno Bautista Jesus Francisco
Pays Mexique
3, bronze
Pays Arabie saoudite
3, bronze
Pays
Kumite individuel masculin Seniors +84 kg
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | FELIPIN SALGADO GIOVANI | Brésil | |
| 2, argent | GENC KADIR FURKAN | Turquie | |
| 3, bronze | GUNDOG UMUT EREN | Turquie | |
| 3, bronze | Martellini Nicholas | Italie |
1, or
Pays Brésil
2, argent
Pays Turquie
3, bronze
Pays Turquie
3, bronze
Pays Italie
Kata par équipes masculin Seniors
| Rang | Athlète ou équipe | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1, or | Turquie | Turquie | |
| 2, argent | France | France | |
| 3, bronze | Espagne | Espagne | |
| 3, bronze | Monténégro | Monténégro |
1, or
Turquie
Pays Turquie
2, argent
France
Pays France
3, bronze
Espagne
Pays Espagne
3, bronze
Monténégro
Pays Monténégro
Source · WKF