Karate 1 Series A, A Coruña 2026
24. April 2026 · A Coruña, Spain
Inhalt
- Kata Einzel Damen Senioren
- Kumite Einzel Damen Senioren −50 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −55 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −61 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren −68 kg
- Kumite Einzel Damen Senioren +68 kg
- Kata Team Damen Senioren
- Kata Einzel Herren Senioren
- Kumite Einzel Herren Senioren −60 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −67 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −75 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren −84 kg
- Kumite Einzel Herren Senioren +84 kg
- Kata Team Herren Senioren
Kata Einzel Damen Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Eguchi Sasara | Japan | |
| 2, Silber | MINAMOTO AIRA | Japan | |
| 3, Bronze | COLAK KEYDA NUR | Türkei | |
| 3, Bronze | IKARASHI RISA | Japan |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Japan
3, Bronze
Land Türkei
3, Bronze
Land Japan
Kumite Einzel Damen Senioren −50 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Temizel Hira Nur | Türkei | |
| 2, Silber | bentama-serroukh jebari insaf | Spanien | |
| 3, Bronze | COLLETTI EMMA | Italien | |
| 3, Bronze | Zeidan Alaa | Ägypten |
1, Gold
Land Türkei
2, Silber
Land Spanien
3, Bronze
Land Italien
3, Bronze
Land Ägypten
Kumite Einzel Damen Senioren −55 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Hulavska Olekasndra | Ukraine | |
| 2, Silber | Elhawary Menatalah | Ägypten | |
| 3, Bronze | Voorduin Alyssia | Niederlande | |
| 3, Bronze | MATSUMURA AKO | Japan |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Ägypten
3, Bronze
Land Niederlande
3, Bronze
Land Japan
Kumite Einzel Damen Senioren −61 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | RODINA ANNA | ||
| 2, Silber | KAKIAY ASHLEY | Niederlande | |
| 3, Bronze | ORUJOVA GULAY | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | Urra Beraza Iosune | Spanien |
1, Gold
Land
2, Silber
Land Niederlande
3, Bronze
Land Aserbaidschan
3, Bronze
Land Spanien
Kumite Einzel Damen Senioren −68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MUSTAFA BEHIJE | Kosovo | |
| 2, Silber | Elsayed Jana Hazem | Ägypten | |
| 3, Bronze | JUST CLOPES JULIA | Spanien | |
| 3, Bronze | Buono Marta | Italien |
1, Gold
Land Kosovo
2, Silber
Land Ägypten
3, Bronze
Land Spanien
3, Bronze
Land Italien
Kumite Einzel Damen Senioren +68 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | UYGUR FATMA | Türkei | |
| 2, Silber | OZSERTTAS ZERA Jade | Frankreich | |
| 3, Bronze | PIPKO DARYA | ||
| 3, Bronze | LUECKE AMELIE | Deutschland |
1, Gold
Land Türkei
2, Silber
Land Frankreich
3, Bronze
Land
3, Bronze
Land Deutschland
Kata Team Damen Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | PortugalAufgebot
| Portugal | |
| 2, Silber | Türkei | Türkei | |
| 3, Bronze | Spanien | Spanien | |
| 3, Bronze | Marokko | Marokko |
1, Gold
Portugal
Aufgebot
- FERNANDES NATACHA
- OLIVEIRA INES
- PORTAL BEATRIZ
- CRUZ ANA
Land Portugal
2, Silber
Türkei
Land Türkei
3, Bronze
Spanien
Land Spanien
3, Bronze
Marokko
Land Marokko
Kata Einzel Herren Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Monoi Sena | Japan | |
| 2, Silber | GOKTAS EMRE VEFA | Türkei | |
| 3, Bronze | Stowell Mason | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | NENDAI KAIRI | Japan |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
Land Japan
Kumite Einzel Herren Senioren −60 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Aidarbek Dinmukhamed | Kasachstan | |
| 2, Silber | HALICI MERT | Türkei | |
| 3, Bronze | Ribeiro Diogo Miguel Nunes | Portugal | |
| 3, Bronze | Oliveira Gustavo | Portugal |
1, Gold
Land Kasachstan
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
Land Portugal
3, Bronze
Land Portugal
Kumite Einzel Herren Senioren −67 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | HRYNENKO ILLIA | Ukraine | |
| 2, Silber | KATAOKA TAIKI | Japan | |
| 3, Bronze | Ejja Amine | Belgien | |
| 3, Bronze | Shotte Cabello Zsamoran | Spanien |
1, Gold
Land Ukraine
2, Silber
Land Japan
3, Bronze
Land Belgien
3, Bronze
Land Spanien
Kumite Einzel Herren Senioren −75 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ARAKI HIROKI | Japan | |
| 2, Silber | LEONTEV TIMOFEI | ||
| 3, Bronze | Avila Ibarra Jose Francisco | Mexiko | |
| 3, Bronze | HIERSO Hairiss | Frankreich |
1, Gold
Land Japan
2, Silber
Land
3, Bronze
Land Mexiko
3, Bronze
Land Frankreich
Kumite Einzel Herren Senioren −84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | HENAO AMU RUBEN DARIO | Kolumbien | |
| 2, Silber | Moreno Bautista Jesus Francisco | Mexiko | |
| 3, Bronze | ALZAHRANI ANAS | Saudi-Arabien | |
| 3, Bronze | AGAPIDIS ODISSEI |
1, Gold
Land Kolumbien
2, Silber
Moreno Bautista Jesus Francisco
Land Mexiko
3, Bronze
Land Saudi-Arabien
3, Bronze
Land
Kumite Einzel Herren Senioren +84 kg
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | FELIPIN SALGADO GIOVANI | Brasilien | |
| 2, Silber | GENC KADIR FURKAN | Türkei | |
| 3, Bronze | GUNDOG UMUT EREN | Türkei | |
| 3, Bronze | Martellini Nicholas | Italien |
1, Gold
Land Brasilien
2, Silber
Land Türkei
3, Bronze
Land Türkei
3, Bronze
Land Italien
Kata Team Herren Senioren
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | Türkei | Türkei | |
| 2, Silber | Frankreich | Frankreich | |
| 3, Bronze | Spanien | Spanien | |
| 3, Bronze | Montenegro | Montenegro |
1, Gold
Türkei
Land Türkei
2, Silber
Frankreich
Land Frankreich
3, Bronze
Spanien
Land Spanien
3, Bronze
Montenegro
Land Montenegro
Quelle · WKF