Istanbul, Türkiye – La saison 2026 de la Karate 1-Premier League a démarré en trombe ce week-end au Complexe Sportif de Basaksehir. Du 23 au 25 janvier, l'élite mondiale du karaté s'est réunie pour la première étape de cette prestigieuse série, marquant le grand retour de la compétition en Türkiye après cinq ans d'absence (dernière édition en 2021).
Avec 373 athlètes de 63 pays, le niveau de compétition était exceptionnel pour ce tournoi inaugural. L'Égypte a dominé le classement des médailles, suivie de près par une équipe turque galvanisée par son public.
Aperçu des Médaillés
| Catégorie | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
| Kata Féminin | Lau Mo Sheung Grace (HKG) | Ono Maho (JPN) | Shimizu Natsuki (JPN) Iwatani Azuki (JPN) |
| Kumite Féminin -50 Kg | Nyman Agnes (SWE) | Hubrich Shara (GER) | Sgardelli Ema (CRO) Ouikene Cylia (ALG) |
| Kumite Féminin -55 Kg | Samasheva Bella (KAZ) | Kvasnicova Nina (SVK) | Elhayti Chaimae (MAR) Kodo Rina (JPN) |
| Kumite Féminin -61 Kg | Yenen Fatma Naz (TUR) | Ajaray Maryam (BEL) | Otaboyeva Sevinch (UZB) Shimada Sarara (JPN) |
| Kumite Féminin -68 Kg | Brouk Nisrine (MAR) | Hendy Hadir (EGY) | Meshkova Aleksandra (WKF-1) Schroeter Madeleine (GER) |
| Kumite Féminin 68+ Kg | Berultseva Sofya (KAZ) | Gurung Arika (NEP) | Golombos Nikolina (CRO) Giamouki Theodosia (CYP) |
| Kata Masculin | Nishiyama Kakeru (JPN) | Moto Kazumasa (JPN) | Torres Gutierrez Ariel (USA) Ken Okamoto (JPN) |
| Kumite Masculin -60 Kg | Samdan Eray (TUR) | Kilic Nuri (TUR) | Sabatino Christian (ITA) Hammad Abdallah (JOR) |
| Kumite Masculin -67 Kg | Ogannisian Iurik (WKF-1) | Baliotis Georgios (GRE) | Almasatfa Abdel Rahman (JOR) Maresca Luca (ITA) |
| Kumite Masculin -75 Kg | Abdelaziz Abdalla (EGY) | Yurur Omer Faruk (TUR) | Asgari Ghoncheh Bahman (IRI) Sakiyama Yusei (JPN) |
| Kumite Masculin -84 Kg | Osman Omar (EGY) | Badawy Youssef (EGY) | Gasparian Eduard (WKF-1) Aljafari Mohammad (JOR) |
| Kumite Masculin 84+ Kg | Rojas Rodrigo (CHI) | Mahmoud Taha (EGY) | Elmasry Ahmed (EGY) Kudzinau Ivan (WKF-2) |

L'Égypte et la Türkiye en Maîtres
L'Égypte a confirmé son statut de superpuissance mondiale du karaté en terminant en tête du tableau des médailles. La délégation égyptienne repart avec deux médailles d'or grâce aux performances d'Abdalla Abdelaziz dans le Kumite Masculin -75 kg et d'Omar Osman dans le -84 kg. Ils ont également décroché trois médailles d'argent, notamment grâce à Hadir Hendy (-68 kg) et Youssef Badawy (-84 kg).
Les hôtes turcs n'ont pas déçu leurs supporters. La Türkiye a célébré deux champions à domicile : Fatma Naz Yenen a dominé la catégorie -61 kg, tandis qu'Eray Samdan a triomphé chez les hommes en -60 kg. Nuri Kilic (-60 kg) et Omer Faruk Yurur (-75 kg) ont ajouté de l'argent au palmarès local.
Faits Marquants : Kazakhstan et Kata
Le Kazakhstan a réalisé une performance remarquable, remportant également deux médailles d'or dans les catégories féminines grâce à Bella Samasheva (-55 kg) et Sofya Berultseva (+68 kg).
Dans les épreuves techniques (Kata), Hong Kong et le Japon se sont partagé les honneurs. La star Grace Lau Mo Sheung (Hong Kong) a remporté l'or en Kata Féminin, tandis que le Japonais Kakeru Nishiyama s'est imposé dans l'épreuve masculine, confirmant la profondeur du vivier de talents japonais, qui a placé quatre athlètes sur les podiums du Kata Masculin.
Parmi les autres victoires notables, citons le Chilien Rodrigo Rojas chez les poids lourds (+84 kg), la Suédoise Agnes Nyman en -50 kg et la Marocaine Nisrine Brouk en -68 kg.
Tableau des Médailles par Pays
| Rang | Pays | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze | Total |
| 1 | Égypte (EGY) | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Türkiye (TUR) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Kazakhstan (KAZ) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Japon (JPN) | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 5 | WKF (Athlètes Neutres) | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Maroc (MAR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Chili (CHI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| – | Hong Kong (HKG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| – | Suède (SWE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Allemagne (GER) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Belgique (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| – | Grèce (GRE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| – | Népal (NEP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| – | Slovaquie (SVK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Jordanie (JOR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Croatie (CRO) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| – | Italie (ITA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Algérie (ALG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Chypre (CYP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Iran (IRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | USA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Ouzbékistan (UZB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Exporter vers Sheets
Les Grands Vainqueurs Dévoilent une Broderie Dorée
Au-delà des médailles, cet événement à Istanbul était particulièrement symbolique car il marquait les débuts des nouveaux Grands Vainqueurs. Ces athlètes, reconnus comme les meilleurs des meilleurs dans chaque catégorie à la fin de la saison précédente, ont eu l'honneur de porter pour la première fois leurs karategis spéciaux ornés de broderies dorées.
Prochaines Étapes
Après ce lancement réussi à Istanbul, hôte régulière d'événements majeurs de la WKF (comme les Championnats d'Europe 2022 à Gaziantep ou les Championnats du Monde Jeunes à Konya), le circuit mondial poursuit son tour du monde. La Karate 1-Premier League 2026 se rendra ensuite à Rome (Italie), Leshan (Chine) et Rabat (Maroc).