Istanbul, Türkei – Die Saison 2026 der Karate 1-Premier League startete dieses Wochenende mit Vollgas im Basaksehir Sports Complex. Vom 23. bis 25. Januar versammelte sich die Weltelite des Karate zum ersten Stopp dieser Top-Serie und markierte damit die großartige Rückkehr des Wettbewerbs in die Türkei nach fünfjähriger Abwesenheit (letzte Austragung 2021).
Mit 373 Athleten aus 63 Ländern war das Niveau des Wettbewerbs für dieses erste Turnier außergewöhnlich hoch. Ägypten führte die Medaillenwertung an, dicht gefolgt von einem türkischen Team, das von seinem Heimpublikum beflügelt wurde.
Medaillenübersicht
| Kategorie | 🥇 Gold | 🥈 Silber | 🥉 Bronze |
| Kata Damen | Lau Mo Sheung Grace (HKG) | Ono Maho (JPN) | Shimizu Natsuki (JPN) Iwatani Azuki (JPN) |
| Kumite Damen -50 Kg | Nyman Agnes (SWE) | Hubrich Shara (GER) | Sgardelli Ema (CRO) Ouikene Cylia (ALG) |
| Kumite Damen -55 Kg | Samasheva Bella (KAZ) | Kvasnicova Nina (SVK) | Elhayti Chaimae (MAR) Kodo Rina (JPN) |
| Kumite Damen -61 Kg | Yenen Fatma Naz (TUR) | Ajaray Maryam (BEL) | Otaboyeva Sevinch (UZB) Shimada Sarara (JPN) |
| Kumite Damen -68 Kg | Brouk Nisrine (MAR) | Hendy Hadir (EGY) | Meshkova Aleksandra (WKF-1) Schroeter Madeleine (GER) |
| Kumite Damen 68+ Kg | Berultseva Sofya (KAZ) | Gurung Arika (NEP) | Golombos Nikolina (CRO) Giamouki Theodosia (CYP) |
| Kata Herren | Nishiyama Kakeru (JPN) | Moto Kazumasa (JPN) | Torres Gutierrez Ariel (USA) Ken Okamoto (JPN) |
| Kumite Herren -60 Kg | Samdan Eray (TUR) | Kilic Nuri (TUR) | Sabatino Christian (ITA) Hammad Abdallah (JOR) |
| Kumite Herren -67 Kg | Ogannisian Iurik (WKF-1) | Baliotis Georgios (GRE) | Almasatfa Abdel Rahman (JOR) Maresca Luca (ITA) |
| Kumite Herren -75 Kg | Abdelaziz Abdalla (EGY) | Yurur Omer Faruk (TUR) | Asgari Ghoncheh Bahman (IRI) Sakiyama Yusei (JPN) |
| Kumite Herren -84 Kg | Osman Omar (EGY) | Badawy Youssef (EGY) | Gasparian Eduard (WKF-1) Aljafari Mohammad (JOR) |
| Kumite Herren 84+ Kg | Rojas Rodrigo (CHI) | Mahmoud Taha (EGY) | Elmasry Ahmed (EGY) Kudzinau Ivan (WKF-2) |

Ägypten und die Türkei dominieren
Ägypten bestätigte seinen Status als globale Karate-Supermacht, indem es die Medaillenwertung anführte. Die ägyptische Delegation reist mit zwei Goldmedaillen ab, dank der Leistungen von Abdalla Abdelaziz im Kumite Herren -75 kg und Omar Osman in -84 kg. Sie sicherten sich auch drei Silbermedaillen, insbesondere durch Hadir Hendy (-68 kg) und Youssef Badawy (-84 kg).
Die türkischen Gastgeber enttäuschten ihre Anhänger nicht. Die Türkei feierte zwei Champions im eigenen Land: Fatma Naz Yenen dominierte die Kategorie -61 kg, während Eray Samdan bei den Herren -60 kg triumphierte. Nuri Kilic (-60 kg) und Omer Faruk Yurur (-75 kg) steuerten Silber zur lokalen Bilanz bei.
Highlights: Kasachstan und Kata
Kasachstan lieferte eine bemerkenswerte Leistung ab und gewann dank Bella Samasheva (-55 kg) und Sofya Berultseva (+68 kg) ebenfalls zwei Goldmedaillen in den Damenkategorien.
In den technischen Disziplinen (Kata) teilten sich Hongkong und Japan die Ehren. Star Grace Lau Mo Sheung (Hongkong) gewann Gold im Kata Damen, während Japans Kakeru Nishiyama sich im Herrenwettbewerb durchsetzte und damit die Tiefe des japanischen Talentspools bestätigte, der vier Athleten auf die Kata-Podien der Herren brachte.
Weitere bemerkenswerte Siege sind der des Chilenen Rodrigo Rojas im Schwergewicht (+84 kg), der der Schwedin Agnes Nyman in -50 kg und der der Marokkanerin Nisrine Brouk in -68 kg.
Medaillenspiegel nach Ländern
| Rang | Land | 🥇 Gold | 🥈 Silber | 🥉 Bronze | Gesamt |
| 1 | Ägypten (EGY) | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Türkei (TUR) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Kasachstan (KAZ) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Japan (JPN) | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 5 | WKF (Neutrale Athleten) | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Marokko (MAR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Chile (CHI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| – | Hongkong (HKG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| – | Schweden (SWE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Deutschland (GER) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Belgien (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| – | Griechenland (GRE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| – | Nepal (NEP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| – | Slowakei (SVK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Jordanien (JOR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Kroatien (CRO) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| – | Italien (ITA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Algerien (ALG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Zypern (CYP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Iran (IRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | USA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Usbekistan (UZB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Exporter vers Sheets
Grand Winners debütieren mit goldener Stickerei
Über die Medaillen hinaus war dieses Event in Istanbul besonders symbolträchtig, da es das Debüt der neuen Grand Winners markierte. Diese Athleten, die am Ende der letzten Saison als die Besten der Besten in jeder Kategorie ausgezeichnet wurden, hatten die Ehre, zum ersten Mal ihre speziellen Karate-Gis mit goldener Stickerei zu tragen.
Nächste Schritte
Nach diesem erfolgreichen Start in Istanbul, einem regelmäßigen Gastgeber von großen WKF-Veranstaltungen (wie den Europameisterschaften 2022 in Gaziantep oder den Jugend-Weltmeisterschaften in Konya), setzt der globale Circuit seine Welttournee fort. Die Karate 1-Premier League 2026 reist als nächstes nach Rom (Italien), Leshan (China) und Rabat (Marokko).