14 Oct 2026 · World Championships
WKF Kadetten-, Junioren- und U21-Weltmeisterschaften 2026 – Bielsko-Biała
📍 Bielsko-biała, Poland
![]()
📅 14 Oct — 18 Oct 2026
Podium-Übersicht — vollständige Ergebnisse auf wikikarate.com
Podium-Übersicht — vollständige Ergebnisse auf wikikarate.com
14 Oct 2026 · World Championships
📍 Bielsko-biała, Poland
![]()
📅 14 Oct — 18 Oct 2026
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | PENA GARCIA CANDELA | Spanien | |
| 2, Silber | KASSEM JANA | Ägypten | |
| 3, Bronze | CHAN HIU NGAI | Sonderverwaltungsregion Hongkong | |
| 3, Bronze | CHAPIDZE ANASTASIA | Georgien |
1, Gold
PENA GARCIA CANDELA
Land Spanien
2, Silber
KASSEM JANA
Land Ägypten
3, Bronze
CHAN HIU NGAI
Land Sonderverwaltungsregion Hongkong
3, Bronze
CHAPIDZE ANASTASIA
Land Georgien
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | DJAKHANGIROV JAVOKHIR | Usbekistan | |
| 2, Silber | ZHUO EDMOND | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | VERCIMAK MARTIN | Slowakei | |
| 3, Bronze | SHIMABUKURO RYUSHIN | Japan |
1, Gold
DJAKHANGIROV JAVOKHIR
Land Usbekistan
2, Silber
ZHUO EDMOND
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
VERCIMAK MARTIN
Land Slowakei
3, Bronze
SHIMABUKURO RYUSHIN
Land Japan
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | JACOBY VICTORIA | Vereinigte Staaten | |
| 2, Silber | COFRADES DEL CASTILLO CELIA | Spanien | |
| 3, Bronze | NIKONOVA ARINA | Lettland | |
| 3, Bronze | HASSAINE NAYAH | Frankreich |
1, Gold
JACOBY VICTORIA
Land Vereinigte Staaten
2, Silber
COFRADES DEL CASTILLO CELIA
Land Spanien
3, Bronze
NIKONOVA ARINA
Land Lettland
3, Bronze
HASSAINE NAYAH
Land Frankreich
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | OLSCHEWSKI HANNA | Deutschland | |
| 2, Silber | ALLEN PRESLEY | Vereinigte Staaten | |
| 3, Bronze | DELORME AMINA | Frankreich | |
| 3, Bronze | KRUHLOVA SHARLIZ | Ukraine |
1, Gold
OLSCHEWSKI HANNA
Land Deutschland
2, Silber
ALLEN PRESLEY
Land Vereinigte Staaten
3, Bronze
DELORME AMINA
Land Frankreich
3, Bronze
KRUHLOVA SHARLIZ
Land Ukraine
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ARCALEAN MIHAELA | Vereinigte Staaten | |
| 2, Silber | YILDIRIM ELA SU | Türkei | |
| 3, Bronze | KALYSBEK AIARU | Kasachstan | |
| 3, Bronze | HASSAN MALAK RAGAB | Ägypten |
1, Gold
ARCALEAN MIHAELA
Land Vereinigte Staaten
2, Silber
YILDIRIM ELA SU
Land Türkei
3, Bronze
KALYSBEK AIARU
Land Kasachstan
3, Bronze
HASSAN MALAK RAGAB
Land Ägypten
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MACURA NINA | Serbien | |
| 2, Silber | AVRUSKINA JELIZAVETA | Lettland | |
| 3, Bronze | KAYA SARE | Türkei | |
| 3, Bronze | SANTOS MADALENA | Portugal |
1, Gold
MACURA NINA
Land Serbien
2, Silber
AVRUSKINA JELIZAVETA
Land Lettland
3, Bronze
KAYA SARE
Land Türkei
3, Bronze
SANTOS MADALENA
Land Portugal
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ELZOURKANY ABDELRAHIM | Ägypten | |
| 2, Silber | DOROSH MARK | Ukraine | |
| 3, Bronze | GONZALEZ MOISES | Costa Rica | |
| 3, Bronze | GANBARLI RASUL | Aserbaidschan |
1, Gold
ELZOURKANY ABDELRAHIM
Land Ägypten
2, Silber
DOROSH MARK
Land Ukraine
3, Bronze
GONZALEZ MOISES
Land Costa Rica
3, Bronze
GANBARLI RASUL
Land Aserbaidschan
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ALNAJJAR MUSTAFA | Jordanien | |
| 2, Silber | KOVACIK SIMON | Slowakei | |
| 3, Bronze | DADESHKELIANI LEVAN | Georgien | |
| 3, Bronze | GIULIANI ACHILLE | Italien |
1, Gold
ALNAJJAR MUSTAFA
Land Jordanien
2, Silber
KOVACIK SIMON
Land Slowakei
3, Bronze
DADESHKELIANI LEVAN
Land Georgien
3, Bronze
GIULIANI ACHILLE
Land Italien
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | DJORLEV MARKO | Nordmazedonien | |
| 2, Silber | BAGI ADAM | Ungarn | |
| 3, Bronze | MATA IAN | Panama | |
| 3, Bronze | MATSENKO IVAN | Ukraine |
1, Gold
DJORLEV MARKO
Land Nordmazedonien
2, Silber
BAGI ADAM
Land Ungarn
3, Bronze
MATA IAN
Land Panama
3, Bronze
MATSENKO IVAN
Land Ukraine
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KVESIC VIKTOR | Kroatien | |
| 2, Silber | SHOHJAHON ATAKHANOV | Usbekistan | |
| 3, Bronze | ALIMURADOV NURLAN | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | REZAYATIZOJ HAMIDREZA | Iran |
1, Gold
KVESIC VIKTOR
Land Kroatien
2, Silber
SHOHJAHON ATAKHANOV
Land Usbekistan
3, Bronze
ALIMURADOV NURLAN
Land Aserbaidschan
3, Bronze
REZAYATIZOJ HAMIDREZA
Land Iran
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KAMILOV SHAMO | Aserbaidschan | |
| 2, Silber | CIUNTU DANIEL | Portugal | |
| 3, Bronze | ANDREU KEM | Ecuador | |
| 3, Bronze | BECKER SAMUEL | Deutschland |
1, Gold
KAMILOV SHAMO
Land Aserbaidschan
2, Silber
CIUNTU DANIEL
Land Portugal
3, Bronze
ANDREU KEM
Land Ecuador
3, Bronze
BECKER SAMUEL
Land Deutschland
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ITO WAKANA | Japan | |
| 2, Silber | LEHNER TAMARA | Österreich | |
| 3, Bronze | PUTRI SALURANTE ZASKIA | Indonesien | |
| 3, Bronze | TANIB HANA HANI | Ägypten |
1, Gold
ITO WAKANA
Land Japan
2, Silber
LEHNER TAMARA
Land Österreich
3, Bronze
PUTRI SALURANTE ZASKIA
Land Indonesien
3, Bronze
TANIB HANA HANI
Land Ägypten
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | HAMAZAWA TAKERU | Japan | |
| 2, Silber | MATEUS VASCO | Portugal | |
| 3, Bronze | LEON DE LA PENA JOSE ANGEL | Spanien | |
| 3, Bronze | DAVILA BONILLA MARTIN | Ecuador |
1, Gold
HAMAZAWA TAKERU
Land Japan
2, Silber
MATEUS VASCO
Land Portugal
3, Bronze
LEON DE LA PENA JOSE ANGEL
Land Spanien
3, Bronze
DAVILA BONILLA MARTIN
Land Ecuador
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | PAVONE SOFIA | Italien | |
| 2, Silber | MATOS ISIS | Portugal | |
| 3, Bronze | KOTENKO VIERONIKA | Ukraine | |
| 3, Bronze | KOUME LEE-LOU | Frankreich |
1, Gold
PAVONE SOFIA
Land Italien
2, Silber
MATOS ISIS
Land Portugal
3, Bronze
KOTENKO VIERONIKA
Land Ukraine
3, Bronze
KOUME LEE-LOU
Land Frankreich
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ECHAMAA MARYAM | Frankreich | |
| 2, Silber | AFIFI MALAK | Ägypten | |
| 3, Bronze | GONCALVES LEONOR | Portugal | |
| 3, Bronze | BIANCO ILARIA | Italien |
1, Gold
ECHAMAA MARYAM
Land Frankreich
2, Silber
AFIFI MALAK
Land Ägypten
3, Bronze
GONCALVES LEONOR
Land Portugal
3, Bronze
BIANCO ILARIA
Land Italien
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SCARFONE MORGANE | Frankreich | |
| 2, Silber | TRAN THI CAM TU | Vietnam | |
| 3, Bronze | SULU KARINA MIHAELA | Rumänien | |
| 3, Bronze | DJUKIC KATARINA | Montenegro |
1, Gold
SCARFONE MORGANE
Land Frankreich
2, Silber
TRAN THI CAM TU
Land Vietnam
3, Bronze
SULU KARINA MIHAELA
Land Rumänien
3, Bronze
DJUKIC KATARINA
Land Montenegro
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BSHARAT MARIAM | Palästinensische Autonomiegebiete | |
| 2, Silber | LOPEZ GONZALEZ NOA | Spanien | |
| 3, Bronze | KARIKOMI WAKANA | Japan | |
| 3, Bronze | SEVCIKOVA VIKTORIA | Slowakei |
1, Gold
BSHARAT MARIAM
Land Palästinensische Autonomiegebiete
2, Silber
LOPEZ GONZALEZ NOA
Land Spanien
3, Bronze
KARIKOMI WAKANA
Land Japan
3, Bronze
SEVCIKOVA VIKTORIA
Land Slowakei
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BALUT NATALIA | Polen | |
| 2, Silber | ELTAHER ROAA | Ägypten | |
| 3, Bronze | JUAREZ MARTINEZ VALERIA LINETT | Mexiko | |
| 3, Bronze | DAIAN DERIA | Kirgisistan |
1, Gold
BALUT NATALIA
Land Polen
2, Silber
ELTAHER ROAA
Land Ägypten
3, Bronze
JUAREZ MARTINEZ VALERIA LINETT
Land Mexiko
3, Bronze
DAIAN DERIA
Land Kirgisistan
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MITSUIE JUN | Japan | |
| 2, Silber | GANBAROV VUSAL | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | YARAY KEREM | Türkei | |
| 3, Bronze | HASANI NEEVIS | Albanien |
1, Gold
MITSUIE JUN
Land Japan
2, Silber
GANBAROV VUSAL
Land Aserbaidschan
3, Bronze
YARAY KEREM
Land Türkei
3, Bronze
HASANI NEEVIS
Land Albanien
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | YATOJI TAKAMASA | Japan | |
| 2, Silber | AZIBOU SOUHAIB | Marokko | |
| 3, Bronze | APICELLA CARMINE | Italien | |
| 3, Bronze | MOSTAFA MOHAB | Ägypten |
1, Gold
YATOJI TAKAMASA
Land Japan
2, Silber
AZIBOU SOUHAIB
Land Marokko
3, Bronze
APICELLA CARMINE
Land Italien
3, Bronze
MOSTAFA MOHAB
Land Ägypten
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MOSTAFA MOUAZ | Ägypten | |
| 2, Silber | MAEDA MAARI | Japan | |
| 3, Bronze | KOVAL DAVID | Slowakei | |
| 3, Bronze | KANIVETS VLADYSLAV | Ukraine |
1, Gold
MOSTAFA MOUAZ
Land Ägypten
2, Silber
MAEDA MAARI
Land Japan
3, Bronze
KOVAL DAVID
Land Slowakei
3, Bronze
KANIVETS VLADYSLAV
Land Ukraine
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KANIBEK SUNGKAR | Kasachstan | |
| 2, Silber | BRODIE CULLEN | Schottland | |
| 3, Bronze | ALBARGAWI BADER | Saudi-Arabien | |
| 3, Bronze | MUCA ARMANDO | Albanien |
1, Gold
KANIBEK SUNGKAR
Land Kasachstan
2, Silber
BRODIE CULLEN
Land Schottland
3, Bronze
ALBARGAWI BADER
Land Saudi-Arabien
3, Bronze
MUCA ARMANDO
Land Albanien
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | VUCINIC VUK | Montenegro | |
| 2, Silber | RUDENKO VLADYSLAV | Ukraine | |
| 3, Bronze | CISSE MOUHAMADOU MOUSTAPHA | Senegal | |
| 3, Bronze | PRZASNYSKI MICHAL | Polen |
1, Gold
VUCINIC VUK
Land Montenegro
2, Silber
RUDENKO VLADYSLAV
Land Ukraine
3, Bronze
CISSE MOUHAMADOU MOUSTAPHA
Land Senegal
3, Bronze
PRZASNYSKI MICHAL
Land Polen
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | JapanAufgebot
| Japan | |
| 2, Silber | SpanienAufgebot
| Spanien | |
| 3, Bronze | FrankreichAufgebot
| Frankreich | |
| 3, Bronze | ItalienAufgebot
| Italien |
1, Gold
JapanAufgebot
Land Japan
2, Silber
SpanienAufgebot
Land Spanien
3, Bronze
FrankreichAufgebot
Land Frankreich
3, Bronze
ItalienAufgebot
Land Italien
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ItalienAufgebot
| Italien | |
| 2, Silber | TürkeiAufgebot
| Türkei | |
| 3, Bronze | SlowakeiAufgebot
| Slowakei | |
| 3, Bronze | JapanAufgebot
| Japan |
1, Gold
ItalienAufgebot
Land Italien
2, Silber
TürkeiAufgebot
Land Türkei
3, Bronze
SlowakeiAufgebot
Land Slowakei
3, Bronze
JapanAufgebot
Land Japan
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | GARCIA LOZANO PAOLA | Spanien | |
| 2, Silber | HENRIQUE GABRIELLE | Brasilien | |
| 3, Bronze | GARCIA DANIELA | Venezuela | |
| 3, Bronze | KOBAYASHI MISUZU | Japan |
1, Gold
GARCIA LOZANO PAOLA
Land Spanien
2, Silber
HENRIQUE GABRIELLE
Land Brasilien
3, Bronze
GARCIA DANIELA
Land Venezuela
3, Bronze
KOBAYASHI MISUZU
Land Japan
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | OKUMURA SOSHI | Japan | |
| 2, Silber | KAYNAR FURKAN | Türkei | |
| 3, Bronze | VU ANTHONY | Schweden | |
| 3, Bronze | VIEIRA JOAO | Portugal |
1, Gold
OKUMURA SOSHI
Land Japan
2, Silber
KAYNAR FURKAN
Land Türkei
3, Bronze
VU ANTHONY
Land Schweden
3, Bronze
VIEIRA JOAO
Land Portugal
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | NYMAN AGNES | Schweden | |
| 2, Silber | PAPPA CHRISTINA TRIADA | Griechenland | |
| 3, Bronze | FATHI CHESHMEH GHAZAL | Iran | |
| 3, Bronze | YAMAGUCHI URARA | Japan |
1, Gold
NYMAN AGNES
Land Schweden
2, Silber
PAPPA CHRISTINA TRIADA
Land Griechenland
3, Bronze
FATHI CHESHMEH GHAZAL
Land Iran
3, Bronze
YAMAGUCHI URARA
Land Japan
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ABDOU SALLY | Ägypten | |
| 2, Silber | VOORDUIN ALYSSIA | Niederlande | |
| 3, Bronze | JAFARNEJADIVRIGH FATEMEH | Iran | |
| 3, Bronze | COLLETTI EMMA | Italien |
1, Gold
ABDOU SALLY
Land Ägypten
2, Silber
VOORDUIN ALYSSIA
Land Niederlande
3, Bronze
JAFARNEJADIVRIGH FATEMEH
Land Iran
3, Bronze
COLLETTI EMMA
Land Italien
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SEMENENKO ANASTASIIA | Deutschland | |
| 2, Silber | KLARIC KORINA | Kroatien | |
| 3, Bronze | CHOUKRI DOAE | Marokko | |
| 3, Bronze | BAULD ELIZE | Schottland |
1, Gold
SEMENENKO ANASTASIIA
Land Deutschland
2, Silber
KLARIC KORINA
Land Kroatien
3, Bronze
CHOUKRI DOAE
Land Marokko
3, Bronze
BAULD ELIZE
Land Schottland
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | BARANOVA ULIANA | Ukraine | |
| 2, Silber | KATSIKA EIRINI-GRIGORIA | Griechenland | |
| 3, Bronze | DESIDERIO ANNA PIA | Italien | |
| 3, Bronze | JUST CLOPES JULIA | Spanien |
1, Gold
BARANOVA ULIANA
Land Ukraine
2, Silber
KATSIKA EIRINI-GRIGORIA
Land Griechenland
3, Bronze
DESIDERIO ANNA PIA
Land Italien
3, Bronze
JUST CLOPES JULIA
Land Spanien
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | HAKOVA AMALIE | Tschechien | |
| 2, Silber | TOMIC SARA | Kroatien | |
| 3, Bronze | DAWOUD DALIA | Deutschland | |
| 3, Bronze | OZSERTTAS ZERA JADE | Frankreich |
1, Gold
HAKOVA AMALIE
Land Tschechien
2, Silber
TOMIC SARA
Land Kroatien
3, Bronze
DAWOUD DALIA
Land Deutschland
3, Bronze
OZSERTTAS ZERA JADE
Land Frankreich
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ABDELMALKI AMIN | Belgien | |
| 2, Silber | CRUZ ROMERO DANIEL ALEJANDRO | Mexiko | |
| 3, Bronze | SQUILLANTE GUIDO | Italien | |
| 3, Bronze | MUSAYRI SULTAN | Saudi-Arabien |
1, Gold
ABDELMALKI AMIN
Land Belgien
2, Silber
CRUZ ROMERO DANIEL ALEJANDRO
Land Mexiko
3, Bronze
SQUILLANTE GUIDO
Land Italien
3, Bronze
MUSAYRI SULTAN
Land Saudi-Arabien
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | CAPMOALE ALEXANDR | Republik Moldau | |
| 2, Silber | OGUS SAVAS | Türkei | |
| 3, Bronze | MUJIC VEDAD | Bosnien und Herzegowina | |
| 3, Bronze | ZALYAN YURA | Armenien |
1, Gold
CAPMOALE ALEXANDR
Land Republik Moldau
2, Silber
OGUS SAVAS
Land Türkei
3, Bronze
MUJIC VEDAD
Land Bosnien und Herzegowina
3, Bronze
ZALYAN YURA
Land Armenien
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | MARTIN PENA IZAN | Spanien | |
| 2, Silber | OUFKIR HAITAM | Marokko | |
| 3, Bronze | SULEYMANOV RASHID | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | ARIFAJ ANES | Montenegro |
1, Gold
MARTIN PENA IZAN
Land Spanien
2, Silber
OUFKIR HAITAM
Land Marokko
3, Bronze
SULEYMANOV RASHID
Land Aserbaidschan
3, Bronze
ARIFAJ ANES
Land Montenegro
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | OSMAN OMAR | Ägypten | |
| 2, Silber | DMYTRENKO NIKITA | Ukraine | |
| 3, Bronze | SECK SERIGNE MBACKE | Senegal | |
| 3, Bronze | PATRICK ASHTON | England |
1, Gold
OSMAN OMAR
Land Ägypten
2, Silber
DMYTRENKO NIKITA
Land Ukraine
3, Bronze
SECK SERIGNE MBACKE
Land Senegal
3, Bronze
PATRICK ASHTON
Land England
WKF-Weltmeisterschaften der Kadetten, Junioren und U21 2026
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KUDZINAU IVAN | ||
| 2, Silber | DAVIES ALEXANDER | Luxemburg | |
| 3, Bronze | MOHAMED ELHASSAN | Ägypten | |
| 3, Bronze | TADJER ADAM | Frankreich |
1, Gold
KUDZINAU IVAN
Land
2, Silber
DAVIES ALEXANDER
Land Luxemburg
3, Bronze
MOHAMED ELHASSAN
Land Ägypten
3, Bronze
TADJER ADAM
Land Frankreich
20 May 2026 · Continental
📍 Frankfurt, Germany
![]()
📅 20 May — 24 May 2026
EKF Para-Karate Championships 2026 - Frankfurt
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | KAMENSKA VERONIKA | Tschechien | |
| 2, Silber | SARACOGLU SUNA | Türkei | |
| 3, Bronze | AHMADLI AYSEL | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | VAN TONGEREN AN MEI | Niederlande |
1, Gold
KAMENSKA VERONIKA
Land Tschechien
2, Silber
SARACOGLU SUNA
Land Türkei
3, Bronze
AHMADLI AYSEL
Land Aserbaidschan
3, Bronze
VAN TONGEREN AN MEI
Land Niederlande
Quelle · WKF
EKF Para-Karate Championships 2026 - Frankfurt
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | DUDON NOHAN | Frankreich | |
| 2, Silber | DORIN ALEXE | Rumänien | |
| 3, Bronze | STEKO JOSIP | Kroatien | |
| 3, Bronze | GAYBALIYEV FARRUKH | Aserbaidschan |
1, Gold
DUDON NOHAN
Land Frankreich
2, Silber
DORIN ALEXE
Land Rumänien
3, Bronze
STEKO JOSIP
Land Kroatien
3, Bronze
GAYBALIYEV FARRUKH
Land Aserbaidschan
Quelle · WKF
EKF Para-Karate Championships 2026 - Frankfurt
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | YAKYMASHKO FEDERICA | Italien | |
| 2, Silber | KAKOSY OLIVIA | Ungarn | |
| 3, Bronze | SANCHEZ ROSADO LUCIA | Spanien | |
| 3, Bronze | ALEPUZ LOPEZ CRISTINA | Spanien |
1, Gold
YAKYMASHKO FEDERICA
Land Italien
2, Silber
KAKOSY OLIVIA
Land Ungarn
3, Bronze
SANCHEZ ROSADO LUCIA
Land Spanien
3, Bronze
ALEPUZ LOPEZ CRISTINA
Land Spanien
Quelle · WKF
EKF Para-Karate Championships 2026 - Frankfurt
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | TOPIC DANIELA | Kroatien | |
| 2, Silber | VLKOVA LUCIA | Slowakei | |
| 3, Bronze | SZOKE ZINA ERZSEBET | Ungarn | |
| 3, Bronze | HEMMANN LARA CELIA | Deutschland |
1, Gold
TOPIC DANIELA
Land Kroatien
2, Silber
VLKOVA LUCIA
Land Slowakei
3, Bronze
SZOKE ZINA ERZSEBET
Land Ungarn
3, Bronze
HEMMANN LARA CELIA
Land Deutschland
Quelle · WKF
EKF Para-Karate Championships 2026 - Frankfurt
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | RICHTER MIKE | Deutschland | |
| 2, Silber | HUERTAS RUIZ CARLOS | Spanien | |
| 3, Bronze | PEREIRA ANTONIO | Portugal | |
| 3, Bronze | SINGER ALBERT | Deutschland |
1, Gold
RICHTER MIKE
Land Deutschland
2, Silber
HUERTAS RUIZ CARLOS
Land Spanien
3, Bronze
PEREIRA ANTONIO
Land Portugal
3, Bronze
SINGER ALBERT
Land Deutschland
Quelle · WKF
EKF Para-Karate Championships 2026 - Frankfurt
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | ALLESINA MATTIA | Italien | |
| 2, Silber | BUWALDA PATRICK | Italien | |
| 3, Bronze | BARIC STIPE | Kroatien | |
| 3, Bronze | ALFONSI DANIELE | Italien |
1, Gold
ALLESINA MATTIA
Land Italien
2, Silber
BUWALDA PATRICK
Land Italien
3, Bronze
BARIC STIPE
Land Kroatien
3, Bronze
ALFONSI DANIELE
Land Italien
Quelle · WKF
EKF Para-Karate Championships 2026 - Frankfurt
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | THORWIRTH ANNA | Deutschland | |
| 2, Silber | MARSH HELEN | England | |
| 3, Bronze | KALININA VERONIKA | ||
| 3, Bronze | BOYER VIRGINIE | Frankreich |
1, Gold
THORWIRTH ANNA
Land Deutschland
2, Silber
MARSH HELEN
Land England
3, Bronze
KALININA VERONIKA
Land
3, Bronze
BOYER VIRGINIE
Land Frankreich
Quelle · WKF
EKF Para-Karate Championships 2026 - Frankfurt
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | USLU BERKAY | Türkei | |
| 2, Silber | ODEMIS AHMET KAYRA | Türkei | |
| 3, Bronze | KHALIGOV VIDADI | Aserbaidschan | |
| 3, Bronze | MERLO PIETRO | Italien |
1, Gold
USLU BERKAY
Land Türkei
2, Silber
ODEMIS AHMET KAYRA
Land Türkei
3, Bronze
KHALIGOV VIDADI
Land Aserbaidschan
3, Bronze
MERLO PIETRO
Land Italien
Quelle · WKF
20 May 2026 · Para-Karate
📍 Frankfurt, Germany
![]()
📅 20 May — 24 May 2026
2026 EKF Senior Championships Frankfurt
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | D ONOFRIO TERRYANA | Italien | |
| 2, Silber | GARCIA LOZANO PAOLA | Spanien | |
| 3, Bronze | CRUZ ANA | Portugal | |
| 3, Bronze | MANCA CHIARA | Belgien |
1, Gold
D ONOFRIO TERRYANA
Land Italien
2, Silber
GARCIA LOZANO PAOLA
Land Spanien
3, Bronze
CRUZ ANA
Land Portugal
3, Bronze
MANCA CHIARA
Land Belgien
Quelle · WKF
2026 EKF Senior Championships Frankfurt
| Rang | Athlet oder Team | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1, Gold | SGARDELLI EMA | Kroatien | |
| 2, Silber | TSANEVA TEODORA | Bulgarien | |
