La Karate1 Premier League – Hangzhou 2025 s’est déroulée du 14 au 16 mars 2025 dans la ville de Hangzhou, en République populaire de Chine. Cet événement majeur du circuit mondial de karaté a rassemblé 370 athlètes de 68 pays, offrant un spectacle intense et des performances remarquables sur les tatamis.
Une Compétition de Haut Niveau et des Champions Confirmés
Le Japon s’est une fois de plus imposé comme une nation dominante dans le monde du karaté, terminant en tête du classement des médailles avec un total de 9 médailles (3 or, 1 argent, 5 bronze). L’Égypte a suivi avec 5 médailles (2 or, 0 argent, 3 bronze), tandis que l’Iran a complété le podium avec 5 médailles (1 or, 2 argent, 2 bronze).
Tableau des Médailles : Les Nations les Plus Titrées
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Egypt | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Iran | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | France | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Turkey | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Hong Kong, China | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Jordan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Kazakhstan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | United States | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Switzerland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Greece | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Spain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Chinese Taipei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Combats Spectaculaires et Étoiles Montantes
Tout au long des trois jours de compétition, les spectateurs ont assisté à des affrontements de haut niveau. Plusieurs jeunes talents ont émergé lors de cette édition, confirmant l’ascension d’une nouvelle génération de karatékas. Parmi les performances les plus notables, les victoires du Japon en kata masculin et féminin ont une fois de plus démontré la suprématie technique du pays dans cette discipline.
Un Événement Clé pour la Saison 2025
La Karate1 Premier League – Hangzhou 2025 est un événement essentiel du calendrier international, permettant aux athlètes de gagner de précieux points en vue des prochaines compétitions mondiales. L’enthousiasme suscité par cet événement témoigne de la croissance continue du karaté au niveau international et de l’engagement des athlètes à donner le meilleur d’eux-mêmes.
Résultats par Catégorie
| Catégorie | Médaille d’Or | Médaille d’Argent | Médaille de Bronze 1 | Médaille de Bronze 2 |
|---|---|---|---|---|
| Kata Féminin | LAU MO SHEUNG GRACE (Hong Kong, Chine) | ONO MAHO (Japon) | AZUMA SAEKO (Japon) | MISHIMA KIRI (Japon) |
| Kata Masculin | NISHIYAMA KAKERU (Japon) | TORRES GUTIERREZ ARIEL (États-Unis) | MOTO KAZUMASA (Japon) | VU ANTHONY (Suède) |
| Kumite Féminin -50 kg | OUIKENE CYLIA (Algérie) | ZHANGBYRBAY MOLDIR (Kazakhstan) | PERFETTO ERMINIA (Italie) | LAHYANSSA YAMINA (Canada) |
| Kumite Masculin -60 kg | SAMDAN ERAY (Turquie) | XENOS CHRISTOS-STEFANOS (Grèce) | HASHIMOTO HIROMU (Japon) | MEZIANE RAYYAN (France) |
| Kumite Féminin -55 kg | KODO RINA (Japon) | SAADATI FATEMEH (Iran) | ALLEN TRINITY (États-Unis) | GORANOVA IVET (Bulgarie) |
| Kumite Masculin -67 kg | OUBAYA SAID (Maroc) | ALMASATFA ABDEL RAHMAN (Jordanie) | RZAZADE NURAN (Azerbaïdjan) | SHIH CHENG-CHUNG (Chinese Taipei) |
| Kumite Féminin -61 kg | GOLSHADNEZHAD ATOUSA (Iran) | KHAMIS REEM (Allemagne) | MAHJOUB WAFA (Tunisie) | KANAY ASSEL (Kazakhstan) |
| Kumite Masculin -75 kg | ABDELAZIZ ABDALLA (Égypte) | BERTHON ENZO (France) | AGHAYEV FARID (Azerbaïdjan) | ASGARI GHONCHEH BAHMAN (Iran) |
| Kumite Féminin -68 kg | KAMA TSUBASA (Japon) | QUIRICI ELENA (Suisse) | BROUK NISRINE (Maroc) | ELTEMUR EDA (Turquie) |
| Kumite Masculin -84 kg | BADAWY YOUSSEF (Égypte) | ALJAFARI MOHAMMAD (Jordanie) | KHODABAKHSHI MAHDI (Iran) | SHIMADA RIKITO (Japon) |
| Kumite Féminin +68 kg | PEA CLEMENCE (France) | FERRACUTI CLIO (Italie) | BERULTSEVA SOFYA (Kazakhstan) | TORRES GARCIA MARIA (Espagne) |
| Kumite Masculin +84 kg | GELASHVILI MERABI (Géorgie) | ABAZARI SALEH (Iran) | KVESIC ANDJELO (Croatie) | MAHMOUD TAHA TAREK (Égypte) |
Pour plus d’informations, consultez l’article officiel de la WKF : Up-and-coming stars thrill in final day of 2025 Karate 1 Premier League in Hangzhou.