Die Karate1 Premier League – Hangzhou 2025 fand vom 14. bis 16. März 2025 in Hangzhou, Volksrepublik China, statt. Dieses bedeutende Event im globalen Karate-Zirkus brachte 370 Athleten aus 68 Ländern zusammen und bot ein intensives Spektakel sowie bemerkenswerte Leistungen auf der Tatami.
Hochkarätiger Wettbewerb und bestätigte Champions
Japan etablierte sich erneut als dominierende Nation im Weltkarate und belegte mit insgesamt 9 Medaillen (3 Gold, 1 Silber, 5 Bronze) den ersten Platz im Medaillenspiegel. Ägypten folgte mit 5 Medaillen (2 Gold, 0 Silber, 3 Bronze), während Iran das Podium mit 5 Medaillen (1 Gold, 2 Silber, 2 Bronze) komplettierte.
Medaillenspiegel: Die erfolgreichsten Nationen
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Egypt | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Iran | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | France | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Turkey | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Hong Kong, China | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Jordan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Kazakhstan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | United States | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Switzerland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Italy | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Greece | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Spain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Chinese Taipei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spektakuläre Kämpfe und aufstrebende Stars
Während der drei Wettkampftage erlebten die Zuschauer hochklassige Auseinandersetzungen. Einige junge Talente traten bei dieser Ausgabe in Erscheinung und bestätigten den Aufstieg einer neuen Generation von Karatekas. Unter den bemerkenswertesten Leistungen demonstrierten die japanischen Siege im Kata der Männer und Frauen erneut die technische Überlegenheit des Landes in dieser Disziplin.
Ein Schlüsselereignis für die Saison 2025
Die Karate1 Premier League – Hangzhou 2025 ist ein wesentliches Ereignis im internationalen Kalender, das es den Athleten ermöglicht, wertvolle Punkte für zukünftige globale Wettbewerbe zu sammeln. Die Begeisterung rund um diese Veranstaltung spiegelt das kontinuierliche Wachstum von Karate auf internationaler Ebene und das Engagement der Athleten wider, ihr Bestes zu geben.
Ergebnisse nach Kategorie
| Catégorie | Médaille d’Or | Médaille d’Argent | Médaille de Bronze 1 | Médaille de Bronze 2 |
|---|---|---|---|---|
| Kata Féminin | LAU MO SHEUNG GRACE (Hong Kong, Chine) | ONO MAHO (Japon) | AZUMA SAEKO (Japon) | MISHIMA KIRI (Japon) |
| Kata Masculin | NISHIYAMA KAKERU (Japon) | TORRES GUTIERREZ ARIEL (États-Unis) | MOTO KAZUMASA (Japon) | VU ANTHONY (Suède) |
| Kumite Féminin -50 kg | OUIKENE CYLIA (Algérie) | ZHANGBYRBAY MOLDIR (Kazakhstan) | PERFETTO ERMINIA (Italie) | LAHYANSSA YAMINA (Canada) |
| Kumite Masculin -60 kg | SAMDAN ERAY (Turquie) | XENOS CHRISTOS-STEFANOS (Grèce) | HASHIMOTO HIROMU (Japon) | MEZIANE RAYYAN (France) |
| Kumite Féminin -55 kg | KODO RINA (Japon) | SAADATI FATEMEH (Iran) | ALLEN TRINITY (États-Unis) | GORANOVA IVET (Bulgarie) |
| Kumite Masculin -67 kg | OUBAYA SAID (Maroc) | ALMASATFA ABDEL RAHMAN (Jordanie) | RZAZADE NURAN (Azerbaïdjan) | SHIH CHENG-CHUNG (Chinese Taipei) |
| Kumite Féminin -61 kg | GOLSHADNEZHAD ATOUSA (Iran) | KHAMIS REEM (Allemagne) | MAHJOUB WAFA (Tunisie) | KANAY ASSEL (Kazakhstan) |
| Kumite Masculin -75 kg | ABDELAZIZ ABDALLA (Égypte) | BERTHON ENZO (France) | AGHAYEV FARID (Azerbaïdjan) | ASGARI GHONCHEH BAHMAN (Iran) |
| Kumite Féminin -68 kg | KAMA TSUBASA (Japon) | QUIRICI ELENA (Suisse) | BROUK NISRINE (Maroc) | ELTEMUR EDA (Turquie) |
| Kumite Masculin -84 kg | BADAWY YOUSSEF (Égypte) | ALJAFARI MOHAMMAD (Jordanie) | KHODABAKHSHI MAHDI (Iran) | SHIMADA RIKITO (Japon) |
| Kumite Féminin +68 kg | PEA CLEMENCE (France) | FERRACUTI CLIO (Italie) | BERULTSEVA SOFYA (Kazakhstan) | TORRES GARCIA MARIA (Espagne) |
| Kumite Masculin +84 kg | GELASHVILI MERABI (Géorgie) | ABAZARI SALEH (Iran) | KVESIC ANDJELO (Croatie) | MAHMOUD TAHA TAREK (Égypte) |
Weitere Informationen finden Sie im offiziellen WKF-Artikel: Up-and-coming stars thrill in final day of 2025 Karate 1 Premier League in Hangzhou.