Die Karate1 Series A Tbilisi 2025 markierte einen elektrisierenden Start in den internationalen Karate-Kalender. Die World Karate Federation betraute Georgien mit der Ausrichtung des ersten globalen Wettbewerbs des Jahres, und die Veranstaltung erfüllte in jeder Hinsicht die Erwartungen und demonstrierte die Stärke und Leidenschaft der globalen Karate-Gemeinschaft.
Veranstaltungs-Highlights
• Teilnahme: Über 1.200 Athleten aus 87 Ländern versammelten sich in Tiflis und setzten damit eine hohe Messlatte für die Teilnahme in diesem Jahr.
• Betreuerteams: Der Wettbewerb beherbergte 200 internationale Trainer und eine gleiche Anzahl an Kampfrichtern, um Weltklasse-Standards zu gewährleisten.
• Kategorien: Die Athleten traten in Einzel-Kata, Kumite-Gewichtsklassen und Teamwettbewerben an, um begehrte Medaillen und wertvolle Ranglistenpunkte zu erkämpfen.
Medaillen-Analyse
Die Veranstaltung brachte bemerkenswerte Leistungen in allen Kategorien hervor. Hier sind einige herausragende Momente und Trends:
1. Dominanz traditioneller Kräfte: Länder wie Japan, Iran und Türkei behaupteten ihre Vormachtstellung und gewannen mehrere Medaillen in den Disziplinen Kata und Kumite.
2. Aufstrebende Nationen: Nationen wie Usbekistan und Kasachstan demonstrierten ihre wachsende Bedeutung, indem ihre Athleten Gold und Podiumsplätze errangen.
3. Vielfalt des Talents: Die Medaillen wurden auf eine breite Palette von Ländern verteilt, was die globale Anziehungskraft und den Wettbewerbscharakter des Karate unterstreicht.
Länderrangliste
Basierend auf der Medaillenausbeute (Gold, Silber und Bronze zusammen) ist hier die Rangliste der Länder:
Rang Land Gold Silber Bronze Total

Alle Ergebnisse
| Kategorie | Gold | Silber | Bronze |
| Female Kata | SADEGHI DASTAK FATEMEH (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) | LO SUM MAN (HONG KONG, CHINA) | FERNANDES NATACHA (PORTUGAL), BUI MAÏ-LINH (FRANCE) |
| Female Kumite -50 Kg | BAHMANYAR SARA (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) | ÇALIŞ RABİA (TURKIYE) | PYLYPIUK DARIA (UKRAINE), NAGHIBEIRANVAND YALDA (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) |
| Female Kumite -55 Kg | SAKIYAMA TSUMUGI (JAPAN) | RAKHIMOVA SEVINCH (UZBEKISTAN) | CHERNYSHEVA ANNA (Individual Neutral Athletes – 1), HARADA AKARI (JAPAN) |
| Female Kumite -61 Kg | AHMADI MEHRNEGAR (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) | CHUPINA ANASTASIYA (Individual Neutral Athletes – 1) | HUAIQUIMAN BARBARA (CHILE), RODRIGUES BARBARA (BRAZIL) |
| Female Kumite -68 Kg | EGAMBERDIEVA BONU (UZBEKISTAN) | FOHLINSKA VIRA (UKRAINE) | FERRARINI SOFIA (ITALY), KAVYANICHERATI MOBINA (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) |
| Female Kumite 68+ Kg | KYDONAKI KYRIAKI (GREECE) | GABALLA ZEYNA (TURKIYE) | BAO BEDNARSKI SOPHIE (SWEDEN), GÜNEŞ ELİF (TURKIYE) |
| Female Team Kata | ANKARA EGO SPOR KULUBUTÜREMEN DAMLA SUPELİT DAMLAKARABOĞA ELIFKAYA ZEHRA (TURKIYE) | ANNECY DOJO KARATÉSEVERAN LÉABUI MAÏ-LINHBUI MARIE (FRANCE) | HONG KONG CHINATUNG YEE YINTAM CHEUK YIMA KA MANWONG SZE MAN (HONG KONG, CHINA), ABU MUSA SPORT CLUBAMINI SOUMEH KABODIN SEPIDEHHOSSEINI ZEYNABALSADATEZATI JODAGHIEH MELIKA (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) |
| Male Kata | OSHIGUCHI SYOTA (JAPAN) | KEN OKAMOTO (JAPAN) | WATANABE YUTO (JAPAN), GOKTAS EMRE VEFA (TURKIYE) |
| Male Kumite -60 Kg | KARIMIKELAYEH MORTEZA (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) | BIGABYL ZHOLAMAN (KAZAKHSTAN) | SAVIN ILIA (Individual Neutral Athletes – 1), SORDIA TSOTNE (GEORGIA) |
| Male Kumite -67 Kg | OMARA ADEL (EGYPT) | OGANNISIAN IURIK (Individual Neutral Athletes – 1) | AKHMEDOV AKHMED (Individual Neutral Athletes – 1), BAITUREYEV YERKINBEK (KAZAKHSTAN) |
| Male Kumite -75 Kg | SHAHMIR VAHAB (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) | RAHOZENKO ERIK (UKRAINE) | PASHCHENKO OLEH (UKRAINE), SUZUKI SHUNJI (JAPAN) |
| Male Kumite -84 Kg | GASPARIAN EDUARD (Individual Neutral Athletes – 1) | NOMOZOV SHUKHRATJON (UZBEKISTAN) | BREZANCIC VLADIMIR (SERBIA), GILANPOOR MOHAMMADREZA (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) |
| Male Kumite 84+ Kg | NEMATI MAHMOUD (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) | SAFARNEJAD MOLAEI RASHTI MOHSEN (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) | KOVALEV KIRILL (Individual Neutral Athletes – 1), SEN FATIH (TURKIYE) |
| Male Team Kata | İSTANBUL BBSKÖZDEMIR MEHMET BATUHANDURAN KUTLUHANKAYNAR ÖMER BERATKAYNAR FURKAN (TURKIYE) | MONTENEGROMILIC NIKOLAMIJAC VLADIMIRKOCAN ARIJANNIKOCEVIC KENAN (MONTENEGRO) | ABU MUSA SPORT CLUBZAND ALISHAHRJERDI ABOLFAZLFARAZMEHR MILAD (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN), GERMANYPATTANASAKOO NAWAPONMATHES MIKABERNER LAURENZ (GERMANY) |
Fazit
Die Karate1 Series A Tbilisi 2025 war nicht nur ein Wettbewerb, sondern eine Feier des globalen Geistes des Karate. Mit Spitzensportlern, aufstrebenden Stars und vielfältiger Repräsentation setzte die Veranstaltung ein positives Zeichen für das kommende Jahr.
Tiflis hat sich als erstklassiger Gastgeber erwiesen, und die Fans erwarten bereits sehnsüchtig das nächste Kapitel der Karate1 Series. Vorerst feiert die Welt die Champions und die schiere Brillanz dieser dynamischen Kampfkunst.