El Karate1 Series A Tbilisi 2025 marcó un inicio electrizante para el calendario internacional de karate. La World Karate Federation confió a Georgia la organización de la primera competición global del año, y el evento cumplió en todos los aspectos, mostrando la fuerza y la pasión de la comunidad mundial del karate.
Momentos Destacados del Evento
• Participación: Más de 1.200 atletas de 87 países se reunieron en Tbilisi, estableciendo un alto estándar de participación para este año.
• Equipos de Apoyo: La competición acogió a 200 entrenadores internacionales y un número igual de árbitros, garantizando estándares de clase mundial.
• Categorías: Los atletas compitieron en kata individual, divisiones de peso de kumite y eventos por equipos, luchando por codiciadas medallas y valiosos puntos para el ranking.
Análisis de Medallas
El evento produjo actuaciones notables en todas las categorías. Aquí hay algunos momentos y tendencias destacados:
1. Dominio de las Potencias Tradicionales: Países como Japón, Irán y Turquía mantuvieron su dominio, capturando múltiples medallas tanto en las disciplinas de kata como de kumite.
2. Naciones Emergentes: Naciones como Uzbekistán y Kazajistán demostraron su creciente prominencia, con sus atletas obteniendo oro y puestos en el podio.
3. Diversidad de Talento: Las medallas se distribuyeron entre una amplia gama de países, enfatizando el atractivo global y la naturaleza competitiva del karate.
Ranking de Países
Basado en el medallero (oro, plata y bronce combinados), así es como se clasificaron los países:
Rank Country Gold Silver Bronze Total

Todos los resultados
| Category | Gold | Silver | Bronze |
| Female Kata | SADEGHI DASTAK FATEMEH (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) | LO SUM MAN (HONG KONG, CHINA) | FERNANDES NATACHA (PORTUGAL), BUI MAÏ-LINH (FRANCE) |
| Female Kumite -50 Kg | BAHMANYAR SARA (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) | ÇALIŞ RABİA (TURKIYE) | PYLYPIUK DARIA (UKRAINE), NAGHIBEIRANVAND YALDA (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) |
| Female Kumite -55 Kg | SAKIYAMA TSUMUGI (JAPAN) | RAKHIMOVA SEVINCH (UZBEKISTAN) | CHERNYSHEVA ANNA (Individual Neutral Athletes – 1), HARADA AKARI (JAPAN) |
| Female Kumite -61 Kg | AHMADI MEHRNEGAR (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) | CHUPINA ANASTASIYA (Individual Neutral Athletes – 1) | HUAIQUIMAN BARBARA (CHILE), RODRIGUES BARBARA (BRAZIL) |
| Female Kumite -68 Kg | EGAMBERDIEVA BONU (UZBEKISTAN) | FOHLINSKA VIRA (UKRAINE) | FERRARINI SOFIA (ITALY), KAVYANICHERATI MOBINA (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) |
| Female Kumite 68+ Kg | KYDONAKI KYRIAKI (GREECE) | GABALLA ZEYNA (TURKIYE) | BAO BEDNARSKI SOPHIE (SWEDEN), GÜNEŞ ELİF (TURKIYE) |
| Female Team Kata | ANKARA EGO SPOR KULUBUTÜREMEN DAMLA SUPELİT DAMLAKARABOĞA ELIFKAYA ZEHRA (TURKIYE) | ANNECY DOJO KARATÉSEVERAN LÉABUI MAÏ-LINHBUI MARIE (FRANCE) | HONG KONG CHINATUNG YEE YINTAM CHEUK YIMA KA MANWONG SZE MAN (HONG KONG, CHINA), ABU MUSA SPORT CLUBAMINI SOUMEH KABODIN SEPIDEHHOSSEINI ZEYNABALSADATEZATI JODAGHIEH MELIKA (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) |
| Male Kata | OSHIGUCHI SYOTA (JAPAN) | KEN OKAMOTO (JAPAN) | WATANABE YUTO (JAPAN), GOKTAS EMRE VEFA (TURKIYE) |
| Male Kumite -60 Kg | KARIMIKELAYEH MORTEZA (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) | BIGABYL ZHOLAMAN (KAZAKHSTAN) | SAVIN ILIA (Individual Neutral Athletes – 1), SORDIA TSOTNE (GEORGIA) |
| Male Kumite -67 Kg | OMARA ADEL (EGYPT) | OGANNISIAN IURIK (Individual Neutral Athletes – 1) | AKHMEDOV AKHMED (Individual Neutral Athletes – 1), BAITUREYEV YERKINBEK (KAZAKHSTAN) |
| Male Kumite -75 Kg | SHAHMIR VAHAB (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) | RAHOZENKO ERIK (UKRAINE) | PASHCHENKO OLEH (UKRAINE), SUZUKI SHUNJI (JAPAN) |
| Male Kumite -84 Kg | GASPARIAN EDUARD (Individual Neutral Athletes – 1) | NOMOZOV SHUKHRATJON (UZBEKISTAN) | BREZANCIC VLADIMIR (SERBIA), GILANPOOR MOHAMMADREZA (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) |
| Male Kumite 84+ Kg | NEMATI MAHMOUD (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) | SAFARNEJAD MOLAEI RASHTI MOHSEN (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN) | KOVALEV KIRILL (Individual Neutral Athletes – 1), SEN FATIH (TURKIYE) |
| Male Team Kata | İSTANBUL BBSKÖZDEMIR MEHMET BATUHANDURAN KUTLUHANKAYNAR ÖMER BERATKAYNAR FURKAN (TURKIYE) | MONTENEGROMILIC NIKOLAMIJAC VLADIMIRKOCAN ARIJANNIKOCEVIC KENAN (MONTENEGRO) | ABU MUSA SPORT CLUBZAND ALISHAHRJERDI ABOLFAZLFARAZMEHR MILAD (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN), GERMANYPATTANASAKOO NAWAPONMATHES MIKABERNER LAURENZ (GERMANY) |
Conclusión
El Karate1 Series A Tbilisi 2025 no fue solo una competición, sino una celebración del espíritu global del karate. Con atletas de primer nivel, estrellas emergentes y una representación diversa, el evento estableció un tono positivo para el año que viene.
Tbilisi ha demostrado ser un anfitrión de primera clase, y los aficionados ya esperan con impaciencia el próximo capítulo del Karate1 Series. Por ahora, el mundo celebra a los campeones y la brillantez de este dinámico arte marcial.